Ad Values

adType = "OAS";
Category = "03";
HCat = "x70";
Width = "728";
Height = "90";
Tile = "1";
Description =
Keys =
SiteForAd =

Emerging Markets News

EQUITY INDEXES

Hang Seng 21029.80 -64.01 -0.30%
MICEX 1397.12 -21.23 -1.50%
FTSE/JSE AFRICA TOP40 IX 25224.60 -185.37 -0.73%
Shanghai 2637.50 -10.61 -0.40%
BSE SENSEX 30 17868.30 -123.71 -0.69%
Brazil Bovespa 67515.40 561.57 0.84%
Mexico Bolsa 32308.70 -154.98 -0.48%

CURRENCIES

RUSSIAN RUBLE 30.2050 0.0387 0.13%
S. AFRICAN RAND 7.2972 -0.0316 -0.43%
INDIAN RUPEE 46.4080 -0.1331 -0.29%
BRAZILIAN REAL 1.7549 -0.0031 -0.18%
MEXICAN PESO 12.6450 -0.0733 -0.58%

Advertisements

Sponsored Links