Americas Currencies
Currency |
Value |
Change |
% Change |
52-WK High |
52-WK Low |
Date/Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD-CAD | 1.0195 | +0.0009 | +0.09% | 1.0421 | 0.9633 | 03:06:42 |
| USD-MXN | 12.8605 | +0.0242 | +0.19% | 13.9762 | 11.9364 | 03:11:25 |
| USD-BRL | 2.1712 | +0.0196 | +0.91% | 2.1777 | 1.9419 | 06/17/2013 |
| USD-CLP | 494.5900 | +2.0400 | +0.41% | 510.6800 | 465.6700 | 06/17/2013 |
| USD-COP | 1,886.6000 | +4.4800 | +0.24% | 1,919.6100 | 1,750.5000 | 06/17/2013 |
| USD-PEN | 2.7445 | +0.0210 | +0.77% | 2.7725 | 2.5353 | 06/17/2013 |
| USD-VEF | 6.2921 | 0.0000 | 0.00% | 6.3000 | 4.2947 | 06/17/2013 |
| USD-CRC | 499.9600 | -0.1101 | -0.02% | 514.9601 | 491.8950 | 01:00:36 |
| USD-ARS | 5.3343 | +0.0041 | +0.08% | 5.3380 | 4.4928 | 06/17/2013 |
Currency data is in real-time. Time is ET.
Advertisements
Advertisement
Top Forex Trading Resources
Advertisement

Rate this Page