Americas Currencies
Currency |
Value |
Change |
% Change |
52-WK High |
52-WK Low |
Date/Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD-CAD | 1.0317 | -0.0020 | -0.19% | 1.0609 | 0.9736 | 10:56:33 |
| USD-MXN | 13.2718 | +0.1537 | +1.20% | 13.4664 | 11.9364 | 10:54:43 |
| USD-BRL | 2.2093 | +0.0176 | +0.80% | 2.4549 | 1.9419 | 10:57:35 |
| USD-CLP | 500.4700 | -0.8900 | -0.18% | 519.3300 | 465.6700 | 10:55:09 |
| USD-COP | 1,891.2800 | +2.7900 | +0.15% | 1,958.3000 | 1,750.5000 | 10:54:38 |
| USD-PEN | 2.7794 | +0.0007 | +0.03% | 2.8268 | 2.5353 | 10:52:26 |
| USD-VEF | 6.2921 | 0.0000 | 0.00% | 6.3001 | 4.2947 | 06:00:12 |
| USD-CRC | 499.7750 | +0.1950 | +0.04% | 514.9601 | 491.8950 | 09:29:22 |
| USD-ARS | 5.8077 | +0.0054 | +0.09% | 5.8144 | 4.7020 | 10:55:53 |
Currency data is in real-time. Time is ET.
Advertisements
Advertisement
Top Forex Trading Resources
Advertisement
Rate this Page