World Currencies
| CURRENCY | VALUE | CHANGE | % CHANGE | DATE/TIME |
|---|---|---|---|---|
| USD-CAD | 0.9935 | -0.0058 | -0.5829% | 02/03 |
| USD-MXN | 12.6596 | -0.1417 | -1.1071% | 02/03 |
| USD-BRL | 1.7179 | -0.0010 | -0.0582% | 02/03 |
| USD-CLP | 478.8650 | -1.2849 | -0.2676% | 02/03 |
| USD-COP | 1,784.5000 | -9.3750 | -0.5226% | 02/03 |
| USD-PEN | 2.6895 | -0.0007 | -0.0260% | 02/03 |
| USD-VEF | 4.2947 | 0.0000 | 0.0000% | 02/03 |
| USD-CRC | 509.2500 | -1.9801 | -0.3873% | 02/03 |
| USD-ARS | 4.3330 | -0.0005 | -0.0115% | 02/03 |
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Sponsored Links
Sponsored Links
Top Forex Trading Resources
Rate this Page