Los índices de productos básicos de Bloomberg (BCOM) son una familia de benchmarks financieros diseñados para proporcionar exposición líquida y diversificada a productos básicos físicos a través de contratos de futuros. Los principales beneficios potenciales de incluir productos básicos en un portafolio financiero diversificado incluyen rendimientos positivos con el tiempo y una baja correlación con las acciones y la renta fija.
BCOM proporciona una exposición amplia a los productos básicos y no hay un producto básico específico o un sector de productos básicos en particular que domine el índice. En lugar de ser impulsado por eventos microeconómicos que afectan un mercado o un sector de productos básicos, la exposición diversificada de los productos básicos de BCOM puede reducir la volatilidad en comparación con las inversiones no diversificadas en productos básicos.
El Panorama de productos básicos de Bloomberg es una publicación mensual que le ofrece nuestro último análisis fundamentales, datos y perspectivas sobre energía, metales y agricultura.
Suscríbase ahora o lea el último Panorama de productos básicos de Bloomberg
Lea las ediciones anteriores del Panorama de productos básicos de Bloomberg
| Broad Market Indices | |||||||
| Commodity | + | ||||||
| |||||||
| BCOM Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Commodity AUD | + | ||||||
| |||||||
| Commodity EUR | + | ||||||
| |||||||
| Commodity EUR Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Commodity GBP | + | ||||||
| |||||||
| Commodity GBP Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Commodity CHF | + | ||||||
| |||||||
| Commodity CHF Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Commodity YEN | + | ||||||
| |||||||
| Commodity YEN Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Sub-Indices | |||||||
| Agriculture | + | ||||||
| |||||||
| Agriculture Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Aluminum | + | ||||||
| |||||||
| Aluminum Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Brent Crude | + | ||||||
| |||||||
| Brent Crude Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cocoa | + | ||||||
| |||||||
| Cocoa Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Coffee | + | ||||||
| |||||||
| Coffee Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Copper | + | ||||||
| |||||||
| Copper Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Corn | + | ||||||
| |||||||
| Corn Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cotton | + | ||||||
| |||||||
| Cotton Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Energy Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Energy | + | ||||||
| |||||||
| Gold | + | ||||||
| |||||||
| Gold Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Grains | + | ||||||
| |||||||
| Grains Spot | + | ||||||
| |||||||
| Heat Oil | + | ||||||
| |||||||
| Heat Oil Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Industrial Metals | + | ||||||
| |||||||
| Industrial Met Spot | + | ||||||
| |||||||
| Kansas Wheat Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Lean Hogs | + | ||||||
| |||||||
| Lean Hogs Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Live Cattle | + | ||||||
| |||||||
| Live Cattle Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Livestock | + | ||||||
| |||||||
| Livestock Spot | + | ||||||
| |||||||
| Natural Gas | + | ||||||
| |||||||
| Natural Gas Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Nickel | + | ||||||
| |||||||
| Nickel Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Petroleum | + | ||||||
| |||||||
| Petroleum Spot | + | ||||||
| |||||||
| Precious Metals | + | ||||||
| |||||||
| Precious Metals Spot | + | ||||||
| |||||||
| Silver | + | ||||||
| |||||||
| Silver Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Softs | + | ||||||
| |||||||
| Soybean Meal Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Soybean Oil | + | ||||||
| |||||||
| Soybean Oil Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Soybeans | + | ||||||
| |||||||
| Soybeans Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Sugar | + | ||||||
| |||||||
| Sugar Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Unleaded Gasoline | + | ||||||
| |||||||
| Unleaded Gas Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Wheat | + | ||||||
| |||||||
| Wheat Total Return | + | ||||||
| |||||||
| WTI Crude Oil | + | ||||||
| |||||||
| WTI Crude Oil Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Zinc | + | ||||||
| |||||||
| Zinc Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Ex Sub-Indices | |||||||
| Cmdty ex-Ag & Lv | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty ex-Ag & Lv Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty ex-Agri | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty ex-Agri Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Ex-Energy | + | ||||||
| |||||||
| ExEnergy Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty ex-Grains | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty ex-Grains Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty ex-Ind Mtl | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty ex-Ind Mtl Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty ex-Lvstk | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty ex-Lvstk Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty ex-Petroleum | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty ex-Petro Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty ex-Prec Mtl | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty x-Prec Mtl Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty ex-Softs | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty ex-Softs Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Specialty Indices | |||||||
| Roll Select Cmdty | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty Spot | + | ||||||
| |||||||
| Agriculture Spot | + | ||||||
| |||||||
| Energy Spot | + | ||||||
| |||||||
| ExEnergy Spot | + | ||||||
| |||||||
| Grains Spot | + | ||||||
| |||||||
| Industrial Met Spot | + | ||||||
| |||||||
| Livestock Spot | + | ||||||
| |||||||
| Petroleum Spot | + | ||||||
| |||||||
| Precious Metals Spot | + | ||||||
| |||||||
| Softs Spot | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty AUD Hedged | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty AUD Hedged Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty CAD Hedged | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty CAD Hedged Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty Euro Hedged | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty Euro Hdg Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty GBP Hedged | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty GBP Hedged Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty CHF Hdg Dly | + | ||||||
| |||||||
| Cmty CHF Hdg Dly Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty Yen Hdg Dly | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty Yen Hdg Dly Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty Zloty Hedged | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty Zloty Hdg Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Forward Indices | |||||||
| Cmdty 2-4-6 Fwd Bld | + | ||||||
| |||||||
| Agriculture 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Agri 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Aluminum 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Aluminum 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Brent Crude 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Brt Crd 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Coffee 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Coffee 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty 1 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty 1 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty 2 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty 2 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cmdty 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| BCOM 3M Forward Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Copper 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Copper 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Corn 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Corn 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Cotton 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Cotton 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Energy 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Energy 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| ExEnergy 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| ExEnergy 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Gold 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Grains 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Heating Oil 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Heat Oil 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Ind Mtl 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Ind Mtl 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Lean Hogs 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Ln Hgs 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Live Cattle 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Lv Ctl 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Livestock 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Lvstk 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Natural Gas 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Nat Gas 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Nickel 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Nickel 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Petroleum 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Petro 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Prec Mtl 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Prec Mtl 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Silver 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Silver 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Softs 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Softs 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Soybean Oil 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Soy Oil 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Soybeans 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Soybeans 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Sugar 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Sugar 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Unld Gas 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Unld Gas 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Wheat 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Wheat 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| WTI Crd Oil 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| WTI Crd Oil 3M F Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Zinc 3 M Fwd | + | ||||||
| |||||||
| Zinc 3 M Fwd Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Leveraged and Inverse Indices | |||||||
| WTI Crude Oil 2X Leveraged | + | ||||||
| |||||||
| WTI Crude Oil 2X Leveraged Total Return | + | ||||||
| |||||||
| WTI Crude Oil Inverse | + | ||||||
| |||||||
| WTI Crude Oil Inverse Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Gold 2X Leveraged | + | ||||||
| |||||||
| Gold 2X Leveraged Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Gold Inverse | + | ||||||
| |||||||
| Gold Inverse Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Copper 2X Leveraged | + | ||||||
| |||||||
| Copper 2X Leveraged Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Copper Inverse | + | ||||||
| |||||||
| Copper Inverse Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Silver 2X Leveraged | + | ||||||
| |||||||
| Silver 2X Leveraged Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Silver Inverse | + | ||||||
| |||||||
| Silver Inverse Total Return | + | ||||||
| |||||||
| Documentación de índices | ||
| + | BCOM 2021 Target Weights | |
|
File size: 444KB File type: PDF |
||
| + | 2021 BCOM Target Weight Summary | |
|
File size: 1MB File type: PDF |
||
| + | ESMA's Guidelines: FAQs | |
|
File size: File type: |
||
| + | BCOM Methodology | |
|
File size: 2 MB File type: PDF |
||
| + | BCOM Roll Select Supplement | |
|
File size: File type: |
||
| + | Bloomberg SL Commodity Index Methodology | |
|
File size: 383 KB File type: PDF |
||
| + | Bloomberg Commodity Extended History (1960-1990) Methodology | |
|
File size: 583 KB File type: PDF |
||
| + | Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index Methodology | |
|
File size: File type: PDF |
||
| + | Bloomberg Multi-Tenor Index Methodology | |
|
File size: 533 KB File type: PDF |
||
| + | BCOM 2020 & 2021 Holiday Calendar | |
|
File size: 61KB File type: PDF |
||
| + | BCOM Single Commodity | |
|
File size: File type: |
||
| Fichas técnicas mensuales | |||
| BCOM | |||
| BCOM Subindices | |||
| BCOM Roll Select | |||
| BCOM Ex-Agriculture & Livestock 20/30 | |||
| BCOM Ex-Agriculture & Livestock 15/30 | |||
| BCOM Month End Constituent Weights | |||
| Fichas técnicas mensuales | ||
| + | BCOM | |
|
File size: 142.63 KB File type: PDF |
||
| + | BCOM Subindices | |
|
File size: 333.03 KB File type: PDF |
||
| + | BCOM Roll Select | |
|
File size: 324.70 KB File type: PDF |
||
| + | BCOM Ex-Agriculture & Livestock 20/30 | |
|
File size: File type: |
||
| + | BCOM Ex-Agriculture & Livestock 15/30 | |
|
File size: 333.19 KB File type: PDF |
||
| + | BCOM Month End Constituent Weights | |
|
File size: 345.16 KB File type: PDF |
||
| Niveles de índices históricos | ||
| + | BCOM, Sectors, Single Commodity Indices | |
|
File size: File type: |
||
| + | BCOM 1-3 Month Forward Indices | |
|
File size: File type: |
||
| + | 3 Month Forward: BCOM, Sectors, Singles | |
|
File size: File type: |
||
| + | FX-hedged Commodity Indices | |
|
File size: File type: |
||
| + | 50/50 Energy & Agriculture Commodity Indices | |
|
File size: File type: |
||
| + | Other (non-BCOM) Single Commodity Indices | |
|
File size: File type: |
||