Markets
Energy
Crude Oil & Natural Gas
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl. | 110.28 | +0.39 | |||
| CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl. | 112.55 | +0.51 | |||
| CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 77,500.00 | +580.00 | |||
| NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 8.08 | -0.22 |
Refined Products
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XB1:COM RBOB Gasoline (Nymex) | USd/gal. | 383.70 | +0.53 | |||
| HO1:COM Heating Oil (Nymex) | USd/gal. | 373.91 | -5.29 | |||
| QS1:COM Gasoil (Nymex) | USD/MT | 1,068.00 | +23.00 | |||
| JX1:COM Kerosene (Tokyo) | JPY/kl | 82,590.00 | +1,590.00 |
Emissions
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO1:COM ECX Emissions (ICE) | EUR/MT | 80.39 | -2.79 |