Markets
Energy
Crude Oil & Natural Gas
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl. | 46.57 | -0.21 | |||
| CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl. | 49.97 | -0.28 | |||
| CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 31,840.00 | 0.00 | |||
| NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 2.59 | +0.04 |
Refined Products
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XB1:COM RBOB Gasoline (Nymex) | USd/gal. | 130.77 | -0.89 | |||
| HO1:COM Heating Oil (Nymex) | USd/gal. | 143.69 | +0.12 | |||
| QS1:COM Gasoil (Nymex) | USD/MT | 412.00 | -6.25 | |||
| JX1:COM Kerosene (Tokyo) | JPY/kl | 47,110.00 | +60.00 |
Emissions
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO1:COM ECX Emissions (ICE) | EUR/MT | 30.52 | -0.38 |