Markets
Energy
Crude Oil & Natural Gas
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl. | 71.78 | +1.16 | |||
| CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl. | 76.61 | +0.94 | |||
| CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 64,900.00 | -80.00 | |||
| NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 2.63 | +0.10 |
Refined Products
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XB1:COM RBOB Gasoline (Nymex) | USd/gal. | 268.05 | +3.88 | |||
| HO1:COM Heating Oil (Nymex) | USd/gal. | 255.14 | +7.18 | |||
| QS1:COM Gasoil (Nymex) | USD/MT | 736.00 | +23.75 | |||
| JX1:COM Kerosene (Tokyo) | JPY/kl | 75,100.00 | 0.00 |
Emissions
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO1:COM ECX Emissions (ICE) | EUR/MT | 92.35 | -0.91 |