Markets
Energy
Crude Oil & Natural Gas
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl. | 83.14 | +0.41 | |||
| CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl. | 87.29 | +0.18 | |||
| CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 86,160.00 | +210.00 | |||
| NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 1.75 | 0.00 |
Refined Products
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XB1:COM RBOB Gasoline (Nymex) | USd/gal. | 271.03 | -0.34 | |||
| HO1:COM Heating Oil (Nymex) | USd/gal. | 254.13 | +0.74 | |||
| QS1:COM Gasoil (Nymex) | USD/MT | 781.00 | +2.75 | |||
| JX1:COM Kerosene (Tokyo) | JPY/kl | 83,000.00 | 0.00 |
Emissions
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO1:COM ECX Emissions (ICE) | EUR/MT | 68.81 | -2.72 |