Markets
Energy
Crude Oil & Natural Gas
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl. | 68.82 | +0.20 | |||
| CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl. | 72.79 | +0.26 | |||
| CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 74,350.00 | -100.00 | |||
| NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 3.91 | -0.27 |
Refined Products
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XB1:COM RBOB Gasoline (Nymex) | USd/gal. | 194.52 | -0.37 | |||
| HO1:COM Heating Oil (Nymex) | USd/gal. | 234.49 | +0.06 | |||
| QS1:COM Gasoil (Nymex) | USD/MT | 685.25 | +3.00 | |||
| JX1:COM Kerosene (Tokyo) | JPY/kl | 88,000.00 | 0.00 |
Emissions
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO1:COM ECX Emissions (ICE) | EUR/MT | 71.02 | -0.73 |