Markets
Energy
Crude Oil & Natural Gas
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl. | 89.05 | -1.74 | |||
| CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl. | 90.74 | -1.46 | |||
| CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 87,400.00 | +70.00 | |||
| NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 2.85 | -0.07 |
Refined Products
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XB1:COM RBOB Gasoline (Nymex) | USd/gal. | 241.40 | +1.45 | |||
| HO1:COM Heating Oil (Nymex) | USd/gal. | 321.82 | -8.24 | |||
| QS1:COM Gasoil (Nymex) | USD/MT | 974.75 | -26.75 | |||
| JX1:COM Kerosene (Tokyo) | JPY/kl | 82,000.00 | 0.00 |
Emissions
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO1:COM ECX Emissions (ICE) | EUR/MT | 80.80 | -0.87 |