Markets
Energy
Crude Oil & Natural Gas
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl. | 87.29 | +1.69 | |||
| CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl. | 89.93 | +1.73 | |||
| CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 54,780.00 | +1,000.00 | |||
| NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 4.26 | +0.21 |
Refined Products
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XB1:COM RBOB Gasoline (Nymex) | USd/gal. | 252.05 | +6.10 | |||
| HO1:COM Heating Oil (Nymex) | USd/gal. | 274.10 | +7.19 | |||
| QS1:COM Gasoil (Nymex) | USD/MT | 786.50 | +25.00 | |||
| JX1:COM Kerosene (Tokyo) | JPY/kl | 75,540.00 | +1,180.00 |
Emissions
| Index | Units | Price | Change | %Change | Contract | Time (EST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO1:COM ECX Emissions (ICE) | EUR/MT | 88.66 | +1.21 |