- Exchange: -
- Sector: Basic Materials
- Industry: Mining
- Sub-Industry: Diversified Minerals
Tierra Grande Resources Inc
BUKX:US
Ticker ChangeAs of 20:10:00 ET on 04/09/2013.
| Ticker | Volume | Price | Price Delta |
|---|---|---|---|
| DJIA | 15,335.30 | -19.12 | -0.12% |
| S&P 500 | 1,666.29 | -1.18 | -0.07% |
| Nasdaq | 3,496.43 | -2.53 | -0.07% |
| Ticker | Volume | Price | Price Delta |
|---|---|---|---|
| STOXX 50 | 2,807.93 | -16.57 | -0.59% |
| FTSE 100 | 6,763.30 | +7.67 | 0.11% |
| DAX | 8,431.95 | -23.88 | -0.28% |
| Ticker | Volume | Price | Price Delta |
|---|---|---|---|
| Nikkei | 15,381.00 | +20.21 | 0.13% |
| Hang Seng | 23,366.40 | -126.66 | -0.54% |
| S&P/ASX 200 | 5,180.06 | -28.98 | -0.56% |
As of 20:10:00 ET on 04/09/2013.