- Exchange: Indonesia
- Sector: Basic Materials
- Industry: Mining
- Sub-Industry: Diversified Minerals
Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk PT
+ Add to WatchlistBORN:IJ
420 IDR 10 2.33%As of 05:14:58 ET on 05/22/2013.
| Ticker | Volume | Price | Price Delta |
|---|---|---|---|
| DJIA | 15,308.70 | -78.87 | -0.51% |
| S&P 500 | 1,650.57 | -18.59 | -1.11% |
| Nasdaq | 3,459.48 | -42.65 | -1.22% |
| Ticker | Volume | Price | Price Delta |
|---|---|---|---|
| STOXX 50 | 2,835.01 | +13.36 | 0.47% |
| FTSE 100 | 6,840.27 | +36.40 | 0.53% |
| DAX | 8,530.89 | +58.69 | 0.69% |
| Ticker | Volume | Price | Price Delta |
|---|---|---|---|
| Nikkei | 15,627.30 | +246.24 | 1.60% |
| Hang Seng | 23,261.10 | -105.29 | -0.45% |
| S&P/ASX 200 | 5,165.37 | -14.69 | -0.28% |
As of 05:14:58 ET on 05/22/2013.