- Exchange: Tokyo
- Sector: Consumer, Non-cyclical
- Industry: Food
- Sub-Industry: Food-Misc/Diversified
MEIJI Holdings Co Ltd
+ Add to Watchlist2269:JP
4,600 JPY 50 1.10%As of 02:00:00 ET on 05/24/2013.
| Ticker | Volume | Price | Price Delta |
|---|---|---|---|
| DJIA | 15,294.50 | -12.67 | -0.08% |
| S&P 500 | 1,650.51 | -4.84 | -0.29% |
| Nasdaq | 3,459.42 | -3.88 | -0.11% |
| Ticker | Volume | Price | Price Delta |
|---|---|---|---|
| STOXX 50 | 2,784.90 | +8.12 | 0.29% |
| FTSE 100 | 6,703.54 | +6.75 | 0.10% |
| DAX | 8,363.01 | +11.03 | 0.13% |
| Ticker | Volume | Price | Price Delta |
|---|---|---|---|
| Nikkei | 14,612.50 | +128.47 | 0.89% |
| Hang Seng | 22,637.80 | -31.84 | -0.14% |
| S&P/ASX 200 | 4,983.50 | -78.95 | -1.56% |
As of 02:00:00 ET on 05/24/2013.