Logo_post_b
Print Back to story

Largest Nasdaq Short Interest Percent Decreases as of April 29

By Bloomberg News - May 11, 2011

The following are the 200 largest short interest percent decreases on the Nasdaq Stock Market as of the April 29 settlement date. This list includes securities with a short position of at least 200,000 shares.



Ticker                                                                     
Symbol   Company                        April 29      April 15     % Change   
=============================================================================
LBTYK    LIBERTY GLOBAL-C               770,448     4,252,334       -81.9
FNFG     FIRST NIAGARA FI            11,376,006    26,748,746       -57.5
SCSS     SELECT COMFORT C             2,000,177     4,229,999       -52.7
BPOP     POPULAR INC                  5,836,776    11,987,423       -51.3
ARNA     ARENA PHARMACEUT            13,785,288    28,107,722       -51.0
BRNC     BRONCO DRILLING                675,652     1,270,359       -46.8
BANR     BANNER CORPORATI               400,061       733,376       -45.4
RXII     RXI PHARMACEUTIC             1,711,348     3,070,940       -44.3
PAAS     PAN AMER SILVER              2,191,035     3,746,596       -41.5
CCRT     COMPUCREDIT HOLD             3,546,528     5,859,834       -39.5
INVE     IDENTIVE GROUP I               522,829       856,610       -39.0
LIFE     LIFE TECHNOLOGIE             3,205,523     4,902,927       -34.6
TRAD     TRADESTATION                 1,356,292     2,066,520       -34.4
BNVI     BIONOVO INC                    297,803       433,954       -31.4
RGNC     REGENCY ENERGY P               404,188       588,015       -31.3
ACPW     ACTIVE POWER INC               447,034       647,084       -30.9
GCVRZ    SANOFI CVR                   4,709,777     6,786,657       -30.6
CBEY     CBEYOND INC                  3,060,828     4,395,040       -30.4
PARD     PONIARD PHARMACE             2,630,203     3,752,243       -29.9
AUTC     AUTOCHINA INTERN               459,676       655,204       -29.8
PATH     NUPATHE INC                    235,590       327,293       -28.0
SPU      SKYPEOPLE FRUIT                708,953       984,098       -28.0
AVGO     AVAGO TECHNOLOGI             1,555,342     2,143,089       -27.4
BBBB     BLACKBOARD INC               9,659,370    13,306,987       -27.4
NATI     NATL INSTRUMENTS               952,713     1,311,249       -27.3
BEAV     BE AEROSPACE                 1,872,886     2,545,712       -26.4
SINA     SINA CORP                    4,605,218     6,196,046       -25.7
ERIC     ERICSSON LM-ADR             12,577,276    16,794,178       -25.1
PSEC     PROSPECT CAPITAL             6,147,191     8,093,023       -24.0
SCON     SUPERCONDUCTOR T             1,259,126     1,655,707       -24.0
ZSTN     ZST DIGITAL NETW               631,889       816,559       -22.6
TPCG     TPC GROUP INC                  289,552       373,954       -22.6
TRLG     TRUE RELIGION AP             3,046,603     3,924,478       -22.4
PPDI     PHARM PROD DEVEL             4,125,080     5,306,371       -22.3
CPNO     COPANO ENERGY-UN             1,034,440     1,322,957       -21.8
SPIL     SILICONWARE-ADR              4,905,431     6,241,570       -21.4
PLXS     PLEXUS CORP                  2,466,840     3,130,419       -21.2
TTEC     TELETECH HLDGS                 890,894     1,127,779       -21.0
QTWW     QUANTUM FUEL SYS               865,606     1,092,306       -20.8
AUTH     AUTHENTEC INC                  229,695       288,679       -20.4
EZCH     EZCHIP SEMICONDU               511,087       641,096       -20.3
ALTI     ALTAIR NANOTECHN               468,997       586,900       -20.1
CTCM     CTC MEDIA INC                  608,245       757,204       -19.7
CSIQ     CANADIAN SOLAR I             4,119,737     5,118,325       -19.5
VRML     VERMILLION INC                 425,539       527,871       -19.4
LBTYA    LIBERTY GLOBAL-A            16,269,633    20,164,212       -19.3
INFA     INFORMATICA CORP             1,922,858     2,382,082       -19.3
TISI     TEAM INC                       790,521       972,767       -18.7
FMER     FIRSTMERIT CORP              4,754,847     5,845,039       -18.7
SUBK     SUFFOLK BANCORP                721,175       884,586       -18.5
INTU     INTUIT INC                   5,389,259     6,574,030       -18.0
CJJD     CHINA JO-JO DRUG               213,676       260,168       -17.9
CLFC     CENTER FINANCIAL             1,003,575     1,221,461       -17.8
EXPE     EXPEDIA INC                 20,093,498    24,370,582       -17.6
IGTE     IGATE CORP                   1,734,649     2,103,529       -17.5
FFIV     F5 NETWORKS                  3,069,280     3,712,244       -17.3
VVTV     VALUEVISION ME-A               413,185       496,987       -16.9
DELL     DELL INC                    53,266,464    64,048,316       -16.8
VISN     VISIONCHINA -ADR               525,045       629,795       -16.6
SUMR     SUMMER INFANT IN               661,848       793,184       -16.6
SNDA     SHANDA INTER-ADR               973,972     1,165,957       -16.5
OCNF     OCEANFREIGHT INC               201,639       241,033       -16.3
GPRO     GEN-PROBE                    1,769,068     2,112,487       -16.3
TSTY     TASTY BAKING CO                455,180       543,323       -16.2
JASO     JA SOLAR HOL-ADR            24,236,922    28,911,496       -16.2
JADE     LJ INTERNATIONAL               417,729       498,225       -16.2
SBRA     SABRA HEALTH CAR               689,792       821,826       -16.1
GNOM     COMPLETE GENOMIC               856,004     1,018,424       -15.9
KEYW     KEYW HOLDING COR             1,336,301     1,587,808       -15.8
PACB     PACIFIC BIOSCIEN             2,678,698     3,171,510       -15.5
UEPS     NET 1 UEPS TECH                318,058       376,320       -15.5
MEOH     METHANEX CORP                  521,825       615,637       -15.2
PERY     PERRY ELLIS INTL               687,061       809,886       -15.2
CPRT     COPART INC                   2,999,407     3,531,778       -15.1
BRCD     BROCADE COMM SYS            11,367,121    13,378,971       -15.0
TEVA     TEVA PHARM-ADR               6,451,112     7,577,522       -14.9
LULU     LULULEMON ATH                5,565,171     6,527,953       -14.7
BUCY     BUCYRUS INTERNAT               742,206       868,491       -14.5
TLVT     TELVENT GIT SA                 358,548       419,372       -14.5
CSCO     CISCO SYSTEMS               48,495,428    56,671,161       -14.4
SXCI     SXC HEALTH SOLUT               496,500       579,431       -14.3
HWAY     HEALTHWAYS INC               1,245,966     1,453,712       -14.3
SORL     SORL AUTO PARTS                210,974       245,782       -14.2
MSSR     MCCORMICK & SCHM               447,609       521,361       -14.1
SMOD     SMART MODULAR TE             3,285,934     3,826,488       -14.1
PENN     PENN NATL GAMING             3,370,495     3,920,042       -14.0
EBAY     EBAY INC                    14,107,708    16,376,536       -13.9
MSTR     MICROSTRATEGY                  397,690       461,319       -13.8
OPWV     OPENWAVE SYSTEMS             2,741,278     3,175,049       -13.7
ITMN     INTERMUNE INC                3,482,837     4,033,857       -13.7
QLIK     QLIK TECHNOLOGIE             1,439,202     1,666,711       -13.7
SSRI     SILVER STANDARD              1,742,210     2,017,148       -13.6
BGCP     BGC PARTNERS-A               5,772,819     6,683,210       -13.6
MSPD     MINDSPEED TECHNO             3,002,243     3,471,592       -13.5
CREG     CHINA RECYCLING                240,452       277,982       -13.5
CALD     CALLIDUS SOFTWAR               250,490       289,198       -13.4
FMBI     FIRST MIDWEST/IL             5,118,918     5,894,710       -13.2
RICK     RICKS CABARET                  238,567       274,712       -13.2
ANSS     ANSYS INC                    1,539,076     1,769,940       -13.0
PZZA     PAPA JOHN'S INTL               614,115       704,919       -12.9
RRGB     RED ROBIN GOURME             2,206,366     2,527,707       -12.7
SPRD     SPREADTRUM-ADR               3,101,478     3,550,654       -12.7
DIOD     DIODES INC                   1,860,183     2,125,067       -12.5
OPEN     OPENTABLE INC                5,031,354     5,746,642       -12.4
DEAR     DEARBORN BANCORP               741,559       846,713       -12.4
HILL     DOT HILL SYSTEMS               446,683       509,859       -12.4
HTWR     HEARTWARE INTERN             1,273,465     1,452,447       -12.3
WPRT     WESTPORT INNOVAT             2,730,563     3,111,163       -12.2
VOD      VODAFONE GRP-ADR             4,609,262     5,244,113       -12.1
XNPT     XENOPORT INC                 3,109,970     3,532,217       -12.0
CRIC     CHINA REAL-ADR               1,884,732     2,140,625       -12.0
JRCC     JAMES RIVER COAL             7,882,959     8,948,457       -11.9
NWS      NEWS CORP-B                  6,478,629     7,352,241       -11.9
CBEH     CHINA INTEGRATED             3,136,639     3,556,941       -11.8
YUII     YUHE INTERNATION             1,498,274     1,698,884       -11.8
LEAP     LEAP WIRELESS                7,786,316     8,817,837       -11.7
REGN     REGENERON PHARM              5,179,656     5,853,012       -11.5
QLGC     QLOGIC CORP                  5,492,287     6,199,780       -11.4
ATVI     ACTIVISION BLIZZ            14,032,229    15,838,882       -11.4
XLNX     XILINX INC                  23,169,995    26,148,842       -11.4
KALU     KAISER ALUMINUM                948,869     1,068,814       -11.2
LAVA     MAGMA DESIGN AUT             2,607,468     2,937,059       -11.2
CNIT     CHINA INFORMATIO             1,158,227     1,302,697       -11.1
NANO     NANOMETRICS INC              1,177,125     1,323,260       -11.0
IMGN     IMMUNOGEN INC                7,605,363     8,549,193       -11.0
GGAL     GRUPO GALICI-ADR               324,065       364,245       -11.0
SCBT     SCBT FINANCIAL C               513,550       576,856       -11.0
PMCS     PMC-SIERRA INC               4,355,348     4,890,479       -10.9
VRGY     VERIGY LTD                   2,296,984     2,577,554       -10.9
AEZS     AETERNA ZENTARIS             5,285,218     5,930,132       -10.9
SUNS     SOLAR SENIOR CAP               287,078       322,101       -10.9
DMAN     DEMANDTEC INC                1,344,232     1,506,289       -10.8
ZEUS     OLYMPIC STEEL                  927,234     1,038,855       -10.7
PRXL     PAREXEL INTL                 6,249,958     7,001,034       -10.7
RCKB     ROCKVILLE FINANC               470,342       525,918       -10.6
LOGM     LOGMEIN INC                  2,723,072     3,044,387       -10.6
NICE     NICE SYSTEMS-ADR               401,848       449,240       -10.5
DORM     DORMAN PRODUCTS                448,488       500,677       -10.4
AMAT     APPLIED MATERIAL            23,608,909    26,353,161       -10.4
ADES     ADA-ES INC                     236,503       263,889       -10.4
CPLA     CAPELLA EDUCATIO             2,288,134     2,550,732       -10.3
MCRL     MICREL INC                   3,202,607     3,563,512       -10.1
NDAQ     NASDAQ OMX GROUP             5,706,862     6,346,628       -10.1
ERTS     ELECTRONIC ARTS             22,856,455    25,416,701       -10.1
MCRS     MICROS SYSTEMS                 984,655     1,094,151       -10.0
CAAS     CHINA AUTOMOTIVE             1,345,212     1,493,430        -9.9
ODFL     OLD DOMINION FRT             1,575,483     1,748,561        -9.9
ISLE     ISLE OF CAPRI                1,212,652     1,344,362        -9.8
CYMI     CYMER INC                    1,624,135     1,800,267        -9.8
FRME     FIRST MERCHANTS                612,017       677,724        -9.7
EHTH     EHEALTH INC                  4,557,776     5,040,622        -9.6
GMCR     GREEN MOUNTAIN              20,278,617    22,390,234        -9.4
BABY     NATUS MEDICAL                1,180,040     1,302,780        -9.4
FUBC     1ST UNITED BANCO               774,276       854,559        -9.4
CCOI     COGENT COMMUNICA             1,902,897     2,099,846        -9.4
SASR     SANDY SPRING BAN               738,633       814,995        -9.4
CTXS     CITRIX SYSTEMS               6,295,846     6,941,725        -9.3
ACGL     ARCH CAPITAL GRP             2,244,111     2,470,234        -9.2
PRGO     PERRIGO CO                   2,519,108     2,771,425        -9.1
MELI     MERCADOLIBRE INC             3,933,727     4,325,055        -9.0
CDXS     CODEXIS INC                    909,930       998,401        -8.9
FLOW     FLOW INTL CORP               1,386,042     1,520,748        -8.9
CEPH     CEPHALON INC                11,339,257    12,434,546        -8.8
JACK     JACK IN THE BOX              2,638,975     2,893,680        -8.8
FEED     AGFEED INDUSTRIE             2,771,595     3,036,766        -8.7
TZOO     TRAVELZOO INC                1,575,327     1,725,559        -8.7
PSSI     PSS WORLD MEDICA             7,431,946     8,140,591        -8.7
STLD     STEEL DYNAMICS               6,327,227     6,930,081        -8.7
MSFT     MICROSOFT CORP              65,654,837    71,905,713        -8.7
YONG     YONGYE INTERNATI             6,968,389     7,631,679        -8.7
TFSL     TFS FINANCIAL CO             3,723,584     4,075,452        -8.6
OREX     OREXIGEN THERAPE             6,427,112     7,030,878        -8.6
IDRA     IDERA PHARMACEUT               354,413       387,551        -8.6
KEYN     KEYNOTE SYSTEMS                505,746       552,915        -8.5
MIPS     MIPS TECH INC                9,098,987     9,944,833        -8.5
UCTT     ULTRA CLEAN HOLD             1,396,250     1,525,837        -8.5
CFFN     CAPITOL FEDERAL              3,116,569     3,402,969        -8.4
ENTG     ENTEGRIS INC                 5,198,651     5,676,026        -8.4
ONNN     ON SEMICONDUCTOR            16,271,985    17,762,127        -8.4
REVU     PRINCETON REVIEW               883,064       963,431        -8.3
BLDP     BALLARD POWER                1,978,284     2,156,928        -8.3
DEER     DEER CONSUMER PR             3,323,530     3,621,358        -8.2
AMSG     AMSURG CORP                  2,169,855     2,363,673        -8.2
IDXX     IDEXX LABS                   4,241,246     4,616,597        -8.1
ASML     ASML HOLDING-NY              1,288,194     1,402,110        -8.1
NPSP     NPS PHARM INC                3,275,702     3,565,034        -8.1
FLIR     FLIR SYSTEMS                 8,814,966     9,593,039        -8.1
DWA      DREAMWORKS ANI-A             5,665,828     6,164,645        -8.1
CVLT     COMMVAULT SYSTEM             2,055,844     2,235,431        -8.0
CRME     CARDIOME PHARMA              1,073,508     1,167,161        -8.0
PNRA     PANERA BREAD-A               2,256,748     2,452,784        -8.0
LSTZA    LIBERTY STARZ A                314,293       341,589        -8.0
TGA      TRANSGLOBE ENERG               562,174       610,806        -8.0
ARBA     ARIBA INC                    3,864,581     4,196,646        -7.9
FLEX     FLEXTRONICS INTL            16,466,660    17,876,355        -7.9
BEXP     BRIGHAM EXPLOR               7,587,431     8,234,538        -7.9
SEIC     SEI INVESTMENTS                677,699       735,495        -7.9
TOMO     TOMOTHERAPY INC              1,321,049     1,433,195        -7.8
ROIC     RETAIL OPPORTUNI             1,793,143     1,944,956        -7.8
DTV      DIRECTV-A                   12,467,800    13,516,781        -7.8

*-- Data includes ETF positions.

-- Bloomberg News To contact Bloomberg News for this story: +1-212-318-2000 or newsdev@bloomberg.net

-0- May/11/2011 15:46 GMT

®2013 BLOOMBERG L.P. ALL RIGHTS RESERVED.