NIKKEI 225 SNAPSHOT
| SUMMARY | 1 YEAR | |||
|---|---|---|---|---|
| Value | 8,985.79 |
|
||
| Change | -13.39 | |||
| % Change | -0.15 | |||
| Time | 21:36 | |||
| Total Members | 225 | |||
| Up | 73 | |||
| Down | 139 | |||
| Unchanged | 13 | |||
NIKKEI 225 MEMBERS
| COMPANY | PRICE | CHANGE | % CHANGE | VOLUME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVANTEST CORP | 926.00 | -15.00 | -1.59 | 1,587,500 | 21:30 |
| AEON CO LTD | 1,024.00 | -4.00 | -0.39 | 1,122,000 | 21:30 |
| AJINOMOTO CO INC | 916.00 | 2.00 | 0.22 | 566,000 | 21:29 |
| ALL NIPPON AIRWA | 241.00 | 1.00 | 0.42 | 1,215,000 | 21:30 |
| ALPS ELEC CO LTD | 619.00 | -9.00 | -1.43 | 413,500 | 21:30 |
| AMADA CO LTD | 516.00 | 2.00 | 0.39 | 847,000 | 21:30 |
| AOZORA BANK LTD | 219.00 | 1.00 | 0.46 | 1,716,000 | 21:29 |
| ASAHI GLASS CO | 645.00 | -1.00 | -0.15 | 2,421,000 | 21:29 |
| ASAHI GROUP HOLD | 1,742.00 | -1.00 | -0.06 | 733,200 | 21:29 |
| ASAHI KASEI CORP | 478.00 | -7.00 | -1.44 | 1,550,000 | 21:30 |
| ASTELLAS PHARMA | 3,215.00 | 25.00 | 0.78 | 436,400 | 21:30 |
| BANK OF YOKOHAMA | 371.00 | -2.00 | -0.54 | 803,000 | 21:30 |
| BRIDGESTONE CORP | 1,732.00 | -5.00 | -0.29 | 1,334,100 | 21:30 |
| CANON INC | 3,465.00 | 25.00 | 0.73 | 1,676,800 | 21:30 |
| CASIO COMPUTER | 484.00 | -9.00 | -1.83 | 995,300 | 21:29 |
| CENTRAL JAPAN RL | 636,000.00 | -4,000.00 | -0.63 | 1,173 | 21:29 |
| CHIBA BANK LTD | 499.00 | 1.00 | 0.20 | 1,085,000 | 21:30 |
| CHIYODA CORP | 856.00 | -15.00 | -1.72 | 1,639,000 | 21:29 |
| CHUBU ELEC POWER | 1,487.00 | 23.00 | 1.57 | 735,000 | 21:30 |
| CHUGAI PHARMA CO | 1,249.00 | 8.00 | 0.64 | 351,100 | 21:30 |
| CITIZEN HOLDINGS | 442.00 | -1.00 | -0.23 | 442,900 | 21:30 |
| COMSYS HOLDINGS | 846.00 | 16.00 | 1.93 | 467,800 | 21:30 |
| CREDIT SAISON CO | 1,472.00 | -5.00 | -0.34 | 382,300 | 21:30 |
| DAI NIPPON PRINT | 780.00 | -1.00 | -0.13 | 735,000 | 21:29 |
| DAI-ICHI LIFE | 91,200.00 | 800.00 | 0.88 | 20,698 | 21:29 |
| DAIICHI SANKYO | 1,418.00 | 4.00 | 0.28 | 510,400 | 21:30 |
| DAIKIN INDS | 2,154.00 | 18.00 | 0.84 | 717,000 | 21:30 |
| DAINIPPON SCREEN | 585.00 | -7.00 | -1.18 | 1,149,000 | 21:30 |
| DAINIPPON SUMITO | 827.00 | -13.00 | -1.55 | 797,800 | 21:29 |
| DAIWA HOUSE INDU | 963.00 | -12.00 | -1.23 | 594,000 | 21:30 |
| DAIWA SECS GRP | 281.00 | -5.00 | -1.75 | 4,488,000 | 21:30 |
| DENKI KAGAKU | 313.00 | -3.00 | -0.95 | 477,000 | 21:30 |
| DENSO CORP | 2,396.00 | -31.00 | -1.28 | 865,100 | 21:30 |
| DENTSU INC | 2,432.00 | -3.00 | -0.12 | 263,200 | 21:30 |
| DOWA HOLDINGS CO | 491.00 | 3.00 | 0.61 | 635,000 | 21:29 |
| EAST JAPAN RAIL | 5,010.00 | 35.00 | 0.70 | 341,700 | 21:29 |
| EBARA CORP | 273.00 | 1.00 | 0.37 | 1,392,000 | 21:30 |
| EISAI CO LTD | 3,160.00 | -10.00 | -0.32 | 447,600 | 21:30 |
| FANUC CORP | 13,330.00 | 120.00 | 0.91 | 362,700 | 21:30 |
| FAST RETAILING | 15,660.00 | 30.00 | 0.19 | 189,800 | 21:30 |
| FUJI ELECTRIC CO | 203.00 | -2.00 | -0.98 | 966,000 | 21:30 |
| FUJI HEAVY | 527.00 | -2.00 | -0.38 | 2,815,000 | 21:29 |
| FUJIFILM HOLDING | 1,807.00 | -14.00 | -0.77 | 1,189,800 | 21:29 |
| FUJIKURA LTD | 250.00 | -2.00 | -0.79 | 998,000 | 21:30 |
| FUJITSU LTD | 394.00 | 1.00 | 0.25 | 3,369,000 | 21:30 |
| FUKUOKA FINANCIA | 328.00 | -1.00 | -0.30 | 554,000 | 21:30 |
| FURUKAWA CO LTD | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 534,000 | 21:16 |
| FURUKAWA ELECT | 202.00 | -3.00 | -1.46 | 623,000 | 21:30 |
| GS YUASA CORP | 420.00 | 7.00 | 1.69 | 1,512,000 | 21:30 |
| HEIWA REAL ESTAT | 178.00 | -2.00 | -1.11 | 184,500 | 21:30 |
| HINO MOTORS LTD | 521.00 | 2.00 | 0.39 | 542,000 | 21:26 |
| HITACHI CONST MA | 1,486.00 | 4.00 | 0.27 | 454,900 | 21:30 |
| HITACHI LTD | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 4,753,000 | 21:30 |
| HITACHI ZOSEN | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 610,500 | 21:29 |
| HOKUETSU KISHU P | 507.00 | 5.00 | 1.00 | 336,500 | 21:30 |
| HONDA MOTOR CO | 2,787.00 | 7.00 | 0.25 | 1,268,800 | 21:30 |
| IHI CORP | 192.00 | -2.00 | -1.03 | 1,814,000 | 21:30 |
| INPEX CORP | 514,000.00 | 2,000.00 | 0.39 | 5,438 | 21:30 |
| ISETAN MITSUKOSH | 848.00 | 1.00 | 0.12 | 656,900 | 21:30 |
| ISUZU MOTORS | 420.00 | 5.00 | 1.20 | 5,364,000 | 21:30 |
| ITOCHU CORP | 876.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004,000 | 21:30 |
| J FRONT RETAILIN | 367.00 | -3.00 | -0.81 | 464,000 | 21:30 |
| JAPAN STEEL WORK | 615.00 | -16.00 | -2.54 | 1,031,000 | 21:30 |
| JAPAN TOBACCO | 416,500.00 | 5,000.00 | 1.22 | 7,279 | 21:30 |
| JFE HOLDINGS INC | 1,460.00 | -36.00 | -2.41 | 1,519,400 | 21:30 |
| JGC CORP | 2,081.00 | -16.00 | -0.76 | 420,000 | 21:30 |
| JTEKT CORP | 822.00 | -8.00 | -0.96 | 278,500 | 21:29 |
| JX HD | 485.00 | -2.00 | -0.41 | 3,576,500 | 21:30 |
| KAJIMA CORP | 248.00 | -2.00 | -0.80 | 4,926,000 | 21:30 |
| KANSAI ELEC PWR | 1,307.00 | -15.00 | -1.13 | 728,700 | 21:30 |
| KAO CORP | 2,003.00 | -20.00 | -0.99 | 890,100 | 21:30 |
| KAWASAKI HVY IND | 216.00 | -1.00 | -0.46 | 3,904,000 | 21:30 |
| KAWASAKI KISEN | 168.00 | 5.00 | 3.07 | 14,451,000 | 21:30 |
| KDDI CORP | 492,500.00 | -3,000.00 | -0.61 | 3,115 | 21:30 |
| KEIO CORP | 564.00 | 2.00 | 0.36 | 372,000 | 21:29 |
| KEISEI ELEC RAIL | 579.00 | -2.00 | -0.34 | 177,000 | 21:29 |
| KIKKOMAN CORP | 851.00 | 3.00 | 0.35 | 210,000 | 21:20 |
| KIRIN HOLDINGS C | 938.00 | -28.00 | -2.90 | 1,868,000 | 21:29 |
| KOBE STEEL LTD | 127.00 | -2.00 | -1.55 | 6,090,000 | 21:30 |
| KOMATSU LTD | 2,125.00 | -1.00 | -0.05 | 1,386,900 | 21:30 |
| KONAMI CORP | 2,140.00 | 11.00 | 0.52 | 817,600 | 21:30 |
| KONICA MINOLTA H | 606.00 | -2.00 | -0.33 | 1,155,500 | 21:30 |
| KUBOTA CORP | 746.00 | -11.00 | -1.45 | 1,080,000 | 21:30 |
| KURARAY CO LTD | 1,093.00 | -1.00 | -0.09 | 497,500 | 21:30 |
| KYOCERA CORP | 6,610.00 | -40.00 | -0.60 | 182,300 | 21:29 |
| KYOWA KIRIN | 903.00 | 3.00 | 0.33 | 548,000 | 21:24 |
| MARUBENI CORP | 527.00 | -1.00 | -0.19 | 3,689,000 | 21:30 |
| MARUHA NICHIRO | 141.00 | -1.00 | -0.70 | 174,000 | 21:29 |
| MARUI GROUP | 602.00 | 4.00 | 0.67 | 459,600 | 21:30 |
| MATSUI SECURITIE | 438.00 | -4.00 | -0.90 | 453,200 | 21:30 |
| MAZDA MOTOR | 144.00 | -3.00 | -2.04 | 5,916,000 | 21:30 |
| MEIDENSHA CORP | 274.00 | -3.00 | -1.08 | 250,000 | 21:29 |
| MEIJI HD | 3,340.00 | -40.00 | -1.18 | 226,800 | 21:30 |
| MINEBEA CO LTD | 361.00 | 4.00 | 1.12 | 827,000 | 21:30 |
| MITSUB ELEC CORP | 671.00 | -5.00 | -0.74 | 2,818,000 | 21:30 |
| MITSUB LOGISTICS | 849.00 | -3.00 | -0.35 | 138,000 | 21:14 |
| MITSUB MATERIALS | 242.00 | -4.00 | -1.63 | 2,815,000 | 21:30 |
| MITSUB PAPER | 81.00 | -1.00 | -1.22 | 695,000 | 21:29 |
| MITSUBISHI CHEMI | 443.00 | -7.00 | -1.56 | 2,276,000 | 21:22 |
| MITSUBISHI CORP | 1,768.00 | -10.00 | -0.56 | 1,909,100 | 21:30 |
| MITSUBISHI ESTAT | 1,280.00 | -2.00 | -0.16 | 1,150,000 | 21:29 |
| MITSUBISHI HEAVY | 355.00 | -2.00 | -0.56 | 13,285,000 | 21:30 |
| MITSUBISHI MOTOR | 96.00 | -1.00 | -1.03 | 4,061,000 | 21:30 |
| MITSUBISHI UFJ F | 384.00 | -3.00 | -0.78 | 12,837,000 | 21:30 |
| MITSUI & CO | 1,304.00 | -3.00 | -0.23 | 2,203,400 | 21:30 |
| MITSUI CHEMICALS | 256.00 | -3.00 | -1.16 | 3,768,000 | 21:30 |
| MITSUI ENG&SHIPB | 141.00 | -2.00 | -1.40 | 999,000 | 21:30 |
| MITSUI FUDOSAN | 1,329.00 | 5.00 | 0.38 | 1,083,000 | 21:30 |
| MITSUI MINING & | 222.00 | -5.00 | -2.20 | 1,656,000 | 21:30 |
| MITSUI OSK LINES | 339.00 | 4.00 | 1.19 | 20,519,000 | 21:30 |
| MITSUMI ELEC CO | 695.00 | -17.00 | -2.39 | 555,900 | 21:30 |
| MIZUHO FINANCIAL | 124.00 | -2.00 | -1.59 | 44,716,200 | 21:30 |
| MS&AD INSURANCE | 1,642.00 | -48.00 | -2.84 | 766,400 | 21:30 |
| NEC CORP | 154.00 | -3.00 | -1.91 | 5,883,000 | 21:30 |
| NGK INSULATORS | 992.00 | -21.00 | -2.07 | 763,000 | 21:30 |
| NICHIREI CORP | 372.00 | -2.00 | -0.53 | 303,000 | 21:30 |
| NIKON CORP | 2,057.00 | -8.00 | -0.39 | 945,200 | 21:29 |
| NIPPON ELEC GLAS | 666.00 | -7.00 | -1.04 | 1,370,000 | 21:29 |
| NIPPON EXPRESS | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 693,000 | 21:19 |
| NIPPON KAYAKU | 728.00 | 1.00 | 0.14 | 300,000 | 21:29 |
| NIPPON LIGHT MET | 109.00 | -3.00 | -2.68 | 2,465,000 | 21:30 |
| NIPPON MEAT PACK | 965.00 | -9.00 | -0.92 | 308,000 | 21:30 |
| NIPPON PAPER GRO | 1,740.00 | -24.00 | -1.36 | 427,200 | 21:30 |
| NIPPON SHEET GLA | 133.00 | -2.00 | -1.48 | 12,364,000 | 21:30 |
| NIPPON SODA CO | 354.00 | -4.00 | -1.12 | 298,000 | 21:28 |
| NIPPON STEEL | 203.00 | -2.00 | -0.98 | 14,065,000 | 21:30 |
| NIPPON SUISAN | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 309,600 | 21:29 |
| NIPPON TELEGRAPH | 3,775.00 | -5.00 | -0.13 | 769,800 | 21:30 |
| NIPPON YUSEN | 233.00 | 2.00 | 0.87 | 19,062,000 | 21:30 |
| NISSAN CHEM INDS | 771.00 | 6.00 | 0.78 | 321,700 | 21:30 |
| NISSAN MOTOR CO | 763.00 | 4.00 | 0.53 | 4,764,000 | 21:30 |
| NISSHIN SEIFUN | 922.00 | -4.00 | -0.43 | 188,000 | 21:29 |
| NISSHIN STEEL | 125.00 | -1.00 | -0.79 | 449,000 | 20:56 |
| NISSHINBO HD | 688.00 | 1.00 | 0.15 | 320,000 | 21:20 |
| NITTO BOSEKI CO | 266.00 | -2.00 | -0.75 | 2,833,000 | 21:30 |
| NKSJ HD | 1,703.00 | -50.00 | -2.85 | 916,100 | 21:30 |
| NOMURA HOLDINGS | 310.00 | -3.00 | -0.96 | 9,521,500 | 21:30 |
| NSK LTD | 570.00 | -9.00 | -1.55 | 1,097,000 | 21:30 |
| NTN CORP | 323.00 | -5.00 | -1.52 | 849,000 | 21:29 |
| NTT DATA CORP | 254,400.00 | -1,100.00 | -0.43 | 1,760 | 21:29 |
| NTT DOCOMO INC | 136,300.00 | 500.00 | 0.37 | 21,783 | 21:30 |
| OBAYASHI CORP | 348.00 | -3.00 | -0.85 | 2,600,000 | 21:30 |
| ODAKYU ELEC RAIL | 754.00 | 2.00 | 0.27 | 325,000 | 21:18 |
| OJI PAPER CO LTD | 387.00 | 6.00 | 1.57 | 1,391,000 | 21:30 |
| OKI ELECTRIC IND | 80.00 | -2.00 | -2.44 | 963,000 | 21:30 |
| OKUMA CORP | 589.00 | -2.00 | -0.34 | 398,000 | 21:30 |
| OLYMPUS CORP | 1,317.00 | 35.00 | 2.73 | 3,680,700 | 21:30 |
| OSAKA GAS CO LTD | 314.00 | -1.00 | -0.32 | 1,583,000 | 21:30 |
| PAC METALS CO | 413.00 | -16.00 | -3.73 | 1,036,000 | 21:29 |
| PANASONIC CORP | 635.00 | -8.00 | -1.24 | 4,079,900 | 21:30 |
| PIONEER CORP | 371.00 | -7.00 | -1.85 | 1,949,800 | 21:30 |
| RESONA HOLDINGS | 360.00 | -2.00 | -0.55 | 3,339,600 | 21:30 |
| RICOH CO LTD | 622.00 | 1.00 | 0.16 | 2,488,000 | 21:29 |
| SAPPORO HOLDINGS | 288.00 | -4.00 | -1.37 | 1,878,000 | 21:28 |
| SECOM CO LTD | 3,575.00 | 10.00 | 0.28 | 229,600 | 21:29 |
| SEKISUI HOUSE | 716.00 | -2.00 | -0.28 | 633,000 | 21:29 |
| SEVEN & I HOLDIN | 2,186.00 | -12.00 | -0.55 | 816,600 | 21:30 |
| SHARP CORP | 529.00 | -6.00 | -1.12 | 5,961,000 | 21:30 |
| SHIMIZU CORP | 330.00 | -3.00 | -0.90 | 1,483,000 | 21:30 |
| SHIN-ETSU CHEM | 4,065.00 | -55.00 | -1.33 | 313,000 | 21:30 |
| SHINSEI BANK LTD | 95.00 | -2.00 | -2.06 | 11,768,000 | 21:30 |
| SHIONOGI & CO | 1,037.00 | 13.00 | 1.27 | 748,600 | 21:29 |
| SHISEIDO CO LTD | 1,373.00 | 0.00 | 0.00 | 317,400 | 21:29 |
| SHIZUOKA BANK | 787.00 | 0.00 | 0.00 | 611,000 | 21:27 |
| SHOWA DENKO K K | 161.00 | 1.00 | 0.63 | 5,826,000 | 21:30 |
| SHOWA SHELL | 531.00 | -5.00 | -0.93 | 534,800 | 21:30 |
| SKY PERF JSAT HD | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,768 | 21:30 |
| SM TRUST HD | 254.00 | -1.00 | -0.39 | 5,282,000 | 21:30 |
| SMFG | 2,559.00 | -8.00 | -0.31 | 1,549,300 | 21:30 |
| SOFTBANK CORP | 2,350.00 | -32.00 | -1.34 | 3,851,300 | 21:30 |
| SOJITZ CORP | 139.00 | 1.00 | 0.72 | 1,920,700 | 21:30 |
| SONY CORP | 1,471.00 | -41.00 | -2.71 | 3,953,400 | 21:30 |
| SONY FINANCIAL H | 1,322.00 | -7.00 | -0.53 | 153,300 | 21:30 |
| SUMCO CORP | 694.00 | -14.00 | -1.98 | 906,900 | 21:30 |
| SUMITOMO CHEM CO | 310.00 | -8.00 | -2.52 | 3,068,000 | 21:30 |
| SUMITOMO CORP | 1,145.00 | -1.00 | -0.09 | 1,273,900 | 21:30 |
| SUMITOMO ELEC IN | 931.00 | -10.00 | -1.06 | 408,600 | 21:30 |
| SUMITOMO HEAVY | 420.00 | 1.00 | 0.24 | 1,724,000 | 21:30 |
| SUMITOMO MET IND | 146.00 | -1.00 | -0.68 | 8,048,000 | 21:29 |
| SUMITOMO MET MIN | 1,106.00 | -14.00 | -1.25 | 1,427,000 | 21:30 |
| SUMITOMO OSAKA | 249.00 | -1.00 | -0.40 | 813,000 | 21:30 |
| SUMITOMO REALTY | 1,619.00 | 11.00 | 0.68 | 1,129,000 | 21:30 |
| SUZUKI MOTOR | 1,808.00 | 23.00 | 1.29 | 603,800 | 21:30 |
| T&D HOLDING INC | 830.00 | -14.00 | -1.66 | 831,100 | 21:30 |
| TAIHEIYO CEMENT | 175.00 | 1.00 | 0.57 | 22,415,000 | 21:30 |
| TAISEI CORP | 210.00 | -3.00 | -1.41 | 3,616,000 | 21:29 |
| TAIYO YUDEN CO | 730.00 | -18.00 | -2.41 | 1,040,300 | 21:30 |
| TAKARA HOLDINGS | 487.00 | -2.00 | -0.41 | 291,000 | 21:23 |
| TAKASHIMAYA CO | 584.00 | -2.00 | -0.34 | 262,000 | 21:19 |
| TAKEDA PHARMACEU | 3,360.00 | 15.00 | 0.45 | 589,200 | 21:30 |
| TDK CORP | 3,810.00 | 65.00 | 1.74 | 483,400 | 21:30 |
| TEIJIN LTD | 249.00 | -8.00 | -3.11 | 3,908,000 | 21:30 |
| TERUMO CORP | 3,640.00 | 20.00 | 0.55 | 250,400 | 21:29 |
| TOBU RAILWAY CO | 392.00 | -1.00 | -0.25 | 463,000 | 21:30 |
| TOHO CO LTD | 1,354.00 | 8.00 | 0.59 | 58,700 | 21:29 |
| TOHO ZINC CO LTD | 325.00 | -3.00 | -0.91 | 300,000 | 21:30 |
| TOKAI CARBON CO | 415.00 | -1.00 | -0.24 | 481,000 | 21:30 |
| TOKIO MARINE HD | 2,026.00 | -20.00 | -0.98 | 486,000 | 21:30 |
| TOKYO DOME CORP | 212.00 | -1.00 | -0.47 | 388,000 | 21:30 |
| TOKYO ELECTRIC P | 205.00 | 4.00 | 1.99 | 20,257,600 | 21:30 |
| TOKYO ELECTRON | 4,075.00 | -35.00 | -0.85 | 590,100 | 21:29 |
| TOKYO GAS CO LTD | 370.00 | 1.00 | 0.27 | 3,281,000 | 21:30 |
| TOKYO TATEMONO | 294.00 | -6.00 | -2.00 | 4,963,000 | 21:30 |
| TOKYU CORP | 386.00 | 2.00 | 0.52 | 1,101,000 | 21:29 |
| TOKYU LAND CORP | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 1,691,000 | 21:30 |
| TOPPAN PRINTING | 609.00 | 3.00 | 0.50 | 793,000 | 21:29 |
| TORAY | 566.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,000 | 21:30 |
| TOSHIBA CORP | 332.00 | -4.00 | -1.19 | 5,906,000 | 21:30 |
| TOSOH CORP | 230.00 | -9.00 | -3.77 | 1,853,000 | 21:30 |
| TOTO LTD | 591.00 | 0.00 | 0.00 | 712,000 | 21:25 |
| TOYO SEIKAN | 1,059.00 | -2.00 | -0.19 | 175,000 | 21:29 |
| TOYOBO CO LTD | 112.00 | 1.00 | 0.90 | 1,406,000 | 21:18 |
| TOYOTA MOTOR | 3,080.00 | 15.00 | 0.49 | 5,294,300 | 21:30 |
| TOYOTA TSUSHO | 1,506.00 | 11.00 | 0.74 | 228,800 | 21:29 |
| TREND MICRO INC | 2,498.00 | 26.00 | 1.05 | 293,000 | 21:30 |
| UBE | 236.00 | 1.00 | 0.43 | 1,159,000 | 21:30 |
| UNITIKA LTD | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 4,514,000 | 21:30 |
| UNY CO LTD | 700.00 | 2.00 | 0.29 | 290,900 | 21:29 |
| WEST JAPAN RAILW | 3,180.00 | -10.00 | -0.31 | 132,100 | 21:30 |
| YAHOO JAPAN CORP | 25,690.00 | 20.00 | 0.08 | 19,799 | 21:29 |
| YAMAHA CORP | 695.00 | 8.00 | 1.16 | 478,200 | 21:30 |
| YAMATO HOLDINGS | 1,244.00 | 4.00 | 0.32 | 451,100 | 21:30 |
| YASKAWA ELECTRIC | 699.00 | -4.00 | -0.57 | 689,000 | 21:30 |
| YOKOGAWA ELEC | 737.00 | 15.00 | 2.08 | 881,200 | 21:30 |
| YOKOHAMA RUBBER | 465.00 | -1.00 | -0.21 | 540,000 | 21:29 |
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Sponsored Links
Sponsored Links
Top Forex Trading Resources
Rate this Page