FTSE 100 INDEX SNAPSHOT
| SUMMARY | 1 YEAR | |||
|---|---|---|---|---|
| Value | 5,905.70 |
|
||
| Change | 53.31 | |||
| % Change | 0.91 | |||
| Time | 02/13 | |||
| Total Members | 102 | |||
| Up | 85 | |||
| Down | 15 | |||
| Unchanged | 2 | |||
FTSE 100 INDEX MEMBERS
| COMPANY | PRICE | CHANGE | % CHANGE | VOLUME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMIRAL GROUP | 968.00 | 4.00 | 0.41 | 531,908 | 02/13 |
| AGGREKO PLC | 2,180.00 | 5.00 | 0.23 | 238,344 | 02/13 |
| AMEC PLC | 1,112.00 | 17.00 | 1.55 | 961,926 | 02/13 |
| ANGLO AMER PLC | 2,817.00 | 70.50 | 2.57 | 3,739,372 | 02/13 |
| ANTOFAGASTA PLC | 1,348.00 | 25.00 | 1.89 | 1,709,325 | 02/13 |
| ARM HOLDINGS | 575.50 | 8.00 | 1.41 | 4,112,690 | 02/13 |
| ASHMORE GROUP PL | 395.30 | 6.40 | 1.65 | 675,020 | 02/13 |
| ASSOC BRIT FOODS | 1,199.00 | 7.00 | 0.59 | 256,322 | 02/13 |
| ASTRAZENECA PLC | 3,012.50 | 33.50 | 1.12 | 2,198,545 | 02/13 |
| AVIVA PLC | 368.00 | 6.70 | 1.85 | 5,014,020 | 02/13 |
| BAE SYSTEMS PLC | 320.00 | 2.20 | 0.69 | 5,476,647 | 02/13 |
| BARCLAYS PLC | 236.95 | 2.90 | 1.24 | 34,912,906 | 02/13 |
| BG GROUP PLC | 1,468.00 | -10.50 | -0.71 | 3,724,869 | 02/13 |
| BHP BILLITON PLC | 2,082.50 | 25.00 | 1.22 | 4,950,673 | 02/13 |
| BP PLC | 496.00 | 5.70 | 1.16 | 18,760,128 | 02/13 |
| BRIT AMER TOBACC | 3,129.50 | 20.50 | 0.66 | 2,039,935 | 02/13 |
| BRIT LAND CO PLC | 495.20 | 3.40 | 0.69 | 1,936,441 | 02/13 |
| BRITISH SKY BROA | 700.00 | 6.00 | 0.86 | 3,063,145 | 02/13 |
| BT GROUP PLC | 215.70 | 1.70 | 0.79 | 11,189,883 | 02/13 |
| BUNZL PLC | 878.00 | 6.00 | 0.69 | 418,408 | 02/13 |
| BURBERRY GROUP | 1,393.00 | -16.00 | -1.14 | 1,005,995 | 02/13 |
| CAIRN ENERGY | 348.00 | -2.80 | -0.80 | 5,001,225 | 02/13 |
| CAPITA PLC | 634.50 | 2.00 | 0.32 | 1,074,703 | 02/13 |
| CAPITAL SHOPPING | 337.10 | 4.10 | 1.23 | 643,592 | 02/13 |
| CARNIVAL PLC | 1,913.00 | -49.00 | -2.50 | 846,270 | 02/13 |
| CENTRICA PLC | 291.50 | 3.00 | 1.04 | 7,721,941 | 02/13 |
| COMPASS GROUP | 635.00 | 3.00 | 0.47 | 3,651,050 | 02/13 |
| CRH PLC | 1,279.00 | 3.00 | 0.24 | 833,793 | 02/13 |
| DIAGEO PLC | 1,503.00 | 19.50 | 1.31 | 3,530,055 | 02/13 |
| ESSAR ENERGY | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 1,379,918 | 02/13 |
| EURASIAN NATURAL | 702.00 | 17.50 | 2.56 | 2,167,675 | 02/13 |
| EVRAZ PLC | 424.90 | 12.90 | 3.13 | 3,703,846 | 02/13 |
| EXPERIAN PLC | 929.50 | 8.50 | 0.92 | 1,293,384 | 02/13 |
| FRESNILLO PLC | 1,773.00 | 19.00 | 1.08 | 288,827 | 02/13 |
| G4S PLC | 279.80 | 0.20 | 0.07 | 1,883,997 | 02/13 |
| GKN PLC | 219.30 | 2.10 | 0.97 | 2,331,010 | 02/13 |
| GLAXOSMITHKLINE | 1,433.00 | 22.00 | 1.56 | 4,922,659 | 02/13 |
| GLENCORE INT PLC | 429.25 | -5.95 | -1.37 | 8,825,386 | 02/13 |
| HAMMERSON PLC | 391.30 | 8.60 | 2.25 | 2,001,663 | 02/13 |
| HARGREAVES LANSD | 465.60 | 9.80 | 2.15 | 671,811 | 02/13 |
| HSBC HLDGS PLC | 564.40 | 6.80 | 1.22 | 16,511,791 | 02/13 |
| ICAP PLC | 368.10 | 1.50 | 0.41 | 1,864,312 | 02/13 |
| IMI PLC | 921.00 | 12.00 | 1.32 | 663,203 | 02/13 |
| IMPERIAL TOBACCO | 2,454.00 | 15.00 | 0.62 | 1,489,538 | 02/13 |
| INTERCONTINENTAL | 1,402.00 | 5.00 | 0.36 | 1,565,040 | 02/13 |
| INTERTEK GROUP | 2,195.00 | 17.00 | 0.78 | 148,039 | 02/13 |
| INTL CONS AIRLIN | 175.30 | -2.50 | -1.41 | 7,561,256 | 02/13 |
| INTL POWER PLC | 331.30 | 1.60 | 0.49 | 2,866,395 | 02/13 |
| ITV PLC | 79.70 | 0.75 | 0.95 | 9,023,139 | 02/13 |
| JOHNSON MATTHEY | 2,270.00 | 44.00 | 1.98 | 516,400 | 02/13 |
| KAZAKHMYS PLC | 1,139.00 | 15.00 | 1.33 | 1,534,987 | 02/13 |
| KINGFISHER PLC | 272.00 | 0.60 | 0.22 | 3,532,388 | 02/13 |
| LAND SECURITIES | 690.00 | 11.50 | 1.69 | 1,513,002 | 02/13 |
| LEGAL & GEN GRP | 119.30 | 0.70 | 0.59 | 8,256,794 | 02/13 |
| LLOYDS BANKING | 35.30 | 0.81 | 2.33 | 155,862,400 | 02/13 |
| MAN GROUP PLC | 131.20 | 0.90 | 0.69 | 8,028,426 | 02/13 |
| MARKS & SPENCER | 348.80 | -1.40 | -0.40 | 3,883,736 | 02/13 |
| MEGGITT PLC | 365.00 | -1.10 | -0.30 | 867,856 | 02/13 |
| NATIONAL GRID PL | 639.00 | 6.50 | 1.03 | 4,597,962 | 02/13 |
| NEXT PLC | 2,741.00 | 8.00 | 0.29 | 319,368 | 02/13 |
| OLD MUTUAL PLC | 158.30 | 3.20 | 2.06 | 4,460,737 | 02/13 |
| PEARSON PLC | 1,197.00 | 9.00 | 0.76 | 1,477,078 | 02/13 |
| PETROFAC LTD | 1,532.00 | 20.00 | 1.32 | 754,994 | 02/13 |
| POLYMETAL INTERN | 1,100.00 | -24.00 | -2.14 | 212,265 | 02/13 |
| PRUDENTIAL PLC | 716.50 | 2.50 | 0.35 | 2,939,101 | 02/13 |
| RANDGOLD RES LTD | 7,145.00 | -55.00 | -0.76 | 191,381 | 02/13 |
| RECKITT BENCKISE | 3,534.00 | -7.00 | -0.20 | 854,240 | 02/13 |
| REED ELSEVIER PL | 534.00 | 3.50 | 0.66 | 2,342,953 | 02/13 |
| RESOLUTION | 271.00 | 1.20 | 0.44 | 2,017,520 | 02/13 |
| REXAM PLC | 379.80 | 1.10 | 0.29 | 963,993 | 02/13 |
| RIO TINTO PLC | 3,845.50 | 73.50 | 1.95 | 3,035,555 | 02/13 |
| ROLLS-ROYCE HOLD | 779.50 | 7.00 | 0.91 | 3,335,703 | 02/13 |
| ROYAL BK SCOTLAN | 28.10 | 0.19 | 0.68 | 81,591,365 | 02/13 |
| ROYAL DUTCH SH-A | 2,296.50 | 12.50 | 0.55 | 1,232,195 | 02/13 |
| ROYAL DUTCH SH-B | 2,326.00 | 18.50 | 0.80 | 1,653,209 | 02/13 |
| RSA INSURANCE G | 112.20 | 2.00 | 1.81 | 10,501,083 | 02/13 |
| SABMILLER PLC | 2,537.50 | 17.50 | 0.69 | 677,997 | 02/13 |
| SAGE GROUP | 299.00 | 0.40 | 0.13 | 1,419,087 | 02/13 |
| SAINSBURY PLC | 291.10 | 0.70 | 0.24 | 2,793,017 | 02/13 |
| SCHRODERS PLC | 1,602.00 | 6.00 | 0.38 | 445,982 | 02/13 |
| SCHRODERS PLC-NV | 1,282.00 | 9.00 | 0.71 | 98,751 | 02/13 |
| SERCO GROUP | 531.50 | 0.50 | 0.09 | 716,926 | 02/13 |
| SEVERN TRENT | 1,526.00 | 7.00 | 0.46 | 343,836 | 02/13 |
| SHIRE PLC | 2,246.00 | 32.00 | 1.45 | 2,369,627 | 02/13 |
| SMITH & NEPHEW | 635.50 | 1.00 | 0.16 | 1,675,807 | 02/13 |
| SMITHS GRP PLC | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,358 | 02/13 |
| SSE PLC | 1,260.00 | -1.00 | -0.08 | 1,825,670 | 02/13 |
| STANDARD CHARTER | 1,612.50 | 25.50 | 1.61 | 4,039,178 | 02/13 |
| STANDARD LIFE | 227.90 | 2.80 | 1.24 | 2,681,403 | 02/13 |
| TATE & LYLE | 690.00 | 5.00 | 0.73 | 847,071 | 02/13 |
| TESCO PLC | 319.40 | -1.25 | -0.39 | 22,852,448 | 02/13 |
| TULLOW OIL | 1,523.00 | -9.00 | -0.59 | 1,135,164 | 02/13 |
| UNILEVER PLC | 2,075.00 | 24.00 | 1.17 | 1,890,675 | 02/13 |
| UNITED UTILITIES | 597.50 | 1.00 | 0.17 | 1,256,337 | 02/13 |
| VEDANTA RESOURCE | 1,282.00 | 22.00 | 1.75 | 1,218,169 | 02/13 |
| VODAFONE GROUP | 174.40 | 1.75 | 1.01 | 51,582,094 | 02/13 |
| WEIR GROUP PLC | 1,983.00 | -14.00 | -0.70 | 1,035,410 | 02/13 |
| WHITBREAD PLC | 1,714.00 | 16.00 | 0.94 | 457,217 | 02/13 |
| WM MORRISON SUP | 291.00 | 0.30 | 0.10 | 2,880,532 | 02/13 |
| WOLSELEY PLC | 2,318.00 | 31.00 | 1.36 | 581,046 | 02/13 |
| WPP PLC | 793.50 | 15.00 | 1.93 | 3,262,173 | 02/13 |
| XSTRATA PLC | 1,213.00 | 15.00 | 1.25 | 8,621,315 | 02/13 |
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Sponsored Links
Sponsored Links
Top Forex Trading Resources
Rate this Page