Top Gainers & Losers By Index
Intraday Summary
| Value | 55,164.27 |
|---|---|
| Changes | +391.65 |
| % Changes | +0.72% |
| Time (ET) | 16:46:30 |
| Total Members | 71 |
| Up | 50 |
| Down | 19 |
| Unchanged | 2 |
Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index (IBOV:IND) Members
| Company | Price | Change | % Change | Volume | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA | 8.92 | +0.66 | +7.99% | 454,300 | 16:37:00 |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA | 8.67 | +0.47 | +5.73% | 7,179,900 | 16:38:07 |
| Rossi Residencial SA | 3.59 | +0.15 | +4.36% | 5,847,700 | 16:38:00 |
| Banco do Brasil SA | 25.92 | +0.75 | +2.98% | 9,675,500 | 16:43:04 |
| Cia Energetica de Minas Gerais | 22.10 | +0.58 | +2.70% | 3,378,900 | 16:40:00 |
| MMX Mineracao e Metalicos SA | 2.02 | +0.05 | +2.54% | 5,115,000 | 16:37:00 |
| EDP - Energias do Brasil SA | 12.55 | +0.30 | +2.45% | 1,813,400 | 16:37:00 |
| Banco Bradesco SA | 34.22 | +0.75 | +2.24% | 11,418,100 | 16:38:08 |
| Fibria Celulose SA | 21.70 | +0.40 | +1.88% | 990,600 | 16:40:00 |
| Embraer SA | 18.84 | +0.34 | +1.84% | 2,364,500 | 16:37:00 |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 18.28 | +0.30 | +1.67% | 1,993,300 | 16:38:00 |
| Bradespar SA | 23.13 | +0.38 | +1.67% | 1,553,300 | 16:43:04 |
| Cosan SA Industria e Comercio | 46.88 | +0.73 | +1.58% | 982,200 | 16:37:00 |
| Cia Hering | 43.01 | +0.61 | +1.44% | 1,452,700 | 16:37:00 |
| Itausa - Investimentos Itau SA | 9.27 | +0.13 | +1.42% | 12,388,000 | 16:43:04 |
| Cia Energetica de Sao Paulo | 21.70 | +0.30 | +1.40% | 561,500 | 16:37:00 |
| Itau Unibanco Holding SA | 35.25 | +0.48 | +1.38% | 8,338,900 | 16:38:08 |
| Petroleo Brasileiro SA | 19.06 | +0.25 | +1.33% | 7,309,400 | 16:40:00 |
| Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar | 112.01 | +1.41 | +1.27% | 423,600 | 16:37:00 |
| Oi SA | 4.90 | +0.06 | +1.24% | 8,574,900 | 16:37:00 |
| Oi SA | 5.27 | +0.06 | +1.15% | 3,792,700 | 16:39:00 |
| Petroleo Brasileiro SA | 19.95 | +0.20 | +1.01% | 19,040,100 | 16:39:00 |
| Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista | 35.92 | +0.35 | +0.98% | 169,700 | 16:37:00 |
| Vale SA | 31.65 | +0.30 | +0.96% | 2,720,600 | 16:38:00 |
| Gerdau SA | 13.62 | +0.13 | +0.96% | 4,844,800 | 16:37:00 |
| CCR SA | 20.42 | +0.19 | +0.94% | 2,160,900 | 16:37:00 |
| CPFL Energia SA | 22.46 | +0.21 | +0.94% | 996,500 | 16:37:00 |
| BR Properties SA | 22.00 | +0.20 | +0.92% | 1,453,200 | 16:37:00 |
| Banco Bradesco SA | 34.70 | +0.31 | +0.90% | 395,800 | 16:39:00 |
| Lojas Renner SA | 77.99 | +0.69 | +0.89% | 363,400 | 16:38:00 |
| Duratex SA | 14.73 | +0.13 | +0.89% | 1,229,800 | 16:39:00 |
| BRF SA | 49.80 | +0.40 | +0.81% | 1,133,300 | 16:37:00 |
| Klabin SA | 13.79 | +0.11 | +0.80% | 1,168,000 | 16:37:00 |
| Ultrapar Participacoes SA | 55.38 | +0.43 | +0.78% | 538,400 | 16:38:00 |
| Cia de Bebidas das Americas | 87.30 | +0.62 | +0.72% | 1,546,100 | 16:37:00 |
| Vale SA | 29.91 | +0.21 | +0.71% | 24,538,300 | 16:38:08 |
| Hypermarcas SA | 17.28 | +0.12 | +0.70% | 2,149,500 | 16:39:00 |
| Braskem SA | 16.65 | +0.11 | +0.67% | 920,400 | 16:37:00 |
| BM&FBovespa SA | 14.16 | +0.09 | +0.64% | 8,909,600 | 16:38:08 |
| CETIP SA - Mercados Organizados | 25.15 | +0.15 | +0.60% | 2,832,800 | 16:37:00 |
| Localiza Rent a Car SA | 33.40 | +0.20 | +0.60% | 606,000 | 16:37:00 |
| Lojas Americanas SA | 17.37 | +0.10 | +0.58% | 2,109,100 | 16:39:00 |
| Vanguarda Agro SA | 3.50 | +0.02 | +0.57% | 700,100 | 16:37:00 |
| LLX Logistica SA | 1.84 | +0.01 | +0.55% | 3,514,300 | 16:37:00 |
| All America Latina Logistica SA | 10.69 | +0.05 | +0.47% | 2,259,300 | 16:37:00 |
| Metalurgica Gerdau SA | 17.33 | +0.05 | +0.29% | 486,400 | 16:37:00 |
| Banco Santander Brasil SA/Brazil | 14.84 | +0.04 | +0.27% | 2,592,700 | 16:38:00 |
| Tim Participacoes SA | 8.32 | +0.02 | +0.24% | 2,372,900 | 16:37:00 |
| BR Malls Participacoes SA | 24.25 | +0.05 | +0.21% | 5,728,300 | 16:37:00 |
| Telefonica Brasil SA | 53.78 | +0.08 | +0.15% | 693,500 | 16:37:00 |
| Cia Paranaense de Energia | 35.97 | 0.00 | 0.00% | 418,300 | 16:37:00 |
| Cia Siderurgica Nacional SA | 6.70 | 0.00 | 0.00% | 5,638,700 | 16:37:00 |
| Souza Cruz SA | 29.85 | -0.01 | -0.03% | 983,200 | 16:37:00 |
| Suzano Papel e Celulose SA | 7.75 | -0.02 | -0.26% | 3,795,000 | 16:37:00 |
| MRV Engenharia e Participacoes SA | 6.95 | -0.02 | -0.29% | 3,523,000 | 16:37:00 |
| PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 2.33 | -0.01 | -0.43% | 43,739,200 | 16:37:00 |
| Gafisa SA | 3.86 | -0.02 | -0.52% | 6,784,200 | 16:37:00 |
| Brookfield Incorporacoes SA | 1.74 | -0.01 | -0.57% | 3,971,500 | 16:39:00 |
| Diagnosticos da America SA | 11.61 | -0.09 | -0.77% | 1,699,000 | 16:39:00 |
| Natura Cosmeticos SA | 52.55 | -0.47 | -0.89% | 2,145,300 | 16:38:00 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 9.30 | -0.09 | -0.96% | 3,215,800 | 16:37:00 |
| OGX Petroleo e Gas Participacoes SA | 1.77 | -0.02 | -1.12% | 106,837,000 | 16:38:08 |
| JBS SA | 6.88 | -0.08 | -1.15% | 6,491,900 | 16:37:00 |
| B2W Cia Digital | 10.24 | -0.15 | -1.44% | 299,800 | 16:37:00 |
| Light SA | 18.19 | -0.39 | -2.10% | 685,200 | 16:41:00 |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | 11.13 | -0.24 | -2.11% | 1,739,900 | 16:37:00 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 5.06 | -0.12 | -2.32% | 5,210,100 | 16:38:00 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 25.51 | -0.74 | -2.82% | 1,939,200 | 16:37:00 |
| Marfrig Alimentos SA | 7.64 | -0.25 | -3.17% | 4,905,900 | 16:38:00 |
| Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA | 8.00 | -0.31 | -3.73% | 2,695,200 | 16:37:00 |
| Cielo SA | 52.70 | -2.43 | -4.41% | 9,270,600 | 16:42:00 |
Quotes delayed, except where indicated otherwise. All prices in local currency. Time is ET.
Advertisements
Advertisement
Top Forex Trading Resources
Rate this Page