Top Gainers & Losers By Index
Intraday Summary
| Value | 55,388.05 |
|---|---|
| Changes | +223.78 |
| % Changes | +0.41% |
| Time (ET) | 12:14:00 |
| Total Members | 71 |
| Up | 44 |
| Down | 26 |
| Unchanged | 1 |
Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index (IBOV:IND) Members
| Company | Price | Change | % Change | Volume | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 26.36 | +0.85 | +3.33% | 974,200 | 11:44:48 |
| PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 2.39 | +0.06 | +2.58% | 11,451,500 | 11:59:41 |
| Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar | 114.25 | +2.24 | +2.00% | 233,300 | 11:45:17 |
| Banco do Brasil SA | 26.39 | +0.47 | +1.81% | 2,768,900 | 11:44:46 |
| Cia Energetica de Minas Gerais | 22.48 | +0.38 | +1.72% | 1,014,100 | 11:45:03 |
| Cia Siderurgica Nacional SA | 6.81 | +0.11 | +1.64% | 1,990,600 | 12:00:45 |
| Natura Cosmeticos SA | 53.36 | +0.83 | +1.54% | 1,253,900 | 12:00:20 |
| Banco Bradesco SA | 35.21 | +0.51 | +1.47% | 220,600 | 12:00:32 |
| JBS SA | 6.97 | +0.09 | +1.31% | 1,274,300 | 11:44:44 |
| Lojas Renner SA | 78.96 | +1.00 | +1.24% | 174,000 | 12:00:19 |
| All America Latina Logistica SA | 10.82 | +0.13 | +1.22% | 639,100 | 11:45:17 |
| Vale SA | 32.03 | +0.38 | +1.20% | 1,378,200 | 11:44:39 |
| Cosan SA Industria e Comercio | 47.44 | +0.56 | +1.19% | 522,900 | 12:00:44 |
| Vale SA | 30.24 | +0.33 | +1.10% | 10,460,400 | 11:59:58 |
| BM&FBovespa SA | 14.31 | +0.15 | +1.06% | 3,979,700 | 12:00:47 |
| Banco Bradesco SA | 34.58 | +0.37 | +1.05% | 3,595,900 | 12:00:31 |
| B2W Cia Digital | 10.34 | +0.10 | +0.98% | 162,400 | 12:00:38 |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | 11.23 | +0.10 | +0.90% | 834,600 | 12:00:42 |
| Cia Hering | 43.39 | +0.38 | +0.88% | 385,800 | 12:00:06 |
| Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista | 36.23 | +0.31 | +0.86% | 46,800 | 11:43:40 |
| Telefonica Brasil SA | 54.23 | +0.45 | +0.84% | 231,700 | 11:45:04 |
| Souza Cruz SA | 30.10 | +0.25 | +0.84% | 345,800 | 12:00:18 |
| Metalurgica Gerdau SA | 17.47 | +0.14 | +0.81% | 149,800 | 12:00:18 |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 18.42 | +0.14 | +0.77% | 1,142,900 | 12:00:22 |
| Itausa - Investimentos Itau SA | 9.34 | +0.07 | +0.76% | 3,815,100 | 12:00:36 |
| CPFL Energia SA | 22.63 | +0.17 | +0.76% | 291,000 | 12:00:47 |
| Banco Santander Brasil SA/Brazil | 14.93 | +0.09 | +0.61% | 840,900 | 12:00:45 |
| Cielo SA | 53.02 | +0.29 | +0.61% | 1,075,300 | 12:00:42 |
| Gerdau SA | 13.70 | +0.08 | +0.59% | 1,663,600 | 12:00:31 |
| Brookfield Incorporacoes SA | 1.75 | +0.01 | +0.57% | 1,944,200 | 12:00:18 |
| Itau Unibanco Holding SA | 35.45 | +0.20 | +0.57% | 5,025,400 | 11:45:27 |
| Duratex SA | 14.80 | +0.07 | +0.48% | 573,600 | 12:00:18 |
| Hypermarcas SA | 17.35 | +0.03 | +0.41% | 1,789,900 | 12:00:23 |
| Lojas Americanas SA | 17.44 | +0.07 | +0.40% | 738,900 | 12:00:24 |
| Cia Paranaense de Energia | 36.11 | +0.14 | +0.39% | 85,800 | 12:00:50 |
| Light SA | 18.26 | +0.07 | +0.38% | 238,800 | 12:00:32 |
| Bradespar SA | 23.21 | +0.08 | +0.35% | 211,900 | 12:00:47 |
| Petroleo Brasileiro SA | 19.12 | +0.06 | +0.31% | 938,800 | 11:59:44 |
| Suzano Papel e Celulose SA | 7.77 | +0.02 | +0.26% | 621,100 | 12:00:47 |
| Ultrapar Participacoes SA | 55.52 | +0.14 | +0.25% | 210,300 | 12:00:18 |
| EDP - Energias do Brasil SA | 12.58 | +0.03 | +0.24% | 631,600 | 12:00:18 |
| Cia Energetica de Sao Paulo | 21.75 | +0.05 | +0.23% | 96,600 | 12:00:29 |
| CCR SA | 20.43 | +0.01 | +0.05% | 753,400 | 12:00:21 |
| Braskem SA | 16.65 | 0.00 | 0.00% | 198,600 | 12:00:45 |
| MRV Engenharia e Participacoes SA | 6.94 | -0.01 | -0.14% | 3,343,800 | 11:59:51 |
| BRF SA | 49.73 | -0.07 | -0.14% | 534,700 | 12:00:35 |
| Cia de Bebidas das Americas | 87.13 | -0.17 | -0.19% | 305,100 | 12:00:50 |
| Petroleo Brasileiro SA | 19.91 | -0.04 | -0.20% | 9,077,800 | 12:00:01 |
| Gafisa SA | 3.85 | -0.01 | -0.26% | 2,400,500 | 12:00:45 |
| Embraer SA | 18.78 | -0.06 | -0.32% | 535,300 | 12:00:30 |
| CETIP SA - Mercados Organizados | 25.06 | -0.09 | -0.36% | 687,800 | 11:59:13 |
| Localiza Rent a Car SA | 33.28 | -0.12 | -0.36% | 324,100 | 12:00:18 |
| Diagnosticos da America SA | 11.56 | -0.05 | -0.43% | 1,091,500 | 12:00:37 |
| Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA | 7.96 | -0.04 | -0.50% | 807,900 | 12:00:45 |
| LLX Logistica SA | 1.83 | -0.01 | -0.54% | 1,459,400 | 11:57:51 |
| BR Properties SA | 21.88 | -0.12 | -0.55% | 336,400 | 12:00:30 |
| OGX Petroleo e Gas Participacoes SA | 1.76 | -0.01 | -0.56% | 38,630,700 | 12:00:00 |
| Oi SA | 5.24 | -0.03 | -0.57% | 560,800 | 12:00:48 |
| Klabin SA | 13.69 | -0.10 | -0.73% | 517,300 | 12:00:18 |
| BR Malls Participacoes SA | 24.00 | -0.25 | -1.03% | 1,069,300 | 12:00:45 |
| Tim Participacoes SA | 8.23 | -0.09 | -1.08% | 983,500 | 12:00:44 |
| Fibria Celulose SA | 21.46 | -0.24 | -1.11% | 354,800 | 12:00:26 |
| Marfrig Alimentos SA | 7.53 | -0.11 | -1.44% | 707,400 | 12:00:20 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 4.98 | -0.08 | -1.58% | 1,620,700 | 12:00:36 |
| Oi SA | 4.81 | -0.09 | -1.84% | 4,456,900 | 12:00:35 |
| MMX Mineracao e Metalicos SA | 1.98 | -0.04 | -1.98% | 1,628,700 | 12:00:18 |
| Vanguarda Agro SA | 3.42 | -0.08 | -2.29% | 352,300 | 12:00:18 |
| Rossi Residencial SA | 3.50 | -0.09 | -2.51% | 2,382,300 | 12:00:31 |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA | 8.69 | -0.23 | -2.58% | 199,300 | 12:00:18 |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA | 8.44 | -0.23 | -2.65% | 2,167,300 | 11:45:25 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 9.04 | -0.26 | -2.80% | 1,065,600 | 12:00:18 |
Quotes delayed, except where indicated otherwise. All prices in local currency. Time is ET.
Advertisements
Advertisement
Top Forex Trading Resources
Rate this Page