Brazilian Government Bonds
| COUPON | MATURITY | PRICE/YIELD | PRICE/YIELD CHANGE | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-Month | 0.000 | 10/01/2012 | 972.82 / 8.21 | 0.298 / 0.002 | 05/25 |
| 6-Month | 0.000 | 01/01/2013 | 954.52 / 8.13 | 0.309 / -0.002 | 05/25 |
| 1-Year | 0.000 | 07/01/2013 | 917.42 / 8.28 | 0.740 / -0.049 | 05/25 |
| 2-Year | 0.000 | 04/01/2014 | 856.99 / 8.74 | 1.725 / -0.099 | 05/25 |
| 3-Year | 10.000 | 01/01/2015 | 1,059.74 / 9.04 | 2.873 / -0.113 | 05/25 |
| 5-Year | 10.000 | 01/01/2017 | 1,046.66 / 9.80 | 3.915 / -0.101 | 05/25 |
| 9-Year | 10.000 | 01/01/2021 | 1,024.94 / 10.30 | 5.277 / -0.092 | 05/25 |
Latin American Global Bonds
| COUPON | MATURITY | PRICE/YIELD | YIELD CHANGE | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil Global | 10.125 | 05/15/2027 | 167.00 / 4.06 | -0.016 | 05/26 |
| Mexico Global | 8.000 | 09/24/2022 | 136.50 / 3.66 | 0.382 | 05/26 |
| Colombia Global | 8.125 | 05/21/2024 | 141.55 / 3.78 | -0.131 | 05/26 |
| Panama Global | 9.375 | 01/16/2023 | 135.40 / 4.81 | -0.002 | 05/25 |
| Chile 10-Year | N.A. | 104.89 / 0.00 | N.A. | 05/26 | |
| Peru 15-Year | 7.350 | 07/21/2025 | 137.75 / 3.66 | 0.020 | 05/26 |
| Venezuela 15-Year | 9.250 | 09/15/2027 | 77.00 / 12.64 | -0.046 | 05/26 |
Central Bank of Brazil Interest Rates
| CURRENT VALUE: 9.00 |
|---|
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Sponsored Links
Rate this Page