| RANK | NAME | NAV | YTD | 1YR | 3YR | 5YR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANT-DIV INC-II | 135.10 | 245.88 | 1,078.21 | N.A. | N.A. |
| 2 | JPM-ST COR B-C-I | 103.40 | 240.55 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 3 | OXFORD TECH VCT | 43.00 | 114.29 | -2.17 | 40.36 | 6.14 |
| 4 | BLACKROCK AB-GBP | 1,004.00 | 112.57 | 129.67 | 49.19 | N.A. |
| 5 | FS-GBL INF-A-IN€ | 96.51 | 97.26 | 531.39 | 149.74 | N.A. |
| 6 | CF JOHIM PORT-AI | 115.17 | 71.04 | 64.49 | 33.59 | 15.82 |
| 7 | HENDERSON-SUB | N.A. | 72.19 | -16.80 | -28.10 | -57.75 |
| 8 | SOFIA PROPERTY F | 0.00 | 56.67 | -59.13 | -49.24 | -58.33 |
| 9 | ABERDEEN- SUB SH | N.A. | 55.80 | 42.38 | N.A. | N.A. |
| 10 | KINGS ARMS YARD | 27.20 | 51.66 | 82.23 | 16.46 | -7.05 |
| 11 | CF JOHIM PORT-BI | 114.80 | 46.59 | 109.29 | 43.74 | 20.36 |
| 12 | FS-ASIA PA L-A€I | 126.56 | 46.90 | 126.46 | N.A. | N.A. |
| 13 | SCHRODER --SUB S | N.A. | 46.15 | -72.06 | N.A. | N.A. |
| 14 | VIETNAM HOLDING | 1.34 | 45.15 | 19.39 | 16.55 | -11.94 |
| 15 | JPMORGAN INC-CAP | 0.00 | 40.09 | -3.62 | -3.32 | -31.63 |
| 16 | ABERDEEN LAT-SUB | N.A. | 39.39 | -19.30 | N.A. | N.A. |
| 17 | MAVEN INCOME & G | 36.65 | 37.00 | 10.59 | 6.34 | -18.52 |
| 18 | DBX VIETNAM | 25.01 | 37.64 | -11.45 | -16.00 | N.A. |
| 19 | OXFORD TECH4 VCT | 80.00 | 32.46 | 35.28 | -2.00 | -7.51 |
| 20 | DBX VIETNAM | 1,582.89 | 34.71 | -9.77 | -16.15 | N.A. |
| 21 | ETFS LVR SOYBEAN | 38.02 | 33.35 | -7.00 | 12.58 | N.A. |
| 22 | ACTIVE CAPITAL | N.A. | 32.18 | 9.52 | 21.70 | N.A. |
| 23 | WORLDWIDE HEALTH | N.A. | 31.71 | -1.82 | N.A. | N.A. |
| 24 | WORLDWIDE HEALTH | 0.00 | 31.52 | -7.27 | N.A. | N.A. |
| 25 | EPE SPECIAL OPPO | N.A. | 31.25 | 40.00 | N.A. | N.A. |
Browse all
funds
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Sponsored Links
Rate this Page