| RANK | NAME | NAV | YTD | 1YR | 3YR | 5YR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COBA 4X MDAXF LG | N.A. | 80.17 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 2 | ETFS LVRG TIN | 37.21 | 73.16 | -44.54 | 52.33 | N.A. |
| 3 | COBA 4X TECDAXF | N.A. | 64.07 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 4 | COBA 3X MDAXF LG | N.A. | 53.63 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 5 | COBA 3X TECDAXF | N.A. | 45.68 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 6 | ETFS LVR SILVER | 40.69 | 41.69 | 266.29 | 42.10 | N.A. |
| 7 | MKT VECT-INDIA S | N.A. | 41.08 | -11.76 | N.A. | N.A. |
| 8 | MKT VECT-SOLAR | N.A. | 40.75 | -54.28 | N.A. | N.A. |
| 9 | DB LVRGD SILVER | 112.43 | 40.70 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10 | ETFS LVR PLATIN | 14.77 | 38.30 | -22.23 | 23.41 | N.A. |
| 11 | ISHARES NIFTY | 19.62 | 37.08 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12 | KATANA CAPITAL | N.A. | 36.66 | -12.71 | 49.00 | 1.23 |
| 13 | COBA 4X SX5EF LG | N.A. | 34.13 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14 | BNYM-NEXUS GL OP | 61.12 | 30.54 | -46.50 | N.A. | N.A. |
| 15 | HSBC-GL INDAN-EC | N.A. | 32.85 | -12.58 | N.A. | N.A. |
| 16 | HSBC-GL INDAN-AD | 108.56 | 31.85 | -9.96 | 25.33 | -5.96 |
| 17 | HSBC-GL INDAN-AC | 168.30 | 31.77 | -11.25 | 26.14 | -0.92 |
| 18 | ISHARES-AUTO&PA | 33.35 | 30.70 | -5.41 | 21.34 | 3.50 |
| 19 | COM-ETF A&P 600 | 49.51 | 30.37 | -5.61 | 21.00 | N.A. |
| 20 | LYXOR-ETF ST-A-P | 33.55 | 30.24 | -5.77 | 21.67 | 3.49 |
| 21 | SM-DJS600 A&P | 207.10 | 29.92 | -4.75 | N.A. | N.A. |
| 22 | ETFX DAX 2X LONG | 121.73 | 31.15 | -26.36 | N.A. | N.A. |
| 23 | DBX LEVDAX | 43.84 | 31.75 | -24.41 | N.A. | N.A. |
| 24 | UBS GLB EARTH-I | 6,219.24 | 29.41 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25 | RBS LEVDAX X2 | 49.33 | 30.56 | N.A. | N.A. | N.A. |
Browse all
funds
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Sponsored Links
Rate this Page