| RANK | NAME | NAV | YTD | 1YR | 3YR | 5YR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILA GROUP LTD | N.A. | 120.00 | 37.50 | -58.86 | N.A. |
| 2 | B2B INTERNET HOL | N.A. | 91.94 | 355.65 | -11.02 | -7.06 |
| 3 | VOLTA FINANCE | N.A. | 79.01 | 212.29 | N.A. | N.A. |
| 4 | INDIA CAPITAL GR | N.A. | 56.57 | 37.84 | -23.66 | N.A. |
| 5 | VIETNAM-GROWTH | 14.90 | 49.12 | -15.42 | -23.46 | N.A. |
| 6 | ETFS LVG COFFEE | 23.70 | 56.48 | 58.31 | N.A. | N.A. |
| 7 | SWISSCA-CH EQ JP | 0.00 | 46.40 | 44.89 | -82.02 | -61.36 |
| 8 | CASTLE PRIVATE | 149.19 | 45.32 | 97.13 | -15.91 | -7.40 |
| 9 | ABER-INDONESI FU | N.A. | 46.67 | 63.64 | 6.10 | 15.23 |
| 10 | ETFS LVRG TIN | 28.36 | 39.98 | 74.95 | N.A. | N.A. |
| 11 | FID-FF INDONE-A$ | 22.55 | 39.16 | 61.36 | 18.54 | N.A. |
| 12 | MALAYSIA FUND | 4.52 | 38.22 | 52.01 | 7.85 | 11.73 |
| 13 | UNIV-BEREN UKRAI | 15.20 | 39.83 | 54.32 | -37.85 | N.A. |
| 14 | FID-THAILAND-A | 25.21 | 37.13 | 58.86 | 5.14 | 11.09 |
| 15 | HSBC-TURK EQ-AD | 17.97 | 35.43 | 59.18 | 11.74 | 13.92 |
| 16 | ETFS PHYS PALLAD | 36.70 | 35.63 | 102.66 | 11.34 | N.A. |
| 17 | TROJAN EQUITY LT | N.A. | 36.51 | 53.13 | -4.81 | 2.43 |
| 18 | MSCI-INDONS ETN | N.A. | 33.60 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19 | VIETNAM HOLDING | N.A. | 31.67 | 26.29 | -21.86 | N.A. |
| 20 | ISHARES MSCI TKY | 30.18 | 31.58 | 51.17 | 2.41 | N.A. |
| 21 | MEXICO EQ & INC | N.A. | 31.49 | 64.52 | -30.64 | -6.95 |
| 22 | MIDDLEFIELD CANA | N.A. | 33.30 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23 | CPB-ZZ 2 | 331.20 | 33.02 | 60.31 | 3.26 | 14.37 |
| 24 | ETFS SHORT SUGAR | 58.64 | 32.19 | -9.92 | N.A. | N.A. |
| 25 | MAGNA-TURKEY F-A | 22.06 | 30.31 | 50.05 | -0.36 | 9.01 |
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Rate this Page