| RANK | NAME | NAV | YTD | 1YR | 3YR | 5YR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT-WHL FLAGSHIP | 1.21 | 113.12 | 139.50 | 31.90 | 19.20 |
| 2 | TROJAN EQUITY LT | 0.26 | 48.53 | 33.35 | -14.51 | -9.81 |
| 3 | PLT-JAPAN FUND-C | 2.69 | 44.58 | 61.09 | 11.07 | 11.33 |
| 4 | CFST-FCWI AC GGE | 0.55 | 43.57 | 66.68 | 21.62 | -6.50 |
| 5 | CFST-FCWP AC GGE | 0.55 | 43.46 | 66.44 | 21.71 | -5.82 |
| 6 | CFST-FCP AC GGE | 0.46 | 42.55 | 63.68 | 19.49 | -8.02 |
| 7 | CFST-FCI AC GGE | 0.48 | 42.52 | 63.61 | 19.50 | -7.84 |
| 8 | PETERS MACGREGOR | 1.15 | 40.48 | 53.77 | 24.48 | 10.77 |
| 9 | ASPEN-DV PROP-O | 0.04 | 39.73 | -44.56 | -17.81 | -47.97 |
| 10 | CFST-FCWS AC GGE | 0.57 | 38.10 | 59.73 | 19.92 | -5.31 |
| 11 | AUI-PROP SEC-GRW | 0.16 | 37.52 | 68.27 | 19.42 | -31.11 |
| 12 | CFST-FCS AC G GL | 0.52 | 37.09 | 56.91 | 18.13 | -6.69 |
| 13 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 14 | VAN-INTL S/C HGE | 0.98 | 35.23 | 54.29 | 20.68 | 9.49 |
| 15 | ISHARES-JAPAN | N.A. | 34.13 | 39.45 | 4.53 | -1.48 |
| 16 | CFST-FCWP C GRDS | 2.89 | 34.11 | 78.43 | 9.48 | -0.14 |
| 17 | MAGELLAN FLAGSHP | 1.17 | 33.85 | 55.42 | 26.80 | 13.26 |
| 18 | CFST-FCP C GRD S | 3.28 | 33.66 | 76.70 | 8.38 | -1.33 |
| 19 | CFST-FCWS C GRDS | 2.74 | 33.40 | 74.90 | 8.44 | -0.83 |
| 20 | CFST-FCWI C GRD | 3.58 | 33.34 | 70.06 | 4.98 | -4.01 |
| 21 | CFST-FCI C GRD S | 1.03 | 32.86 | 68.50 | 4.23 | -4.53 |
| 22 | CFST-MIF GEAR-E | 1.78 | 32.83 | 68.37 | 4.20 | -4.61 |
| 23 | PERP-WHL-GR AUST | 3.14 | 30.63 | 74.24 | 18.10 | -1.73 |
| 24 | CFST-MIF GEAR-N | 0.62 | 32.63 | 67.63 | 3.67 | -5.17 |
| 25 | CFST-FCS C GRD S | 2.78 | 32.38 | 71.51 | 7.28 | -1.91 |
Browse all
funds
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Sponsored Link
Advertisement
Top Forex Trading Resources
Rate this Page