Funds listed in Spain
More browse options »| NAME | SYMBOL | TYPE | OBJECTIVE |
|---|---|---|---|
| Tawarzar 2 S 1 SICAV SA (S2779) | S2779:SM | Open-End Fund | Growth |
| TB Siglo XXI Inversiones SICAV SA (S2783) | S2783:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tebas Investment FIM (TEBINVE) | TEBINVE:SM | Open-End Fund | Growth-Large Cap |
| Tebros de Inversiones SICAV SA (S2785) | S2785:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tecon Murcia 08 Inversiones SICAV SA (S1800) | S1800:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tegoyo 2003 SICAV SA (S2787) | S2787:SM | Open-End Fund | Growth |
| Teleixo Inversiones SICAV SA (S2795) | S2795:SM | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| Telnet Inversiones SICAV SA (S2797) | S2797:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tempera Inversiones SICAV SA (S2798) | S2798:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tenorio 98 SICAV SA (S2802) | S2802:SM | Open-End Fund | Growth |
| Teos Inversiones SICAV SA (S1985) | S1985:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tepic de Inversiones SICAV SA (S2801) | S2801:SM | Open-End Fund | Growth |
| Teraina SICAV SA (S2804) | S2804:SM | Open-End Fund | Growth |
| Terde Inversiones SICAV SA (S2805) | S2805:SM | Open-End Fund | Growth |
| Termia de Inversiones SICAV SA (S2806) | S2806:SM | Open-End Fund | Growth |
| Terton Inversiones SICAV SA (TERTON) | TERTON:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tesco Valores SICAV SA (S2807) | S2807:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tesoreria Dinamica SICAV SA (S2808) | S2808:SM | Open-End Fund | Growth |
| Testardo Inversiones SICAV SA (S2811) | S2811:SM | Open-End Fund | Growth |
| Testarrosa 1985 SICAV SA (S2813) | S2813:SM | Open-End Fund | Growth |
| Texera de Inversiones SICAV SA (S2812) | S2812:SM | Open-End Fund | Growth |
| Texfinco SICAV SA (S2814) | S2814:SM | Open-End Fund | Growth |
| Texmo Valores SICAV SA (S3431) | S3431:SM | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| Teyamar Investments XXI SICAV SA (S3385) | S3385:SM | Open-End Fund | Growth |
| TG Management Inversiones 2002 SICAV SA (S2816) | S2816:SM | Open-End Fund | Growth |
| Thalassa de Inversiones SICAV SA (S2817) | S2817:SM | Open-End Fund | Growth |
| Thishul Investment SICAV SA (S2819) | S2819:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tibest Dos SICAV SA (TIB/2) | TIB/2:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tican Diversificada SICAV SA (S2823) | S2823:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tiebas De Inversiones SICAV SA (S2818) | S2818:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tietar de Inversiones SICAV SA (TIET) | TIET:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tietar Finanzas SICAV SA (S2824) | S2824:SM | Open-End Fund | Growth |
| Timing Inversiones SICAV SA (S2827) | S2827:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tique Investment SICAV SA (S2834) | S2834:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tisu Invest SICAV SA (S2830) | S2830:SM | Open-End Fund | Growth |
| Titulos Abascal SICAV SA (S3358) | S3358:SM | Open-End Fund | Growth |
| Titulos Alcala SICAV SA (S2828) | S2828:SM | Open-End Fund | Growth |
| Titulos Balboa SICAV SA (S2829) | S2829:SM | Open-End Fund | Growth |
| Titulos Bilbao SICAV SA (TBIL) | TBIL:SM | Open-End Fund | Growth |
| Titulos Cuzco SICAV SA (S2836) | S2836:SM | Open-End Fund | Growth |
| Titulos Estraunza SICAV SA (S2831) | S2831:SM | Open-End Fund | Growth |
| Titulos Galicia SICAV SA (TGA) | TGA:SM | Open-End Fund | Growth |
| Titulos Guetaria SICAV SA (S3530) | S3530:SM | Open-End Fund | Growth |
| Titulos Igueldo SICAV SA (S2837) | S2837:SM | Open-End Fund | Growth |
| Titulos Imbaca SICAV SA (S2838) | S2838:SM | Open-End Fund | Growth |
| Titulos Xalkarra SICAV SA (S2839) | S2839:SM | Open-End Fund | Growth |
| Titulos Zurbano Fv SICAV SA (S3337) | S3337:SM | Open-End Fund | Growth |
| Titval Plus SICAV SA (S2840) | S2840:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tizona Invest SICAV SA (S2843) | S2843:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tobedag Inversiones SICAV SA (S3359) | S3359:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tofi de Inversiones SICAV SA (S2844) | S2844:SM | Open-End Fund | Growth |
| Togaest Inversiones SICAV SA (S2856) | S2856:SM | Open-End Fund | Growth |
| Togoinvest SICAV SA (S2845) | S2845:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tojabi Inversiones SICAV SA (S2846) | S2846:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tomir Inversions 2012 SICAV SA (S3651) | S3651:SM | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| Torcal Capital SICAV SA (S3357) | S3357:SM | Open-End Fund | Growth |
| Torices Inversiones SICAV SA (S3166) | S3166:SM | Open-End Fund | Growth |
| Toro Capital SICAV SA (S3201) | S3201:SM | Open-End Fund | Growth |
| Torrella Inversiones SICAV SA (S2854) | S2854:SM | Open-End Fund | Growth |
| Torrenova de Inversiones SICAV SA (TRN1) | TRN1:SM | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| Torrevalores SICAV SA (S2857) | S2857:SM | Open-End Fund | Growth |
| Torrijos Inversiones SICAV SA (S2858) | S2858:SM | Open-End Fund | Growth |
| Torrla Inversiones 2000 SICAV SA (S2861) | S2861:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tosal Inversiones SICAV SA (S3579) | S3579:SM | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| Transformacion de Inversiones SICAV SA (S2866) | S2866:SM | Open-End Fund | Growth |
| Transmano Inversiones SICAV SA (S2865) | S2865:SM | Open-End Fund | Growth |
| Trea Seleccion (ACAMIXT) | ACAMIXT:SM | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| Tredicon Inversiones SICAV SA (TDI) | TDI:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tredos de Inversiones SICAV SA (S2257) | S2257:SM | Open-End Fund | Growth |
| Trend Inversiones SICAV SA (S2874) | S2874:SM | Open-End Fund | Growth |
| Treseta Inversiones SICAV SA (S2354) | S2354:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tresim Inversiones SICAV SA (S2879) | S2879:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tresmon Inversiones SICAV SA (S3169) | S3169:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tretze 01 SICAV SA (S2875) | S2875:SM | Open-End Fund | Growth |
| Trevegil Inversiones SICAV SA (S2880) | S2880:SM | Open-End Fund | Growth |
| Trevelin Inversiones Sicav SA (S3646) | S3646:SM | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| Trigal Inversiones SICAV SA (S2883) | S2883:SM | Open-End Fund | Growth |
| Trinidad Inversiones SICAV SA (S2885) | S2885:SM | Open-End Fund | Growth |
| Triolet Inversiones SICAV SA (S3521) | S3521:SM | Open-End Fund | Growth |
| Trompo Inversiones SICAV SA (S3319) | S3319:SM | Open-End Fund | Growth |
| Trucha Inversiones SICAV SA (S2887) | S2887:SM | Open-End Fund | Growth |
| Trure Capital SICAV SA (S2889) | S2889:SM | Open-End Fund | Growth |
| Trust in Itaca SICAV SA (TRU) | TRU:SM | Open-End Fund | Growth |
| Truvi de Inversiones SICAV SA (S2891) | S2891:SM | Open-End Fund | Growth |
| TS Systematic Strategies SICAV SA (TSSYSTE) | TSSYSTE:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tth De Inversiones SICAV SA (S2888) | S2888:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tucana Inversiones SICAV SA (S2893) | S2893:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tugo Inversiones SICAV SA (S2894) | S2894:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tuliacan SICAV SA (S2896) | S2896:SM | Open-End Fund | Government/Agency |
| Tulipan de Inversiones SICAV SA (S2892) | S2892:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tundra 99 SICAV SA (S2895) | S2895:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tura Investment SICAV SA (S2898) | S2898:SM | Open-End Fund | Growth |
| Turfan 2010 SICAV SA (S3557) | S3557:SM | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| Turiagest Global SICAV SA (S3578) | S3578:SM | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| Turquesa 2000 Inversiones SICAV SA (S2900) | S2900:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tusak Inversam SICAV SA (S2899) | S2899:SM | Open-End Fund | Growth |
| Txiluagi SICAV SA (S2901) | S2901:SM | Open-End Fund | Growth |
| Tyrol Inversiones SICAV SA (S2902) | S2902:SM | Open-End Fund | Growth |
| UBS Bonos Gestion Activa FI (UBSCOPL) | UBSCOPL:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| UBS Capital 2 Plus FI (UBSCA2P) | UBSCA2P:SM | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| UBS Corto Plazo Euro FI (UBSECFI) | UBSECFI:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| UBS Dinero FI (UBSDINE) | UBSDINE:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| UBS Espana Gestion Activa FI (UBSESGA) | UBSESGA:SM | Open-End Fund | Growth |
| UBS Global Gestion Activa FI - I (FNMTLMV) | FNMTLMV:SM | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Global Gestion Activa FI - P (GLOBGAP) | GLOBGAP:SM | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Mixto Gestion Activa FI - P (MIXGACP) | MIXGACP:SM | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Mixto Gestion Activa FI - I (FONMUTU) | FONMUTU:SM | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Renta Gestion Activa FI (UBSRGAC) | UBSRGAC:SM | Open-End Fund | Corporate/Preferred |
| UBS Retorno Activo FI (UBSCAPL) | UBSCAPL:SM | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| UBS Seleccion Renta Variable SICAV (SELRTAV) | SELRTAV:SM | Fund of Funds | Growth |
| Uleila Santa Maria Inversiones SICAV SA (S2912) | S2912:SM | Open-End Fund | Growth |
| Ulls Nous SICAV SA (S2905) | S2905:SM | Open-End Fund | Growth |
| Umbrella Inversiones SICAV SA (S3422) | S3422:SM | Open-End Fund | Growth |
| Undarte de Inversiones SICAV SA (S2793) | S2793:SM | Open-End Fund | Growth |
| Undelun Invest SICAV SA (S3445) | S3445:SM | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| Unifond 2012 II FI (UNIBLS5) | UNIBLS5:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| Unifond 2012 IV FI (UNIFOXI) | UNIFOXI:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unifond 2012 V FI (UNIVIII) | UNIVIII:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unifond 2012 VII FI (UNIXVII) | UNIXVII:SM | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| Unifond 2012 XI FI (UNI2006) | UNI2006:SM | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| Unifond 2012 XII FI (UNIFOIX) | UNIFOIX:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unifond 2013 IV FI (UNIFONV) | UNIFONV:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unifond 2013 IX FI (UNIIXFI) | UNIIXFI:SM | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| Unifond 2013 VI FI (UNIFXII) | UNIFXII:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| Unifond 2013 VII FI (UNIFV13) | UNIFV13:SM | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| Unifond 2013 X FI (UNIFIII) | UNIFIII:SM | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| Unifond 2013 XI FI (UNIBO60) | UNIBO60:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unifond 2014 II FI (UNIFD14) | UNIFD14:SM | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| Unifond 2014 IV Creciente FI (UNIFO10) | UNIFO10:SM | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| Unifond 2014 IV FI (UNI14IV) | UNI14IV:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unifond 2014 V FI (UNIFXVI) | UNIFXVI:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unifond 2014 VI FI (UNIBLS4) | UNIBLS4:SM | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| Unifond 2014 VII (UNI2008) | UNI2008:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unifond 2014 X FI (UNIEU50) | UNIEU50:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unifond 2015 IV FI (UNIFDIV) | UNIFDIV:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| Unifond 2015 VI FI (UNIFDVI) | UNIFDVI:SM | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| Unifond 2016 III FI (UNI2016) | UNI2016:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unifond 2016 IV (UNI16IV) | UNI16IV:SM | Open-End Fund | Global Debt |
| Unifond Bolsa 2012 FI (UNIBOS1) | UNIBOS1:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| Unifond Bolsa Garantizado 2013 FI (UNIINTA) | UNIINTA:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unifond Bolsa Global FI (UNIFBGL) | UNIFBGL:SM | Fund of Funds | Growth-Large Cap |
| Unifond Bolsa Patrimonio FI (UNIBPAT) | UNIBPAT:SM | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Unifond Bolsa Patrimonio II FI (UNIBOLS) | UNIBOLS:SM | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| Unifond Bolsa X FI (UNIFDTO) | UNIFDTO:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| Unifond Dinero FI (UNIDINE) | UNIDINE:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| Unifond Estrella FI (UNXXIII) | UNXXIII:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unifond Fondandalucia FI (UNIFONI) | UNIFONI:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| Unifond Garantizado 2014 (UNIXXVI) | UNIXXVI:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| Unifond Garantizado Mas 3 FI (UNGARM3) | UNGARM3:SM | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| Unifond Garantizado Mas 3 II FI (UNGM3II) | UNGM3II:SM | Open-End Fund | Global Debt |
| Unifond Proteccion FI (UNIFXXV) | UNIFXXV:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unifond Renta Fija Global FI (UNIRFGL) | UNIRFGL:SM | Fund of Funds | Govt/Corp Short Term |
| Unifond Renta Variable I FI (UNIFRVI) | UNIFRVI:SM | Open-End Fund | Growth-Large Cap |
| Unifond Tesoreria FI (UNITESO) | UNITESO:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| Unifond Tranquilidad FI (UNIBLS2) | UNIBLS2:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unimat Inversiones SICAV SA (S2907) | S2907:SM | Open-End Fund | Growth |
| Union 400 SICAV SA (S2909) | S2909:SM | Open-End Fund | Growth |
| Union Espanola de Inversiones SICAV SA (UEP) | UEP:SM | Open-End Fund | Growth |
| Union Tirrenia SICAV SA (S2920) | S2920:SM | Open-End Fund | Growth |
| Univel Inversiones SA SICAV (S0418) | S0418:SM | Open-End Fund | Growth |
| Universal de Inversiones SICAV SA (S2924) | S2924:SM | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| Universum Capital SICAV SA (S1735) | S1735:SM | Open-End Fund | Growth |
| UNNIM Diner FI (CACTDIN) | CACTDIN:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| UNNIM Eurofons Borsa FI (CTEU100) | CTEU100:SM | Fund of Funds | Income Equity |
| UNNIM Fondiposit FI (CAICTG2) | CAICTG2:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| Unnim Garantit 10 FI (UNNGA10) | UNNGA10:SM | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| Unnim Garantit 11 FI (UNNGA11) | UNNGA11:SM | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| Unnim Garantit 12 FI (UNNGA12) | UNNGA12:SM | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| Unnim Garantit 13 FI (UNNGA13) | UNNGA13:SM | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UNNIM Garantit 4 FI (CTGARA4) | CTGARA4:SM | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UNNIM Garantit 5 FI (CTGARA5) | CTGARA5:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| UNNIM Garantit 6 FI (CTGARA6) | CTGARA6:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Unnim Garantit 7 FI (UNNIMG7) | UNNIMG7:SM | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| Unnim Garantit 9 FI (UNNGAR9) | UNNGAR9:SM | Open-End Fund | Government/Corporate |
| UNNIM Platinum 10 FI (CTG2001) | CTG2001:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| UNNIM Seleccio FI (CACTE25) | CACTE25:SM | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Urbel 2000 de Inversiones SICAV SA (S2929) | S2929:SM | Open-End Fund | Growth |
| Urc Patrimonis SICAV SA (S2927) | S2927:SM | Open-End Fund | Growth |
| Urcuit SICAV SA (S2928) | S2928:SM | Open-End Fund | Growth |
| Uro Inversiones SICAV SA (S2931) | S2931:SM | Open-End Fund | Growth |
| Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV SA (S2926) | S2926:SM | Open-End Fund | Growth |
| Urquijo Cooperacion SICAV SA (S0870) | S0870:SM | Open-End Fund | Growth |
| Urquijo Patrim Privado 5 FI (MBFOND5) | MBFOND5:SM | Open-End Fund | International Equity |
| Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (MBFOND2) | MBFOND2:SM | Open-End Fund | International Equity |
| Urquijo Progresion Carteras FI (URQUCACA) | URQUCACA:SM | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| Urquijo SBP Global 1 SA SICAV SA (S2705) | S2705:SM | Open-End Fund | Growth |
| Urquijo SBP Global 2 SICAV SA (S2056) | S2056:SM | Open-End Fund | Growth |
| Urquijo SBP Global 3 SICAV SA (S2050) | S2050:SM | Open-End Fund | Growth |
| Urquijo SBP Global 7 SA SICAV (S2053) | S2053:SM | Open-End Fund | Growth |
| Urrizalqui de Inversiones SICAV SA (S3240) | S3240:SM | Open-End Fund | Growth |
| Usategi Inversiones SICAV SA (S2272) | S2272:SM | Open-End Fund | Growth |
| Uvafs SICAV SA (S2937) | S2937:SM | Open-End Fund | Growth |
| Uxama Inversiones SICAV SA (S2945) | S2945:SM | Open-End Fund | Growth |
| Vabuva SICAV SA (S2943) | S2943:SM | Open-End Fund | Growth |
| Vadercap Inversiones SICAV SA (S1397) | S1397:SM | Open-End Fund | Growth |
| Vaimesa SICAV SA (VAI) | VAI:SM | Open-End Fund | Growth |
| Vaingu Inversiones SICAV SA (S1398) | S1398:SM | Open-End Fund | Growth |
| Valais Investments SICAV SA (S2940) | S2940:SM | Open-End Fund | Growth |
| Valbran De Inversiones SICAV SA (S2946) | S2946:SM | Open-End Fund | Growth |
| Valcorona SICAV SA (S2947) | S2947:SM | Open-End Fund | Growth |

Rate this Page