Funds listed in Israel
More browse options »| NAME | SYMBOL | TYPE | OBJECTIVE |
|---|---|---|---|
| Harel Pia 00 Pakam Money Market (HARPAMM) | HARPAMM:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 00 Tracking Assembled of Tel Bond (HP00TRA) | HP00TRA:IT | Open-End Fund | Corporate/Preferred |
| Harel Pia 00 Tracking Assembled of Government (HARTA00) | HARTA00:IT | Open-End Fund | Government/Agency |
| Harel Pia 00 Tracking Gov. Fix Rate Shekel 2-5 Y (HAREPIA) | HAREPIA:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Harel Pia 00 Tracking Tel Bond CPI-Linked Tel Bond Small Cap (HARABSS) | HARABSS:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 00 Tracking Govermment CPI-Linked 5-10 Years (HARPGCL) | HARPGCL:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 00 Tracking Assembled Of Cpi-Linked (HARPTRA) | HARPTRA:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 00 Tracking Shekel Unlinked Tel Bond (HPTSUTB) | HPTSUTB:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 00 Tracking Assembled Of Bonds (HP00TAB) | HP00TAB:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 00 Tracking Government CPI-Linked 2-5 Years (HPTGC25) | HPTGC25:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 00 Tracking Government Unlinked Fix Rate 2-5 Years (HPTGU25) | HPTGU25:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 00 Tracking Government Unlinked Floater (HPTGULF) | HPTGULF:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 00 Tracking Tel Bond 20 (HPTTB20) | HPTTB20:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 00 Traking Assembled Of Shekels (HPTRKAS) | HPTRKAS:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 0A Bond To Maturity Up To 6/2014 (HARTA25) | HARTA25:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 0A Corporate AA And Up (HARWOST) | HARWOST:IT | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| Harel Pia 0A Corporate BBB And Up (HARTA10) | HARTA10:IT | Open-End Fund | Government/Agency |
| Harel Pia 0A Flow Corporate Bonds (HARFUND) | HARFUND:IT | Open-End Fund | Global Equity |
| Harel Pia 0B Integrated Bonds (HARTELB) | HARTELB:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Harel Pia 0B Portfolio Without Stocks (RECINVM) | RECINVM:IT | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| Harel Pia 0B Protected Foreign Currency International Bonds (PIADLNT) | PIADLNT:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 1A 90/10 Payout (HAPIPAY) | HAPIPAY:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 1A Makam + 10 TA 25 (HARPIMA) | HARPIMA:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 1B Corporate Israeli Fund of Funds (HARCRPI) | HARCRPI:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 1B Integrated Bonds + 10 (HARDVDE) | HARDVDE:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 1D Bond & Deposits Denominated in Dollar (HARELPI) | HARELPI:IT | Fund of Funds | Growth |
| Harel Pia 2A Makam + 10 (HARPMAK) | HARPMAK:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 2B Integrated Bonds + 25 (HPINB25) | HPINB25:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 2B Managed 15% (HP2BM15) | HP2BM15:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 4C Integrated Equity (PIAYAHA) | PIAYAHA:IT | Open-End Fund | Growth |
| Harel Pia 4D Flexible Portfolio (HAR1DGL) | HAR1DGL:IT | Open-End Fund | Global Debt |
| Harel Pia 4D Global Equities Denominated in Dollar (PIALTAI) | PIALTAI:IT | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| Harel Pia 4D Global Securities Portfolio (HPIA4DG) | HPIA4DG:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia 90/10 1B Platinum (HARELPB) | HARELPB:IT | Open-End Fund | |
| Harel Pia Shekel Money Market (PIAMOGE) | PIAMOGE:IT | Open-End Fund | Currency |
| Harel Real Estate 15 (HR1515) | HR1515:IT | ETF | Sector Fund-Real Estate |
| Harel Sal 85/15 (HR8542) | HR8542:IT | ETF | Balanced |
| Harel Sal 90/10 (HR9141) | HR9141:IT | ETF | Balanced |
| Harel Sal 95/5 (HRSRT40) | HRSRT40:IT | ETF | Balanced |
| Harel Sal Currency Australian Dollar (HRCRAS6) | HRCRAS6:IT | ETF | Currency |
| Harel Sal Currency EUR (HRCRER2) | HRCRER2:IT | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| Harel Sal Currency NOK (HRCRNV4) | HRCRNV4:IT | ETF | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| Harel Sal Currency USD (HRCRUS1) | HRCRUS1:IT | ETF | Currency |
| Harel Sal DAX (HRDAX28) | HRDAX28:IT | ETF | Country Fund-Germany |
| Harel Sal DAX INS (HARDX53) | HARDX53:IT | ETF | Country Fund-Germany |
| Harel Sal Dow Jones Brazil ADR Index (HBR2032) | HBR2032:IT | ETF | Country Fund-Brazil |
| Harel Sal Equity Portfolio (HRSHR43) | HRSHR43:IT | ETF | Flexible Portfolio |
| Harel Sal Financial (HFN1516) | HFN1516:IT | ETF | Sector Fund-Financial Service |
| Harel Sal Galil 0-2 (HRLGLL02) | HRLGLL02:IT | ETF | Sector Fund-Debt |
| Harel Sal Galil 2-5 (HRLGLL25) | HRLGLL25:IT | ETF | Sector Fund-Debt |
| Harel Sal Galil 5-10 (HRGLL39) | HRGLL39:IT | ETF | Government/Agency |
| Harel Sal Gilon (HRLGIL) | HRLGIL:IT | ETF | Government/Agency |
| Harel Sal Gold (HRGLD33) | HRGLD33:IT | ETF | Commodity |
| Harel Sal Hang Seng (HRHSN29) | HRHSN29:IT | ETF | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| Harel Sal Mid-Cap (HY12018) | HY12018:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| Harel Sal NASDAQ 100 INS (HRNDX49) | HRNDX49:IT | ETF | Country Fund-U.S. |
| Harel Sal NDX (HRNSD26) | HRNSD26:IT | ETF | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| Harel Sal NIFTY (HRNFT30) | HRNFT30:IT | ETF | Country Fund-India |
| Harel Sal S&P 500 (HRS&P25) | HRS&P25:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| Harel Sal S&P INS (HRSPX50) | HRSPX50:IT | ETF | Country Fund-U.S. |
| Harel Sal Shahar 2-5 (HRLSHA) | HRLSHA:IT | ETF | Sector Fund-Debt |
| Harel Sal TA 100 (HRL100) | HRL100:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| Harel Sal TA 25 (HRL25) | HRL25:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| Harel Sal TA 25 Aggressive (HRLA25) | HRLA25:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| Harel Sal TA 25 Short ETF (HTA2536) | HTA2536:IT | ETF | Growth |
| Harel Sal TA 75 (HRL75) | HRL75:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| Harel Sal TA BANKS (HRLBNK) | HRLBNK:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| Harel Sal Tel-Bond 20 (HRLTB20) | HRLTB20:IT | ETF | Sector Fund-Debt |
| Harel Sal Tel-Bond 40 (HRLTB40) | HRLTB40:IT | ETF | Sector Fund-Debt |
| Harel Sal Tel-Bond 60 (HRLTB60) | HRLTB60:IT | ETF | Sector Fund-Debt |
| Harel Sal Tel-Div Index (HTD2017) | HTD2017:IT | ETF | Growth |
| Harel Sal TSX60 INS (HRTSX52) | HRTSX52:IT | ETF | Country Fund-Canada |
| Harel Sal Yeter 50 (HRY5014) | HRY5014:IT | ETF | Growth |
| Harel Shahar 5+ (HRLSH21) | HRLSH21:IT | ETF | Growth |
| Harel Short Bond 40 (HTB4038) | HTB4038:IT | ETF | Index Fund-Debt |
| Harel Short TA - 100 (HR10035) | HR10035:IT | ETF | Government/Corporate |
| Harel Tel Bond-Shekel (HTBSK24) | HTBSK24:IT | ETF | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| Helman Aldubi 00 Shiklit Managed 0-5 Years (HAIHITE) | HAIHITE:IT | Open-End Fund | Sector Fund-Technology |
| I.B.I 00 Government Up To 3 Years (IBI7030) | IBI7030:IT | Open-End Fund | |
| I.B.I Foreign Stocks (IBIFORN) | IBIFORN:IT | Open-End Fund | International Equity |
| I.B.I Makam (IBIMAKM) | IBIMAKM:IT | Open-End Fund | |
| I.B.I Makam Plus (IBIMKMP) | IBIMKMP:IT | Open-End Fund | |
| IBI 00 CPI Linked without Securities (IBICPIK) | IBICPIK:IT | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| IBI 00 CPI-Linked Government (IBICPIG) | IBICPIG:IT | Open-End Fund | |
| IBI 00 Ribit Mishtana (IBIMISH) | IBIMISH:IT | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| IBI 00 Sal Cpi- Linked 2-5 Years - Hedged Fund (IBI25YR) | IBI25YR:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| IBI 00 Sal Fixed Interest Shekels Governments + 5 Years (IBISALF) | IBISALF:IT | Open-End Fund | |
| IBI 00 Sal Government Balanced (IBISGVB) | IBISGVB:IT | Open-End Fund | |
| IBI 00 Sal Makam - Hedged Fund (IBIMAKA) | IBIMAKA:IT | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| IBI 00 Sal Shekli CPI Linked Rate - Hedged Fund (IBICPIH) | IBICPIH:IT | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| IBI 00 Sal Tel Bond Shekel (IBI00ST) | IBI00ST:IT | Open-End Fund | Corporate/Preferred |
| IBI 00 Sal Tel Bond 20 - Hedged Fund (IBIBON2) | IBIBON2:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| IBI 00 Sal Tel Bond Yields (IBISIVM) | IBISIVM:IT | Open-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| IBI 00 Sal Tel Bond 60 (IBITELB) | IBITELB:IT | Open-End Fund | |
| IBI 00 Sal Tzamud 5-10 Shanim (IBSALTZ) | IBSALTZ:IT | Open-End Fund | |
| IBI 00 Short Shekel (IBSHSKL) | IBSHSKL:IT | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| IBI 00 Tel Bond 40 (IB00T40) | IB00T40:IT | Open-End Fund | Corporate/Preferred |
| IBI 00 Tel Bond CPI - Linked (IBITBCL) | IBITBCL:IT | Open-End Fund | |
| IBI 00 Tel Bond CPI - Linked - Yeter (IBITBCY) | IBITBCY:IT | Open-End Fund | |
| IBI 0B All Bonds Portfolio (IBIALBD) | IBIALBD:IT | Open-End Fund | |
| IBI 0B Bonds without Stocks (IBIBNDS) | IBIBNDS:IT | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| IBI 0B Investment Grade Corporate Bond (IBIIGCB) | IBIIGCB:IT | Open-End Fund | |
| IBI 1A Sal 10/90 (IBISALT) | IBISALT:IT | Open-End Fund | |
| IBI 2B NETA Government Without Equity (IBICPIM) | IBICPIM:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| IBI 4A Active Equity (IBIPOLR) | IBIPOLR:IT | Open-End Fund | Global Equity |
| IBI 4A Sal TA 100 - Hedged Fund (IBI100H) | IBI100H:IT | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| IBI 4A Sal TA 75 (IBIST75) | IBIST75:IT | Open-End Fund | |
| IBI AGA OLAMI $ (IBIAGOU) | IBIAGOU:IT | Open-End Fund | |
| IBI Biotechnology *L (IBIBIOL) | IBIBIOL:IT | Open-End Fund | Sector Fund-Health & Biotech |
| IBI China *M (IBICHNM) | IBICHNM:IT | Open-End Fund | Country Fund-China |
| IBI FX Aggressive *M (IBIFXAG) | IBIFXAG:IT | Open-End Fund | Currency |
| IBI Geva *M (IBIGEVM) | IBIGEVM:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| IBI Global Bond Fund (IBIPION) | IBIPION:IT | Open-End Fund | Global Equity |
| IBI Guy *M (IBIGUYM) | IBIGUYM:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| IBI Index TA 100*M (IBII100) | IBII100:IT | Open-End Fund | Index Fund |
| IBI Index TA 25 *M (IBIIN25) | IBIIN25:IT | Open-End Fund | Index Fund |
| IBI International Euro Bond Fund (IBIINEB) | IBIINEB:IT | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| IBI International USD Bond Fund (IBIINTM) | IBIINTM:IT | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| IBI Jumbo Shekelit *M (IBIJMSM) | IBIJMSM:IT | Open-End Fund | |
| IBI Kesaffim *M (IBIKESM) | IBIKESM:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| IBI Life Science *M (IBILFSM) | IBILFSM:IT | Open-End Fund | Sector Fund-Health & Biotech |
| IBI Medina + 10 (IBIMEDI) | IBIMEDI:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| IBI Menayot *M (IBIMENM) | IBIMENM:IT | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| IBI NASDAQ 100 (IBINSDQ) | IBINSDQ:IT | Open-End Fund | |
| IBI Noga *M (IBINOGM) | IBINOGM:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| IBI Sal 80/20 (IBISALE) | IBISALE:IT | Open-End Fund | |
| IBI Sal Fixed Rate 2- 5 years - Hedged Fund (IBIFXRT) | IBIFXRT:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| IBI SAL S&P 500 (IBISLSP) | IBISLSP:IT | Open-End Fund | |
| IBI USD Bond Fund *M (IBIUSDM) | IBIUSDM:IT | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| IBI Yeter *M (IBIYETM) | IBIYETM:IT | Open-End Fund | Index Fund-Small Cap |
| Impact Menora Bonds Plus (IMMEBPL) | IMMEBPL:IT | Open-End Fund | |
| Impact Menora T-A 75 (IMMENTA) | IMMENTA:IT | Open-End Fund | Index Fund |
| Impact Selected Yeter (IMSELYE) | IMSELYE:IT | Open-End Fund | |
| INDEX 22 (INDEX22) | INDEX22:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDEX 66 (INDEX66) | INDEX66:IT | ETF | Growth |
| INDEX 68 (INDEX68) | INDEX68:IT | ETF | Growth |
| Index Bndsh 59 (INBNS59) | INBNS59:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDEX BON/15 26 (INDXM26) | INDXM26:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| Index Bond 61 (INBND61) | INBND61:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| Index Bond 62 (INBND62) | INBND62:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDEX DAX NIS19 (INDXS19) | INDXS19:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDEX FTS100 48 (IF10048) | IF10048:IT | ETF | Country Fund-U.K. |
| INDEX GALIL 53 (INGLL53) | INGLL53:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDEX GALIL 54 (INGL754) | INGL754:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDEX GALIL 55 (INGL155) | INGL155:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDEX GOV/20 25 (INDXM25) | INDXM25:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDEX GOV/5 24 (INDXM24) | INDXM24:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDEX GOVBND 29 (INDXM29) | INDXM29:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| Index Korea 44 (INKOR44) | INKOR44:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| Index Sal Ltd - Galil Bonds 2 5Y (INDX36) | INDX36:IT | ETF | Government/Corporate |
| Index Sal Ltd - Gilon Government Bonds (INDG35) | INDG35:IT | ETF | Government/Agency |
| Index Sal Ltd - Index Mid-duration Government Bonds + 25 (INDX13) | INDX13:IT | ETF | Growth and Income |
| Index Sal Ltd - Index 90/10 (INDX20) | INDX20:IT | ETF | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| Index Sal Ltd - Index 80/20 (INDX23) | INDX23:IT | ETF | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| Index Sal Ltd - Index Tel Aviv 25 (INDX251) | INDX251:IT | ETF | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| Index Sal Ltd - Index Tel Aviv 100 (IND1002) | IND1002:IT | ETF | Income Equity |
| Index Sal Ltd - Index Banks (INDXBN4) | INDXBN4:IT | ETF | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| Index Sal Ltd - Index Nasdaq Shekel (INDNDX6) | INDNDX6:IT | ETF | Growth and Income |
| Index Sal Ltd - Index S&P 500 (INDSP18) | INDSP18:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| Index Sal Ltd - Index Nikkei Shekel (INDNKY3) | INDNKY3:IT | ETF | Country Fund-Japan |
| Index Sal Ltd - Index Real Estate 15 (INND158) | INND158:IT | ETF | Real Estate |
| Index Sal Ltd - Index Euro Stoxx 50 ILS (INCEU11) | INCEU11:IT | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| Index Sal Ltd - Index TA75 (IND7515) | IND7515:IT | ETF | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| Index Sal Ltd - Index China Shekel (INHSCE7) | INHSCE7:IT | ETF | Country Fund-China |
| Index Sal Ltd - Index Short 100 (IN10010) | IN10010:IT | ETF | Growth and Income |
| Index Sal Ltd - Index Short 25 (INTA259) | INTA259:IT | ETF | Growth and Income |
| Index Sal Ltd - Tel Div 20 (INTDB27) | INTDB27:IT | ETF | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| INDEX SHAR 49 (INDSR49) | INDSR49:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDEX SHAR 51 (INDSR51) | INDSR51:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDEX SHAR 52 (INDSR52) | INDSR52:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDEX SHARE 30 (INDXM30) | INDXM30:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDX 16 120 (IN12016) | IN12016:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDX 50 28 (IND5028) | IND5028:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDX BOND4 40 (INDB440) | INDB440:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDX BOND60 41 (IND6041) | IND6041:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDX RUSL2 72 (INDX72) | INDX72:IT | ETF | Growth |
| INDX SHEKEL 21 (INDSK21) | INDSK21:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDX TLBND 17 (INTLB17) | INTLB17:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| INDX TLBND 57 (ENMK57) | ENMK57:IT | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| Jerusalem Sheqel (JERSHEQ) | JERSHEQ:IT | Open-End Fund | |
| Kesem Fund 00 Non CPI Linked Government Bonds Index (KSGOVFL) | KSGOVFL:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kesem KTF 00 Government Non CPI Linked Fixed Interest 2-5 Years (KSGOV25) | KSGOV25:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kesem KTF 00 Government CPI Linked 2-5 Years (KESCPI2) | KESCPI2:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kesem KTF 00 Government CPI Linked (KSCPIBD) | KSCPIBD:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kesem KTF 00 Government CPI-Linked 5-10 Years (KGCP510) | KGCP510:IT | Open-End Fund | |
| Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Fixed Interest (KGNCPFI) | KGNCPFI:IT | Open-End Fund | |
| Kesem KTF 00 Government Non-CPI-Linked Interest 5 + Years (KGNCPI5) | KGNCPI5:IT | Open-End Fund | |
| Kesem KTF 00 Makam (KSMAKAM) | KSMAKAM:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kesem KTF 00 Tel Bond 60 (KSMTB60) | KSMTB60:IT | Open-End Fund | |
| Kesem KTF 0A Corporate Bond Without Equity (KESCBWE) | KESCBWE:IT | Open-End Fund | |
| Kesem KTF 0A Government General Without Equities (KSGNRID) | KSGNRID:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kesem KTF 10 10-90 (KF10AI1) | KF10AI1:IT | Open-End Fund | Corporate/Preferred |
| Kesem KTF 4A Tel Aviv 100 (KSTA100) | KSTA100:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kesem KTF Tel Bond 20 (KESFSBD) | KESFSBD:IT | Open-End Fund | |
| Kesem KTF Tel Bond 40 (KESCPIL) | KESCPIL:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kesem Ktf Tel Bond CPI-Linked (KSKTBCL) | KSKTBCL:IT | Open-End Fund | |
| Kesem KTF Tel Bond Non CPI-Linked (KESCYRS) | KESCYRS:IT | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kesem KTF Tel Bond Yeter CPI-Linked (KESFUND) | KESFUND:IT | Open-End Fund | |
| Kivu 0D Managed Bonds Equity Free (KIVUDMB) | KIVUDMB:IT | Open-End Fund | |
| Kivun 00 Banks - Finances Bonds Without Stocks (KIVUBPO) | KIVUBPO:IT | Open-End Fund |
Rate this Page