Funds A-Z
More browse options »- UBS L - UBS L
- UBS L - UBS M
- UBS M - UBS-E
| NAME | SYMBOL | COUNTRY | TYPE | OBJECTIVE |
|---|---|---|---|---|
| UBS Manager Solutions - Dynamic Overlay Fund II - EURB (UBMIIEB) | UBMIIEB:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Manager Solutions - Dynamic Overlay Fund II - GBPB (UBMIIPB) | UBMIIPB:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Manager Solutions - Dynamic Overlay Fund II - SGD B (UBMIISB) | UBMIISB:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Manager Solutions - Dynamic Overlay Fund II - $B (UBMIIUB) | UBMIIUB:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Manager Solutions - Dynamic Overlay Fund I - SfrB (UBSMSCB) | UBSMSCB:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Manager Solutions - Dynamic Overlay Fund I - EURB (UBSMSEB) | UBSMSEB:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Manager Solutions - Dynamic Overlay Fund I - GBPB (UBSMSPB) | UBSMSPB:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Manager Solutions - Dynamic Overlay Fund I - $B (UBSMSUB) | UBSMSUB:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Manager Solutions - Managed Opportunity Fund - B CHF (UBMOPCB) | UBMOPCB:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Manager Solutions - Managed Opportunity Fund - BEUR (UBMOPEB) | UBMOPEB:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Manager Solutions - Managed Opportunity Fund - B USD (UBMOPUB) | UBMOPUB:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS MAU India Equity Fund - U (UBSMIEU) | UBSMIEU:MP | Mauritius | Open-End Fund | Country Fund-India |
| UBS Mixto Gestion Activa FI - P (MIXGACP) | MIXGACP:SM | Spain | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Mixto Gestion Activa FI - I (FONMUTU) | FONMUTU:SM | Spain | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Money Series - UBS Select Prime Institutional Fund (SELXX) | SELXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable First Tier-MMkt |
| UBS Money Series - UBS Select Prime Preferred Fund (SPPXX) | SPPXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable First Tier-MMkt |
| UBS Multi-Asset Income Fund - Y (MAIYX) | MAIYX:US | USA | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Multi-Asset Income Fund - A (MAIAX) | MAIAX:US | USA | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Multi-Asset Income Fund - C (MAIDX) | MAIDX:US | USA | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Multimanager 30 FIC FI Multimercado (MULTM30) | MULTM30:BZ | Brazil | Fund of Funds | Alternative |
| UBS New Economy Currency Short Term Bond Fund (50311109) | 50311109:JP | Japan | Open-End Fund | Emerging Market-Debt |
| UBS New Major Balance Fund Monthly Dividend (5031105B) | 5031105B:JP | Japan | Open-End Fund | Balanced |
| UBS Next Generation Technology Fund (5031109A) | 5031109A:JP | Japan | Open-End Fund | Sector Fund-Technology |
| UBS Pactual Capricornio FIQ FI Multimercado Credito Privado (FAQCAPR) | FAQCAPR:BZ | Brazil | Fund of Funds | Alternative |
| UBS Property Fund - Swiss Residential Anfos (ANFO) | ANFO:SW | Switzerland | Closed-End Fund | Real Estate |
| UBS Property Fund Direct Residential (DRPF) | DRPF:SW | Switzerland | Closed-End Fund | Real Estate |
| UBS Public Interest and Finance Related Corporate Bond Fund - Hedged (50311107) | 50311107:JP | Japan | Open-End Fund | Sector Fund-Debt |
| UBS Public Interest and Finance Related Corporate Bond Fund Non Hedged (50311117) | 50311117:JP | Japan | Open-End Fund | Sector Fund-Debt |
| UBS Regional Banks Stock Fund (50312116) | 50312116:JP | Japan | Open-End Fund | Growth |
| UBS Renta Gestion Activa FI (UBSRGAC) | UBSRGAC:SM | Spain | Open-End Fund | Corporate/Preferred |
| UBS Retirement Money Fund (PWRXX) | PWRXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable First Tier-MMkt |
| UBS Retorno Activo FI (UBSCAPL) | UBSCAPL:SM | Spain | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| UBS RMA California Municipal Money Fund (RCAXX) | RCAXX:US | USA | Open-End Fund | Tax Exempt-California-MMkt |
| UBS RMA Money Market Portfolio (RMAXX) | RMAXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable First Tier-MMkt |
| UBS RMA New York Municipal Money Fund (RNYXX) | RNYXX:US | USA | Open-End Fund | Tax Exempt-New York-MMkt |
| UBS RMA Tax-Free Fund Inc (RTFXX) | RTFXX:US | USA | Open-End Fund | Tax Exempt-MMkt |
| UBS RMA US Government Portfolio (RUSXX) | RUSXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Govt/Agency-MMkt |
| UBS SDIC Core Companies Equity Fund (CDFMCOR) | CDFMCOR:CH | China | Open-End Fund | Value |
| UBS SDIC CSI 300 index Fund - A (UBSC300) | UBSC300:CH | China | Open-End Fund | Index Fund |
| UBS SDIC CSI 300 index Fund - XIAO KANG (150008) | 150008:CH | China | Open-End Fund | Index Fund |
| UBS SDIC CSI 300 index Fund - YUAN JIANG (150009) | 150009:CH | China | Open-End Fund | Index Fund |
| UBS SDIC CSI Downstream Consumption and Services Industry Index Fund LOF (161213) | 161213:CH | China | Open-End Fund | Sector Fund-Undefined Equity |
| UBS SDIC CSI Upstream Resources Industry Index LOF (161217) | 161217:CH | China | Open-End Fund | Index Fund |
| UBS SDIC Double Income Fund (161216) | 161216:CH | China | Closed-End Fund | Government/Corporate |
| UBS SDIC Dynamic Innovation Fund (UBSDYIN) | UBSDYIN:CH | China | Open-End Fund | Growth |
| UBS SDIC Emerging Industries Allocation Fund (161219) | 161219:CH | China | Open-End Fund | Emerging Market-Asset Alloc |
| UBS SDIC Enhanced Bond Fund - A (UBSENBA) | UBSENBA:CH | China | Open-End Fund | Government/Corporate |
| UBS SDIC Enhanced Bond Fund - C (UBSENBC) | UBSENBC:CH | China | Open-End Fund | Government/Corporate |
| UBS SDIC Global Emerging Market Fund QDII-LOF (161210) | 161210:CH | China | Open-End Fund | Emerging Market-Equity |
| UBS SDIC Growth Fund (UBSGROW) | UBSGROW:CH | China | Open-End Fund | Growth |
| UBS SDIC Money Market Fund - A (UBSMMKA) | UBSMMKA:CH | China | Open-End Fund | |
| UBS SDIC Money Market Fund (UBSMMKB) | UBSMMKB:CH | China | Open-End Fund | |
| UBS SDIC Prosperous Sector Fund (CDFMSEC) | CDFMSEC:CH | China | Open-End Fund | Sector Fund-Asset Allocation |
| UBS SDIC Pure Bond Fund - A (UBSPBDA) | UBSPBDA:CH | China | Open-End Fund | Government/Corporate |
| UBS SDIC Pure Bond Fund - B (UBSPBDB) | UBSPBDB:CH | China | Open-End Fund | Government/Corporate |
| UBS SDIC Ronghua Bond Fund (CDRRONH) | CDRRONH:CH | China | Open-End Fund | Government/Corporate |
| UBS SDIC Ruifu CSI 100 Index Classification Fund (150001) | 150001:CH | China | Closed-End Fund | Growth-Large Cap |
| UBS SDIC Ruifu CSI 100 Index Classification Fund (UBSRFPR) | UBSRFPR:CH | China | Closed-End Fund | Growth-Large Cap |
| UBS SDIC Ruifu CSI 100 Index Classification Fund (UBSSDPR) | UBSSDPR:CH | China | Closed-End Fund | Growth-Large Cap |
| UBS SDIC RuiYuan Guaranteed Fund (UBSSRGF) | UBSSRGF:CH | China | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS SDIC SHSZ300 Finance Real Estate Index Fund (161211) | 161211:CH | China | Open-End Fund | Sector Fund-Real Estate |
| UBS SDIC Stable Growth Fund (UBSSTAB) | UBSSTAB:CH | China | Open-End Fund | Balanced |
| UBS SDIC Stable Income Bond Fund (UBSSTIN) | UBSSTIN:CH | China | Open-End Fund | Government/Corporate |
| UBS Seleccion Renta Variable SICAV (SELRTAV) | SELRTAV:SM | Spain | Fund of Funds | Growth |
| UBS Select Prime Capital Fund (SPCXX) | SPCXX:US | USA | Open-End Fund | Tax Exempt-MMkt |
| UBS Select Prime Investor Fund (SPIXX) | SPIXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Govt/Agency-MMkt |
| UBS Select Tax-Free Preferred Fund (SFPXX) | SFPXX:US | USA | Open-End Fund | Tax Exempt-MMkt |
| UBS Select Tax-Free Institutional Fund (STFXX) | STFXX:US | USA | Open-End Fund | Tax Exempt-MMkt |
| UBS Select Tax-Free Investor Fund (SFRXX) | SFRXX:US | USA | Open-End Fund | Tax Exempt-MMkt |
| UBS Select Tax-Free Capital Fund (STEXX) | STEXX:US | USA | Open-End Fund | Tax Exempt-MMkt |
| UBS Select Treasury Investor Fund (STRXX) | STRXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Treasury/Repo-MMkt |
| UBS Select Treasury Preferred Fund (STPXX) | STPXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Treasury/Repo-MMkt |
| UBS Select Treasury Institutional Fund (SETXX) | SETXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Treasury/Repo-MMkt |
| UBS Select Treasury Capital Fund (STCXX) | STCXX:US | USA | Open-End Fund | Tax Exempt-MMkt |
| UBS Sicosnay - C (UBSICOS) | UBSICOS:FP | France | Fund of Funds | Global Asset Allocation |
| UBS Specialist Funds - International Bond Fund (UBSINTL) | UBSINTL:AU | Australia | Open-End Fund | International Debt |
| UBS Specialist Funds - Global Credit Fund (UBSGLCR) | UBSGLCR:AU | Australia | Open-End Fund | Government/Corporate |
| UBS Specialist Funds - Global Quantitative Share Fund (UBSGLSS) | UBSGLSS:AU | Australia | Open-End Fund | International Equity |
| UBS Tactical Beta Fund - Conservative - Not Applicable (UBSTBFC) | UBSTBFC:AU | Australia | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| UBS Tactical Beta Fund - Growth (UBSTBGF) | UBSTBGF:AU | Australia | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| UBS Tactical Beta Fund - Balanced (UBSTBFB) | UBSTBFB:AU | Australia | Open-End Fund | Balanced |
| UBS Targeted Return Fund - A (UBSTRFD) | UBSTRFD:LN | UK | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| UBS Triton Property Fund (UBSTRIJ) | UBSTRIJ:JY | Jersey | Open-End Fund | Global Debt |
| UBS TW Equity Fund - Global Innovators (EQFUGIN) | EQFUGIN:TT | Taiwan | Open-End Fund | Global Equity |
| UBS US Defensive Equity Fund - C (BEACX) | BEACX:US | USA | Open-End Fund | Long/Short |
| UBS US Defensive Equity Fund - Y (BEAYX) | BEAYX:US | USA | Open-End Fund | Long/Short |
| UBS US Defensive Equity Fund - A (BEAAX) | BEAAX:US | USA | Open-End Fund | Long/Short |
| UBS US Equity Opportunity Fund - A (BNVAX) | BNVAX:US | USA | Open-End Fund | Value |
| UBS US Equity Opportunity Fund - C (BNVCX) | BNVCX:US | USA | Open-End Fund | Value |
| UBS US Equity Opportunity Fund - Y (BUSVX) | BUSVX:US | USA | Open-End Fund | Value |
| UBS V10 Currency Strategy Fund - Hedged (50311103) | 50311103:JP | Japan | Open-End Fund | Currency |
| UBS V10 Currency Strategy Fund - Non Hedged (50312103) | 50312103:JP | Japan | Open-End Fund | Currency |
| UBS World Public Infra Bond Fund - Currency Selection - ZAR Course SemiAnnual DV (50318097) | 50318097:JP | Japan | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| UBS World Public Infra Bond Fund - Currency Selection - YEN Course Monthly DVD (50311097) | 50311097:JP | Japan | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| UBS World Public Infra Bond Fund - Currency Selection - TRY Course Monthly DVD (50319097) | 50319097:JP | Japan | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| UBS World Public Infra Bond Fund - Currency Selection - TRY Course SemiAnnual DV (5031A097) | 5031A097:JP | Japan | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| UBS World Public Infra Bond Fund - Currency Selection - Money Pool Fund - SemiA (5031B097) | 5031B097:JP | Japan | Open-End Fund | Corporate/Preferred |
| UBS World Public Infra Bond Fund - Currency Selection - YEN Course SemiAnnual DV (50312097) | 50312097:JP | Japan | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| UBS World Public Infra Bond Fund - Currency Selection - AUD Course Monthly DVD (50313097) | 50313097:JP | Japan | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| UBS World Public Infra Bond Fund - Currency Selection - AUD Course SemiAnnual DV (50314097) | 50314097:JP | Japan | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| UBS World Public Infra Bond Fund - Currency Selection - BRL Course Monthly DVD (50315097) | 50315097:JP | Japan | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| UBS World Public Infra Bond Fund - Currency Selection - BRL Course SemiAnnual DV (50316097) | 50316097:JP | Japan | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| UBS World Public Infra Bond Fund - Currency Selection - ZAR Course Monthly DVD (50317097) | 50317097:JP | Japan | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond (UEFF) | UEFF:GR | Germany | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond (UEFG) | UEFG:GR | Germany | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond (UEFH) | UEFH:GR | Germany | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond (UEFI) | UEFI:GR | Germany | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond (UB74) | UB74:LN | UK | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond (UB76) | UB76:LN | UK | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond (UB79) | UB79:LN | UK | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond (UB82) | UB82:LN | UK | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond (UT1USA) | UT1USA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond (UT3CHA) | UT3CHA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond (UT3USA) | UT3USA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond (UT5CHA) | UT5CHA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond (UT5USA) | UT5USA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond (UT7CHA) | UT7CHA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond (UT7USA) | UT7USA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond (UT1CHA) | UT1CHA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond (UT1EUA) | UT1EUA:IM | Italy | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond (UT3EUA) | UT3EUA:IM | Italy | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond (UT5EUA) | UT5EUA:IM | Italy | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond (UT7EUA) | UT7EUA:IM | Italy | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 (E50CHA) | E50CHA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 (E50EUA) | E50EUA:GR | Germany | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 (E50EUA) | E50EUA:IM | Italy | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 (E50EUA) | E50EUA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 (E50EUI) | E50EUI:GR | Germany | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 (E50EUI) | E50EUI:IM | Italy | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 (E50EUI) | E50EUI:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 (E50GBA) | E50GBA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 (E50SKA) | E50SKA:SS | Sweden | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 (UIM1) | UIM1:TH | Germany | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 (UB01) | UB01:LN | UK | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF EURO STOXX 50 (UB08) | UB08:LN | UK | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF FTSE 100 (100CHA) | 100CHA:SW | Switzerland | ETF | Country Fund-U.K. |
| UBS-ETF FTSE 100 (100EUA) | 100EUA:GR | Germany | ETF | Country Fund-U.K. |
| UBS-ETF FTSE 100 (100GBA) | 100GBA:SW | Switzerland | ETF | Country Fund-U.K. |
| UBS-ETF FTSE 100 (100GBI) | 100GBI:SW | Switzerland | ETF | Country Fund-U.K. |
| UBS-ETF FTSE 100 (UIM3) | UIM3:TH | Germany | ETF | Country Fund-U.K. |
| UBS-ETF FTSE 100 (UEFS) | UEFS:GR | Germany | ETF | Country Fund-U.K. |
| UBS-ETF FTSE 100 (UB03) | UB03:LN | UK | ETF | Country Fund-U.K. |
| UBS-ETF FTSE 100 (UB29) | UB29:LN | UK | ETF | Country Fund-U.K. |
| UBS-ETF FTSE 100 (100EUA) | 100EUA:IM | Italy | ETF | Country Fund-U.K. |
| UBS-ETF FTSE 100 (100EUI) | 100EUI:IM | Italy | ETF | Country Fund-U.K. |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 1-3 (UEFL) | UEFL:GR | Germany | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 3-5 (UEFM) | UEFM:GR | Germany | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 5-10 (UEFN) | UEFN:GR | Germany | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 7-10 (UEFP) | UEFP:GR | Germany | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Liquid Corporates (UEFR) | UEFR:GR | Germany | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 1-3 (UB89) | UB89:LN | UK | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 3-5 (UB91) | UB91:LN | UK | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 5-10 (UB94) | UB94:LN | UK | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 7-10 (UB96) | UB96:LN | UK | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Liquid Corporates (UB99) | UB99:LN | UK | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Liquid Corporates (ECOEUA) | ECOEUA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 1-3 (GS1CHA) | GS1CHA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 1-3 (GS1EUA) | GS1EUA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 3-5 (GS3CHA) | GS3CHA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 3-5 (GS3EUA) | GS3EUA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 5-10 (GS5CHA) | GS5CHA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 5-10 (GS5EUA) | GS5EUA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Liquid Corporates (ECOCHA) | ECOCHA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 7-10 (GS7CHA) | GS7CHA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 7-10 (GS7EUA) | GS7EUA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 1-3 (GS1EUA) | GS1EUA:IM | Italy | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 3-5 (GS3EUA) | GS3EUA:IM | Italy | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 5-10 (GS5EUA) | GS5EUA:IM | Italy | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Germany 7-10 (GS7EUA) | GS7EUA:IM | Italy | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF Markit iBOXX EUR Liquid Corporates (ECOEUA) | ECOEUA:IM | Italy | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| UBS-ETF MSCI AC Asia ex Japan Infrastructure (UEFB) | UEFB:GR | Germany | ETF | Region Fund-Asian Pac Ex Japan |
| UBS-ETF MSCI AC Asia ex Japan Infrastructure (UEFC) | UEFC:GR | Germany | ETF | Region Fund-Asian Pac Ex Japan |
| UBS-ETF MSCI AC Asia ex Japan Infrastructure (ASIUSA) | ASIUSA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Asian Pac Ex Japan |
| UBS-ETF MSCI AC Asia ex Japan Infrastructure (ASIUSI) | ASIUSI:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Asian Pac Ex Japan |
| UBS-ETF MSCI AC Asia ex Japan Infrastructure (ASICHA) | ASICHA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Asian Pac Ex Japan |
| UBS-ETF MSCI Canada (CANEUA) | CANEUA:GR | Germany | ETF | Country Fund-Canada |
| UBS-ETF MSCI Canada (CANEUA) | CANEUA:IM | Italy | ETF | Country Fund-Canada |
| UBS-ETF MSCI Canada (CANCDA) | CANCDA:SW | Switzerland | ETF | Country Fund-Canada |
| UBS-ETF MSCI Canada (CANEUI) | CANEUI:GR | Germany | ETF | Country Fund-Canada |
| UBS-ETF MSCI Canada (CANCDI) | CANCDI:SW | Switzerland | ETF | Country Fund-Canada |
| UBS-ETF MSCI Canada (CANEUI) | CANEUI:IM | Italy | ETF | Country Fund-Canada |
| UBS-ETF MSCI Canada (UIM9) | UIM9:TH | Germany | ETF | Country Fund-Canada |
| UBS-ETF MSCI Canada (UB23) | UB23:LN | UK | ETF | Country Fund-Canada |
| UBS-ETF MSCI Canada (UB27) | UB27:LN | UK | ETF | Country Fund-Canada |
| UBS-ETF MSCI Emerging Markets (EMMUSA) | EMMUSA:SW | Switzerland | ETF | Emerging Market-Equity |
| UBS-ETF MSCI Emerging Markets (EMMUSI) | EMMUSI:SW | Switzerland | ETF | Emerging Market-Equity |
| UBS-ETF MSCI Emerging Markets (EMMCHA) | EMMCHA:SW | Switzerland | ETF | Emerging Market-Equity |
| UBS-ETF MSCI Emerging Markets (UIMI) | UIMI:GR | Germany | ETF | Emerging Market-Equity |
| UBS-ETF MSCI Emerging Markets (UIMJ) | UIMJ:GR | Germany | ETF | Emerging Market-Equity |
| UBS-ETF MSCI Emerging Markets (EMMGBA) | EMMGBA:SW | Switzerland | ETF | Emerging Market-Equity |
| UBS-ETF MSCI Emerging Markets (EMMGBI) | EMMGBI:SW | Switzerland | ETF | Emerging Market-Equity |
| UBS-ETF MSCI Emerging Markets (UB33) | UB33:LN | UK | ETF | Emerging Market-Equity |
| UBS-ETF MSCI Emerging Markets (UB32) | UB32:LN | UK | ETF | Emerging Market-Equity |
| UBS-ETF MSCI Emerging Markets (EMMEUA) | EMMEUA:IM | Italy | ETF | Emerging Market-Equity |
| UBS-ETF MSCI Emerging Markets (EMMEUI) | EMMEUI:IM | Italy | ETF | Emerging Market-Equity |
| UBS-ETF MSCI EMU (EMUCHA) | EMUCHA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF MSCI EMU (EMUEUA) | EMUEUA:GR | Germany | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF MSCI EMU (EMUEUA) | EMUEUA:IM | Italy | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF MSCI EMU (EMUEUA) | EMUEUA:SW | Switzerland | ETF | Region Fund-Euro Countries |
| UBS-ETF MSCI EMU (EMUEUI) | EMUEUI:GR | Germany | ETF | Region Fund-Euro Countries |
Rate this Page