Funds A-Z
More browse options »| NAME | SYMBOL | COUNTRY | TYPE | OBJECTIVE |
|---|---|---|---|---|
| ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF (GGOV) | GGOV:US | USA | ETF | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) | PEX:US | USA | ETF | Growth and Income |
| ProShares Hedge Replication ETF (HDG) | HDG:US | USA | ETF | Alternative |
| ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF (HYHG) | HYHG:US | USA | ETF | Govt/Corp High Yield |
| ProShares Large Cap Core Plus (CSM) | CSM:US | USA | ETF | Long/Short |
| ProShares Merger ETF (MRGR) | MRGR:US | USA | ETF | Alternative |
| ProShares RAFI Long/Short (RALS) | RALS:US | USA | ETF | Long/Short |
| ProShares RAFI Long/Short (P2SG) | P2SG:TH | Germany | ETF | Long/Short |
| ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) | TBF:US | USA | ETF | Govt/Agency-Long Term |
| ProShares Short 20+ Year Treasury (PS0C) | PS0C:TH | Germany | ETF | Govt/Agency-Long Term |
| ProShares Short 30 Year TIPS/TSY Spread (FINF) | FINF:US | USA | ETF | Government/Agency |
| ProShares Short 7-10 Treasury (TBX) | TBX:US | USA | ETF | Govt/Agency-Intermediate Term |
| ProShares Short Basic Materials (SBM) | SBM:US | USA | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares Short Basic Materials (J40C) | J40C:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares Short Dow30 (DOG) | DOG:US | USA | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Short Dow30 (DOG*) | DOG*:MM | Mexico | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Short Dow30 (PS0K) | PS0K:TH | Germany | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Short Euro ETF (EUFX) | EUFX:US | USA | ETF | Currency |
| ProShares Short Financials (SEF) | SEF:US | USA | ETF | Sector Fund-Financial Service |
| ProShares Short Financials (PS09) | PS09:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Financial Service |
| ProShares Short FTSE China 25 (YXI) | YXI:US | USA | ETF | Country Fund-China |
| ProShares Short FTSE China 25 (J40I) | J40I:TH | Germany | ETF | Country Fund-China |
| ProShares Short High Yield (SJB) | SJB:US | USA | ETF | Corporate/Preferred-High Yld |
| ProShares Short High Yield (J40B) | J40B:TH | Germany | ETF | Corporate/Preferred-High Yld |
| ProShares Short Investment Grade Corporate (IGS) | IGS:US | USA | ETF | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| ProShares Short KBW Regional Banking (KRS) | KRS:US | USA | ETF | Sector Fund-Financial Service |
| ProShares Short KBW Regional Banking (J40Q) | J40Q:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Financial Service |
| ProShares Short MidCap 400 (MYY) | MYY:US | USA | ETF | Blend - Mid Cap |
| ProShares Short MidCap 400 (PS0L) | PS0L:TH | Germany | ETF | Blend - Mid Cap |
| ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) | EUM:US | USA | ETF | Emerging Market-Equity |
| ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) | EFZ:US | USA | ETF | International Equity |
| ProShares Short MSCI Emerging Markets (PS0W) | PS0W:TH | Germany | ETF | Emerging Market-Equity |
| ProShares Short MSCI EAFE (PS00) | PS00:TH | Germany | ETF | International Equity |
| ProShares Short Oil & Gas (DDG) | DDG:US | USA | ETF | Sector Fund-Energy |
| ProShares Short Oil & Gas (J40G) | J40G:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Energy |
| ProShares Short QQQ (PSQ) | PSQ:US | USA | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Short QQQ (PSQ*) | PSQ*:MM | Mexico | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Short QQQ (PS0J) | PS0J:TH | Germany | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Short Real Estate (REK) | REK:US | USA | ETF | Sector Fund-Real Estate |
| ProShares Short Real Estate (P2SD) | P2SD:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Real Estate |
| ProShares Short Russell2000 (RWM) | RWM:US | USA | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares Short Russell2000 (PS0V) | PS0V:TH | Germany | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares Short S&P500 (SH) | SH:US | USA | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Short S&P500 (PS0I) | PS0I:TH | Germany | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Short SmallCap600 (SBB) | SBB:US | USA | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares Short SmallCap600 (PS0Y) | PS0Y:TH | Germany | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) | SVXY:US | USA | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) | UBT:US | USA | ETF | Govt/Agency-Long Term |
| ProShares Ultra 20+ Year Treasury (P2SB) | P2SB:TH | Germany | ETF | Govt/Agency-Long Term |
| ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) | UST:US | USA | ETF | Govt/Agency-Intermediate Term |
| ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (J40H) | J40H:TH | Germany | ETF | Govt/Agency-Intermediate Term |
| ProShares Ultra Australian Dollar ETF (GDAY) | GDAY:US | USA | ETF | Currency |
| ProShares Ultra Basic Materials (UYM) | UYM:US | USA | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares Ultra Basic Materials (J400) | J400:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares Ultra Consumer Services (UCC) | UCC:US | USA | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) | UGE:US | USA | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares Ultra Consumer Services (J40R) | J40R:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares Ultra Consumer Goods (PS03) | PS03:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares Ultra DJ-UBS Commodity (UCD) | UCD:US | USA | ETF | Commodity |
| ProShares Ultra DJ-UBS Crude Oil (UCO) | UCO:US | USA | ETF | Commodity |
| ProShares Ultra DJ-UBS Crude Oil (PS0G) | PS0G:TH | Germany | ETF | Commodity |
| ProShares Ultra DJ-UBS Commodity (P2S5) | P2S5:TH | Germany | ETF | Commodity |
| ProShares Ultra DJ-UBS Natural Gas ETF (BOIL) | BOIL:US | USA | ETF | Commodity |
| ProShares Ultra Dow30 (DDM) | DDM:US | USA | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Ultra Dow30 (DDM*) | DDM*:MM | Mexico | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Ultra Dow30 (PS0M) | PS0M:TH | Germany | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Ultra Euro (ULE) | ULE:US | USA | ETF | Currency |
| ProShares Ultra Europe (UPV) | UPV:US | USA | ETF | Region Fund-European |
| ProShares Ultra Financials (UYG) | UYG:US | USA | ETF | Sector Fund-Financial Service |
| ProShares Ultra Financials (UYG*) | UYG*:MM | Mexico | ETF | Sector Fund-Financial Service |
| ProShares Ultra Financials (PS0F) | PS0F:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Financial Service |
| ProShares Ultra FTSE China 25 (XPP) | XPP:US | USA | ETF | Country Fund-China |
| ProShares Ultra FTSE China 25 (P2SH) | P2SH:TH | Germany | ETF | Country Fund-China |
| ProShares Ultra Gold (UGL) | UGL:US | USA | ETF | Commodity |
| ProShares Ultra Gold (P2S4) | P2S4:TH | Germany | ETF | Commodity |
| ProShares Ultra Health Care (RXL) | RXL:US | USA | ETF | Sector Fund-Health & Biotech |
| ProShares Ultra Health Care (PS07) | PS07:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Health & Biotech |
| ProShares Ultra High Yield (UJB) | UJB:US | USA | ETF | Corporate/Preferred-High Yld |
| ProShares Ultra Industrials (UXI) | UXI:US | USA | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares Ultra Industrials (J40Z) | J40Z:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares Ultra Investment Grade Corporate (IGU) | IGU:US | USA | ETF | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| ProShares Ultra Investment Grade Corporate (J40D) | J40D:TH | Germany | ETF | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| ProShares Ultra KBW Regional Banking (KRU) | KRU:US | USA | ETF | Sector Fund-Financial Service |
| ProShares Ultra KBW Regional Banking (J402) | J402:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Financial Service |
| ProShares Ultra MidCap400 (MVV) | MVV:US | USA | ETF | Blend - Mid Cap |
| ProShares Ultra MidCap400 (PS0Q) | PS0Q:TH | Germany | ETF | Blend - Mid Cap |
| ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) | EFO:US | USA | ETF | International Equity |
| ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) | EET:US | USA | ETF | Emerging Market-Equity |
| ProShares Ultra MSCI Pacific ex-Japan (UXJ) | UXJ:US | USA | ETF | Region Fund-Asian Pac Ex Japan |
| ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) | EZJ:US | USA | ETF | Country Fund-Japan |
| ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR) | UBR:US | USA | ETF | Country Fund-Brazil |
| ProShares Ultra MSCI Mexico Capped IMI (UMX) | UMX:US | USA | ETF | Country Fund-Mexico |
| ProShares Ultra MSCI EAFE (P2SF) | P2SF:TH | Germany | ETF | International Equity |
| ProShares Ultra MSCI Japan (J40X) | J40X:TH | Germany | ETF | Country Fund-Japan |
| ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (J408) | J408:TH | Germany | ETF | Emerging Market-Equity |
| ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (03OA) | 03OA:TH | Germany | ETF | Country Fund-Brazil |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) | BIB:US | USA | ETF | Sector Fund-Health & Biotech |
| ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) | DIG:US | USA | ETF | Sector Fund-Energy |
| ProShares Ultra Oil & Gas (DIG*) | DIG*:MM | Mexico | ETF | Sector Fund-Energy |
| ProShares Ultra Oil & Gas (PS02) | PS02:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Energy |
| ProShares Ultra QQQ (QLD) | QLD:US | USA | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Ultra QQQ (QLD*) | QLD*:MM | Mexico | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Ultra QQQ (PS0R) | PS0R:TH | Germany | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Ultra Real Estate (URE) | URE:US | USA | ETF | Sector Fund-Real Estate |
| ProShares Ultra Real Estate (URE*) | URE*:MM | Mexico | ETF | Sector Fund-Real Estate |
| ProShares Ultra Real Estate (P2SJ) | P2SJ:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Real Estate |
| ProShares Ultra Russell 3000 (UWC) | UWC:US | USA | ETF | Blend |
| ProShares Ultra Russell2000 (UWM) | UWM:US | USA | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares Ultra Russell1000 Growth (UKF) | UKF:US | USA | ETF | Growth-Large Cap |
| ProShares Ultra Russell2000 (UWM*) | UWM*:MM | Mexico | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares Ultra Russell2000 Value (UVT) | UVT:US | USA | ETF | Value-Small Cap |
| ProShares Ultra Russell MidCap Value (UVU) | UVU:US | USA | ETF | Value-Mid Cap |
| ProShares Ultra Russell2000 Growth (UKK) | UKK:US | USA | ETF | Growth-Small Cap |
| ProShares Ultra Russell MidCap Growth (UKW) | UKW:US | USA | ETF | Growth-Mid Cap |
| ProShares Ultra Russell1000 Value (UVG) | UVG:US | USA | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Ultra Russell MidCap Growth (J40U) | J40U:TH | Germany | ETF | Growth-Mid Cap |
| ProShares Ultra Russell MidCap Value (J40V) | J40V:TH | Germany | ETF | Value-Mid Cap |
| ProShares Ultra Russell2000 (PS01) | PS01:TH | Germany | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares Ultra Russell2000 Value (P2S3) | P2S3:TH | Germany | ETF | Value-Small Cap |
| ProShares Ultra Russell2000 Growth (P2S6) | P2S6:TH | Germany | ETF | Growth-Small Cap |
| ProShares Ultra S&P500 (SSO) | SSO:US | USA | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Ultra S&P500 (PS0P) | PS0P:TH | Germany | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares Ultra Semiconductors (USD) | USD:US | USA | ETF | Sector Fund-Technology |
| ProShares Ultra Semiconductors (P2S1) | P2S1:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Technology |
| ProShares Ultra Silver (AGQ) | AGQ:US | USA | ETF | Commodity |
| ProShares Ultra Silver (P2S7) | P2S7:TH | Germany | ETF | Commodity |
| ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) | SAA:US | USA | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares Ultra SmallCap600 (PS08) | PS08:TH | Germany | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares Ultra Technology (ROM) | ROM:US | USA | ETF | Sector Fund-Technology |
| ProShares Ultra Technology (P2S2) | P2S2:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Technology |
| ProShares Ultra Telecommunications (LTL) | LTL:US | USA | ETF | Sector Fund-Internet & Telecom |
| ProShares Ultra Telecommunications (J40W) | J40W:TH | Germany | ETF | Sector Fund-Internet & Telecom |
| ProShares Ultra Utilities (UPW) | UPW:US | USA | ETF | Sector Fund-Utility |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) | UVXY:US | USA | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares Ultra Yen (YCL) | YCL:US | USA | ETF | Currency |
| ProShares UltraPro 10 Year TIPS/TSY Spread (UINF) | UINF:US | USA | ETF | Government/Agency |
| ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) | UDOW:US | USA | ETF | Blend |
| ProShares UltraPro Dow30 (P2SA) | P2SA:TH | Germany | ETF | Blend |
| ProShares UltraPro Financials (FINU) | FINU:US | USA | ETF | Sector Fund-Asset Allocation |
| ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) | UMDD:US | USA | ETF | Blend - Mid Cap |
| ProShares UltraPro MidCap400 (P2SC) | P2SC:TH | Germany | ETF | Blend - Mid Cap |
| ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) | TQQQ:US | USA | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) | URTY:US | USA | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares UltraPro Russell2000 (PS0D) | PS0D:TH | Germany | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) | SQQQ:US | USA | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) | SMDD:US | USA | ETF | Blend - Mid Cap |
| ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) | SRTY:US | USA | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) | SDOW:US | USA | ETF | Blend |
| ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) | TTT:US | USA | ETF | Govt/Agency-Long Term |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU) | SPXU:US | USA | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) | UPRO:US | USA | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares UltraPro Short MidCap400 (J40T) | J40T:TH | Germany | ETF | Blend - Mid Cap |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 (PS0Z) | PS0Z:TH | Germany | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares UltraPro S&P 500 (P2S8) | P2S8:TH | Germany | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares UltraPro Short 10 Year TIPS/TSY Spread (SINF) | SINF:US | USA | ETF | Government/Agency |
| ProShares UltraPro Short Russell2000 (P2SM) | P2SM:TH | Germany | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares UltraPro Short Financials (FINZ) | FINZ:US | USA | ETF | Sector Fund-Asset Allocation |
| ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury (PST) | PST:US | USA | ETF | Govt/Agency-Intermediate Term |
| ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) | DUG:US | USA | ETF | Sector Fund-Energy |
| ProShares UltraShort Russell1000 Value (SJF) | SJF:US | USA | ETF | Value-Large Cap |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) | TBT:US | USA | ETF | Govt/Agency-Long Term |
| ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) | EFU:US | USA | ETF | International Equity |
| ProShares UltraShort Russell2000 Growth (SKK) | SKK:US | USA | ETF | Growth-Large Cap |
| ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) | EWV:US | USA | ETF | Country Fund-Japan |
| ProShares UltraShort Europe (EPV) | EPV:US | USA | ETF | Region Fund-European |
| ProShares UltraShort Russell MidCap Growth (SDK) | SDK:US | USA | ETF | Growth-Mid Cap |
| ProShares UltraShort Yen (YCS) | YCS:US | USA | ETF | Currency |
| ProShares UltraShort Dow30 (DXD) | DXD:US | USA | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares UltraShort MSCI Mexico Capped IMI (SMK) | SMK:US | USA | ETF | Country Fund-Mexico |
| ProShares UltraShort QQQ (QID) | QID:US | USA | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares UltraShort Russell2000 Value (SJH) | SJH:US | USA | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares UltraShort Dow30 (DXD*) | DXD*:MM | Mexico | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) | SCC:US | USA | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares UltraShort Industrials (SIJ) | SIJ:US | USA | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares UltraShort FTSE China 25 (FXP) | FXP:US | USA | ETF | Country Fund-China |
| ProShares UltraShort DJ-UBS Crude Oil (SCO) | SCO:US | USA | ETF | Commodity |
| ProShares UltraShort Utilities (SDP) | SDP:US | USA | ETF | Sector Fund-Utility |
| ProShares UltraShort Financials (SKF) | SKF:US | USA | ETF | Sector Fund-Financial Service |
| ProShares UltraShort Semiconductors (SSG) | SSG:US | USA | ETF | Sector Fund-Technology |
| ProShares UltraShort Financials (SKF*) | SKF*:MM | Mexico | ETF | Sector Fund-Financial Service |
| ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) | SZK:US | USA | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
| ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) | EEV:US | USA | ETF | Emerging Market-Equity |
| ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) | SDD:US | USA | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares UltraShort Health Care (RXD) | RXD:US | USA | ETF | Sector Fund-Health & Biotech |
| ProShares UltraShort Real Estate (SRS) | SRS:US | USA | ETF | Sector Fund-Real Estate |
| ProShares UltraShort Russell1000 Growth (SFK) | SFK:US | USA | ETF | Growth-Large Cap |
| ProShares UltraShort Real Estate (SRS*) | SRS*:MM | Mexico | ETF | Sector Fund-Real Estate |
| ProShares UltraShort Gold (GLL) | GLL:US | USA | ETF | Commodity |
| ProShares UltraShort Technology (REW) | REW:US | USA | ETF | Sector Fund-Technology |
| ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) | MZZ:US | USA | ETF | Blend - Mid Cap |
| ProShares UltraShort Russell MidCap Value (SJL) | SJL:US | USA | ETF | Value-Mid Cap |
| ProShares UltraShort Telecommunications (TLL) | TLL:US | USA | ETF | Sector Fund-Internet & Telecom |
| ProShares UltraShort S&P500 (SDS) | SDS:US | USA | ETF | Blend - Large Cap |
| ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) | TWM:US | USA | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares UltraShort MSCI Pacific ex-Japan (JPX) | JPX:US | USA | ETF | Region Fund-Asian Pac Ex Japan |
| ProShares UltraShort Russell2000 (TWM*) | TWM*:MM | Mexico | ETF | Blend - Small Cap |
| ProShares UltraShort Silver (ZSL) | ZSL:US | USA | ETF | Commodity |
| ProShares UltraShort DJ-UBS Commodity (CMD) | CMD:US | USA | ETF | Commodity |
| ProShares UltraShort Euro (EUO) | EUO:US | USA | ETF | Currency |
| ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) | SMN:US | USA | ETF | Sector Fund-Undefined Equity |
Rate this Page