Funds A-Z
More browse options »- K & C - Kames
- Kames - Kathr
- Kathr - KB Hy
| NAME | SYMBOL | COUNTRY | TYPE | OBJECTIVE |
|---|---|---|---|---|
| K & C Aktienfonds - EUR acc (KCAKTFA) | KCAKTFA:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Growth |
| K & H America Fund (KHAMERF) | KHAMERF:HB | Hungary | Fund of Funds | Region Fund-North American |
| K & H Aranykosar Fund (KHARANY) | KHARANY:HB | Hungary | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| K & H Navigator Index Tracking Fund (KHNAVIG) | KHNAVIG:HB | Hungary | Open-End Fund | Index Fund |
| K & H Real Estate Fund (KHREALE) | KHREALE:HB | Hungary | Fund of Funds | Sector Fund-Real Estate |
| K & H Unio Fund - EUR (KHUNIOE) | KHUNIOE:HB | Hungary | Fund of Funds | Region Fund-European |
| K & H Unio Fund - HUF (KHUNIOF) | KHUNIOF:HB | Hungary | Fund of Funds | Region Fund-European |
| K 1351 (ESK1351) | ESK1351:AV | Austria | Open-End Fund | Balanced |
| K 20 Select LTF (KAS20LT) | KAS20LT:TB | Thailand | Open-End Fund | Growth and Income |
| K 2013 (OBK21FD) | OBK21FD:AV | Austria | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| K Agriculture Fund (KASAGRI) | KASAGRI:TB | Thailand | Open-End Fund | Commodity |
| K Balanced RMF (KASFBRF) | KASFBRF:TB | Thailand | Open-End Fund | Balanced |
| K Cash Management Fund (KASKTPF) | KASKTPF:TB | Thailand | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| K China Equity Fund (KSCHINA) | KSCHINA:TB | Thailand | Fund of Funds | Country Fund-China |
| K Corporate Bond Fund (KASRKCB) | KASRKCB:TB | Thailand | Open-End Fund | Corporate/Preferred |
| K Debt Opportunities Fund Ltd - KOTAK FLEXI DEBT (KOFLXDT) | KOFLXDT:MP | Mauritius | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| K Equity 70:30 LTF (KRL7030) | KRL7030:TB | Thailand | Open-End Fund | Growth and Income |
| K Equity Dividend LTF (KASRDLT) | KASRDLT:TB | Thailand | Open-End Fund | Growth and Income |
| K Equity Fund (KASIRKF) | KASIRKF:TB | Thailand | Open-End Fund | Growth and Income |
| K Equity LTF (KASRKLT) | KASRKLT:TB | Thailand | Open-End Fund | Growth and Income |
| K Equity RMF (KASEQRM) | KASEQRM:TB | Thailand | Open-End Fund | Growth |
| K Fixed Income RMF (KASFIRF) | KASFIRF:TB | Thailand | Open-End Fund | Corporate/Preferred |
| K Flexible Equity Fund (KASRKFE) | KASRKFE:TB | Thailand | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| K Flexible Equity RMF (KASFERF) | KASFERF:TB | Thailand | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| K Global Allocation Fund (KASGBAL) | KASGBAL:TB | Thailand | Open-End Fund | Balanced |
| K Global Allocation RMF (KAGARMF) | KAGARMF:TB | Thailand | Open-End Fund | International Asset Alloc |
| K Global Emerging Market Opportunities Fund (KASGEMO) | KASGEMO:TB | Thailand | Fund of Funds | Emerging Market-Equity |
| K Global Equity Fund (KGLBEQT) | KGLBEQT:TB | Thailand | Open-End Fund | Global Equity |
| K Gold ETF (KG965) | KG965:TB | Thailand | ETF | Commodity |
| K Gold Fund (KASGOLD) | KASGOLD:TB | Thailand | Fund of Funds | Commodity |
| K Gold RMF (KGLDRMF) | KGLDRMF:TB | Thailand | Fund of Funds | Sector Fund-Precious Metals |
| K Government Bond RMF (KASGBRF) | KASGBRF:TB | Thailand | Open-End Fund | Government/Agency |
| K Growth LTF (KASGLTF) | KASGLTF:TB | Thailand | Open-End Fund | Growth and Income |
| K India Equity Fund (KAINDIA) | KAINDIA:TB | Thailand | Fund of Funds | Country Fund-India |
| K India Income Fund Segregated Portfolio (KIIFSPC) | KIIFSPC:KY | Cayman Islands | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| K Lifestyle Fund 2500 (KAS2500) | KAS2500:TB | Thailand | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| K Lifestyle Fund 2510 (KAS2510) | KAS2510:TB | Thailand | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| K Lifestyle Fund 2520 (KAS2520) | KAS2520:TB | Thailand | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| K Lifestyle Fund 2530 (KAS2530) | KAS2530:TB | Thailand | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| K Middle East & North Africa Equity Fund (KASMENA) | KASMENA:TB | Thailand | Fund of Funds | Region Fund-Middle East |
| K Money Market Fund (KASMNEY) | KASMNEY:TB | Thailand | Open-End Fund | |
| K Oil Fund (KASOILF) | KASOILF:TB | Thailand | Fund of Funds | Commodity |
| K SET 50 Index Fund (KRSET50) | KRSET50:TB | Thailand | Open-End Fund | Growth and Income |
| K Short Term Fixed Income RMF (KASMMRF) | KASMMRF:TB | Thailand | Open-End Fund | Corporate/Preferred |
| K Strategic Defensive LTF (KASDLTF) | KASDLTF:TB | Thailand | Open-End Fund | Growth and Income |
| K Strategic Trading Automatic Redemption Equity Fund (KSTAREQ) | KSTAREQ:TB | Thailand | Open-End Fund | Growth |
| K Treasury Fund (KASRKTF) | KASRKTF:TB | Thailand | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| K USA Equity Fund (KUSDEQY) | KUSDEQY:TB | Thailand | Open-End Fund | Country Fund-U.S. |
| K Valued Stock Fund (KASTVF) | KASTVF:TB | Thailand | Open-End Fund | Growth and Income |
| K&H Annual Cliquet 6 Derivative Closed-End Fund (KHSZAKH6) | KHSZAKH6:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Asian Fund (KHSASIA) | KHSASIA:HB | Hungary | Open-End Fund | Emerging Market-Equity |
| K&H Bond Fund (KHBONDF) | KHBONDF:HB | Hungary | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| K&H Capital Protected Dollar Money Market Fund (KHDMMKT) | KHDMMKT:HB | Hungary | Open-End Fund | |
| K&H Capital Protected Forint Money Market Fund (KHMONMR) | KHMONMR:HB | Hungary | Open-End Fund | Government/Agency |
| K&H Capital Protected Euro Money Market Fund (KHEUMMK) | KHEUMMK:HB | Hungary | Open-End Fund | |
| K&H Central European Equity Funds (KHEQUIT) | KHEQUIT:HB | Hungary | Open-End Fund | Region Fund-Eastern European |
| K&H Commodity Fund - A USD (KHCOMAU) | KHCOMAU:HB | Hungary | Fund of Funds | Commodity |
| K&H Commodity Fund - A HUF (KHCOMAH) | KHCOMAH:HB | Hungary | Fund of Funds | Commodity |
| K&H Eco Fund (KHECOFD) | KHECOFD:HB | Hungary | Fund of Funds | Sector Fund-Socially Resp |
| K&H Emerging Markets Equity Fund (KHEMMKT) | KHEMMKT:HB | Hungary | Fund of Funds | Emerging Market-Equity |
| K&H Euro International Mixed Fund (KHEUNEV) | KHEUNEV:HB | Hungary | Fund of Funds | Global Asset Allocation |
| K&H Haromszor Fizeto Emlekezo 3 Derivative Closed-End Fund (KHHARFIZ) | KHHARFIZ:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Haromszor Fizeto Emlekezo 5 Derivative Closed-End Fund (KHHARFI5) | KHHARFI5:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Haromszor Fizeto 10 Derivative Closed-End Fund (KHHARF10) | KHHARF10:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Haromszor Fizeto 11 Derivative Closed-End Fund (KHHARF11) | KHHARF11:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Haromszor Fizeto 12 Derivative Closed-End Fund (KHHARF12) | KHHARF12:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Haromszor Fizeto 6 Derivative Closed-End Fund (KHHARFI6) | KHHARFI6:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Haromszor Fizeto 7 Derivative Closed-End Fund (KHHARFI7) | KHHARFI7:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Haromszor Fizeto 8 Derivative Closed-End Fund (KHHARFI8) | KHHARFI8:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Haromszor Fizeto 9 Derivative Closed-End Fund (KHHARFI9) | KHHARFI9:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Haromszor Fizeto 5 Derivative Closed-End Fund (KHHARFZ5) | KHHARFZ5:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Haromszor Fizeto Emlekezo Derivative Closed-End Fund (KHHARFI1) | KHHARFI1:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Haromszor Fizeto 13 Derivative Closed-End Fund (KHHARF13) | KHHARF13:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Haromszor Fizeto 14 Derivative Closed End Fund (KHHARF) | KHHARF:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Hozamvalto 3 Derivative Closed-End Fund (KHHOVA3) | KHHOVA3:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Hozamvalto 4 Derivative Closed-End Fund (KHHOVA4) | KHHOVA4:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Hozamvalto 5 Derivative Closed-End Fund (KHHOVA5) | KHHOVA5:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Negyszer Fizeto Euro 2 Derivative Closed-End Securities Investment Fund (KHNEGYFI) | KHNEGYFI:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Nemesfem Plusz 2 Derivative Closed-End Fund (KHNEMFPL) | KHNEMFPL:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Novekedes Plusz 2 Derivative Closed-End Securities Investment Fund (KHNOVPL2) | KHNOVPL2:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Novekedes Plusz Derivative Closed-End Fund (KHNOVPLU) | KHNOVPLU:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Olimpia Plusz Derivative Closed-End Securities Investment Fund (KHOLIMPP) | KHOLIMPP:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Plus Nemet-Svajci Derivative Closed-End Fund (KHPLDXSM) | KHPLDXSM:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Premium Capital Protected Latin-America Derivative Closed End Fund (KHLATAM1) | KHLATAM1:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Premium Capital Protected Russian and Turkish Derivative Closed-End Fund (KHPRTVOT) | KHPRTVOT:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Premium Dupla Visszapillanto Derivative Closed-End Fund (KHPRDVP1) | KHPRDVP1:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Premium Hozamvalto Derivative Closed-End Fund (KHPRHOZV) | KHPRHOZV:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Premium Plus Derivative Closed-End Fund (KHPRPLUS) | KHPRPLUS:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Premium Wealth Protected Portfolio Fund (KHPREMF) | KHPREMF:HB | Hungary | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| K&H Savings Goal - February (KHGOALF) | KHGOALF:HB | Hungary | Fund of Funds | Global Asset Allocation |
| K&H Savings Goal Fund (KHSAVGO) | KHSAVGO:HB | Hungary | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| K&H Selected I Fund (KHSELCI) | KHSELCI:HB | Hungary | Fund of Funds | Balanced |
| K&H Selected II Fund (KHSELII) | KHSELII:HB | Hungary | Fund of Funds | Balanced |
| K&H Selected III Fund (KHSLIII) | KHSLIII:HB | Hungary | Open-End Fund | Balanced |
| K&H Selected IV Fund (KHSELIV) | KHSELIV:HB | Hungary | Fund of Funds | Balanced |
| K&H Szakaszos Hozamu 5 Derivative Closed-End Fund (KHSZAHO5) | KHSZAHO5:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Toket Negy Reszletben Fizeto Derivative Closed-End Fund (KHTOKE4R) | KHTOKE4R:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Toket Negy Reszletben Fizeto 2 Derivative Closed-End Fund (KHTOK) | KHTOK:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Toket Reszben Elore Fizeto 2 Derivative Closed-End Fund (KHTREFZ2) | KHTREFZ2:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K&H Toket Reszben Elore Fizeto 3 Derivative Closed-End Securities Investment Fd (KHTRE3) | KHTRE3:HB | Hungary | Closed-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| K2 2006 SICAV SA (S0158) | S0158:SM | Spain | Open-End Fund | Growth |
| K2 FI Multimercado (K2FIMLT) | K2FIMLT:BZ | Brazil | Open-End Fund | Global Macro-Macro |
| K2 FIC FI Multimercado (MELK2FI) | MELK2FI:BZ | Brazil | Fund of Funds | Alternative |
| K2 II FIC FI Referenciado DI Credito Privado (K2FAQBZ) | K2FAQBZ:BZ | Brazil | Fund of Funds | Government/Corporate |
| K41 (GF51FND) | GF51FND:AV | Austria | Open-End Fund | |
| Kaballu FIC FI Multimercado (KABALLU) | KABALLU:BZ | Brazil | Fund of Funds | Alternative |
| Kadima 30 FIC FI Multimercado (KAD30FI) | KAD30FI:BZ | Brazil | Fund of Funds | Alternative |
| Kadima Equity Hedge Master Fundo De Investimento Multimercado (KADEHMS) | KADEHMS:BZ | Brazil | Open-End Fund | Eq Directional-Long/Short Eq |
| Kadima Long Only FIC FIA (KADLOFF) | KADLOFF:BZ | Brazil | Fund of Funds | Growth |
| Kadima Long Only Master FIA (KADLOMS) | KADLOMS:BZ | Brazil | Open-End Fund | Growth |
| Kadima Master Fi Multimercado (KAMASTR) | KAMASTR:BZ | Brazil | Open-End Fund | Alternative |
| Kadima Total FIC FI Multimercado (KADTOFM) | KADTOFM:BZ | Brazil | Fund of Funds | Alternative |
| Kadima Total Master FI Multimercado (KADTOMM) | KADTOMM:BZ | Brazil | Open-End Fund | Alternative |
| Kadiweu FI Multimercado Credito Privado (KADIWEU) | KADIWEU:BZ | Brazil | Open-End Fund | Alternative |
| KAF Bond Fund (KAFBOND) | KAFBOND:MK | Malaysia | Open-End Fund | Government/Corporate |
| KAF Islamic Money Market Fund (KAFMMKT) | KAFMMKT:MK | Malaysia | Open-End Fund | |
| KAF Jade Fund (KAFJADE) | KAFJADE:MK | Malaysia | Open-End Fund | Region Fund-Asian Pacific |
| KAF Money Market Fund (KAFMMFD) | KAFMMFD:MK | Malaysia | Open-End Fund | |
| Kagiso Balanced Fund KABF - A (KASKABF) | KASKABF:SJ | South Africa | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| Kagiso Equity Alpha Fund - A (KAGACTA) | KAGACTA:SJ | South Africa | Open-End Fund | Market Neutral-Equity |
| Kagiso Islamic Balanced Fund KAIB - A (KAGKAIB) | KAGKAIB:SJ | South Africa | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| Kagiso Islamic Equity Fund - A (KAGIDEQ) | KAGIDEQ:SJ | South Africa | Open-End Fund | Sector Fund-Equity/Islamic |
| Kagiso Stable Fund KASF - A (KAGKASF) | KAGKASF:SJ | South Africa | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| Kagiso Top 40 Tracker Fund (CORALSI) | CORALSI:SJ | South Africa | Open-End Fund | Index Fund-Large Cap |
| Kahacha Money Invest SICAV SA (S3399) | S3399:SM | Spain | Open-End Fund | Growth |
| Kahlenberg Primus (KAPRIMU) | KAPRIMU:LE | Liechtenstein | Open-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| Kahlenberg Primus - S (KAPRIMS) | KAPRIMS:LE | Liechtenstein | Open-End Fund | Derivative-Asset Allocation |
| Kai-Gane Inversiones Financieras SICAV SA (S2265) | S2265:SM | Spain | Open-End Fund | Growth |
| Kaimar Inversiones SICAV SA (S3186) | S3186:SM | Spain | Open-End Fund | Growth |
| Kaiondo 2010 SICAV (S3552) | S3552:SM | Spain | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Asset |
| Kairos Acoes FIC FI (KAIRACO) | KAIRACO:BZ | Brazil | Fund of Funds | Growth |
| Kairos Income (KAIPINC) | KAIPINC:IM | Italy | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kairos International Sicav - Income - D (KAIINCD) | KAIINCD:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kairos International Sicav - Income - P (KAIINCI) | KAIINCI:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kairos International Sicav - Asia - P CAP (KAINTSA) | KAINTSA:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Asset |
| Kairos International Sicav - Target 2014 - X (KAIRI14) | KAIRI14:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| Kairos International Sicav - Multi Strategy UCITS - P CAP (KAIRLSA) | KAIRLSA:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| Kairos International Sicav - Multi Strategy UCITS - D (KAIROSD) | KAIROSD:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| Kairos International Sicav - Multi Strategy UCITS - X (KAIROSX) | KAIROSX:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| Kairos International Sicav - America - P CAP (KAIAMAE) | KAIAMAE:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Asset |
| Kairos International Sicav - Small Cap - D (KAISMCD) | KAISMCD:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-Euro Countries |
| Kairos International Sicav - Ambiente - P (KAIAMBI) | KAIAMBI:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Sector Fund-Energy |
| Kairos International Sicav - Small Cap - P (KAISMCI) | KAISMCI:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-Euro Countries |
| Kairos International Sicav - Small Cap - X CAP (KAISMXC) | KAISMXC:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-Euro Countries |
| Kairos International Sicav - Bond - D (KAICRED) | KAICRED:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Corporate/Preferred |
| Kairos International Sicav - Bond - P (KAICREI) | KAICREI:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Corporate/Preferred |
| Kairos International Sicav - Dynamic - D (KAIDYND) | KAIDYND:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kairos International Sicav - Dynamic - P CAP (KAIDYNI) | KAIDYNI:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kairos International Sicav - Dynamic - X (KAIDYNX) | KAIDYNX:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kairos International Sicav - Ambiente - D CAP (KAIAMBD) | KAIAMBD:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Sector Fund-Energy |
| Kairos International Sicav - Selection - P EUR (KISELIE) | KISELIE:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| Kairos International Sicav - Dynamic - F (KAIDYNF) | KAIDYNF:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kairos International Sicav - Ambiente - F (KAIAMBF) | KAIAMBF:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Sector Fund-Energy |
| Kairos International Sicav - Small Cap - F (KAISMCF) | KAISMCF:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-Euro Countries |
| Kairos International Sicav - Bond - F (KAICREF) | KAICREF:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Corporate/Preferred |
| Kairos International Sicav - Ambiente - X (KAIAMBX) | KAIAMBX:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Sector Fund-Energy |
| Kairos International Sicav - America - X CAP (KAIAMEX) | KAIAMEX:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Asset |
| Kairos International Sicav - America - HU CAP (KAIAHUC) | KAIAHUC:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Asset |
| Kairos International Sicav - Selection - F EUR (KISELFE) | KISELFE:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| Kairos International Sicav - Dynamic - A$ (KAIDYUA) | KAIDYUA:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kairos International Sicav - Bond Plus - P CAP (KAIPAAC) | KAIPAAC:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Global Debt |
| Kairos International Sicav - Bond Plus - D (KAIPDCP) | KAIPDCP:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Global Debt |
| Kairos International Sicav - Selection - X EURO (KISELFX) | KISELFX:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| Kairos International Sicav - Selection - D EURO (KISELDE) | KISELDE:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| Kairos International Sicav - Multi-Strategy UCITS - F CAP (KAIMSFC) | KAIMSFC:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| Kairos International Sicav - Bond Plus - A DIS (KAIPAAD) | KAIPAAD:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Global Debt |
| Kairos International Sicav - Bond Plus - F CAP (KAIPFCP) | KAIPFCP:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Global Debt |
| Kairos International Sicav - America - F CAP (KAIAMFC) | KAIAMFC:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Asset |
| Kairos International Sicav - Asia - D EUR (KAINTSD) | KAINTSD:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Asset |
| Kairos International Sicav - Asia - F EUR (KAINTSF) | KAINTSF:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Asset |
| Kairos International Sicav - Europa - P (KIEURPA) | KIEURPA:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-European |
| Kairos International Sicav - Europa - F EUR CAP (KEURFEC) | KEURFEC:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-European |
| Kairos International Sicav - Europa - X EUR CAP (KEURXEC) | KEURXEC:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-European |
| Kairos International Sicav - Europa - D EUR CAP (KEURDEC) | KEURDEC:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-European |
| Kairos International Sicav - Bond - A USD (KAIBDAU) | KAIBDAU:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Corporate/Preferred |
| Kairos International Sicav - Asia - X (KAINTSX) | KAINTSX:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Asset |
| Kairos International Sicav - Multi Strategy UCITS - A-USD (KAIROAU) | KAIROAU:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| Kairos Small Cap (KAISMCP) | KAISMCP:IM | Italy | Open-End Fund | Growth-Small Cap |
| Kaitai International Funds SPC - China Enhanced Fixed Income Fund Segregated Por (KIFCEFI) | KIFCEFI:KY | Cayman Islands | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kaitai International Funds SPC - Taikang China Active Equity Fund Segregated Por (KIFTCAE) | KIFTCAE:KY | Cayman Islands | Open-End Fund | Country Fund-China |
| Kaitai International Funds SPC - Taikang China Strategic Fixed Income Fund SP (TCSFISP) | TCSFISP:KY | Cayman Islands | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| Kaizen Multimercado Credito Privado FI (KAIZEN) | KAIZEN:BZ | Brazil | Open-End Fund | Alternative |
| Kalahari FI (KALAALP) | KALAALP:SM | Spain | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| Kalaoa FI Multimercado Investimento no Exterior (KALOAFI) | KALOAFI:BZ | Brazil | Open-End Fund | Alternative |
| Kaldi Capital SICAV SA (S3500) | S3500:SM | Spain | Open-End Fund | Growth and Income |
| Kalmar Growth-With-Value Small Cap Fund (KGSCX) | KGSCX:US | USA | Open-End Fund | Blend - Small Cap |
| Kalmia de Inversiones SICAV SA (S1826) | S1826:SM | Spain | Open-End Fund | Growth |
| Kaltchuga Fund - Russia Equities - A (KALRUSA) | KALRUSA:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Country Fund-Russia |
| Kaltchuga Fund - Russia Equities - B (KALRUSB) | KALRUSB:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Country Fund-Russia |
| Kaltchuga Fund - Russia Equities - C- USD (KALRUSC) | KALRUSC:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Country Fund-Russia |
| Kaltchuga Fund - Russia Equities - D-EUR (KALRUSD) | KALRUSD:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Country Fund-Russia |
| Kaltchuga Opportunities Sicav - Fis - Optimal Return - A (KALOPRA) | KALOPRA:LX | Luxembourg | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Kalyani SICAV SA (S1830) | S1830:SM | Spain | Open-End Fund | Growth |
| Kam Wang China Value Fund (KAMWANG) | KAMWANG:KY | Cayman Islands | Open-End Fund | Growth |
| Kamat FICFI Multimercado (KAMFICM) | KAMFICM:BZ | Brazil | Fund of Funds | Alternative |
| Kamayura FI Multimercado Credito Privado (KAMAYUR) | KAMAYUR:BZ | Brazil | Open-End Fund | Alternative |
| Kames Capital - Absolute Return Bond Fund - B EUR (KCARBBE) | KCARBBE:ID | Ireland | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| Kames Capital - Absolute Return Bond Fund - B GBP (KCARBBG) | KCARBBG:ID | Ireland | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| Kames Capital - Absolute Return Bond Fund - B USD (KCARBBU) | KCARBBU:ID | Ireland | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
| Kames Capital - Absolute Return Bond Fund - C ACC GBP (KCARCAS) | KCARCAS:ID | Ireland | Open-End Fund | Corporate/Preferred-Inv Grade |
‹ Prev Next ›
Rate this Page