Funds A-Z
More browse options »- HSBC - HSBC
- HSBC - HSBC
- HSBC - HSBC
- HSBC - Huaan
| NAME | SYMBOL | COUNTRY | TYPE | OBJECTIVE |
|---|---|---|---|---|
| HSBC US Government Money Market Fund - D (HGDXX) | HGDXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Govt/Agency-MMkt |
| HSBC US Government Money Market Fund - B (HUBXX) | HUBXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Govt/Agency-MMkt |
| HSBC US Government Money Market Fund - Y (RGYXX) | RGYXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Govt/Agency-MMkt |
| HSBC US Government Money Market Fund - INSTITUTIO (HGIXX) | HGIXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Govt/Agency-MMkt |
| HSBC US Government Money Market Fund - A (FTRXX) | FTRXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Govt/Agency-MMkt |
| HSBC US High Yield Bond Pooled Fund (HUSHYBDP) | HUSHYBDP:CN | Canada | Open-End Fund | Global Debt |
| HSBC US Treasury Money Market Fund - B (HTBXX) | HTBXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Treasury (100%)-MMkt |
| HSBC US Treasury Money Market Fund - INSTITUTIO (HBIXX) | HBIXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Treasury (100%)-MMkt |
| HSBC US Treasury Money Market Fund - Y (HTYXX) | HTYXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Treasury (100%)-MMkt |
| HSBC US Treasury Money Market Fund - A (HWAXX) | HWAXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Treasury (100%)-MMkt |
| HSBC US Treasury Money Market Fund - D (HTDXX) | HTDXX:US | USA | Open-End Fund | Taxable Treasury (100%)-MMkt |
| HSBC World Index Balanced Portfolio - RETAIL X ACCUMULATION (HSWIBXA) | HSWIBXA:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Index Balanced Portfolio - RETAIL X INCOME (HSWIBXI) | HSWIBXI:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Index Balanced Portfolio - RETAIL ACCUMULATION (HSWIBRA) | HSWIBRA:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Index Balanced Portfolio - RETAIL INCOME (HSWIBRI) | HSWIBRI:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Index Cautious Portfolio - RETAIL X ACCUMULATION (HSWICXA) | HSWICXA:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Index Cautious Portfolio - RETAIL X INCOME (HSWICXI) | HSWICXI:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Index Cautious Portfolio - RETAIL ACCUMULATION (HSWICRA) | HSWICRA:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Index Cautious Portfolio - RETAIL INCOME (HSWICRI) | HSWICRI:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Index Dynamic Portfolio - RETAIL X ACCUMULATION (HSWIDXA) | HSWIDXA:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Index Dynamic Portfolio - RETAIL X INCOME (HSWIDXI) | HSWIDXI:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Index Dynamic Portfolio - RETAIL ACCUMULATION (HSWIDRA) | HSWIDRA:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Index Dynamic Portfolio - RETAIL INCOME (HSWIDRI) | HSWIDRI:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Resource Energy Open (51312073) | 51312073:JP | Japan | Open-End Fund | Growth |
| HSBC World Resource Energy Stock Fund - Quarterly Dividend (51311079) | 51311079:JP | Japan | Open-End Fund | Growth |
| HSBC World Selection Aggressive Strategy Fund - B (HBAGX) | HBAGX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection Diversified Aggressive Growth Fund - INVESTOR (HSLMAGPO) | HSLMAGPO:CN | Canada | Fund of Funds | Growth |
| HSBC World Selection Diversified Balanced Fund - INVESTOR (HSLMBALP) | HSLMBALP:CN | Canada | Fund of Funds | Balanced |
| HSBC World Selection Diversified Conservative Fund - INVESTOR (HSLMCPOR) | HSLMCPOR:CN | Canada | Fund of Funds | Balanced |
| HSBC World Selection Diversified Growth Fund - INVESTOR (HSLMGWPO) | HSLMGWPO:CN | Canada | Fund of Funds | Growth |
| HSBC World Selection Diversified Moderate Conservative Fund - INVESTOR (HSLMMCPO) | HSLMMCPO:CN | Canada | Fund of Funds | Balanced |
| HSBC World Selection Moderate Strategy Fund - B (HSBMX) | HSBMX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection Conservative Strategy Fund - A (HACGX) | HACGX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection Aggressive Strategy Fund - A (HAAGX) | HAAGX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection Conservative Strategy Fund - C (HCCGX) | HCCGX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection Balanced Strategy Fund - B (HSBGX) | HSBGX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection Moderate Strategy Fund - C (HSCMX) | HSCMX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection Balanced Strategy Fund - C (HCGRX) | HCGRX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection Conservative Strategy Fund - B (HBCGX) | HBCGX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection Balanced Strategy Fund - A (HAGRX) | HAGRX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio - Accumulation (HSWSBLA) | HSWSBLA:LN | UK | Open-End Fund | Balanced |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio - A INC (HSWSBLI) | HSWSBLI:LN | UK | Open-End Fund | Balanced |
| HSBC World Selection Aggressive Strategy Fund - C (HCAGX) | HCAGX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection - Cautious Portfolio - ACC (HSWSCPA) | HSWSCPA:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Selection - Cautious Portfolio - INCOME (HSWSCPI) | HSWSCPI:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Selection - Dynamic Portfolio - ACC (HSWSDPA) | HSWSDPA:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Selection Moderate Strategy Fund - A (HSAMX) | HSAMX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection - Dynamic Portfolio - INCOME (HSWSDPI) | HSWSDPI:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Selection - Income Portfolio - RETAIL ACC (HSWSIRA) | HSWSIRA:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Selection - Income Portfolio - RETAIL INC (HSWSIRI) | HSWSIRI:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Selection Income Strategy Fund - A (HINAX) | HINAX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection Income Strategy Fund - B (HINBX) | HINBX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection Income Strategy Fund - C (HINCX) | HINCX:US | USA | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio - C ACC (HSWSBCA) | HSWSBCA:LN | UK | Open-End Fund | Balanced |
| HSBC World Selection - Cautious Portfolio - C ACC (HSWSCCA) | HSWSCCA:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC World Selection - Dynamic Portfolio - C ACC (HSWSDCA) | HSWSDCA:LN | UK | Open-End Fund | Global Asset Allocation |
| HSBC Yatirim B Tipi Altin Fonu (HSBCALT) | HSBCALT:TI | Turkey | Open-End Fund | Commodity |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSBCMP) | HSBCMP:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBFA) | HSMPBFA:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBFP) | HSMPBFP:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBFS) | HSMPBFS:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBFV) | HSMPBFV:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBID) | HSMPBID:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBIR) | HSMPBIR:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBIU) | HSMPBIU:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBNF) | HSMPBNF:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBI1) | HSMPBI1:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBIC) | HSMPBIC:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBIG) | HSMPBIG:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBIK) | HSMPBIK:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBIM) | HSMPBIM:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBIT) | HSMPBIT:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DE SA de CV SIID (HSMPBM1) | HSMPBM1:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Intermediate |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSBCF1M) | HSBCF1M:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBFA) | HSF1MBFA:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBFP) | HSF1MBFP:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBFS) | HSF1MBFS:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBFV) | HSF1MBFV:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBI1) | HSF1MBI1:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBI2) | HSF1MBI2:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBI3) | HSF1MBI3:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBIC) | HSF1MBIC:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBID) | HSF1MBID:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBIG) | HSF1MBIG:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBIK) | HSF1MBIK:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBIM) | HSF1MBIM:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBIR) | HSF1MBIR:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBIT) | HSF1MBIT:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBIU) | HSF1MBIU:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBM1) | HSF1MBM1:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DG SA de CV SIID (HSF1MBNF) | HSF1MBNF:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Long Term |
| HSBC-DL SA de CV SIID (HSBCDOL) | HSBCDOL:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-DL SA de CV SIID (HSDOLBFA) | HSDOLBFA:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-DL SA de CV SIID (HSDOLBFP) | HSDOLBFP:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-DL SA de CV SIID (HSDOLBFS) | HSDOLBFS:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-DL SA de CV SIID (HSDOLBFV) | HSDOLBFV:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-DL SA de CV SIID (HSDOLBI1) | HSDOLBI1:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-DL SA de CV SIID (HSDOLBI2) | HSDOLBI2:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-DL SA de CV SIID (HSDOLBI3) | HSDOLBI3:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-DL SA de CV SIID (HSDOLBIX) | HSDOLBIX:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-DL SA de CV SIID (HSDOLBMX) | HSDOLBMX:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-DL SA de CV SIID (HSDOLBNF) | HSDOLBNF:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-FF SA de CV SIID (HSBCF3) | HSBCF3:MM | Mexico | Fund of Funds | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-FF SA de CV SIID (HSF3BFA) | HSF3BFA:MM | Mexico | Fund of Funds | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-FF SA de CV SIID (HSF3BFP) | HSF3BFP:MM | Mexico | Fund of Funds | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-FF SA de CV SIID (HSF3BFS) | HSF3BFS:MM | Mexico | Fund of Funds | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-FF SA de CV SIID (HSF3BFV) | HSF3BFV:MM | Mexico | Fund of Funds | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-Jin Xin 2016 Life Cycle Fund (HSJ2016) | HSJ2016:CH | China | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| HSBC-Jin Xin 2026 Life Cycle Fund (HSJ2026) | HSJ2026:CH | China | Open-End Fund | Balanced |
| HSBC-Jin Xin Consumption Dividend Fund (HCONDVD) | HCONDVD:CH | China | Open-End Fund | Sector Fund-Undefined Equity |
| HSBC-Jin Xin Dynamic Strategy Fund - DIVIDEND (HSJDYST) | HSJDYST:CH | China | Open-End Fund | Balanced |
| HSBC-Jin Xin Hang Seng China A Industry Top Index Fund (HHSCAIT) | HHSCAIT:CH | China | Open-End Fund | Index Fund-Large Cap |
| HSBC-Jin Xin Long Teng Fund - DIVIDEND (HSJLOTE) | HSJLOTE:CH | China | Open-End Fund | Growth and Income |
| HSBC-Jin Xin Technology Pioneer Fund (HSJXTEP) | HSJXTEP:CH | China | Open-End Fund | Sector Fund-Technology |
| HSBC-Link Asia Balanced Fund (HSLABAL) | HSLABAL:SP | Singapore | Open-End Fund | Balanced |
| HSBC-Link Asia Equity Fund (KEPMANA) | KEPMANA:SP | Singapore | Open-End Fund | Region Fund-Asian Pac Ex Japan |
| HSBC-Link Asian Bond (HSBCLAB) | HSBCLAB:SP | Singapore | Open-End Fund | Government/Corporate |
| HSBC-Link Asian Dividend Equity Fund (HSLADVD) | HSLADVD:SP | Singapore | Open-End Fund | Region Fund-Asian Pacific |
| HSBC-Link China Balanced Fund (HSLCHBL) | HSLCHBL:SP | Singapore | Open-End Fund | Country Fund-China |
| HSBC-Link China Equity Fund (HICHINA) | HICHINA:SP | Singapore | Open-End Fund | Country Fund-China |
| HSBC-Link Climate Change Equity Fund (HSBCLCC) | HSBCLCC:SP | Singapore | Open-End Fund | Sector Fund-Undefined Equity |
| HSBC-Link Emerging Europe Equity (HSBCEEE) | HSBCEEE:SP | Singapore | Open-End Fund | Region Fund-European |
| HSBC-Link Emerging Markets Equity Fund (HSIEMFS) | HSIEMFS:SP | Singapore | Open-End Fund | Emerging Market-Equity |
| HSBC-Link Ethical Asia Equity Fund (HITKAPF) | HITKAPF:SP | Singapore | Open-End Fund | Sector Fund-Equity/Islamic |
| HSBC-Link Ethical Global Equity Fund (KEPTAKA) | KEPTAKA:SP | Singapore | Open-End Fund | Sector Fund-Equity/Islamic |
| HSBC-Link Ethical Managed Fund (KEPTSIN) | KEPTSIN:SP | Singapore | Open-End Fund | Sector Fund-Equity/Islamic |
| HSBC-Link Europe Equity Fund (HSIEGFS) | HSIEGFS:SP | Singapore | Open-End Fund | Region Fund-European |
| HSBC-Link Global Bond (HSBCGBD) | HSBCGBD:SP | Singapore | Open-End Fund | Government/Corporate |
| HSBC-Link Global Equity (HSBCLGE) | HSBCLGE:SP | Singapore | Open-End Fund | Growth |
| HSBC-Link India Equity Fund (HIINDIA) | HIINDIA:SP | Singapore | Open-End Fund | Country Fund-India |
| HSBC-Link Japan Equity Fund (HSIJGFS) | HSIJGFS:SP | Singapore | Open-End Fund | Country Fund-Japan |
| HSBC-Link Premium Balanced Fund (KEPBALA) | KEPBALA:SP | Singapore | Open-End Fund | Balanced |
| HSBC-Link Premium Property Equity Fund (HSLPROP) | HSLPROP:SP | Singapore | Open-End Fund | Real Estate |
| HSBC-Link SGD Reserve Fund (HSISRFS) | HSISRFS:SP | Singapore | Open-End Fund | Govt/Corp Short Term |
| HSBC-Link Singapore Balanced Fund (HSLSGBL) | HSLSGBL:SP | Singapore | Open-End Fund | Growth |
| HSBC-Link Singapore Bond Fund (KEPLBDF) | KEPLBDF:SP | Singapore | Open-End Fund | Government/Corporate |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HSBGOB) | HSBGOB:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBMG) | HGOBBMG:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBMK) | HGOBBMK:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBMM) | HGOBBMM:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBMR) | HGOBBMR:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBMT) | HGOBBMT:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBMU) | HGOBBMU:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBI1) | HGOBBI1:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBID) | HGOBBID:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBIG) | HGOBBIG:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBIK) | HGOBBIK:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBIM) | HGOBBIM:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBIR) | HGOBBIR:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBIT) | HGOBBIT:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBIU) | HGOBBIU:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBMD) | HGOBBMD:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBI3) | HGOBBI3:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBMC) | HGOBBMC:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBIC) | HGOBBIC:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| HSBCD10 SA de CV SIID (HGOBBI2) | HGOBBI2:MM | Mexico | Open-End Fund | Govt/Agency-Short Term |
| hsFP Anleihen Euro aktiv UI (HSFPAUI) | HSFPAUI:GR | Germany | Open-End Fund | Emerging Market-Debt |
| hsFP Renten International UI - I EUR dist (HSFPRII) | HSFPRII:GR | Germany | Open-End Fund | Government/Corporate |
| hsFP Renten International UI - NOK acc (HSFPRIN) | HSFPRIN:GR | Germany | Open-End Fund | Government/Corporate |
| hsFP Renten International UI - R EUR dist (HSFPRIR) | HSFPRIR:GR | Germany | Open-End Fund | Government/Corporate |
| HSSB Vermoegensbildungsfonds II AMI - P (HSSBVII) | HSSBVII:GR | Germany | Fund of Funds | Flexible Portfolio |
| HSZ CHINA FUND - CHF (HSZCFCH) | HSZCFCH:SW | Switzerland | Open-End Fund | Country Fund-China |
| HSZ CHINA FUND - EUR (HSZCHEU) | HSZCHEU:SW | Switzerland | Open-End Fund | Country Fund-China |
| HSZ CHINA FUND - US$ (HSZCHID) | HSZCHID:SW | Switzerland | Open-End Fund | Country Fund-China |
| Hua Nan BRICs High Yield Fixed Income Fund - A ACC (HUAHFAA) | HUAHFAA:TT | Taiwan | Open-End Fund | Emerging Market-Debt |
| Hua Nan BRICs High Yield Fixed Income Fund - B DIS (HUAHFBD) | HUAHFBD:TT | Taiwan | Open-End Fund | Emerging Market-Debt |
| Hua Nan China Century Fund (HUAYLLR) | HUAYLLR:TT | Taiwan | Open-End Fund | Country Fund-China |
| Hua Nan Entrust Global Henry Fund (HNGLOHR) | HNGLOHR:TT | Taiwan | Fund of Funds | Government/Corporate |
| Hua Nan Entrust Kirin Money Market Fund (ENKIRIN) | ENKIRIN:TT | Taiwan | Open-End Fund | |
| Hua Nan Entrust Phoenix Money Market Fund (YCPHOEN) | YCPHOEN:TT | Taiwan | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Hua Nan Global Agribusiness And Water Fund (HNGAAWF) | HNGAAWF:TT | Taiwan | Open-End Fund | Sector Fund-Food & Beverage |
| Hua Nan Global Infrastructure Fund - Growth (HNGINFA) | HNGINFA:TT | Taiwan | Open-End Fund | Sector Fund-Undefined Equity |
| Hua Nan Global Infrastructure Fund - Dividend (HNGINFB) | HNGINFB:TT | Taiwan | Open-End Fund | Sector Fund-Undefined Equity |
| Hua Nan Global Luxury Goods Fund (HUAGLLU) | HUAGLLU:TT | Taiwan | Open-End Fund | Sector Fund-Undefined Equity |
| Hua Nan Investment Grade Fund of Bond Funds (HUANANI) | HUANANI:TT | Taiwan | Fund of Funds | Global Debt |
| Hua Nan Love Taiwan Fund (HNGLOVE) | HNGLOVE:TT | Taiwan | Open-End Fund | Growth |
| Hua Nan Mid and Small Cap Fund (HNMISMC) | HNMISMC:TT | Taiwan | Open-End Fund | Growth |
| Hua Nan Taiwan Select Fund (HNGTAIW) | HNGTAIW:TT | Taiwan | Open-End Fund | Growth |
| HuaAn Aggregate Fund Series - HuaAn Aggregate China Bond Fund RQFII (HAACBAR) | HAACBAR:HK | Hong Kong | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| HuaAn Aggregate Fund Series - HuaAn Aggregate China Bond Fund RQFII (HAACBII) | HAACBII:HK | Hong Kong | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Debt |
| Huaan Baoli Allocation Fund (HUAALLO) | HUAALLO:CH | China | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| Huaan Baoli Core Advantage Equity Fund (HUADVAN) | HUADVAN:CH | China | Open-End Fund | Growth |
| Huaan Bi-monthly Short-Term Bond Fund - A (HUBISHA) | HUBISHA:CH | China | Open-End Fund | |
| Huaan Bi-monthly Short-Term Bond Fund - B (HUBISHB) | HUBISHB:CH | China | Open-End Fund | |
| Huaan Convertible Bond Fund - A (HUACBRA) | HUACBRA:CH | China | Open-End Fund | Convertible |
| Huaan Convertible Bond Fund - B (HUACBRB) | HUACBRB:CH | China | Open-End Fund | Convertible |
| Huaan Credit Four Seasons Dividend Bond Fund - Retail (HUCFSDB) | HUCFSDB:CH | China | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Huaan CSI 300 Index Classification Fund (HUCSI3C) | HUCSI3C:CH | China | Open-End Fund | Index Fund |
| Huaan CSI 300 Index Fund - A (150104) | 150104:CH | China | Open-End Fund | Index Fund |
| Huaan CSI 300 Index Fund (150105) | 150105:CH | China | Open-End Fund | Index Fund |
| Huaan Daily Money Market Fund - A (HADMMKA) | HADMMKA:CH | China | Open-End Fund | |
| Huaan Daily Money Market Fund - B (HADMMKB) | HADMMKB:CH | China | Open-End Fund | |
| Huaan Dynamic Flexible Allocation Fund (HUDYFXA) | HUDYFXA:CH | China | Open-End Fund | Flexible Portfolio |
| Huaan Enhanced Credit Bond Fund (HUECBDF) | HUECBDF:CH | China | Open-End Fund | Government/Corporate |
| Huaan Enhanced Greater China Fund (HUAEGCF) | HUAEGCF:CH | China | Open-End Fund | Country Fund-China |
| Huaan Enhanced Theme Fund (HUAENHT) | HUAENHT:CH | China | Open-End Fund | Growth |
| Huaan Fuli Cash Fund - B (HUAFULB) | HUAFULB:CH | China | Open-End Fund | |
| Huaan Fuli Cash Fund - A (HUAFULI) | HUAFULI:CH | China | Open-End Fund | |
| Huaan Hong Kong Selection Equity Fund (HUAHKSE) | HUAHKSE:CH | China | Open-End Fund | Region Fund-Geo Focused-Eqty |
| Huaan Hongli Equity Fund (HUAEQTY) | HUAEQTY:CH | China | Open-End Fund | Growth and Income |
Rate this Page