World ETFs
- Americas
- Europe, Africa and Middle East
- Asia-Pacific
| NAME (SYMBOL) | PRICE | CHANGE | % CHANGE | VOLUME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| IND-GALIL 53 (INGLL53:IT) | 237.38 | 0.46 | 0.19% | 87,720 | 09:23 |
| ETFX BOFAML IVST (VSTX:LN) | 21.59 | -1.03 | -4.58% | 87,100 | 11:35 |
| LYXOR-ETF BANKS (BNK:FP) | 13.01 | 0.43 | 3.38% | 86,996 | 11:35 |
| PSAGOT SALBND 60 (TALM613:IT) | 2,700.30 | 8.60 | 0.32% | 86,818 | 09:23 |
| HAREL-SAL S&P500 (HRS&P25:IT) | 510.20 | 6.60 | 1.31% | 85,701 | 09:23 |
| TACHLIT-GOLD (TCPDB2:IT) | 5,007.28 | 0.26 | 0.01% | 85,460 | 09:26 |
| ETFS CORN (CORN:LN) | 1.88 | -0.03 | -1.62% | 85,058 | 11:35 |
| TACHLIT TEL BOND (TBNSK45:IT) | 2,767.67 | 8.03 | 0.29% | 84,766 | 09:23 |
| IND-GALIL 54 (INGL754:IT) | 283.07 | 0.62 | 0.22% | 84,035 | 09:23 |
| AMUNDI ETF GOVT (C10:FP) | 178.69 | 0.29 | 0.16% | 84,000 | 11:35 |
| KSM-TEL BD SHEKL (KTBSK88:IT) | 2,766.55 | 8.23 | 0.30% | 83,475 | 09:23 |
| LYXOR MALAYSIA (MAL:FP) | 13.93 | 0.14 | 1.02% | 83,009 | 11:35 |
| TACH-TEL BD 40RE (TCMR14:IT) | 2,633.00 | 8.28 | 0.32% | 82,583 | 09:23 |
| TACHL GALIL 2-5 (TCGLL12:IT) | 2,607.59 | 6.52 | 0.25% | 82,209 | 09:23 |
| KSM SH NASDQ 100 (KSHORTNS:IT) | 5,218.00 | -262.00 | -4.78% | 81,297 | 09:23 |
| DB PHYS GOLD EUR (XAD1:GR) | 125.78 | -0.97 | -0.77% | 81,060 | 14:00 |
| INDEX-BNDSH 59 (INBNS59:IT) | 276.66 | 0.61 | 0.22% | 80,550 | 09:23 |
| BULL EL H (BULLELH:SS) | 24.80 | -3.20 | -11.43% | 80,535 | 12:00 |
| KSM TEL BOND 60 (KSBND64:IT) | 2,702.77 | 5.75 | 0.21% | 80,460 | 09:23 |
| ESAF IBERIAN ETF (IBER:PL) | 10.21 | 0.17 | 1.69% | 80,065 | 11:35 |
| LYXOR-EU COR BND (CRP:FP) | 124.10 | -0.50 | -0.40% | 80,002 | 11:35 |
| TACHLIT-SH TA BA (TGTAB33:IT) | 970.20 | -0.30 | -0.03% | 76,199 | 09:23 |
| BEAR OBX X3 HA (BEAROBX3:NO) | 17.20 | -0.80 | -4.44% | 76,000 | 11:25 |
| ISH-MSCI EUR-A (IMAE:NA) | 30.25 | 0.11 | 0.36% | 76,000 | 11:35 |
| KSM AGRICULTURE (KSAG86TA:IT) | 284.74 | -5.55 | -1.91% | 73,761 | 09:23 |
| LYXOR-ETF CHINA (ASI:FP) | 96.69 | 1.40 | 1.47% | 73,184 | 11:35 |
| THINK-AEX TRACK (TDT:NA) | 30.22 | 0.55 | 1.85% | 72,615 | 11:35 |
| TACHLIT S&P 500 (TSP5038:IT) | 1,394.00 | 24.00 | 1.75% | 72,051 | 09:23 |
| LYXOR ETF MSCI E (MEU:FP) | 86.25 | 1.54 | 1.82% | 69,173 | 11:35 |
| ISHARES-BRAZIL (IBZL:LN) | 2,651.25 | 22.88 | 0.87% | 68,844 | 11:35 |
| MABAT SM CAP 120 (MBTYT38:IT) | 677.40 | -5.80 | -0.85% | 68,775 | 09:23 |
| KSM VARIABLE ILD (KSMCRB3:IT) | 5,177.89 | 0.36 | 0.01% | 68,282 | 09:23 |
| MEITAV S SH 5+M (MTV58:IT) | 412.01 | 0.52 | 0.13% | 67,955 | 09:23 |
| LYXOR-DBLE SH BD (DSB:FP) | 63.45 | 0.45 | 0.71% | 67,870 | 11:35 |
| MABAT DJUSRE (MBRE22:IT) | 846.20 | 6.20 | 0.74% | 67,805 | 09:23 |
| MEITAV S G 2-5 (MBGLL43:IT) | 259.05 | 0.55 | 0.21% | 67,354 | 09:23 |
| SAGOT SAL 5-10 (PSGGL45:IT) | 284.67 | 0.55 | 0.19% | 67,083 | 09:23 |
| GLD BULLION SCRT (GBS:LN) | 153.54 | -0.41 | -0.27% | 66,929 | 11:35 |
| HAREL-SAL GA 0-2 (HRLGLL02:IT) | 237.77 | 0.22 | 0.09% | 66,000 | 09:23 |
| TACHLIT TA-YET50 (TCMR10:IT) | 337.00 | -0.40 | -0.12% | 65,720 | 09:23 |
| LYXOR-ETF DVD 30 (SEL:FP) | 13.08 | 0.19 | 1.43% | 65,170 | 11:35 |
| LYXOR-ETF PRIVEX (PVX:FP) | 3.50 | 0.10 | 2.79% | 64,500 | 11:35 |
| TACHLIT-SH TA 25 (TTA2532:IT) | 1,589.00 | 2.00 | 0.13% | 62,486 | 09:23 |
| ISHARES CANA-GBP (SCAN:LN) | 1,639.50 | 23.50 | 1.45% | 60,229 | 11:35 |
| SATR-RAFI 40 IND (STXRAF:SJ) | 785.00 | 8.00 | 1.03% | 60,214 | 11:00 |
| KSM-GOVT GEN (KBNDG89:IT) | 2,835.67 | 3.56 | 0.13% | 60,169 | 09:23 |
| KSM NASD 100 ILS (KSNAS91:IT) | 2,638.00 | 65.00 | 2.53% | 59,881 | 09:23 |
| IND-SHAR 49 (INDSR49:IT) | 359.49 | -0.17 | -0.05% | 59,462 | 09:23 |
| MEITAV SAL G 2-5 (MTB252:IT) | 259.24 | 0.42 | 0.16% | 58,151 | 09:23 |
| PSAGOT SAN CAN D (TLICND7:IT) | 1,245.00 | 25.00 | 2.05% | 57,981 | 09:23 |
Browse all
funds
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Sponsored Links
Rate this Page