Market Snapshot
  • U.S.
  • Europe
  • Asia
Ticker Volume Price Price Delta
DJIA 15,112.20 -206.04 -1.35%
S&P 500 1,628.93 -22.88 -1.39%
Nasdaq 3,443.20 -38.98 -1.12%
Ticker Volume Price Price Delta
STOXX 50 2,683.98 -16.95 -0.63%
FTSE 100 6,348.82 -25.39 -0.40%
DAX 8,197.08 -32.43 -0.39%
Ticker Volume Price Price Delta
Nikkei 13,245.20 +237.94 1.83%
Hang Seng 20,986.90 -238.99 -1.13%
S&P/ASX 200 4,861.38 +47.03 0.98%

World ETFs

NAME (SYMBOL) PRICE CHANGE % CHANGE VOLUME TIME
SIMP-NKY BEA-1ET (1580:JP) 10,500.00 -180.00 -1.69% 15,630 02:00
TIANHONG SZSE CO (164205:CH) 1.00 0.02 1.73% 15,500 12/08
RUSSELL AUS DVD (RDV:AU) 27.27 0.30 1.11% 15,109 06/19
SS-KODEX SECURIT (102970:KS) 6,150.00 -10.00 -0.16% 14,069 02:23
VANG AUS HY (VHY:AU) 59.33 0.61 1.04% 13,602 06/19
NOM-IN CN NI ETF (1678:JP) 91.00 1.00 1.11% 13,600 01:44
ISHARES-S&P 500 (IVV:AU) 175.70 1.36 0.78% 13,564 06/19
PREMIER-ETF LQ45 (R/LQ45X:IJ) 811.00 -4.00 -0.49% 13,500 04:13
CHANGXIN ENT 100 (163001:CH) 1.00 -0.01 -0.89% 13,500 12/08
KODEX-KRCASH ETF (153130:KS) 101,315.00 15.00 0.01% 13,445 02:08
MAXIS TPX CORE30 (1344:JP) 594.00 15.00 2.59% 13,220 02:00
SS-KODEX E&C ETF (117460:KS) 9,060.00 -210.00 -2.27% 12,374 02:08
YUANTA-PTN (0060:TT) 28.41 0.00 0.00% 12,000 06/19
ISHARES MSCI IND (INDIA:SP) 5.78 -0.09 -1.53% 11,600 04:40
WOORI-KOSEF USD (138230:KS) 12,515.00 -15.00 -0.12% 11,520 02:08
TIGER SAMS ETF (138520:KS) 8,315.00 -15.00 -0.18% 11,312 02:08
VAN-AUS SH I ETF (VAS:AU) 62.04 0.49 0.80% 11,040 06/19
TIGER BETA ETF (170350:KS) 11,105.00 -85.00 -0.76% 11,004 02:08
CANARA-RB ETF-RG (CRGETF:IN) 2,781.70 -13.30 -0.48% 11,002 12:08
RUS AUS CORP BD (RCB:AU) 20.70 0.01 0.05% 10,961 06/19
SIMP-JA TO 20 ET (1551:JP) 7,810.00 -10.00 -0.13% 10,830 02:10
KINDEX-INVRS ETF (145670:KS) 9,595.00 35.00 0.37% 10,031 02:08
DBX CSI ENERGY (3017:HK) 5.33 -0.04 -0.74% 10,000 04:01
PREMIER-ETF ID-C (XIIC:IJ) 960.00 -12.00 -1.23% 10,000 00:29
FTSE BURSA MALAY (FBM30:MK) 1.78 0.00 0.00% 10,000 21:19
DACHENG-CSI 500 (510440:CH) 1.17 0.01 0.43% 9,900 06/19
ISHARES-EMG MKT (IEM:AU) 42.05 0.35 0.84% 9,316 06/19
KB-KSTAR TOP5 (105780:KS) 4,945.00 -5.00 -0.10% 9,220 02:08
VANGUARD TL SK-C (VTS:AU) 90.40 0.90 1.01% 8,845 06/19
NIKK-ETF S&P A-R (1555:JP) 1,290.00 35.00 2.79% 8,680 02:00
SS-KODEX SEMICON (091160:KS) 17,140.00 40.00 0.23% 8,459 02:07
KB-KSTAR LEV ETF (123760:KS) 9,685.00 -85.00 -0.87% 8,367 02:08
HARVEST CHI 400 (159918:CH) 1.13 -0.01 -0.53% 8,100 06/19
KODEX-SILVR FUT (144600:KS) 5,525.00 -35.00 -0.63% 8,025 02:08
HW ARI MKT L ETF (161500:KS) 4,925.00 -10.00 -0.20% 8,011 02:08
NOMURA-LST NK300 (1319:JP) 205.00 4.00 1.99% 8,000 01:06
ETFS-P GOLD (GOLD:AU) 138.50 -0.89 -0.64% 7,760 06/19
TIGER ENG&CM ETF (139250:KS) 9,670.00 -225.00 -2.27% 7,731 02:08
KODEX TRNSPT ETF (140710:KS) 3,785.00 125.00 3.42% 7,626 02:08
SPDR MSCI ASHDY (SYI:AU) 27.72 0.42 1.54% 7,625 06/19
PREMR ETF IDX30 (XIIT:IJ) 410.00 -5.00 -1.20% 7,500 00:29
MAXIS S&P MUFG (1670:JP) 115.00 3.00 2.68% 7,300 01:29
KB STAR CSI 100 (174360:KS) 9,120.00 -90.00 -0.98% 7,186 02:08
HUAAN SSE IND (510190:CH) 2.10 0.00 -0.14% 7,100 06/19
ISHARES-MSCI AU (IOZ:AU) 21.12 0.27 1.29% 7,083 06/19
ISHARES-SINGAPOR (ISG:AU) 14.05 -0.07 -0.50% 7,080 06/19
SS-GOLD FUTURE (132030:KS) 10,560.00 -110.00 -1.03% 7,017 02:26
GUOTAI SZSE SME3 (159917:CH) 1.08 -0.01 -0.46% 7,000 06/19
MAXI-GL EQ MS KO (1550:JP) 1,394.00 22.00 1.60% 6,620 02:00
MUFG-JA PH SI ET (1542:JP) 6,590.00 -90.00 -1.35% 6,616 02:00

Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.

Sponsored Link
Advertisement
Sponsored Links
Advertisement
Advertisements