Market Snapshot
  • U.S.
  • Europe
  • Asia
Ticker Volume Price Price Delta
DJIA 15,303.10 +8.60 0.06%
S&P 500 1,649.60 -0.91 -0.06%
Nasdaq 3,459.14 -0.27 -0.01%
Ticker Volume Price Price Delta
STOXX 50 2,764.29 -12.49 -0.45%
FTSE 100 6,654.34 -42.45 -0.63%
DAX 8,305.32 -46.66 -0.56%
Ticker Volume Price Price Delta
Nikkei 14,612.50 +128.47 0.89%
Hang Seng 22,618.70 -51.01 -0.23%
S&P/ASX 200 4,983.50 -78.95 -1.56%
NAME (SYMBOL) PRICE CHANGE % CHANGE VOLUME TIME
PRO ULTRA TECH (ROM:US) 81.11 -0.38 -0.47% 50,888 16:15
DIR NAT GAS BL3X (GASL:US) 24.76 -0.19 -0.76% 50,765 16:15
POWERSHARES S&P (TLV:CN) 22.47 0.02 0.09% 50,449 15:56
VELOCITYSHARES 3 (UGLD:US) 21.76 -0.42 -1.89% 50,426 16:15
POWERSHARES DB I (JGBS:US) 19.61 0.00 0.00% 50,407 16:15
FIRST TRUST NASD (CARZ:US) 35.15 -0.30 -0.85% 50,394 16:30
SPDR S&P CHINA E (GXC:US) 70.52 -0.92 -1.29% 50,231 16:15
GUGGENHEIM BULLE (BSJE:US) 26.75 -0.03 -0.11% 50,065 16:15
FT-NSDQ TECH DVD (TDIV:US) 22.38 -0.11 -0.49% 50,039 16:30
MARKET VECTORS R (REMX:US) 11.10 -0.15 -1.33% 49,880 16:15
BMO EQUAL WEIGHT (ZRE:CN) 21.25 0.02 0.09% 49,577 15:58
ETFS PHYSICAL PA (PALL:US) 71.16 -0.96 -1.33% 49,522 16:15
MARKET VECTORS I (IHY:US) 27.16 -0.08 -0.29% 49,514 16:15
POWERSH VRDO T/F (PVI:US) 24.98 0.00 0.00% 49,180 16:15
HORIZONS ACTIVE (HAB:CN) 10.80 0.00 0.00% 49,097 16:00
VANGUARD CANADIA (VSC:CN) 25.25 -0.02 -0.08% 48,771 15:56
MRKTVEC PREF SEC (PFXF:US) 20.81 0.01 0.05% 48,678 16:15
POWERSH 500 BUYW (PBP:US) 20.89 0.04 0.19% 47,927 16:15
ISHA ASIA DVD 30 (DVYA:US) 56.67 -0.94 -1.63% 47,505 16:15
SCHWAB AGGR BD (SCHZ:US) 51.87 -0.04 -0.08% 47,488 16:15
POWERSHARE G C E (PBD:US) 10.26 0.11 1.08% 47,243 16:15
BMO CANADIAN DIV (ZDV:CN) 16.70 0.02 0.12% 47,001 15:59
FIRST TRUST NASD (QCLN:US) 14.03 0.17 1.23% 46,986 16:30
DIR DEV M BEAR3X (DPK:US) 12.72 0.33 2.64% 46,873 16:15
ISHARES FTSE NAR (REZ:US) 54.59 -0.24 -0.44% 46,613 16:15
FIRST TR CONS DS (FXD:US) 27.60 -0.09 -0.33% 46,376 16:15
HORIZONS BETAPRO (HQD:CN) 3.26 0.01 0.31% 46,200 15:59
GUGGENHEIM BULLE (BSCJ:US) 21.21 0.02 0.09% 46,119 16:15
MEXTRAC 09 (MEXTRAC:MM) 108.52 -0.14 -0.13% 46,000 16:08
ISHARES ADV SHOR (CSD:CN) 20.27 -0.11 -0.54% 45,650 15:57
POWERSHARES ETF (PDC:CN) 22.44 0.00 0.00% 45,628 16:00
VANG RUSS 2000 (VTWO:US) 78.05 0.04 0.04% 45,379 16:30
WISDOMTREE GLOBA (DRW:US) 30.92 -0.37 -1.18% 45,341 16:15
GUGGENHEIM SHIPP (SEA:US) 17.96 0.03 0.18% 45,271 16:15
SCHWAB US TIPS (SCHP:US) 56.76 0.04 0.07% 44,818 16:15
MKT VECT-AFRICA (AFK:US) 30.24 -0.08 -0.26% 44,769 16:15
IPATH DJ CARBON (GRN:US) 4.00 0.10 2.56% 44,730 16:15
BMO LOW VOLATILI (ZLB:CN) 19.41 0.02 0.10% 44,281 15:59
SPDR S&P BRIC 40 (BIK:US) 23.06 -0.21 -0.90% 44,248 16:15
FT EUROPE (FEP:US) 28.23 -0.04 -0.13% 44,247 16:15
PROSHARES ULT 25 (XPP:US) 50.53 -1.82 -3.48% 44,113 16:15
DIR CHINA BULL3X (YINN:US) 17.82 -0.13 -0.72% 43,972 16:15
ISHARES BARCLAYS (GVI:US) 111.95 0.05 0.05% 43,423 16:15
ISHARES MSCI NET (EWN:US) 21.99 -0.01 -0.05% 43,240 16:15
SPDR BAR TIPS ET (IPE:US) 58.93 0.10 0.17% 42,764 16:15
ISHARES-RUSS M/C (IWC:US) 61.09 0.14 0.23% 42,280 16:15
POWERSH-S&P 500 (SPHQ:US) 18.42 0.00 0.00% 41,872 16:15
GLOBAL X MLP ETF (MLPA:US) 16.26 -0.02 -0.12% 41,635 16:15
ISHARES S&P/TSX (XCS:CN) 14.01 0.01 0.07% 41,599 15:59
ISHARES-S&P GLOB (IOO:US) 71.61 -0.17 -0.24% 41,576 16:15

Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.

Sponsored Link
Advertisement
Sponsored Links
Advertisement
Advertisements