Top U.S. Currency ETFs
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| CRYSHS-EURO TR | FXE:US | 130.31 | 0.87 | 0.67% | 07/29 |
| CRYSHS-JAPANESE | FXY:US | 114.02 | 0.79 | 0.70% | 07/29 |
| CRYSHS-SWISS FRA | FXF:US | 95.39 | 1.38 | 1.47% | 07/29 |
| POWERSHARES DB U | UUP:US | 23.73 | -0.16 | -0.67% | 07/29 |
| CRYSHS-AUS DOL T | FXA:US | 90.34 | 0.89 | 0.99% | 07/29 |
| CRYSHS-CAN DOLLA | FXC:US | 95.97 | 0.20 | 0.21% | 07/29 |
| POWERSH D G10 CU | DBV:US | 22.93 | -0.04 | -0.17% | 07/29 |
| POWERSHARES DB U | UDN:US | 26.09 | 0.14 | 0.54% | 07/29 |
| CRYSHS-BRI PD ST | FXB:US | 155.40 | 0.22 | 0.14% | 07/29 |
| WISDOMTR CHINA | CYB:US | 24.95 | 0.00 | 0.00% | 07/29 |
| WISDOMTR BRAZILI | BZF:US | 27.47 | 0.18 | 0.66% | 07/29 |
| WISDOM-EMER CURR | CEW:US | 21.99 | 0.08 | 0.37% | 07/29 |
| CRYSHS-SWED KRON | FXS:US | 138.08 | 1.59 | 1.16% | 07/29 |
| CRYSHS-MEXI PESO | FXM:US | 79.06 | 0.18 | 0.23% | 07/29 |
| MKT VECT-RENMI/$ | CNY:US | 39.97 | -0.01 | -0.04% | 07/29 |
| WISDOMTREE JAPAN | JYF:US | 30.08 | 0.29 | 0.97% | 07/29 |
| WISDOMTR INDIAN | ICN:US | 25.28 | 0.22 | 0.88% | 07/29 |
| WISDOMTREE EURO | EU:US | 21.16 | 0.14 | 0.64% | 07/29 |
| MKT VECT-RUPEE/$ | INR:US | 38.25 | 0.24 | 0.63% | 07/29 |
| WISDOM SOUTH AFR | SZR:US | 29.27 | 0.15 | 0.52% | 07/29 |
| WISDOM NEW ZEALA | BNZ:US | 22.91 | -0.13 | -0.58% | 07/29 |
ETFs listed by total assets.
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Rate this Page