Top U.S. ETFs by Sector
Ranked by total assets
Consumer Discretionary
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| MARKET VECTORS R | RTH:US | 52.57 | -0.14 | -0.27% | 05/23 |
| SPDR-CONS DISCRE | XLY:US | 56.97 | -0.12 | -0.21% | 05/23 |
| SPDR S&P RETAIL | XRT:US | 78.33 | 0.40 | 0.51% | 05/23 |
| ISHARES-DJ CN SR | IYC:US | 103.93 | -0.12 | -0.12% | 05/23 |
| VANGUARD CN DI E | VCR:US | 91.43 | -0.29 | -0.32% | 05/23 |
Consumer Staples
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-CONS STAPLE | XLP:US | 41.31 | -0.17 | -0.41% | 05/23 |
| VANGUARD CN ST E | VDC:US | 104.93 | -0.37 | -0.35% | 05/23 |
| ISHARES-DJ CN GD | IYK:US | 89.29 | -0.26 | -0.29% | 05/23 |
| ISHARES S&P CONS | KXI:US | 84.33 | -0.44 | -0.52% | 05/23 |
| POWERSH-FOOD&BEV | PBJ:US | 24.36 | -0.04 | -0.16% | 05/23 |
Energy
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-ENERGY SEL | XLE:US | 82.19 | 0.04 | 0.05% | 05/23 |
| MARKET VECTORS O | OIH:US | 44.36 | -0.22 | -0.49% | 05/23 |
| ISHARES S&P NRSI | IGE:US | 40.57 | -0.06 | -0.15% | 05/23 |
| US NAT GAS FD LP | UNG:US | 22.94 | 0.38 | 1.68% | 05/23 |
| ISHARES-DJ ENERG | IYE:US | 46.62 | -0.13 | -0.28% | 05/23 |
Financial Services
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-FINL SELECT | XLF:US | 19.71 | -0.12 | -0.61% | 05/23 |
| SPDR S&P REG BAN | KRE:US | 32.55 | -0.08 | -0.25% | 05/23 |
| POWERSHARES FIN | PGF:US | 18.57 | -0.05 | -0.27% | 05/23 |
| SPDR S&P BANK ET | KBE:US | 27.96 | -0.06 | -0.21% | 05/23 |
| ISHARES-DJ FN SC | IYF:US | 72.59 | -0.52 | -0.71% | 05/23 |
Healthcare
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-HEALTH CARE | XLV:US | 49.27 | -0.02 | -0.04% | 05/23 |
| ISHARES-NDQ BIOT | IBB:US | 181.27 | 0.29 | 0.16% | 05/23 |
| ISHARES-DJ HEALT | IYH:US | 103.40 | 0.11 | 0.11% | 05/23 |
| MARKET VECTORS P | PPH:US | 47.37 | -0.06 | -0.13% | 05/23 |
| VANGUARD H/C ETF | VHT:US | 88.67 | 0.22 | 0.25% | 05/23 |
Industrial
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-INDU SELECT | XLI:US | 43.85 | -0.12 | -0.27% | 05/23 |
| ISHARES-DJ INDUS | IYJ:US | 85.28 | -0.19 | -0.22% | 05/23 |
| VANGUARD IND ETF | VIS:US | 83.28 | -0.18 | -0.22% | 05/23 |
| ISHARES-DJ A & D | ITA:US | 79.90 | 0.12 | 0.15% | 05/23 |
| POWERSH-AERO&DEF | PPA:US | 24.53 | 0.05 | 0.19% | 05/23 |
Materials
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| MKT VECT-GOLD MI | GDX:US | 27.87 | 0.20 | 0.72% | 05/23 |
| SPDR-MATERIALS | XLB:US | 40.71 | 0.02 | 0.05% | 05/23 |
| ISHARES-DJ BSC M | IYM:US | 72.18 | -0.10 | -0.14% | 05/23 |
| SPDR S&P MET & M | XME:US | 38.12 | -0.31 | -0.81% | 05/23 |
| VANGUARD MATER E | VAW:US | 91.16 | -0.12 | -0.13% | 05/23 |
Real Estate
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES-DJ REAL | IYR:US | 72.64 | -1.03 | -1.40% | 05/23 |
| VANGUARD REIT ET | VNQ:US | 74.82 | -1.43 | -1.88% | 05/23 |
| ISHARES-REALTY M | ICF:US | 87.35 | -1.62 | -1.82% | 05/23 |
| SPDR DOW JONES R | RWR:US | 82.35 | -1.45 | -1.73% | 05/23 |
| SPDR DJ INTERNAT | RWX:US | 43.67 | -0.80 | -1.80% | 05/23 |
Technology
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-TECH SEL S | XLK:US | 31.74 | -0.01 | -0.03% | 05/23 |
| MARKET VECTORS B | BBH:US | 72.97 | 0.19 | 0.26% | 05/23 |
| ISHARES-DJ TECH | IYW:US | 76.30 | 0.04 | 0.05% | 05/23 |
| MARKET VECTORS S | SMH:US | 37.93 | -0.08 | -0.21% | 05/23 |
| ISHARES-GLB TECH | IXN:US | 73.05 | -0.36 | -0.49% | 05/23 |
Telecommunications
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES-DJ TELEC | IYZ:US | 26.97 | 0.09 | 0.33% | 05/23 |
| VANGUARD INF T E | VGT:US | 75.98 | -0.04 | -0.05% | 05/23 |
| ISHARES-GLB TELE | IXP:US | 62.84 | -0.14 | -0.22% | 05/23 |
| VANGUARD TEL S E | VOX:US | 80.16 | 0.49 | 0.62% | 05/23 |
| TELECOM HOLDRS | TTH:US | 28.64 | 0.00 | 0.00% | 12/23 |
Utilities
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-UTIL SELECT | XLU:US | 39.25 | -0.27 | -0.68% | 05/23 |
| POWERSH-WATER RE | PHO:US | 23.09 | 0.03 | 0.13% | 05/23 |
| ISHARES-DJ UTIL | IDU:US | 97.79 | -0.73 | -0.74% | 05/23 |
| VANGUARD UTI ETF | VPU:US | 85.23 | -0.64 | -0.75% | 05/23 |
| ISHARES S&P GLOB | JXI:US | 45.12 | -0.31 | -0.68% | 05/23 |
ETFs listed by total assets.
Browse all
funds
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Sponsored Link
Advertisement
Top Forex Trading Resources
Rate this Page