Top U.S. ETFs by Sector
Ranked by total assets
Consumer Discretionary
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| MARKET VECTORS R | RTH:US | 55.68 | -0.35 | -0.62% | 10:32 |
| SPDR-CONS DISCRE | XLY:US | 60.59 | -0.51 | -0.83% | 10:35 |
| SPDR S&P RETAIL | XRT:US | 82.39 | -0.54 | -0.65% | 10:34 |
| ISHARES U.S. CON | IYC:US | 110.31 | -0.61 | -0.55% | 10:11 |
| VANGUARD CN DI E | VCR:US | 98.81 | -0.80 | -0.80% | 10:32 |
Consumer Staples
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-CONS STAPLE | XLP:US | 39.70 | -0.26 | -0.64% | 10:34 |
| VANGUARD CN ST E | VDC:US | 103.31 | -0.66 | -0.63% | 10:32 |
| ISHARES US CONSU | IYK:US | 88.82 | -0.60 | -0.67% | 10:27 |
| ISHARES GLOBAL C | KXI:US | 81.93 | -0.27 | -0.32% | 10:34 |
| POWERSH-FOOD&BEV | PBJ:US | 25.30 | -0.16 | -0.64% | 10:14 |
Energy
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-ENERGY SEL | XLE:US | 82.99 | -0.64 | -0.77% | 10:34 |
| MARKET VECTORS O | OIH:US | 47.57 | -0.49 | -1.02% | 10:34 |
| ISHARES NORTH AM | IGE:US | 41.50 | -0.27 | -0.65% | 10:33 |
| US NAT GAS FD LP | UNG:US | 18.01 | -0.21 | -1.15% | 10:34 |
| ISHARES U.S. ENE | IYE:US | 47.16 | -0.38 | -0.80% | 10:33 |
Financial Services
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-FINL SELECT | XLF:US | 19.84 | -0.20 | -1.00% | 10:35 |
| SPDR S&P REG BAN | KRE:US | 35.56 | -0.24 | -0.67% | 10:34 |
| POWERSHARES FIN | PGF:US | 17.08 | -0.01 | -0.06% | 10:34 |
| SPDR S&P BANK ET | KBE:US | 29.99 | -0.17 | -0.56% | 10:34 |
| ISHARES US FINAN | IYF:US | 73.12 | -0.72 | -0.98% | 10:31 |
Healthcare
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-HEALTH CARE | XLV:US | 50.73 | -0.38 | -0.74% | 10:32 |
| ISHARES NASDAQ B | IBB:US | 210.74 | -2.44 | -1.15% | 10:33 |
| ISHARES U.S. HEA | IYH:US | 107.37 | -0.85 | -0.79% | 10:32 |
| MARKET VECTORS P | PPH:US | 47.90 | -0.15 | -0.32% | 10:31 |
| VANGUARD H/C ETF | VHT:US | 93.51 | -0.69 | -0.73% | 10:31 |
Industrial
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-INDU SELECT | XLI:US | 45.93 | -0.55 | -1.18% | 10:34 |
| ISHARES U.S. IND | IYJ:US | 89.82 | -1.18 | -1.30% | 10:33 |
| VANGUARD IND ETF | VIS:US | 88.75 | -1.04 | -1.16% | 10:26 |
| ISHARES U.S. AER | ITA:US | 90.43 | -1.59 | -1.73% | 10:32 |
| POWERSH-AERO&DEF | PPA:US | 27.10 | -0.40 | -1.46% | 10:28 |
Materials
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| MKT VECT-GOLD MI | GDX:US | 24.67 | 0.18 | 0.73% | 10:33 |
| SPDR-MATERIALS | XLB:US | 41.89 | -0.41 | -0.97% | 10:34 |
| ISHARES U.S. BAS | IYM:US | 73.75 | -0.69 | -0.93% | 10:34 |
| SPDR S&P MET & M | XME:US | 36.85 | -0.27 | -0.73% | 10:34 |
| VANGUARD MATER E | VAW:US | 94.97 | -0.75 | -0.78% | 10:26 |
Real Estate
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES US REAL | IYR:US | 63.82 | -0.98 | -1.51% | 10:33 |
| VANGUARD REIT ET | VNQ:US | 66.10 | -1.10 | -1.64% | 10:34 |
| ISHARES COHEN & | ICF:US | 76.95 | -1.33 | -1.69% | 10:34 |
| SPDR DOW JONES R | RWR:US | 72.89 | -1.24 | -1.67% | 10:35 |
| SPDR DJ INTERNAT | RWX:US | 41.98 | -0.39 | -0.92% | 10:33 |
Technology
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-TECH SEL S | XLK:US | 32.08 | -0.25 | -0.77% | 10:34 |
| MARKET VECTORS B | BBH:US | 82.69 | -0.83 | -0.99% | 10:32 |
| ISHARES USTECHNO | IYW:US | 78.99 | -0.77 | -0.97% | 10:26 |
| MARKET VECTORS S | SMH:US | 40.03 | -0.21 | -0.52% | 10:33 |
| ISHARES GLOBAL T | IXN:US | 75.43 | -0.20 | -0.26% | 09:52 |
Telecommunications
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES US TELEC | IYZ:US | 27.63 | -0.23 | -0.83% | 10:33 |
| VANGUARD INF T E | VGT:US | 80.78 | -0.81 | -0.99% | 10:34 |
| ISHARES GLOBAL T | IXP:US | 64.79 | -0.13 | -0.20% | 10:34 |
| VANGUARD TEL S E | VOX:US | 80.65 | -0.59 | -0.73% | 10:26 |
| TELECOM HOLDRS | TTH:US | 28.64 | 0.00 | 0.00% | 12/23 |
Utilities
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-UTIL SELECT | XLU:US | 37.03 | -0.49 | -1.30% | 10:34 |
| POWERSH-WATER RE | PHO:US | 23.70 | -0.25 | -1.04% | 10:30 |
| ISHARES US UTILI | IDU:US | 93.07 | -1.27 | -1.35% | 10:33 |
| VANGUARD UTI ETF | VPU:US | 80.85 | -1.06 | -1.29% | 10:33 |
| ISHARES GLOBAL U | JXI:US | 43.76 | -0.44 | -1.00% | 10:33 |
ETFs listed by total assets.
Browse all
funds
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Sponsored Link
Advertisement
Top Forex Trading Resources
Rate this Page