Top U.S. ETFs by Sector
Ranked by total assets
Consumer Discretionary
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| RETAIL HOLDRS TR | RTH:US | 88.74 | -0.69 | -0.77% | 07/29 |
| SPDR-CONS DISCRE | XLY:US | 31.23 | -0.16 | -0.51% | 07/29 |
| SPDR S&P RETAIL | XRT:US | 37.84 | -0.10 | -0.26% | 07/29 |
| ISHARES-DJ CN SR | IYC:US | 56.97 | -0.37 | -0.65% | 07/29 |
| VANGUARD CN DI E | VCR:US | 49.82 | -0.25 | -0.50% | 07/29 |
Consumer Staples
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-CONS STAPLE | XLP:US | 26.91 | -0.33 | -1.21% | 07/29 |
| VANGUARD CN ST E | VDC:US | 67.69 | -0.81 | -1.18% | 07/29 |
| ISHARES-DJ CN GD | IYK:US | 57.33 | -0.57 | -0.98% | 07/29 |
| ISHARES S&P CONS | KXI:US | 56.70 | -0.35 | -0.61% | 07/29 |
| POWERSH-FOOD&BEV | PBJ:US | 15.60 | -0.24 | -1.51% | 07/29 |
Energy
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-ENERGY SEL | XLE:US | 53.95 | 0.08 | 0.15% | 07/29 |
| OIL SVC HLDRS TR | OIH:US | 105.31 | 0.68 | 0.65% | 07/29 |
| ISHARES S&P NRSI | IGE:US | 32.84 | 0.04 | 0.12% | 07/29 |
| US NAT GAS FD LP | UNG:US | 8.11 | 0.22 | 2.79% | 07/29 |
| ISHARES-DJ ENERG | IYE:US | 31.03 | 0.00 | 0.00% | 07/29 |
Financial Services
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-FINL SELECT | XLF:US | 14.72 | 0.05 | 0.34% | 07/29 |
| SPDR KBW REGIONA | KRE:US | 23.88 | -0.06 | -0.25% | 07/29 |
| POWERSHARES FIN | PGF:US | 17.24 | 0.00 | 0.00% | 07/29 |
| SPDR KBW BANK ET | KBE:US | 24.21 | -0.03 | -0.12% | 07/29 |
| ISHARES-DJ FN SC | IYF:US | 52.91 | 0.06 | 0.11% | 07/29 |
Healthcare
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-HEALTH CARE | XLV:US | 28.46 | -0.02 | -0.07% | 07/29 |
| ISHARES-NDQ BIOT | IBB:US | 79.68 | -0.25 | -0.31% | 07/29 |
| ISHARES-DJ HEALT | IYH:US | 58.71 | -0.02 | -0.03% | 07/29 |
| PHARMACEUT HOLDR | PPH:US | 60.19 | 0.18 | 0.30% | 07/29 |
| VANGUARD H/C ETF | VHT:US | 50.43 | -0.09 | -0.18% | 07/29 |
Industrial
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-INDU SELECT | XLI:US | 30.17 | -0.10 | -0.33% | 07/29 |
| ISHARES-DJ INDUS | IYJ:US | 55.97 | -0.17 | -0.30% | 07/29 |
| VANGUARD IND ETF | VIS:US | 55.75 | -0.05 | -0.09% | 07/29 |
| ISHARES-DJ A & D | ITA:US | 53.45 | 0.01 | 0.02% | 07/29 |
| POWERSH-AERO&DEF | PPA:US | 17.25 | -0.04 | -0.24% | 07/29 |
Materials
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| MKT VECT-GOLD MI | GDX:US | 47.68 | 0.29 | 0.61% | 07/29 |
| SPDR-MATERIALS | XLB:US | 31.81 | -0.03 | -0.09% | 07/29 |
| ISHARES-DJ BSC M | IYM:US | 59.52 | 0.11 | 0.19% | 07/29 |
| SPDR MET & MIN | XME:US | 49.46 | 0.16 | 0.32% | 07/29 |
| VANGUARD MATER E | VAW:US | 66.86 | 0.12 | 0.18% | 07/29 |
Real Estate
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES-DJ REAL | IYR:US | 51.47 | -0.46 | -0.89% | 07/29 |
| VANGUARD REIT ET | VNQ:US | 50.65 | -0.43 | -0.84% | 07/29 |
| ISHARES-REALTY M | ICF:US | 60.13 | -0.62 | -1.02% | 07/29 |
| SPDR DOW JONES R | RWR:US | 55.77 | -0.48 | -0.85% | 07/29 |
| SPDR DJ INTERNAT | RWX:US | 35.11 | 0.16 | 0.46% | 07/29 |
Technology
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-TECH SEL S | XLK:US | 22.01 | -0.20 | -0.90% | 07/29 |
| BIOTECH HOLDR | BBH:US | 92.48 | -0.10 | -0.10% | 07/29 |
| ISHARES-DJ TECH | IYW:US | 55.66 | -0.49 | -0.87% | 07/29 |
| SEMICONDUCTOR HL | SMH:US | 27.64 | -0.44 | -1.57% | 07/29 |
| ISHARES-GLB TECH | IXN:US | 53.98 | -0.28 | -0.52% | 07/29 |
Telecommunications
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES-DJ TELEC | IYZ:US | 20.30 | -0.02 | -0.10% | 07/29 |
| VANGUARD INF T E | VGT:US | 53.22 | -0.54 | -1.00% | 07/29 |
| ISHARES-GLB TELE | IXP:US | 53.19 | 0.52 | 0.99% | 07/29 |
| VANGUARD TEL S E | VOX:US | 57.84 | -0.18 | -0.31% | 07/29 |
| TELECOM HOLDRS | TTH:US | 24.55 | -0.10 | -0.41% | 07/29 |
Utilities
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR-UTIL SELECT | XLU:US | 30.52 | -0.48 | -1.55% | 07/29 |
| POWERSH-WATER RE | PHO:US | 16.17 | 0.14 | 0.87% | 07/29 |
| ISHARES-DJ UTIL | IDU:US | 74.11 | -1.12 | -1.49% | 07/29 |
| VANGUARD UTI ETF | VPU:US | 64.68 | -0.97 | -1.48% | 07/29 |
| ISHARES S&P GLOB | JXI:US | 43.63 | -0.10 | -0.23% | 07/29 |
ETFs listed by total assets.
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Rate this Page