Asia-Pacific Currencies
Currency |
Value |
Change |
% Change |
52-WK High |
52-WK Low |
Date/Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD-USD | 0.9384 | -0.0002 | -0.01% | 1.0599 | 0.8848 | 12:09:57 |
| NZD-USD | 0.8292 | -0.0038 | -0.46% | 0.8676 | 0.7684 | 12:12:13 |
| USD-JPY | 97.0100 | -0.3500 | -0.36% | 103.7400 | 77.9500 | 12:11:21 |
| USD-HKD | 7.7543 | -0.0002 | -0.00% | 7.7664 | 7.7498 | 12:08:19 |
| USD-SGD | 1.2492 | +0.0008 | +0.06% | 1.2862 | 1.2152 | 12:09:36 |
| USD-TWD | 29.3860 | -0.1670 | -0.57% | 30.2280 | 28.9130 | 03:57:41 |
| USD-KRW | 1,069.6600 | -4.3800 | -0.41% | 1,162.9000 | 1,054.4900 | 01:59:45 |
| USD-PHP | 43.1050 | -0.2900 | -0.67% | 44.8200 | 40.5400 | 04:32:52 |
| USD-IDR | 11,530.0000 | +173.0000 | +1.52% | 11,730.0000 | 9,577.0000 | 04:57:35 |
| USD-INR | 61.7400 | -0.7250 | -1.16% | 68.8450 | 51.3862 | 07:29:59 |
| USD-CNY | 6.1207 | -0.0005 | -0.01% | 6.3005 | 6.1064 | 04:29:56 |
| USD-MYR | 3.1953 | -0.0327 | -1.01% | 3.3377 | 2.9570 | 04:34:33 |
| USD-THB | 31.2750 | +0.0050 | +0.02% | 32.4800 | 28.5600 | 12:11:59 |
Currency data is in real-time. Time is ET.
Advertisements
Advertisement
Top Forex Trading Resources
Advertisement
Rate this Page