Currencies
Benchmark Currency Rates
| CURRENCY | VALUE | CHANGE | % CHANGE | DATE/TIME |
|---|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.3158 | 0.0014 | 0.1069% | 02/03 |
| GBP-USD | 1.5815 | 0.0009 | 0.0557% | 02/03 |
| USD-JPY | 76.6015 | 0.3815 | 0.5005% | 02/03 |
| AUD-USD | 1.0771 | 0.0059 | 0.5499% | 02/03 |
| USD-CAD | 0.9935 | -0.0058 | -0.5829% | 02/03 |
| USD-CHF | 0.9182 | 0.0014 | 0.1535% | 02/03 |
Currency Converter
Top U.S. Currency ETFs
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| CRYSHS-EURO TR | FXE:US | 130.92 | 0.04 | 0.03% | 15:24 |
| CRYSHS-JAPANESE | FXY:US | 128.56 | -0.56 | -0.43% | 15:24 |
| CRYSHS-SWISS FRA | FXF:US | 107.48 | -0.19 | -0.18% | 15:24 |
| POWERSHARES DB U | UUP:US | 22.03 | 0.00 | 0.00% | 15:24 |
| CRYSHS-AUS DOL T | FXA:US | 107.87 | 0.76 | 0.71% | 15:24 |
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Sponsored Links
Sponsored Links
Top Forex Trading Resources
Rate this Page