Currencies
Benchmark Currency Rates
| CURRENCY | VALUE | CHANGE | % CHANGE | DATE/TIME |
|---|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.3277 | -0.0009 | -0.0666% | 19:03 |
| GBP-USD | 1.5810 | -0.0008 | -0.0531% | 19:02 |
| USD-JPY | 77.6710 | 0.0045 | 0.0058% | 19:02 |
| AUD-USD | 1.0765 | -0.0021 | -0.1905% | 19:02 |
| USD-CAD | 0.9957 | 0.0010 | 0.1003% | 19:03 |
| USD-CHF | 0.9123 | 0.0005 | 0.0513% | 19:02 |
Currency Converter
Top U.S. Currency ETFs
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| CRYSHS-EURO TR | FXE:US | 132.28 | 0.27 | 0.20% | 15:24 |
| CRYSHS-JAPANESE | FXY:US | 126.72 | -1.07 | -0.84% | 15:24 |
| CRYSHS-SWISS FRA | FXF:US | 108.29 | 0.14 | 0.13% | 15:24 |
| POWERSHARES DB U | UUP:US | 21.92 | 0.01 | 0.05% | 15:24 |
| CRYSHS-AUS DOL T | FXA:US | 107.96 | -0.07 | -0.06% | 15:24 |
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Sponsored Links
Sponsored Links
Top Forex Trading Resources
Rate this Page