Currencies
Benchmark Currency Rates
| CURRENCY | VALUE | CHANGE | % CHANGE | DATE/TIME |
|---|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.3197 | -0.0088 | -0.6644% | 02/10 |
| GBP-USD | 1.5755 | -0.0063 | -0.3989% | 02/10 |
| USD-JPY | 77.6120 | -0.0545 | -0.0702% | 02/10 |
| AUD-USD | 1.0674 | -0.0112 | -1.0352% | 02/10 |
| USD-CAD | 1.0014 | 0.0067 | 0.6774% | 02/10 |
| USD-CHF | 0.9165 | 0.0047 | 0.5201% | 02/10 |
Currency Converter
Top U.S. Currency ETFs
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| CRYSHS-EURO TR | FXE:US | 131.18 | -1.10 | -0.83% | 15:24 |
| CRYSHS-JAPANESE | FXY:US | 126.79 | 0.07 | 0.06% | 15:24 |
| CRYSHS-SWISS FRA | FXF:US | 107.62 | -0.67 | -0.62% | 15:24 |
| POWERSHARES DB U | UUP:US | 22.06 | 0.14 | 0.64% | 15:24 |
| CRYSHS-AUS DOL T | FXA:US | 106.71 | -1.25 | -1.16% | 15:24 |
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Sponsored Links
Sponsored Links
Top Forex Trading Resources
Rate this Page