Currencies
Benchmark Currency Rates
| CURRENCY | VALUE | CHANGE | % CHANGE | DATE/TIME |
|---|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.3164 | -0.0023 | -0.1744% | 20:52 |
| GBP-USD | 1.5720 | -0.0048 | -0.3011% | 20:51 |
| USD-JPY | 77.5620 | -0.0100 | -0.0129% | 20:52 |
| AUD-USD | 1.0698 | -0.0034 | -0.3131% | 20:51 |
| USD-CAD | 1.0015 | 0.0018 | 0.1796% | 20:52 |
| USD-CHF | 0.9178 | 0.0013 | 0.1377% | 20:51 |
Currency Converter
Top U.S. Currency ETFs
| NAME | SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| CRYSHS-EURO TR | FXE:US | 131.34 | 0.16 | 0.12% | 15:24 |
| CRYSHS-JAPANESE | FXY:US | 126.86 | 0.07 | 0.06% | 15:24 |
| CRYSHS-SWISS FRA | FXF:US | 107.72 | 0.10 | 0.09% | 15:24 |
| POWERSHARES DB U | UUP:US | 22.03 | -0.03 | -0.14% | 15:24 |
| CRYSHS-AUS DOL T | FXA:US | 107.47 | 0.76 | 0.71% | 15:24 |
Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.
Sponsored Links
Sponsored Links
Top Forex Trading Resources
Rate this Page