Wool Companies
More browse options »| NAME | SYMBOL | COUNTRY | TYPE |
|---|---|---|---|
| Busan Textile Co Ltd (025270) | 025270:KS | South Korea | Common Stock |
| Chuwa Wool Industry Co Ltd (1439) | 1439:TT | Taiwan | Common Stock |
| Daito Woolen Spinning & Weaving Co Ltd (3202) | 3202:JP | Japan | Common Stock |
| Digjam Ltd (DGJM) | DGJM:IN | India | Common Stock |
| GEE EL Woolens Ltd (GLWL) | GLWL:IN | India | Common Stock |
| Hubei Landing Holding Co Ltd (000971) | 000971:CH | China | Common Stock |
| LWS Knitwear Ltd (LWSK) | LWSK:IN | India | Common Stock |
| Prakash Woollen Mills Ltd (PWM) | PWM:IN | India | Common Stock |
| Punjab Woolcombers Ltd (PJW) | PJW:IN | India | Common Stock |
| Reward Wool Industry Corp (1423) | 1423:TT | Taiwan | Common Stock |
| Shandong Jining Ruyi Woolen Textiles Co Ltd (002193) | 002193:CH | China | Common Stock |
| Toabo Corp (3204) | 3204:JP | Japan | Common Stock |
| Uniworth Ltd (WW) | WW:IN | India | Common Stock |
| Yu Foong International Co Ltd (1438) | 1438:TT | Taiwan | Common Stock |
Rate this Page