Wire&Cable Products Companies
More browse options »| NAME | SYMBOL | COUNTRY | TYPE |
|---|---|---|---|
| ACL Cables PLC (ACL) | ACL:SL | Sri Lanka | Common Stock |
| ADC Cable PLC (7AP) | 7AP:GR | Germany | Common Stock |
| Alpine Group Inc (APNI) | APNI:US | USA | Common Stock |
| Ant Precision Industry Co Ltd (3646) | 3646:TT | Taiwan | Common Stock |
| Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd (DLZ) | DLZ:GR | Germany | Common Stock |
| Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd (APWC) | APWC:US | USA | Common Stock |
| Baocheng Investment Co Ltd (600892) | 600892:CH | China | Common Stock |
| Baosheng Science and Technology Innovation Co Ltd (600973) | 600973:CH | China | Common Stock |
| Bedmutha Industries Ltd (BEDM) | BEDM:IN | India | Common Stock |
| BEFUT International Co Ltd (BFTID) | BFTID:US | USA | Common Stock |
| Belden Inc (QCTA) | QCTA:GR | Germany | Common Stock |
| Belden Inc (BDC) | BDC:US | USA | Common Stock |
| Bhagyanagar India Ltd (BHIL) | BHIL:IN | India | Common Stock |
| Birla Ericsson Opticals Ltd (BEO) | BEO:IN | India | Common Stock |
| BWL Ltd (BWL) | BWL:IN | India | Common Stock |
| Cable Corp Of India Ltd (CCI) | CCI:IN | India | Common Stock |
| Cablul Romanesc SA Ploiesti (CABZ) | CABZ:RO | Romania | Common Stock |
| Cafca Ltd (CAC) | CAC:SJ | South Africa | Common Stock |
| Canare Electric Co Ltd (5819) | 5819:JP | Japan | Common Stock |
| Celik Halat VE TEL Sanayii (CELHA) | CELHA:TI | Turkey | Common Stock |
| Central Area Electrical Mechanical JSC (CJC) | CJC:VN | Viet Nam | Common Stock |
| Charoong Thai Wire & Cable PCL (CTW-R) | CTW-R:TB | Thailand | Receipt |
| Charoong Thai Wire & Cable PCL (CTW) | CTW:TB | Thailand | Common Stock |
| Chengdu Putian Telecom Cable Co Ltd (1202) | 1202:HK | Hong Kong | Common Stock |
| China Wire & Cable Co Ltd (1603) | 1603:TT | Taiwan | Common Stock |
| Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd (600373) | 600373:CH | China | Common Stock |
| Citichamp Dartong Co Ltd (600067) | 600067:CH | China | Common Stock |
| CMI Ltd/India (CMI) | CMI:IN | India | Common Stock |
| Coleman Cable Inc (CCIX) | CCIX:US | USA | Common Stock |
| Coleman Cable Inc (KL8) | KL8:GR | Germany | Common Stock |
| Copartner Technology Corp (3550) | 3550:TT | Taiwan | Common Stock |
| Cords Cable Industries Ltd (CORD) | CORD:IN | India | Common Stock |
| Cutix PLC (CUTIX) | CUTIX:NL | Nigeria | Common Stock |
| Cybele Industries Ltd (CYB) | CYB:IN | India | Common Stock |
| Daetwyler Holding AG (DAE) | DAE:SW | Switzerland | Common Stock |
| Daetwyler Holding AG (31D1) | 31D1:GR | Germany | Common Stock |
| Daewon Cable Co Ltd (006340) | 006340:KS | South Korea | Common Stock |
| Daewon Cable Co Ltd (006345) | 006345:KS | South Korea | Preference |
| Dah San Electric Wire & Cable Corp (1615) | 1615:TT | Taiwan | Common Stock |
| Diamond Power Infrastructure Ltd (DIPI) | DIPI:IN | India | Common Stock |
| Duplex Industries Ltd (DUPE) | DUPE:IN | India | Common Stock |
| East African Cables Ltd (EACL) | EACL:KN | Kenya | Common Stock |
| Eastern Cables Ltd (ECABLE) | ECABLE:BD | Bangladesh | Common Stock |
| Egyptian Electrical Cables (ELEC) | ELEC:EY | Egypt | Common Stock |
| Elkok AD Kosjeric (ELKK) | ELKK:SG | Serbia | Common Stock |
| ElSwedy Electric Co (SWDY) | SWDY:EY | Egypt | Common Stock |
| Emka AD (57E) | 57E:BU | Bulgaria | Common Stock |
| Encore Wire Corp (EW3) | EW3:GR | Germany | Common Stock |
| Encore Wire Corp (WIRE) | WIRE:US | USA | Common Stock |
| Enterprise Development Holdings Ltd (1808) | 1808:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Enterprise Development Holdings Ltd (XV4) | XV4:GR | Germany | Common Stock |
| Evertop Wire Cable Corp (1616) | 1616:TT | Taiwan | Common Stock |
| Fabrika Elektroda Piva AD Pluzine (FABE) | FABE:ME | Montenegro | Common Stock |
| Fabrika Elektroda Piva AD Pluzine (FABE#) | FABE#:ME | Montenegro | Common Stock |
| Fairson Holdings Ltd (8132) | 8132:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Falcon Technologies Inc (FLCN) | FLCN:US | USA | Common Stock |
| FCM Co Ltd (5758) | 5758:JP | Japan | Common Stock |
| FreeMs Corp (053160) | 053160:KS | South Korea | Common Stock |
| Fujian Nanping Sun Cable Co Ltd (002300) | 002300:CH | China | Common Stock |
| Fujikura Ltd (5803) | 5803:JP | Japan | Common Stock |
| Fujikura Ltd (FJK) | FJK:GR | Germany | Common Stock |
| Furukawa Electric Co Ltd (5801) | 5801:JP | Japan | Common Stock |
| Furukawa Electric Co Ltd (FKA) | FKA:GR | Germany | Common Stock |
| Furukawa Electric Co Ltd (FUWAF) | FUWAF:US | USA | Common Stock |
| Furukawa Electric Co Ltd (FUWAY) | FUWAY:US | USA | ADR |
| Fushi Copperweld Inc (FSIN) | FSIN:US | USA | Common Stock |
| Fushi Copperweld Inc (F4U) | F4U:GR | Germany | Common Stock |
| Galeb FSU ad Beograd (GLFS) | GLFS:SG | Serbia | Common Stock |
| Gamakabel AD-Smolyan (4GA) | 4GA:BU | Bulgaria | Common Stock |
| Gaon Cable Co Ltd (000500) | 000500:KS | South Korea | Common Stock |
| GEM Cables & Conductors (GMCC) | GMCC:IN | India | Common Stock |
| General Cable Corp (GCA) | GCA:GR | Germany | Common Stock |
| General Cable Corp (BGC) | BGC:US | USA | Common Stock |
| Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AS (GEREL) | GEREL:TI | Turkey | Common Stock |
| Globus Corp Ltd (GLCL) | GLCL:IN | India | Common Stock |
| Glory Mark Hi-Tech Holdings Ltd (GLM) | GLM:GR | Germany | Common Stock |
| Glory Mark Hi-Tech Holdings Ltd (8159) | 8159:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Goldcup Electric Apparatus Co Ltd (002533) | 002533:CH | China | Common Stock |
| Golden Bridge Electech Inc (6133) | 6133:TT | Taiwan | Common Stock |
| Golkonda Engineering Enterpr (GKEE) | GKEE:IN | India | Common Stock |
| GR Cables Ltd (GRCB) | GRCB:IN | India | Common Stock |
| Greatland Electronic Taiwan Ltd (3496) | 3496:TT | Taiwan | Common Stock |
| GuangDong Huasheng Electrical Appliances Co Ltd (002670) | 002670:CH | China | Common Stock |
| Guangdong Nan Yang Cable Group Holding Co Ltd (002212) | 002212:CH | China | Common Stock |
| Gulf Cable & Electrical IND (CABLE) | CABLE:KK | Kuwait | Common Stock |
| Hankuk Steel Wire Co Ltd (025550) | 025550:KS | South Korea | Common Stock |
| Hellenic Cables SA (ELKA) | ELKA:GA | Greece | Common Stock |
| Hellenic Cables SA (HLC) | HLC:GR | Germany | Common Stock |
| Henan Tong-DA Cable Co Ltd (002560) | 002560:CH | China | Common Stock |
| Hengxin Technology Ltd (HENG) | HENG:SP | Singapore | Common Stock |
| Hengxin Technology Ltd (1085) | 1085:HK | Hong Kong | Common Stock |
| HI-LEX CORP (7279) | 7279:JP | Japan | Common Stock |
| High-Tek Harness Enterprise Co Ltd (3202) | 3202:TT | Taiwan | Common Stock |
| Hindustan Wires Ltd (HW) | HW:IN | India | Common Stock |
| Hirakawa Hewtech Corp (5821) | 5821:JP | Japan | Common Stock |
| Hitachi Cable Ltd (HTI) | HTI:GR | Germany | Common Stock |
| Hitachi Cable Ltd (5812) | 5812:JP | Japan | Common Stock |
| Hitachi Cable Ltd (HCBLY) | HCBLY:US | USA | ADR |
| HL Technology Group Ltd (1087) | 1087:HK | Hong Kong | Common Stock |
| HL Technology Group Ltd (9HT) | 9HT:GR | Germany | Common Stock |
| HL Technology Group Ltd (9HT) | 9HT:TH | Germany | Common Stock |
| HO WAH Genting BHD (HWG) | HWG:MK | Malaysia | Common Stock |
| Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd (1618) | 1618:TT | Taiwan | Common Stock |
| Hong TAI Electric Industrial (1612) | 1612:TT | Taiwan | Common Stock |
| Hu An Cable Holdings Ltd (HAN) | HAN:SP | Singapore | Common Stock |
| Hu An Cable Holdings Ltd (PUH) | PUH:GR | Germany | Common Stock |
| Hu An Cable Holdings Ltd (911612) | 911612:TT | Taiwan | Receipt |
| HUA ENG Wire & Cable (1608) | 1608:TT | Taiwan | Common Stock |
| Hua Yi Copper Holdings Ltd (559) | 559:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Hua Yi Copper Holdings Ltd (HAI) | HAI:GR | Germany | Common Stock |
| Huber & Suhner AG (HUBN) | HUBN:SW | Switzerland | Common Stock |
| Huber & Suhner AG (HGUA) | HGUA:GR | Germany | Common Stock |
| Indore Wire Co Ltd (IWC) | IWC:IN | India | Common Stock |
| Insteel Industries Inc (HZ8) | HZ8:GR | Germany | Common Stock |
| Insteel Industries Inc (IIIN) | IIIN:US | USA | Common Stock |
| Interlink Communication PCL (ILINK-R) | ILINK-R:TB | Thailand | Receipt |
| Interlink Communication PCL (ILINK) | ILINK:TB | Thailand | Common Stock |
| International Wire Group Holdings Inc (ITWG) | ITWG:US | USA | Common Stock |
| Irce SpA (IRC) | IRC:IM | Italy | Common Stock |
| Irce SpA (IRQ) | IRQ:GR | Germany | Common Stock |
| Jembo Cable Co Tbk PT (JECC) | JECC:IJ | Indonesia | Common Stock |
| Jhen Vei Electronic Co Ltd (3520) | 3520:TT | Taiwan | Common Stock |
| Ji-Haw Industrial Co Ltd (3011) | 3011:TT | Taiwan | Common Stock |
| Jiangnan Group Ltd (1366) | 1366:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Jiangsu New Yuancheng Cable Co Ltd (GHALJZ) | GHALJZ:CH | China | Common Stock |
| Jiangsu Tongding Optic-Electronic Stock Co Ltd (002491) | 002491:CH | China | Common Stock |
| Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable Co Ltd (300265) | 300265:CH | China | Common Stock |
| Jiangsu Yongding Co-A (600105) | 600105:CH | China | Common Stock |
| Jiangsu Zhongchao Cable Co Ltd (002471) | 002471:CH | China | Common Stock |
| Jinguyuan Holding Co Ltd (000408) | 000408:CH | China | Common Stock |
| JS Cable Co Ltd (005560) | 005560:KS | South Korea | Common Stock |
| Jung Shing Wire Co Ltd (1617) | 1617:TT | Taiwan | Common Stock |
| Kabelindo Murni Tbk PT (KBLM) | KBLM:IJ | Indonesia | Common Stock |
| Kamskiy Kabelniy Zavod (KAMC) | KAMC:RU | Russia | Common Stock |
| Kamskiy Kabelniy Zavod (KAMC*) | KAMC*:RU | Russia | Common Stock |
| KEI Industries Ltd (KEII) | KEII:IN | India | Common Stock |
| KEI Industries Ltd (KEII) | KEII:LX | Luxembourg | GDR |
| Kelani Cables PLC (KCAB) | KCAB:SL | Sri Lanka | Common Stock |
| Keystone Consolidated Industries Inc (KYCN) | KYCN:US | USA | Common Stock |
| Kingsignal Technology Co Ltd (300252) | 300252:CH | China | Common Stock |
| KMI Wire and Cable Tbk PT (KBLI) | KBLI:IJ | Indonesia | Common Stock |
| Leader Universal Holdings Bhd (LUH) | LUH:MK | Malaysia | Common Stock |
| Leoni AG (LEO) | LEO:BQ | UK | Common Stock |
| Leoni AG (LEO) | LEO:EB | UK | Common Stock |
| Leoni AG (LEO) | LEO:GR | Germany | Common Stock |
| Leoni AG (LEO) | LEO:NR | UK | Common Stock |
| Leoni AG (LEO) | LEO:TH | Germany | Common Stock |
| Leoni AG (LEO) | LEO:TQ | UK | Common Stock |
| Leoni AG (LEOG) | LEOG:IX | UK | Common Stock |
| Leoni AG (LNNNF) | LNNNF:US | USA | Common Stock |
| Leoni AG (LEO) | LEO:S1 | UK | Common Stock |
| Lihua International Inc (LIWA) | LIWA:US | USA | Common Stock |
| Lihua International Inc (J7L) | J7L:GR | Germany | Common Stock |
| Lihua International Inc (J7L) | J7L:TH | Germany | Common Stock |
| Longhai Steel Inc (LGHS) | LGHS:US | USA | Common Stock |
| Longwell Co (6290) | 6290:TT | Taiwan | Common Stock |
| Mec Imex Inc (4962) | 4962:TT | Taiwan | Common Stock |
| Metal Fabricators of Zambia PLC (ZAMEFA) | ZAMEFA:ZL | Zambia | Common Stock |
| Metizi AD (5MZ) | 5MZ:BU | Bulgaria | Common Stock |
| Metrod Holdings BHD (MTRD) | MTRD:MK | Malaysia | Common Stock |
| Middle East Specialized Cables Co (MESC) | MESC:AB | Saudi Arabia | Common Stock |
| Middle East Specialized Cables Co/MESC - Jordan (JNCC) | JNCC:JR | Jordan | Common Stock |
| Mitsuboshi Co Ltd (5820) | 5820:JP | Japan | Common Stock |
| MP Telelinks Ltd (MPTL) | MPTL:IN | India | Common Stock |
| N Levenderis SA (LEBEK) | LEBEK:GA | Greece | Common Stock |
| N Levenderis SA (LEBEP) | LEBEP:GA | Greece | Preference |
| National Cable & Wire Manufacturing Co (WIRE) | WIRE:JR | Jordan | Common Stock |
| Nexans Hellas SA (ALKA) | ALKA:GA | Greece | Common Stock |
| Nexans Hellas SA (BG9) | BG9:GR | Germany | Common Stock |
| Nexans SA (NXPRF) | NXPRF:US | USA | Common Stock |
| Nexans SA (NEXS) | NEXS:IX | UK | Common Stock |
| Nexans SA (NXS) | NXS:GR | Germany | Common Stock |
| Nexans SA (NEX) | NEX:BQ | UK | Common Stock |
| Nexans SA (NEX) | NEX:EB | UK | Common Stock |
| Nexans SA (NEX) | NEX:FP | France | Common Stock |
| Nexans SA (NXS) | NXS:TH | Germany | Common Stock |
| Nexans SA (NEX) | NEX:LI | UK | Common Stock |
| Nexans SA (NEX) | NEX:TQ | UK | Common Stock |
| Nexans SA (NEX) | NEX:QM | UK | Common Stock |
| Nexans SA (NEX) | NEX:S1 | UK | Common Stock |
| Ngo Han JSC (NHW) | NHW:VN | Viet Nam | Common Stock |
| Nicco Corp Ltd (NICC) | NICC:IN | India | Common Stock |
| Nichia Steel Works Ltd (5658) | 5658:JP | Japan | Common Stock |
| Nigerian Wire and Cable PLC (NIWICABL) | NIWICABL:NL | Nigeria | Common Stock |
| Nihon Electric Wire & Cable Co Ltd (5817) | 5817:JP | Japan | Common Stock |
| Nippon Seisen Co Ltd (5659) | 5659:JP | Japan | Common Stock |
| Nortech Systems Inc (NSYS) | NSYS:US | USA | Common Stock |
| Novosadska Fabrika Kabela AD Novi Sad (NOVK) | NOVK:SG | Serbia | Common Stock |
| NV Bekaert SA (BEKB) | BEKB:BB | Belgium | Common Stock |
| NV Bekaert SA (BERT) | BERT:IX | UK | Common Stock |
| NV Bekaert SA (BEKB) | BEKB:BQ | UK | Common Stock |
| NV Bekaert SA (BEKB) | BEKB:EB | UK | Common Stock |
| NV Bekaert SA (BEKB) | BEKB:LI | UK | Common Stock |
| NV Bekaert SA (BEKB) | BEKB:TQ | UK | Common Stock |
| NV Bekaert SA (BEKS) | BEKS:BB | Belgium | Misc. |
| NV Bekaert SA (BK8N) | BK8N:GR | Germany | Common Stock |
| NV Bekaert SA (BEKB) | BEKB:QM | UK | Common Stock |
| NV Bekaert SA (BEKB) | BEKB:S1 | UK | Common Stock |
| NV Bekaert SA (BEKB) | BEKB:MT | Netherlands | Common Stock |
| NV Bekaert SA (BEKAY) | BEKAY:US | USA | ADR |
Rate this Page