Metal Processors&Fabrica Companies
More browse options »| NAME | SYMBOL | COUNTRY | TYPE |
|---|---|---|---|
| KNM Group Bhd (KNMG) | KNMG:MK | Malaysia | Common Stock |
| Kogi Corp (5603) | 5603:JP | Japan | Common Stock |
| Krasnokamsk Metal Mesh Works (KZMS) | KZMS:RM | Russia | Common Stock |
| Krishna Ferro Products Ltd (KFP) | KFP:IN | India | Common Stock |
| Kukje DY Co Ltd (044180) | 044180:KS | South Korea | Common Stock |
| Kyowakogyosyo Co Ltd (5971) | 5971:JP | Japan | Common Stock |
| Laserbond Ltd (3LB) | 3LB:GR | Germany | Common Stock |
| Laserbond Ltd (LBL) | LBL:AU | Australia | Common Stock |
| LB Foster Co (LB1A) | LB1A:GR | Germany | Common Stock |
| LB Foster Co (FSTR) | FSTR:US | USA | Common Stock |
| Le Belier (BELI) | BELI:FP | France | Common Stock |
| Lemtech Holdings Co Ltd (4912) | 4912:TT | Taiwan | Common Stock |
| Lexington Precision Corp (LEXPQ) | LEXPQ:US | USA | Common Stock |
| LGB Forge Ltd (LGBF) | LGBF:IN | India | Common Stock |
| Linjiang Dongfeng Nonfemet Co Ltd (FENONZ) | FENONZ:CH | China | Common Stock |
| LUBO Industries Inc (051170) | 051170:KS | South Korea | Common Stock |
| Lung Kee Bermuda Holdings (255) | 255:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Lung Kee Bermuda Holdings (LUNG) | LUNG:SP | Singapore | Common Stock |
| Luoyang Bearing Science & Technology Co Ltd (002046) | 002046:CH | China | Common Stock |
| Macco International Corp (0777830D) | 0777830D:US | USA | Common Stock |
| Madeco SA (MADECO) | MADECO:CI | Chile | Common Stock |
| Mahindra Forgings Ltd (MFOL) | MFOL:IN | India | Common Stock |
| Martinrea International Inc (MRETF) | MRETF:US | USA | Common Stock |
| Martinrea International Inc (MRE) | MRE:CN | Canada | Common Stock |
| Martinrea International Inc (O3M) | O3M:GR | Germany | Common Stock |
| Mechanical Plant No 2 (MECF*) | MECF*:RU | Russia | Common Stock |
| Mechanical Plant No 2 (MECF) | MECF:RU | Russia | Common Stock |
| Metal Arts Inc (MTRT) | MTRT:US | USA | Common Stock |
| Metal Component Engineering Ltd (MCOM) | MCOM:SP | Singapore | Common Stock |
| MetalArt Corp (5644) | 5644:JP | Japan | Common Stock |
| Metka SA (OSQ) | OSQ:GR | Germany | Common Stock |
| Metka SA (METTK) | METTK:GA | Greece | Common Stock |
| Metka SA (MTKAF) | MTKAF:US | USA | Common Stock |
| Mevaco SA (MEVA) | MEVA:GA | Greece | Common Stock |
| Micro Forge India Ltd (MCRF) | MCRF:IN | India | Common Stock |
| Mitsui High-Tec Inc (6966) | 6966:JP | Japan | Common Stock |
| Miyairi Valve Manufacturing Co Ltd (6495) | 6495:JP | Japan | Common Stock |
| Miyoshi Precision Ltd (MIYO) | MIYO:SP | Singapore | Common Stock |
| MM Forgings Ltd (MMFG) | MMFG:IN | India | Common Stock |
| MMK Metiz OJSC (MMMZ) | MMMZ:RU | Russia | Common Stock |
| MMK Metiz OJSC (MMMZ*) | MMMZ*:RU | Russia | Common Stock |
| Montana Tech N (MONTN) | MONTN:SW | Switzerland | Common Stock |
| Moonbae Steel Co Ltd (008420) | 008420:KS | South Korea | Common Stock |
| Moscow Bearing OAO (MPOD) | MPOD:RU | Russia | Common Stock |
| Moscow Bearing OAO (MPOD*) | MPOD*:RU | Russia | Common Stock |
| MQ Technology Bhd (MQ) | MQ:MK | Malaysia | Common Stock |
| Mueller Industries Inc (MLI) | MLI:US | USA | Common Stock |
| Mueller Industries Inc (MUD) | MUD:GR | Germany | Common Stock |
| Nachi-Fujikoshi Corp (6474) | 6474:JP | Japan | Common Stock |
| Nagpur Power & Industries Ltd (NGPI) | NGPI:IN | India | Common Stock |
| Nakakita Seisakusho Co Ltd (6496) | 6496:JP | Japan | Common Stock |
| Nakanippon Casting Co Ltd (6439) | 6439:JP | Japan | Common Stock |
| Nanjing Baose Co Ltd (UVAJAZ) | UVAJAZ:CH | China | Common Stock |
| Nanjing Special Metal Equipment Co Ltd (OQBBFZ) | OQBBFZ:CH | China | Common Stock |
| Nantong Metalforming Equipment Co Ltd (300280) | 300280:CH | China | Common Stock |
| Nara Mold & Die Co Ltd (051490) | 051490:KS | South Korea | Common Stock |
| Neenah Enterprises Inc (NNHE) | NNHE:US | USA | Common Stock |
| Neturen Co Ltd (5976) | 5976:JP | Japan | Common Stock |
| New Best Wire Industrial Co Ltd (5013) | 5013:TT | Taiwan | Common Stock |
| New Times Energy Corp Ltd (166) | 166:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Neway Valve Suzhou Co Ltd (NERQYZ) | NERQYZ:CH | China | Common Stock |
| Nico Steel Holdings Ltd (NICO) | NICO:SP | Singapore | Common Stock |
| Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Co Ltd (600165) | 600165:CH | China | Common Stock |
| NingXia YinXing Energy Co Ltd (000862) | 000862:CH | China | Common Stock |
| Nippon Chuzo KK (5609) | 5609:JP | Japan | Common Stock |
| Nippon Filcon Co Ltd/Tokyo (5942) | 5942:JP | Japan | Common Stock |
| Nippon Tungsten Co Ltd (6998) | 6998:JP | Japan | Common Stock |
| Nirav Commercials Ltd (NRV) | NRV:IN | India | Common Stock |
| Nisso Pronity Co Ltd (3440) | 3440:JP | Japan | Common Stock |
| Nitin Alloys Global Ltd (NAGL) | NAGL:IN | India | Common Stock |
| NN Inc (NNBR) | NNBR:US | USA | Common Stock |
| NN Inc (NN2) | NN2:GR | Germany | Common Stock |
| Notion VTEC Bhd (NVB) | NVB:MK | Malaysia | Common Stock |
| NSK Ltd (NPSKY) | NPSKY:US | USA | ADR |
| NSK Ltd (6471) | 6471:JP | Japan | Common Stock |
| NSK Ltd (NSK) | NSK:GR | Germany | Common Stock |
| NTN Corp (6472) | 6472:JP | Japan | Common Stock |
| NTN Corp (NTN) | NTN:GR | Germany | Common Stock |
| Okano Valve Manufacturing Co (6492) | 6492:JP | Japan | Common Stock |
| Omni-Lite Industries Canada Inc (OLNCF) | OLNCF:US | USA | Common Stock |
| Omni-Lite Industries Canada Inc (OML) | OML:CN | Canada | Common Stock |
| Onex Corp/Japan (5987) | 5987:JP | Japan | Common Stock |
| Orient Refractories Ltd (ORIENT) | ORIENT:IN | India | Common Stock |
| Oriental Chain Manufacturing Co Ltd (6380) | 6380:JP | Japan | Common Stock |
| PA Resources Bhd (PARB) | PARB:MK | Malaysia | Common Stock |
| PANAGENE Inc (046210) | 046210:KS | South Korea | Common Stock |
| Pennar Aluminium Co Ltd (PACL) | PACL:IN | India | Common Stock |
| PG Foils Ltd (PGF) | PGF:IN | India | Common Stock |
| PNE Micron Holdings Ltd (PNEM) | PNEM:SP | Singapore | Common Stock |
| Pradeep Metals Ltd (PDP) | PDP:IN | India | Common Stock |
| Precision Castparts Corp (PC9) | PC9:GR | Germany | Common Stock |
| Precision Castparts Corp (PCP) | PCP:US | USA | Common Stock |
| Precomp Solutions AB (PCOMB) | PCOMB:SS | Sweden | Common Stock |
| Pro Hawk Corp (8083) | 8083:TT | Taiwan | Common Stock |
| Profilgruppen AB (PROFB) | PROFB:SS | Sweden | Common Stock |
| Progress-Werk Oberkirch AG (PWO) | PWO:GR | Germany | Common Stock |
| Qingdao East Steel Tower Stock Co Ltd (002545) | 002545:CH | China | Common Stock |
| Rajesh Malleables Ltd (RJML) | RJML:IN | India | Common Stock |
| Rajkumar Forge Ltd (RJKF) | RJKF:IN | India | Common Stock |
| Ramkrishna Forgings Ltd (RMKF) | RMKF:IN | India | Common Stock |
| Randall Bearings Inc (RBRG) | RBRG:US | USA | Common Stock |
| RBC Bearings Inc (ROLL) | ROLL:US | USA | Common Stock |
| RBC Bearings Inc (B1X) | B1X:GR | Germany | Common Stock |
| Resources Co Ltd/The (032860) | 032860:KS | South Korea | Common Stock |
| Rexnord Corp (RXN) | RXN:US | USA | Common Stock |
| Rexnord Corp (4RX) | 4RX:GR | Germany | Common Stock |
| Rishabh Digha Steel & Allied Products (RDSAP) | RDSAP:IN | India | Common Stock |
| Rishi Laser Ltd (RLL) | RLL:IN | India | Common Stock |
| Rose Zinc Ltd (RSZ) | RSZ:IN | India | Common Stock |
| Rosss SpA (ROS) | ROS:IM | Italy | Common Stock |
| RTI International Metals Inc (RTI) | RTI:US | USA | Common Stock |
| RTI International Metals Inc (RLB) | RLB:GR | Germany | Common Stock |
| RWC Inc (RWCI) | RWCI:US | USA | Common Stock |
| Ryobi Ltd (RYO1) | RYO1:GR | Germany | Common Stock |
| Ryobi Ltd (5851) | 5851:JP | Japan | Common Stock |
| Ryobi Ltd (RYBIF) | RYBIF:US | USA | Common Stock |
| S Science Co Ltd (5721) | 5721:JP | Japan | Common Stock |
| Samwon-Tech Co Ltd (073640) | 073640:KS | South Korea | Common Stock |
| Samyoung M-Tek Co Ltd (054540) | 054540:KS | South Korea | Common Stock |
| Sanghvi Forging & Engineering Ltd (SFEL) | SFEL:IN | India | Common Stock |
| SANNO CO Ltd (3441) | 3441:JP | Japan | Common Stock |
| Santana Mining Inc (SNTZ) | SNTZ:US | USA | Common Stock |
| Sekisui Machinery Co Ltd (6487) | 6487:JP | Japan | Common Stock |
| Shanghai Xinpeng Industrial Co Ltd (002328) | 002328:CH | China | Common Stock |
| Shenke Slide Bearing Corp (002633) | 002633:CH | China | Common Stock |
| Shimoga Technologies Ltd (SHF) | SHF:IN | India | Common Stock |
| Shin HWA Silup Co (001770) | 001770:KS | South Korea | Common Stock |
| Shin Zu Shing Co Ltd (3376) | 3376:TT | Taiwan | Common Stock |
| Shivalik Bimetal Controls Ltd (SBC) | SBC:IN | India | Common Stock |
| Shladot Metal Works Ltd (SLAD) | SLAD:IT | Israel | Common Stock |
| Shougang Concord Century Holdings Ltd (103) | 103:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Shougang Concord Century Holdings Ltd (CW7) | CW7:GR | Germany | Common Stock |
| Shree Metalloys Ltd (SHRM) | SHRM:IN | India | Common Stock |
| Sibar Auto Parts Ltd (SBAP) | SBAP:IN | India | Common Stock |
| Simplex Casting Ltd (SMPX) | SMPX:IN | India | Common Stock |
| Sims Metal Management Ltd (SGM) | SGM:AU | Australia | Common Stock |
| Sims Metal Management Ltd (SMUPF) | SMUPF:US | USA | Common Stock |
| Sims Metal Management Ltd (I8M) | I8M:GR | Germany | Common Stock |
| Sims Metal Management Ltd (SMS) | SMS:US | USA | ADR |
| Sims Metal Management Ltd (I8MA) | I8MA:GR | Germany | ADR |
| Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co Ltd (002057) | 002057:CH | China | Common Stock |
| SKB Shutters Corp Bhd (SKBS) | SKBS:MK | Malaysia | Common Stock |
| SKF AB (SKFB) | SKFB:SS | Sweden | Common Stock |
| SKF AB (SKFRY) | SKFRY:US | USA | ADR |
| SKF AB (SKFA) | SKFA:GR | Germany | Common Stock |
| SKF AB (SKFA) | SKFA:SS | Sweden | Common Stock |
| SKF AB (SKFB) | SKFB:GR | Germany | Common Stock |
| SKF India Ltd (SKF) | SKF:IN | India | Common Stock |
| SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (SK1A) | SK1A:GR | Germany | Common Stock |
| SNC Former PCL (SNC) | SNC:TB | Thailand | Common Stock |
| SNC Former PCL (SNC-R) | SNC-R:TB | Thailand | Receipt |
| SNL Bearings Ltd (SHN) | SHN:IN | India | Common Stock |
| Soligen Technologies Inc (SGTN) | SGTN:US | USA | Common Stock |
| Sredneuralsky Copper Factory (SUMZ) | SUMZ:RU | Russia | Common Stock |
| Sredneuralsky Copper Factory (SUMZ*) | SUMZ*:RU | Russia | Common Stock |
| SS Forgings & Engineering Ltd (SSFGE) | SSFGE:IN | India | Common Stock |
| STP & I PCL (STPI-R) | STPI-R:TB | Thailand | Receipt |
| STP & I PCL (STPI) | STPI:TB | Thailand | Common Stock |
| STP & I PCL (1WS) | 1WS:GR | Germany | Receipt |
| Sudal Industries Ltd (SAI) | SAI:IN | India | Common Stock |
| Sufa Technology Industry Co Ltd CNNC (000777) | 000777:CH | China | Common Stock |
| Sun Hydraulics Corp (SNHY) | SNHY:US | USA | Common Stock |
| Sun Hydraulics Corp (SH7) | SH7:GR | Germany | Common Stock |
| Sung Kwang Bend Co Ltd (014620) | 014620:KS | South Korea | Common Stock |
| Superalloy Industrial Co Ltd (1563) | 1563:TT | Taiwan | Common Stock |
| Superior Plating Technology Co Ltd (8431) | 8431:TT | Taiwan | Common Stock |
| Suzhou Boamax Technologies Group Co Ltd (002514) | 002514:CH | China | Common Stock |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd (002384) | 002384:CH | China | Common Stock |
| Tachia Yung Ho Machine Industry Co Ltd (2221) | 2221:TT | Taiwan | Common Stock |
| Taewoong Co Ltd (044490) | 044490:KS | South Korea | Common Stock |
| Taeyang Metal Industrial Co Ltd (004100) | 004100:KS | South Korea | Common Stock |
| Takoma OYJ (TAM1V) | TAM1V:FH | Finland | Common Stock |
| Tayo Rolls Ltd (TR) | TR:IN | India | Common Stock |
| TCC Steel (002710) | 002710:KS | South Korea | Common Stock |
| TDG Holdings Co Ltd (600330) | 600330:CH | China | Common Stock |
| Techno Forge Ltd (TF) | TF:IN | India | Common Stock |
| Technocraft Industries India Ltd (TIIL) | TIIL:IN | India | Common Stock |
| Techprecision Corp (TPCS) | TPCS:US | USA | Common Stock |
| Tersa (TERSZ) | TERSZ:SW | Switzerland | Common Stock |
| Thermocompact SA (THER) | THER:FP | France | Common Stock |
| Thermodynetics Inc (TDYT) | TDYT:US | USA | Common Stock |
| Thresher Industries Inc (THRR) | THRR:US | USA | Common Stock |
| Tianma Bearing Group Co Ltd (002122) | 002122:CH | China | Common Stock |
| Timken Co (TKR) | TKR:US | USA | Common Stock |
| Timken Co (TKH) | TKH:GR | Germany | Common Stock |
| TK Corp (023160) | 023160:KS | South Korea | Common Stock |
| TKC Steel Corp (T) | T:PM | Philippines | Common Stock |
| Toami Corp (5973) | 5973:JP | Japan | Common Stock |
| Tocalo Co Ltd (3433) | 3433:JP | Japan | Common Stock |
| Toho Zinc Co Ltd (T62) | T62:GR | Germany | Common Stock |
| Toho Zinc Co Ltd (5707) | 5707:JP | Japan | Common Stock |
| Tongyu Heavy Industry Co Ltd (300185) | 300185:CH | China | Common Stock |
| Tree Island Steel Ltd (TWIRF) | TWIRF:US | USA | Common Stock |
| Tree Island Steel Ltd (TSL) | TSL:CN | Canada | Common Stock |
| Trinity Precision Technology Co Ltd (4534) | 4534:TT | Taiwan | Common Stock |
| Turbotec Products PLC (TRBO) | TRBO:PZ | UK | Common Stock |
| Uni Abex Alloy Products Ltd (UNI) | UNI:IN | India | Common Stock |
| Unitech International Ltd (UTP) | UTP:IN | India | Common Stock |
| United Alloy-Tech Co (3162) | 3162:TT | Taiwan | Common Stock |
| United Van Der Horst Ltd (UVDH) | UVDH:IN | India | Common Stock |
Rate this Page