Gold Mining Companies
More browse options »| NAME | SYMBOL | COUNTRY | TYPE |
|---|---|---|---|
| Excelsior Gold Ltd (EXG) | EXG:AU | Australia | Common Stock |
| Exeter Resource Corp (XRA) | XRA:US | USA | Common Stock |
| Exeter Resource Corp (XRC) | XRC:CN | Canada | Common Stock |
| Exeter Resource Corp (EXB) | EXB:GR | Germany | Common Stock |
| Exeter Resource Corp (EXB) | EXB:TH | Germany | Common Stock |
| Explor Resources Inc (E1H) | E1H:GR | Germany | Common Stock |
| Explor Resources Inc (EXSFF) | EXSFF:US | USA | Common Stock |
| Explor Resources Inc (EXS) | EXS:CN | Canada | Common Stock |
| Exploration Aurtois Inc (EXA) | EXA:CN | Canada | Common Stock |
| Exterra Resources Ltd (EXC) | EXC:AU | Australia | Common Stock |
| Extorre Gold Mines Ltd (XG) | XG:CN | Canada | Common Stock |
| Extorre Gold Mines Ltd (E1R) | E1R:GR | Germany | Common Stock |
| Extorre Gold Mines Ltd (E1R) | E1R:TH | Germany | Common Stock |
| Extorre Gold Mines Ltd (XG) | XG:US | USA | Common Stock |
| Fairmile Goldtech Inc (FLA) | FLA:CN | Canada | Common Stock |
| Fairmile Goldtech Inc (FMGDF) | FMGDF:US | USA | Common Stock |
| Falcon Gold Corp (FG) | FG:CN | Canada | Common Stock |
| Falcon Gold Ltd (FALGOLD) | FALGOLD:ZH | Zimbabwe | Common Stock |
| FDG Mining Inc (FDG) | FDG:CN | Canada | Common Stock |
| FDG Mining Inc (FG6) | FG6:GR | Germany | Common Stock |
| FDG Mining Inc (FDGMF) | FDGMF:US | USA | Common Stock |
| Federation Metals NL (FED) | FED:AU | Australia | Common Stock |
| Fire River Gold Corp (FVGCF) | FVGCF:US | USA | Common Stock |
| Fire River Gold Corp (FAU) | FAU:CN | Canada | Common Stock |
| Fire River Gold Corp (FWR) | FWR:GR | Germany | Common Stock |
| Fire River Gold Corp (FWR) | FWR:TH | Germany | Common Stock |
| Firestrike Resources Ltd (FIE) | FIE:AU | Australia | Common Stock |
| First Americas Gold Corp (FAC) | FAC:CN | Canada | Common Stock |
| First Bauxite Corp (FBX) | FBX:CN | Canada | Common Stock |
| First Bauxite Corp (FBI) | FBI:GR | Germany | Common Stock |
| First Bauxite Corp (FBI) | FBI:TH | Germany | Common Stock |
| First Mexican Gold Corp (FMG) | FMG:CN | Canada | Common Stock |
| First Mexican Gold Corp (21M) | 21M:GR | Germany | Common Stock |
| First Mexican Gold Corp (FMGXF) | FMGXF:US | USA | Common Stock |
| Firstar Exploration Corp (FSRX) | FSRX:US | USA | Common Stock |
| Firstgold Corp (FGOCQ) | FGOCQ:US | USA | Common Stock |
| Fjordland Exploration Inc (FEX) | FEX:CN | Canada | Common Stock |
| Fjordland Exploration Inc (FEXXF) | FEXXF:US | USA | Common Stock |
| Fjordland Exploration Inc (FE9) | FE9:GR | Germany | Common Stock |
| Fjordland Exploration Inc (FE9) | FE9:TH | Germany | Common Stock |
| FLM Minerals Inc (FLMS) | FLMS:US | USA | Common Stock |
| Flowery Gold Mines Co of Nevada/The (FLOD) | FLOD:US | USA | Common Stock |
| Focus Gold Corp (FGLD) | FGLD:US | USA | Common Stock |
| Focus Minerals Ltd (FML) | FML:AU | Australia | Common Stock |
| Focus Minerals Ltd (FZA) | FZA:GR | Germany | Common Stock |
| Focus Minerals Ltd (FKSMF) | FKSMF:US | USA | Common Stock |
| Focus Ventures Ltd (FCV) | FCV:CN | Canada | Common Stock |
| Focus Ventures Ltd (8FV) | 8FV:GR | Germany | Common Stock |
| Formula Resources Inc (3FR) | 3FR:GR | Germany | Common Stock |
| Fortis Mining Ltd (FMJ) | FMJ:AU | Australia | Common Stock |
| Foundation Resources Inc (FDN) | FDN:CN | Canada | Common Stock |
| Foundation Resources Inc (52F) | 52F:GR | Germany | Common Stock |
| Foundation Resources Inc (FNTRF) | FNTRF:US | USA | Common Stock |
| Franco-Nevada Corp (FNV) | FNV:CN | Canada | Common Stock |
| Franco-Nevada Corp (3FO) | 3FO:GR | Germany | Common Stock |
| Franco-Nevada Corp (3FO) | 3FO:TH | Germany | Common Stock |
| Franco-Nevada Corp (FNV) | FNV:US | USA | Common Stock |
| Freegold Ventures Ltd (FR4N) | FR4N:GR | Germany | Common Stock |
| Freegold Ventures Ltd (FGOVF) | FGOVF:US | USA | Common Stock |
| Freegold Ventures Ltd (FVL) | FVL:CN | Canada | Common Stock |
| Frontier Resources Ltd (FNT) | FNT:AU | Australia | Common Stock |
| Frontier Resources Ltd (TG5) | TG5:GR | Germany | Common Stock |
| Frontline Gold Corp (FGC) | FGC:CN | Canada | Common Stock |
| Frontline Gold Corp (66F) | 66F:GR | Germany | Common Stock |
| Full Metal Minerals Ltd (FLMTF) | FLMTF:US | USA | Common Stock |
| Full Metal Minerals Ltd (FMM) | FMM:CN | Canada | Common Stock |
| Full Metal Minerals Ltd (33FN) | 33FN:GR | Germany | Common Stock |
| G-Resources Group Ltd (1051) | 1051:HK | Hong Kong | Common Stock |
| G-Resources Group Ltd (CRDC) | CRDC:GR | Germany | Common Stock |
| G-Resources Group Ltd (GGPXF) | GGPXF:US | USA | Common Stock |
| Gabriel Resources Ltd (GRZ) | GRZ:GR | Germany | Common Stock |
| Gabriel Resources Ltd (GRZ) | GRZ:TH | Germany | Common Stock |
| Gabriel Resources Ltd (GBU) | GBU:CN | Canada | Common Stock |
| Gabriel Resources Ltd (GBRRF) | GBRRF:US | USA | Common Stock |
| Galahad Metals Inc (GAX) | GAX:CN | Canada | Common Stock |
| Galahad Metals Inc (GAXFF) | GAXFF:US | USA | Common Stock |
| Galahad Metals Inc (GA1) | GA1:GR | Germany | Common Stock |
| Galane Gold Ltd (GG) | GG:CN | Canada | Common Stock |
| Galantas Gold Corp (GAL) | GAL:CN | Canada | Common Stock |
| Galantas Gold Corp (G2V) | G2V:GR | Germany | Common Stock |
| Galantas Gold Corp (GAL) | GAL:LN | UK | Common Stock |
| Galantas Gold Corp (GALKF) | GALKF:US | USA | Common Stock |
| Garibaldi Resources Corp (RQM) | RQM:GR | Germany | Common Stock |
| Garibaldi Resources Corp (RQM) | RQM:TH | Germany | Common Stock |
| Garibaldi Resources Corp (GGI) | GGI:CN | Canada | Common Stock |
| Garibaldi Resources Corp (GGIFF) | GGIFF:US | USA | Common Stock |
| Gascoyne Resources Ltd (GCY) | GCY:AU | Australia | Common Stock |
| Gascoyne Resources Ltd (6G4) | 6G4:GR | Germany | Common Stock |
| Gateway Mining Ltd (GML) | GML:AU | Australia | Common Stock |
| GBM Gold Ltd (GBM) | GBM:AU | Australia | Common Stock |
| GBM Gold Ltd (GBJ) | GBJ:GR | Germany | Common Stock |
| Gemco Minerals Inc (GMML) | GMML:US | USA | Common Stock |
| Gemini Explorations Inc (GMXS) | GMXS:US | USA | Common Stock |
| General Metals Corp (GNMT) | GNMT:US | USA | Common Stock |
| General Metals Corp (GMQ2) | GMQ2:GR | Germany | Common Stock |
| Gentor Resources Inc (GNT) | GNT:CN | Canada | Common Stock |
| Gentor Resources Inc (GNTOF) | GNTOF:US | USA | Common Stock |
| Geopacific Resources NL (G6R) | G6R:GR | Germany | Common Stock |
| Geopacific Resources NL (GPR) | GPR:AU | Australia | Common Stock |
| GFK Resources (GFK) | GFK:CN | Canada | Common Stock |
| Gilla Inc (GLLA) | GLLA:US | USA | Common Stock |
| Ginguro Exploration Inc (3GI) | 3GI:GR | Germany | Common Stock |
| Ginguro Exploration Inc (GEG) | GEG:CN | Canada | Common Stock |
| Gitennes Exploration Inc (GFX) | GFX:GR | Germany | Common Stock |
| Gitennes Exploration Inc (GFX) | GFX:TH | Germany | Common Stock |
| Gitennes Exploration Inc (GIT) | GIT:CN | Canada | Common Stock |
| Gitennes Exploration Inc (GILXF) | GILXF:US | USA | Common Stock |
| Giyani Gold Corp (WDG) | WDG:CN | Canada | Common Stock |
| Giyani Gold Corp (CATPF) | CATPF:US | USA | Common Stock |
| Giyani Gold Corp (KT9) | KT9:GR | Germany | Common Stock |
| Glass Earth Gold Ltd (GEL) | GEL:CN | Canada | Common Stock |
| Glass Earth Gold Ltd (GEL) | GEL:NZ | New Zealand | Common Stock |
| Glass Earth Gold Ltd (GELGF) | GELGF:US | USA | Common Stock |
| Gleneagle Gold Ltd (GLN) | GLN:AU | Australia | Common Stock |
| Gleneagle Gold Ltd (G1G) | G1G:GR | Germany | Common Stock |
| Global Gold Corp/US (GBGD) | GBGD:US | USA | Common Stock |
| Global Gold Holdings Ltd (4GG) | 4GG:GR | Germany | Common Stock |
| Global Gold Holdings Ltd (GGH) | GGH:AU | Australia | Common Stock |
| GMA Resources PLC (GMA) | GMA:LN | UK | Common Stock |
| GMA Resources PLC (GMP) | GMP:GR | Germany | Common Stock |
| GMV Minerals Inc (GMV) | GMV:CN | Canada | Common Stock |
| GMV Minerals Inc (GMVMF) | GMVMF:US | USA | Common Stock |
| GMV Minerals Inc (G3M) | G3M:GR | Germany | Common Stock |
| God's Lake Resources Inc (GLR) | GLR:CN | Canada | Common Stock |
| GoGold Resources Inc (GGD) | GGD:GR | Germany | Common Stock |
| Gold Anomaly Ltd (GAY) | GAY:GR | Germany | Common Stock |
| Gold Anomaly Ltd (GOA) | GOA:AU | Australia | Common Stock |
| Gold Canyon Resources Inc (GC3) | GC3:GR | Germany | Common Stock |
| Gold Canyon Resources Inc (GDCRF) | GDCRF:US | USA | Common Stock |
| Gold Canyon Resources Inc (GCU) | GCU:CN | Canada | Common Stock |
| Gold Coast Mining Corp (GDSM) | GDSM:US | USA | Common Stock |
| Gold Coast Resources Inc (GSRS) | GSRS:US | USA | Common Stock |
| Gold Dynamics Corp (GLDN) | GLDN:US | USA | Common Stock |
| Gold Fields La Cima SAA (LACIMAC1) | LACIMAC1:PE | Peru | Common Stock |
| Gold Fields La Cima SAA (LACIMAI1) | LACIMAI1:PE | Peru | Common Stock |
| Gold Fields Ltd (GFLB) | GFLB:BB | Belgium | IDR |
| Gold Fields Ltd (GFIOF) | GFIOF:US | USA | Common Stock |
| Gold Fields Ltd (EDG) | EDG:GR | Germany | ADR |
| Gold Fields Ltd (EDG) | EDG:TH | Germany | ADR |
| Gold Fields Ltd (EDGA) | EDGA:GR | Germany | Common Stock |
| Gold Fields Ltd (EDGA) | EDGA:TH | Germany | Common Stock |
| Gold Fields Ltd (EDGB) | EDGB:GR | Germany | IDR |
| Gold Fields Ltd (GFI) | GFI:DU | UAE | ADR |
| Gold Fields Ltd (GFI) | GFI:SJ | South Africa | Common Stock |
| Gold Fields Ltd (GFI) | GFI:US | USA | ADR |
| Gold Fields Ltd (GOLI) | GOLI:SW | Switzerland | Common Stock |
| Gold Finder Explorations Ltd (S8W1) | S8W1:GR | Germany | Common Stock |
| Gold Finder Explorations Ltd (S8W1) | S8W1:TH | Germany | Common Stock |
| Gold Finder Explorations Ltd (GFN) | GFN:CN | Canada | Common Stock |
| Gold Finder Explorations Ltd (SNSFF) | SNSFF:US | USA | Common Stock |
| Gold Mountain Mining Corp (GUM) | GUM:CN | Canada | Common Stock |
| Gold One International Ltd (GLDZF) | GLDZF:US | USA | Common Stock |
| Gold One International Ltd (GDO) | GDO:AU | Australia | Common Stock |
| Gold One International Ltd (GDO) | GDO:SJ | South Africa | Common Stock |
| Gold One International Ltd (GLDZY) | GLDZY:US | USA | ADR |
| Gold One International Ltd (QUU) | QUU:GR | Germany | Common Stock |
| Gold Port Resources Ltd (GPO) | GPO:CN | Canada | Common Stock |
| Gold Port Resources Ltd (GPOFF) | GPOFF:US | USA | Common Stock |
| Gold Port Resources Ltd (OGP) | OGP:GR | Germany | Common Stock |
| Gold Reserve Inc (GRZ) | GRZ:CN | Canada | Common Stock |
| Gold Reserve Inc (GRZ) | GRZ:US | USA | Common Stock |
| Gold Reserve Inc (GOD) | GOD:GR | Germany | Common Stock |
| Gold Reserve Inc (GOD) | GOD:TH | Germany | Common Stock |
| Gold Resource Corp (GIH) | GIH:GR | Germany | Common Stock |
| Gold Resource Corp (GIH) | GIH:TH | Germany | Common Stock |
| Gold Resource Corp (GORO) | GORO:US | USA | Common Stock |
| Gold Road Resources Ltd (E6Q) | E6Q:GR | Germany | Common Stock |
| Gold Road Resources Ltd (GOR) | GOR:AU | Australia | Common Stock |
| Gold Standard Mining Corp (GSTPE) | GSTPE:US | USA | Common Stock |
| Gold World Resources Inc (GDW) | GDW:CN | Canada | Common Stock |
| Gold World Resources Inc (GLWDF) | GLWDF:US | USA | Common Stock |
| Goldcorp Inc (GO5) | GO5:TH | Germany | Common Stock |
| Goldcorp Inc (G) | G:CN | Canada | Common Stock |
| Goldcorp Inc (GG) | GG:AR | Argentina | Receipt |
| Goldcorp Inc (GG) | GG:US | USA | Common Stock |
| Goldcorp Inc (GO5) | GO5:GR | Germany | Common Stock |
| Goldcorp Inc (GGN) | GGN:MM | Mexico | Common Stock |
| Golden Arrow Resources Corp (GRG) | GRG:CN | Canada | Common Stock |
| Golden Arrow Resources Corp (GARWF) | GARWF:US | USA | Common Stock |
| Golden Arrow Resources Corp (GAC) | GAC:GR | Germany | Common Stock |
| Golden Arrow Resources Corp (GAC) | GAC:TH | Germany | Common Stock |
| Golden Band Resources Inc (GBRIF) | GBRIF:US | USA | Common Stock |
| Golden Band Resources Inc (GBD) | GBD:GR | Germany | Common Stock |
| Golden Band Resources Inc (GBN) | GBN:CN | Canada | Common Stock |
| Golden Band Resources Inc (GBD) | GBD:TH | Germany | Common Stock |
| Golden Cariboo Resources Ltd (GCC/H) | GCC/H:CN | Canada | Common Stock |
| Golden Century Resources Ltd (GDLM) | GDLM:US | USA | Common Stock |
| Golden Cross Resources Ltd (GCR) | GCR:AU | Australia | Common Stock |
| Golden Cross Resources Ltd (GCL) | GCL:GR | Germany | Common Stock |
| Golden Deeps Ltd (GED) | GED:AU | Australia | Common Stock |
| Golden Eagle International Inc (MYNG) | MYNG:US | USA | Common Stock |
| Golden Fame Resources Corp (GFA) | GFA:CN | Canada | Common Stock |
| Golden Fame Resources Corp (6GF) | 6GF:GR | Germany | Common Stock |
| Golden Fame Resources Corp (GFRCF) | GFRCF:US | USA | Common Stock |
| Golden Global Corp (GLDG) | GLDG:US | USA | Common Stock |
| Golden Harp Resources Inc (GHR) | GHR:CN | Canada | Common Stock |
| Golden Predator Corp (GPRXF) | GPRXF:US | USA | Common Stock |
| Golden Predator Corp (P9G) | P9G:GR | Germany | Common Stock |
| Golden Predator Corp (GPD) | GPD:CN | Canada | Common Stock |
| Golden Predator Corp (P9G) | P9G:TH | Germany | Common Stock |
Rate this Page