Food-Misc/Diversified Companies
More browse options »| NAME | SYMBOL | COUNTRY | TYPE |
|---|---|---|---|
| A2 Corp Ltd (ACOPF) | ACOPF:US | USA | Common Stock |
| AarhusKarlshamn AB (AAK) | AAK:SS | Sweden | Common Stock |
| ADF Foods Ltd (ADFL) | ADFL:IN | India | Common Stock |
| Agro Dutch Industries Ltd (ADF) | ADF:IN | India | Common Stock |
| Agro Tech Foods Ltd (ATFL) | ATFL:IN | India | Common Stock |
| AGV Products Corp (1217) | 1217:TT | Taiwan | Common Stock |
| Ahjikan Co Ltd (2907) | 2907:JP | Japan | Common Stock |
| AIS Resources Ltd (AIS/H) | AIS/H:CN | Canada | Common Stock |
| Ajanta Soya Ltd (ATSL) | ATSL:IN | India | Common Stock |
| Ajinomoto Co Inc (AJI) | AJI:GR | Germany | Common Stock |
| Ajinomoto Co Inc (2802) | 2802:JP | Japan | Common Stock |
| Ajinomoto Co Inc (AJINY) | AJINY:US | USA | ADR |
| Ajinomoto Malaysia Bhd (AJI) | AJI:MK | Malaysia | Common Stock |
| Al Rawabi Dairy Co LLC (3611710Z) | 3611710Z:UH | UAE | Common Stock |
| All American Pet Co Inc (AAPT) | AAPT:US | USA | Common Stock |
| Alliance Grain Traders Inc (AGXXF) | AGXXF:US | USA | Common Stock |
| Alliance Grain Traders Inc (AGT) | AGT:CN | Canada | Common Stock |
| Alliance Grain Traders Inc (G5A) | G5A:GR | Germany | Common Stock |
| Alna Trading & Exports Ltd (ALTE) | ALTE:IN | India | Common Stock |
| Altinyag Kombinalari AS (ALYAG) | ALYAG:TI | Turkey | Common Stock |
| American Lorain Corp (ALN) | ALN:US | USA | Common Stock |
| American Lorain Corp (A50) | A50:GR | Germany | Common Stock |
| Amsterdam Commodities NV (ACOMO) | ACOMO:NA | Netherlands | Common Stock |
| Angel Yeast Co Ltd (600298) | 600298:CH | China | Common Stock |
| Annie's Inc (ANX) | ANX:GR | Germany | Common Stock |
| Annie's Inc (BNNY) | BNNY:US | USA | Common Stock |
| ANS Industries Ltd (ANSAI) | ANSAI:IN | India | Common Stock |
| Aohata Corp (2830) | 2830:JP | Japan | Common Stock |
| Apetit OYJ (APETI) | APETI:FH | Finland | Common Stock |
| Apis India Ltd (SMT) | SMT:IN | India | Common Stock |
| Ariake Japan Co Ltd (2815) | 2815:JP | Japan | Common Stock |
| Armanino Foods of Distinction Inc (AMNF) | AMNF:US | USA | Common Stock |
| Asahimatsu Foods Co Ltd (2911) | 2911:JP | Japan | Common Stock |
| Asia Bio-Chem Group Corp (ABC) | ABC:CN | Canada | Common Stock |
| Asia Bio-Chem Group Corp (9A8) | 9A8:GR | Germany | Common Stock |
| Asia Cassava Resources Holdings Ltd (0ACS) | 0ACS:GR | Germany | Common Stock |
| Asia Cassava Resources Holdings Ltd (841) | 841:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Associated British Foods PLC (ASBFF) | ASBFF:US | USA | Common Stock |
| Associated British Foods PLC (ASBFY) | ASBFY:US | USA | ADR |
| Associated British Foods PLC (AFO1) | AFO1:GR | Germany | Common Stock |
| Associated British Foods PLC (AFO2) | AFO2:GR | Germany | ADR |
| Associated British Foods PLC (ABF) | ABF:LN | UK | Common Stock |
| Atlantic Premium Brands Ltd (APBL) | APBL:US | USA | Common Stock |
| AVOD Kurutulmus Gida VE Tarim Urunleri Sanayi Ticaret AS (AVOD) | AVOD:TI | Turkey | Common Stock |
| AVT Natural Products Ltd (AVTH) | AVTH:IN | India | Common Stock |
| Axfood AB (AXL) | AXL:GR | Germany | Common Stock |
| Axfood AB (AXFO) | AXFO:SS | Sweden | Common Stock |
| Axfood AB (AXFOF) | AXFOF:US | USA | Common Stock |
| Axfood AB (AXFOY) | AXFOY:US | USA | ADR |
| B&G Foods Inc (BGS) | BGS:US | USA | Common Stock |
| B&G Foods Inc (DHR) | DHR:GR | Germany | Common Stock |
| BCL Industries & Infrafrastructure Ltd (BCLI) | BCLI:IN | India | Common Stock |
| Belorechenskoe (BLRE) | BLRE:RU | Russia | Common Stock |
| Belorechenskoe (BLRE*) | BLRE*:RU | Russia | Common Stock |
| BioExx Specialty Proteins Ltd (BXI) | BXI:CN | Canada | Common Stock |
| BioExx Specialty Proteins Ltd (BIXZF) | BIXZF:US | USA | Common Stock |
| BioExx Specialty Proteins Ltd (BE6) | BE6:GR | Germany | Common Stock |
| Bolak Co Ltd (002760) | 002760:KS | South Korea | Common Stock |
| Bonduelle S.C.A. (BDU) | BDU:GR | Germany | Common Stock |
| Bonduelle S.C.A. (BON) | BON:FP | France | Common Stock |
| Boso Oil & Fat Co Ltd (2608) | 2608:JP | Japan | Common Stock |
| Boulder Brands Inc (BDBD) | BDBD:US | USA | Common Stock |
| Bridgford Foods Corp (BG2) | BG2:GR | Germany | Common Stock |
| Bridgford Foods Corp (BRID) | BRID:US | USA | Common Stock |
| Buderim Ginger Ltd (BUG) | BUG:AU | Australia | Common Stock |
| Bull-Dog Sauce Co Ltd (2804) | 2804:JP | Japan | Common Stock |
| Burcon NutraScience Corp (BU) | BU:CN | Canada | Common Stock |
| Burcon NutraScience Corp (BNE) | BNE:GR | Germany | Common Stock |
| Burcon NutraScience Corp (BUR) | BUR:US | USA | Common Stock |
| Cahaya Kalbar Tbk PT (CEKA) | CEKA:IJ | Indonesia | Common Stock |
| Cahaya Kalbar Tbk PT (6CK) | 6CK:GR | Germany | Common Stock |
| Cal-Maine Foods Inc (CM2) | CM2:GR | Germany | Common Stock |
| Cal-Maine Foods Inc (CALM) | CALM:US | USA | Common Stock |
| Calbee Inc (2229) | 2229:JP | Japan | Common Stock |
| Calbee Inc (CBCFF) | CBCFF:US | USA | Common Stock |
| Calbee Inc (9CB) | 9CB:GR | Germany | Common Stock |
| Campbell Soup Co (CPB) | CPB:US | USA | Common Stock |
| Campbell Soup Co (CSC) | CSC:GR | Germany | Common Stock |
| Carozzi SA (CAROZZI) | CAROZZI:CI | Chile | Common Stock |
| Chacha Food Co Ltd (002557) | 002557:CH | China | Common Stock |
| Chaman Lal Setia Exports Ltd (CMLTX) | CMLTX:IN | India | Common Stock |
| Changshouhua Food Co Ltd (1006) | 1006:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Changshouhua Food Co Ltd (CNC) | CNC:GR | Germany | Common Stock |
| Charoen Pokphand Enterprise (1215) | 1215:TT | Taiwan | Common Stock |
| Charoen Pokphand Foods PCL (NVAV) | NVAV:GR | Germany | Receipt |
| Charoen Pokphand Foods PCL (CPF-R) | CPF-R:TB | Thailand | Receipt |
| Charoen Pokphand Foods PCL (CHPFF) | CHPFF:US | USA | Common Stock |
| Charoen Pokphand Foods PCL (CPF) | CPF:TB | Thailand | Common Stock |
| Charoen Pokphand Foods PCL (CPF/F) | CPF/F:TB | Thailand | Common Stock |
| Charoen Pokphand Foods PCL (CPOF) | CPOF:GR | Germany | Common Stock |
| Charoen Pokphand Foods PCL (CPOKY) | CPOKY:US | USA | ADR |
| Charoen Pokphand Foods PCL (CPOUF) | CPOUF:US | USA | Receipt |
| Charoen Pokphand Foods PCL (CPOL) | CPOL:GR | Germany | Common Stock |
| Chiangmai Frozen Foods PCL (CM-R) | CM-R:TB | Thailand | Receipt |
| Chiangmai Frozen Foods PCL (CM) | CM:TB | Thailand | Common Stock |
| China Essence Group Ltd (CESS) | CESS:SP | Singapore | Common Stock |
| China Food Co PLC (CFC) | CFC:LN | UK | Common Stock |
| China Food Co PLC (CFC1) | CFC1:PZ | UK | Common Stock |
| China Food Co PLC (BVR) | BVR:GR | Germany | Common Stock |
| China Foods Ltd (CFH) | CFH:GR | Germany | Common Stock |
| China Foods Ltd (506) | 506:HK | Hong Kong | Common Stock |
| China Foods Ltd (CHFHY) | CHFHY:US | USA | ADR |
| China Huaren Organic Products Inc (CHRN) | CHRN:US | USA | Common Stock |
| China Kangda Food Co Ltd (CKANG) | CKANG:SP | Singapore | Common Stock |
| China Kangda Food Co Ltd (834) | 834:HK | Hong Kong | Common Stock |
| China Minzhong Food Corp Ltd (MINZ) | MINZ:SP | Singapore | Common Stock |
| China Minzhong Food Corp Ltd (C1M) | C1M:GR | Germany | Common Stock |
| China Nutrifruit Group Ltd (CNGL) | CNGL:US | USA | Common Stock |
| China Sandi Holdings Ltd (910) | 910:HK | Hong Kong | Common Stock |
| China Sunflower Group Ltd (JOYS) | JOYS:US | USA | ADR |
| China Yurun Food Group Ltd (CYUFF) | CYUFF:US | USA | Common Stock |
| China Yurun Food Group Ltd (C7Y) | C7Y:GR | Germany | Common Stock |
| China Yurun Food Group Ltd (1068) | 1068:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Chinese Food and Beverage Group (8272) | 8272:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Chiquita Brands International Inc (CQB) | CQB:US | USA | Common Stock |
| Chiquita Brands International Inc (CQDN) | CQDN:GR | Germany | Common Stock |
| Choheung Corp (002600) | 002600:KS | South Korea | Common Stock |
| Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd (002507) | 002507:CH | China | Common Stock |
| Chordia Food Products Ltd (CFP) | CFP:IN | India | Common Stock |
| Chr Hansen Holding A/S (CHR) | CHR:DC | Denmark | Common Stock |
| Chr Hansen Holding A/S (51C) | 51C:GR | Germany | Common Stock |
| Chr Hansen Holding A/S (CRTSF) | CRTSF:US | USA | Common Stock |
| Chumporn Palm Oil Industry PCL (CPI-R) | CPI-R:TB | Thailand | Receipt |
| Chumporn Palm Oil Industry PCL (CPI) | CPI:TB | Thailand | Common Stock |
| Chumporn Palm Oil Industry PCL (CPI/F) | CPI/F:TB | Thailand | Common Stock |
| CJ CheilJedang Corp (097950) | 097950:KS | South Korea | Common Stock |
| CJ Gelatine Products Ltd (CJGL) | CJGL:IN | India | Common Stock |
| CJ Seafood Corp (011150) | 011150:KS | South Korea | Common Stock |
| Clover Corp Ltd (UWA) | UWA:GR | Germany | Common Stock |
| Clover Corp Ltd (CLV) | CLV:AU | Australia | Common Stock |
| Cocoaland Holdings Bhd (COLA) | COLA:MK | Malaysia | Common Stock |
| COFCO Tunhe Co Ltd (600737) | 600737:CH | China | Common Stock |
| ConAgra Foods Inc (CAG) | CAG:US | USA | Common Stock |
| ConAgra Foods Inc (CAO) | CAO:GR | Germany | Common Stock |
| Consciencefood Holding Ltd (CSF) | CSF:SP | Singapore | Common Stock |
| Cranswick PLC (CWK) | CWK:LN | UK | Common Stock |
| CSM (CSUA) | CSUA:GR | Germany | Common Stock |
| CSM (CSM) | CSM:NA | Netherlands | Common Stock |
| CSM (CSNVY) | CSNVY:US | USA | ADR |
| Cuisine Solutions Inc (CUSI) | CUSI:US | USA | Common Stock |
| D&L Industries Inc (DNL) | DNL:PM | Philippines | Common Stock |
| D'Angelo Brands Inc (DNBD) | DNBD:US | USA | Common Stock |
| Daesang Corp (001680) | 001680:KS | South Korea | Common Stock |
| Daesang Holdings Co Ltd (084690) | 084690:KS | South Korea | Common Stock |
| Dairy Crest Group PLC (GWU) | GWU:GR | Germany | Common Stock |
| Dairy Crest Group PLC (DCG) | DCG:LN | UK | Common Stock |
| Dairy Crest Group PLC (DRCSY) | DRCSY:US | USA | ADR |
| Daisho Co Ltd (2816) | 2816:JP | Japan | Common Stock |
| Dalian Tianbao Green Foods Co Ltd (002220) | 002220:CH | China | Common Stock |
| Danone SA (DANOY) | DANOY:US | USA | ADR |
| Danone SA (DANOYN) | DANOYN:MM | Mexico | ADR |
| Danone SA (BN) | BN:FP | France | Common Stock |
| Danone SA (DNN) | DNN:IM | Italy | Common Stock |
| Danone SA (GPDNF) | GPDNF:US | USA | Common Stock |
| Danone SA (BSN) | BSN:GR | Germany | Common Stock |
| Danone SA (DAN) | DAN:SW | Switzerland | Common Stock |
| Danone SA (BSND) | BSND:GR | Germany | ADR |
| Davomas Abadi Tbk PT (DAVO) | DAVO:IJ | Indonesia | Common Stock |
| Deoleo SA (OLE) | OLE:SM | Spain | Common Stock |
| Derbenevka (DRBN) | DRBN:RU | Russia | Common Stock |
| Devro PLC (DVO) | DVO:LN | UK | Common Stock |
| Diamond Foods Inc (HJW) | HJW:GR | Germany | Common Stock |
| Diamond Foods Inc (DMND) | DMND:US | USA | Common Stock |
| Dinewise Inc (DWIS) | DWIS:US | USA | Common Stock |
| Dixie Foods International Inc (DIXI) | DIXI:US | USA | Common Stock |
| Dole Food Co Inc (D73) | D73:GR | Germany | Common Stock |
| Dole Food Co Inc (DOLE) | DOLE:US | USA | Common Stock |
| Doon Valley Rice Ltd (DVR) | DVR:IN | India | Common Stock |
| Eagle Cold Storage Enterprise Co Ltd (8905) | 8905:TT | Taiwan | Common Stock |
| East Asiatic Co Ltd A/S (EAC) | EAC:DC | Denmark | Common Stock |
| East Asiatic Co Ltd A/S (OA4) | OA4:GR | Germany | Common Stock |
| Ebara Foods Industry Inc (2819) | 2819:JP | Japan | Common Stock |
| Ebro Foods SA (AZU) | AZU:GR | Germany | Common Stock |
| Ebro Foods SA (EBRO) | EBRO:SM | Spain | Common Stock |
| Ebro Foods SA (EBRPY) | EBRPY:US | USA | ADR |
| Ekiz Yag ve Sabun Sanayii AS (EKIZ) | EKIZ:TI | Turkey | Common Stock |
| Elgeka SA (ELGEK) | ELGEK:GA | Greece | Common Stock |
| Emerald Dairy Inc (EMDY) | EMDY:US | USA | Common Stock |
| Empresas Iansa SA (IANSA) | IANSA:CI | Chile | Common Stock |
| ETP Corp Ltd (ETPI) | ETPI:IN | India | Common Stock |
| European Home Retail PLC (EHR) | EHR:LN | UK | Common Stock |
| Fact Corp (FCTOA) | FCTOA:US | USA | Common Stock |
| Ferco Developpement (MLFER) | MLFER:FP | France | Common Stock |
| First Independence Corp/FL (FICF) | FICF:US | USA | Common Stock |
| First Natural Foods Holdings Ltd (1076) | 1076:HK | Hong Kong | Common Stock |
| First Pacific Co Ltd/Hong Kong (FPAFY) | FPAFY:US | USA | ADR |
| First Pacific Co Ltd/Hong Kong (142) | 142:HK | Hong Kong | Common Stock |
| First Pacific Co Ltd/Hong Kong (FPC) | FPC:GR | Germany | Common Stock |
| First Pacific Co Ltd/Hong Kong (FPAFF) | FPAFF:US | USA | Common Stock |
| Flavor Full Foods Inc (1260) | 1260:TT | Taiwan | Common Stock |
| Flex Foods Ltd (FLXF) | FLXF:IN | India | Common Stock |
| Floridienne SA (FLOB) | FLOB:BB | Belgium | Common Stock |
| Food Empire Holdings Ltd (FEH) | FEH:SP | Singapore | Common Stock |
| Food Products Co (FPCO) | FPCO:AB | Saudi Arabia | Common Stock |
| Foods & Inns Ltd (FI) | FI:IN | India | Common Stock |
| Foodwell Corp (005670) | 005670:KS | South Korea | Common Stock |
| Formosa Oilseed Processing (1225) | 1225:TT | Taiwan | Common Stock |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd (8102002Z) | 8102002Z:CH | China | Common Stock |
| Four Seas Mercantile Hldg (374) | 374:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Four Seas Mercantile Hldg (FS7) | FS7:GR | Germany | Common Stock |
Rate this Page