Food-Catering Companies
More browse options »| NAME | SYMBOL | COUNTRY | TYPE |
|---|---|---|---|
| Airline Services and Logistics PLC (AIRSERVI) | AIRSERVI:NL | Nigeria | Common Stock |
| Brahim's Holdings Bhd (BRAH) | BRAH:MK | Malaysia | Common Stock |
| Catering International Services (CTRG) | CTRG:FP | France | Common Stock |
| Compass Group PLC (CPG) | CPG:LN | UK | Common Stock |
| Compass Group PLC (XGR) | XGR:GR | Germany | Common Stock |
| Compass Group PLC (CMPGF) | CMPGF:US | USA | Common Stock |
| Compass Group PLC (CMPGY) | CMPGY:US | USA | ADR |
| DO & CO AG (DOC) | DOC:AV | Austria | Common Stock |
| DO & CO AG (DOQ) | DOQ:GR | Germany | Common Stock |
| DO & CO AG (DOCO) | DOCO:TI | Turkey | Common Stock |
| FU JI Food and Catering Services Holdings Ltd (1175) | 1175:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Macroasia Corp (MAC) | MAC:PM | Philippines | Common Stock |
| Neo Group Ltd (NGL) | NGL:SP | Singapore | Common Stock |
| Saudi Airlines Catering Co (CATERING) | CATERING:AB | Saudi Arabia | Common Stock |
| Select Group Ltd (SCSL) | SCSL:SP | Singapore | Common Stock |
| Shidax Corp (4837) | 4837:JP | Japan | Common Stock |
| Shidax Corp (SDAXF) | SDAXF:US | USA | Common Stock |
| Shinsegae Food Co Ltd (031440) | 031440:KS | South Korea | Common Stock |
| Usas Ucak Servisi AS (UCAK) | UCAK:TI | Turkey | Common Stock |
Rate this Page