Companies listed in USA
More browse options »| NAME | SYMBOL | TYPE | SUB-INDUSTRY |
|---|---|---|---|
| Synergetics Inc/AZ (SYNG) | SYNG:US | Common Stock | E-Marketing/Info |
| Synergetics USA Inc (SURG) | SURG:US | Common Stock | Medical Instruments |
| Synergy Brands Inc (SYBRQ) | SYBRQ:US | Common Stock | Distribution/Wholesale |
| Synergy Pharmaceuticals Inc (SGYP) | SGYP:US | Common Stock | Medical-Drugs |
| Synergy Pharmaceuticals Inc (SGYPU) | SGYPU:US | Unit | Medical-Drugs |
| Synergy Resources Corp (SYRG) | SYRG:US | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Syneron Medical Ltd (ELOS) | ELOS:US | Common Stock | Medical Products |
| Synety Group PLC (ZNEPF) | ZNEPF:US | Common Stock | Communications Software |
| Syngence Corp (2291834Z) | 2291834Z:US | Unit | Data Processing/Mgmt |
| Syngenta AG (SYT) | SYT:US | ADR | Agricultural Chemicals |
| Syngenta AG (SYENF) | SYENF:US | Common Stock | Agricultural Chemicals |
| SYNNEX Corp (SNX) | SNX:US | Common Stock | Enterprise Software/Serv |
| Synodon Inc (SYXXF) | SYXXF:US | Common Stock | Oil-Field Services |
| Synopsys Inc (SNPS) | SNPS:US | Common Stock | Electronic Design Automa |
| Synova Healthcare Group Inc (SNVHQ) | SNVHQ:US | Common Stock | Diagnostic Kits |
| Synovics Pharmaceuticals Inc (SYVC) | SYVC:US | Common Stock | Vitamins&Nutrition Prod |
| Synovus Financial Corp (SNV) | SNV:US | Common Stock | Commer Banks-Southern US |
| Synta Pharmaceuticals Corp (SNTA) | SNTA:US | Common Stock | Medical-Drugs |
| Syntec Biofuel Inc (SYBF) | SYBF:US | Common Stock | Energy-Alternate Sources |
| Syntel Inc (SYNT) | SYNT:US | Common Stock | Computer Services |
| Synthesis Energy Systems Inc (SYMX) | SYMX:US | Common Stock | Independ Power Producer |
| Synthetic Biologics Inc (SYN) | SYN:US | Common Stock | Medical-Biomedical/Gene |
| Syntroleum Corp (SYNM) | SYNM:US | Common Stock | Energy-Alternate Sources |
| Synutra International Inc (SYUT) | SYUT:US | Common Stock | Vitamins&Nutrition Prod |
| Synvista Therapeutics Inc (SYNI) | SYNI:US | Common Stock | Therapeutics |
| Sypris Solutions Inc (SYPR) | SYPR:US | Common Stock | Electronic Compo-Misc |
| Syrah Resources Ltd (SYAAF) | SYAAF:US | Common Stock | Metal-Copper |
| Syratech Corp (SYRA) | SYRA:US | Common Stock | Home Decoration Products |
| Syringa Bancorp (SGBP) | SGBP:US | Common Stock | Commer Banks-Central US |
| Sysco Corp (SYY) | SYY:US | Common Stock | Food-Wholesale/Distrib |
| Sysmex Corp (SSMXF) | SSMXF:US | Common Stock | Medical Instruments |
| Sysmex Corp (SSMXY) | SSMXY:US | ADR | Medical Instruments |
| Sysorex Global Holdings Corp (SYRX) | SYRX:US | Common Stock | Enterprise Software/Serv |
| Systech Systems International Inc (SSYT) | SSYT:US | Common Stock | Research&Development |
| Systemax Inc (SYX) | SYX:US | Common Stock | Retail-Computer Equip |
| Systems America Inc (SYAI) | SYAI:US | Common Stock | Commercial Services |
| Systems Technology Associate (STAI) | STAI:US | Common Stock | Engineering/R&D Services |
| Syzygy Entertainment Ltd (SYZG) | SYZG:US | Common Stock | Inactive/Unknown |
| T Bancshares Inc (TBNC) | TBNC:US | Common Stock | Commer Banks-Southern US |
| T Rowe Price Group Inc (TROW) | TROW:US | Common Stock | Invest Mgmnt/Advis Serv |
| T&D Holdings Inc (TDHOY) | TDHOY:US | ADR | Life/Health Insurance |
| T-Bay Holdings Inc (TBYH) | TBYH:US | Common Stock | Wireless Equipment |
| T-Mobile US Inc (TMUS) | TMUS:US | Common Stock | Cellular Telecom |
| T3 Motion Inc (TTTM) | TTTM:US | Common Stock | Motorcycle/Motor Scooter |
| T5 Corp (TFIV) | TFIV:US | Common Stock | Oil-Field Services |
| Tabcorp Holdings Ltd (TABCF) | TABCF:US | Common Stock | Gambling (Non-Hotel) |
| Tabcorp Holdings Ltd (TACBY) | TACBY:US | ADR | Gambling (Non-Hotel) |
| Table Trac Inc (TBTC) | TBTC:US | Common Stock | Casino Services |
| Tableau Software Inc (DATA) | DATA:US | Common Stock | Computer Graphics |
| TableMAX Corp (TBLX) | TBLX:US | Common Stock | Miscellaneous Manufactur |
| Tactical Air Defense Services Inc (TADF) | TADF:US | Common Stock | Commercial Services |
| TAG Entertainment Corp (TAGE) | TAGE:US | Common Stock | Motion Pictures&Services |
| TAG Oil Ltd (TAOIF) | TAOIF:US | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| TagLikeMe Corp (TAGG) | TAGG:US | Common Stock | Web Portals/ISP |
| Tahoe Resources Inc (TAHO) | TAHO:US | Common Stock | Precious Metals |
| Taiga Building Products Ltd (TGAFF) | TGAFF:US | Common Stock | Distribution/Wholesale |
| Taiheiyo Cement Corp (THYCY) | THYCY:US | ADR | Bldg Prod-Cement/Aggreg |
| Taiheiyo Cement Corp (THYCF) | THYCF:US | Common Stock | Bldg Prod-Cement/Aggreg |
| Taipan Resources Inc (TAIPF) | TAIPF:US | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Taisei Corp (TISCY) | TISCY:US | ADR | Building&Construct-Misc |
| Taisei Corp (TISCF) | TISCF:US | Common Stock | Building&Construct-Misc |
| Taitron Components Inc (TAIT) | TAIT:US | Common Stock | Distribution/Wholesale |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) | TSM:US | ADR | Semicon Compo-Intg Circu |
| Taiyo Yuden Co Ltd (TYOYY) | TYOYY:US | ADR | Capacitors |
| Taj Systems Inc (TJSS) | TJSS:US | Common Stock | Casino Services |
| Takata Corp (TKTDY) | TKTDY:US | ADR | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
| Take-Two Interactive Software Inc (TTWO) | TTWO:US | Common Stock | Entertainment Software |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd (TKPYY) | TKPYY:US | ADR | Medical-Drugs |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd (TKPHF) | TKPHF:US | Common Stock | Medical-Drugs |
| TAL Education Group (XRS) | XRS:US | ADR | Schools |
| TAL International Group Inc (TAL) | TAL:US | Common Stock | Transport-Equip&Leasng |
| Tal-Cap Inc (TALC) | TALC:US | Common Stock | Venture Capital |
| Talisman Energy Inc (TLM) | TLM:US | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Talisman Holdings Inc (TMHO) | TMHO:US | Common Stock | Energy-Alternate Sources |
| Tallgrass Energy Corp (AGDNF) | AGDNF:US | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Talon International Inc (TALN) | TALN:US | Common Stock | Textile-Apparel |
| Talon Metals Corp (TLOFF) | TLOFF:US | Common Stock | Mining Services |
| Talon Therapeutics Inc (TLON) | TLON:US | Common Stock | Medical-Biomedical/Gene |
| Tamalpais Bancorp (TAMB) | TAMB:US | Common Stock | Commer Banks-Western US |
| Tamarack Valley Energy Ltd (TNEYF) | TNEYF:US | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk PT (TBNGY) | TBNGY:US | ADR | Coal |
| Tamerlane Ventures Inc (TMLVF) | TMLVF:US | Common Stock | Diversified Minerals |
| Taminco Corp (TAM) | TAM:US | Common Stock | Chemicals-Other |
| Tamino Minerals Inc (TINO) | TINO:US | Common Stock | Diversified Minerals |
| Tamir Biotechnology Inc (ACEL) | ACEL:US | Common Stock | Therapeutics |
| TAMM Oil and Gas Corp (TAMO) | TAMO:US | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Tamron Co Ltd (TMRNF) | TMRNF:US | Common Stock | Photo Equipment&Supplies |
| Tandy Brands Accessories Inc (TBAC) | TBAC:US | Common Stock | Apparel Manufacturers |
| Tandy Leather Factory Inc (TLF) | TLF:US | Common Stock | Textile-Apparel |
| Tanger Factory Outlet Centers (SKT) | SKT:US | REIT | REITS-Regional Malls |
| Tangoe Inc (TNGO) | TNGO:US | Common Stock | Applications Software |
| Tank Sports Inc (TNSP) | TNSP:US | Common Stock | Motorcycle/Motor Scooter |
| Tanke Biosciences Corp (TNBI) | TNBI:US | Common Stock | Agricultural Biotech |
| Tanke Inc (TNKE) | TNKE:US | Common Stock | Inactive/Unknown |
| Tanxia System Inc (TASY) | TASY:US | Common Stock | Computers-Memory Devices |
| Tanzania Minerals Corp (TZNMF) | TZNMF:US | Common Stock | Gold Mining |
| Tanzanian Royalty Exploration Corp (TRX) | TRX:US | Common Stock | Gold Mining |
| TAO Minerals Ltd (TAON) | TAON:US | Common Stock | Diversified Minerals |
| Taomee Holdings Ltd (TAOM) | TAOM:US | ADR | Internet Content-Entmnt |
| Tap Oil Ltd (TAPOF) | TAPOF:US | Common Stock | Oil Refining&Marketing |
| Tap Resources Inc (TAPP) | TAPP:US | Common Stock | Inactive/Unknown |
| TapImmune Inc (TPIV) | TPIV:US | Common Stock | Medical-Biomedical/Gene |
| Tara Minerals Corp (TARM) | TARM:US | Common Stock | Metal-Diversified |
| Taranis Resources Inc (TNREF) | TNREF:US | Common Stock | Diversified Minerals |
| Targa Resources Corp (TRGP) | TRGP:US | Common Stock | Oil-Field Services |
| Targacept Inc (TRGT) | TRGT:US | Common Stock | Medical-Drugs |
| Target Corp (TGT) | TGT:US | Common Stock | Retail-Discount |
| Target Energy Ltd (TEXQY) | TEXQY:US | ADR | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Targeted Medical Pharma Inc (TRGM) | TRGM:US | Common Stock | Medical-Drugs |
| Tarheel Billboard Inc (0603769D) | 0603769D:US | Common Stock | Advertising Services |
| Taro Pharmaceutical Industries Ltd (TARO) | TARO:US | Common Stock | Medical-Generic Drugs |
| Tarsis Resources Ltd (TARSF) | TARSF:US | Common Stock | Metal-Diversified |
| Taseko Mines Ltd (TGB) | TGB:US | Common Stock | Metal-Copper |
| Taser International Inc (TASR) | TASR:US | Common Stock | Electronic Secur Devices |
| Task Technologies Inc (9895852Z) | 9895852Z:US | Common Stock | Human Resources |
| Tasman Metals Ltd (TAS) | TAS:US | Common Stock | Metal-Diversified |
| Tasty Fries Inc (TFRY) | TFRY:US | Common Stock | Food-Wholesale/Distrib |
| TAT Technologies Ltd (TATT) | TATT:US | Common Stock | Aerospace/Defense-Equip |
| Tata Communications Ltd (TCL) | TCL:US | ADR | Telecom Services |
| Tata Motors Ltd (TTM) | TTM:US | ADR | Auto-Cars/Light Trucks |
| Tate & Lyle PLC (TATYF) | TATYF:US | Common Stock | Food-Misc/Diversified |
| Tate & Lyle PLC (TATYY) | TATYY:US | ADR | Food-Misc/Diversified |
| Tatneft OAO (OAOFY) | OAOFY:US | ADR | Oil Comp-Integrated |
| Tatts Group Ltd (TTSLF) | TTSLF:US | Common Stock | Lottery Services |
| Tatyana Designs Inc (TATD) | TATD:US | Common Stock | Retail-Apparel/Shoe |
| Taubman Centers Inc (TCO) | TCO:US | REIT | REITS-Regional Malls |
| Tauriga Sciences Inc (TAUG) | TAUG:US | Common Stock | Medical-Biomedical/Gene |
| Tauron Polska Energia SA (TNPGY) | TNPGY:US | ADR | Electric-Distribution |
| TAV Havalimanlari Holding AS (TAVHY) | TAVHY:US | ADR | Airport Develop/Maint |
| Tawa PLC (TAWAF) | TAWAF:US | Common Stock | Multi-line Insurance |
| TaxMasters Inc (TAXSQ) | TAXSQ:US | Common Stock | Consulting Services |
| Taxus Pharmaceuticals Inc (0559828D) | 0559828D:US | Common Stock | Pharmacy Services |
| Taylor & Martin Group Inc (TMG) | TMG:US | Common Stock | Consulting Services |
| Taylor Capital Group Inc (TAYC) | TAYC:US | Common Stock | Commer Banks-Central US |
| Taylor Consulting Inc (TAYO) | TAYO:US | Common Stock | Consulting Services |
| Taylor Devices Inc (TAYD) | TAYD:US | Common Stock | Machinery-General Indust |
| Taylor Morrison Home Corp (TMHC) | TMHC:US | Common Stock | Bldg-Residential/Commer |
| Taylor Wimpey PLC (TWODF) | TWODF:US | Common Stock | Bldg-Residential/Commer |
| Taylor Wimpey PLC (TWODY) | TWODY:US | ADR | Bldg-Residential/Commer |
| TBC Global News Network Inc (TGLN) | TGLN:US | Common Stock | Internet Content-Info/Ne |
| TBSS International (TBSSE) | TBSSE:US | Common Stock | Building&Construct-Misc |
| TC X Calibur Inc (TCXB) | TCXB:US | Common Stock | Motion Pictures&Services |
| TCF Financial Corp (TCB) | TCB:US | Common Stock | Commer Banks-Central US |
| TCL Communication Technology Holdings Ltd (TCCLF) | TCCLF:US | Common Stock | Telecommunication Equip |
| TCL Multimedia Technology Holdings Ltd (TCLHF) | TCLHF:US | Common Stock | Audio/Video Products |
| TCP Capital Corp (TCPC) | TCPC:US | Common Stock | Investment Companies |
| TCP Reliable Inc (TCPN) | TCPN:US | Common Stock | Containers-Metal/Glass |
| TD Ameritrade Holding Corp (AMTD) | AMTD:US | Common Stock | Finance-Invest Bnkr/Brkr |
| TDC A/S (TDCAF) | TDCAF:US | Common Stock | Telephone-Integrated |
| TDK Corp (TTDKF) | TTDKF:US | Common Stock | Computers-Memory Devices |
| TDK Corp (TTDKY) | TTDKY:US | ADR | Computers-Memory Devices |
| TE Connectivity Ltd (TEL) | TEL:US | Common Stock | Electronic Compo-Misc |
| Team Financial Inc (TFINQ) | TFINQ:US | Common Stock | Commer Banks-Central US |
| Team Health Holdings Inc (TMH) | TMH:US | Common Stock | Human Resources |
| Team Inc (TISI) | TISI:US | Common Stock | Commercial Services |
| Team Nation Holdings Corp (TEMN) | TEMN:US | Common Stock | Diversified Minerals |
| TearLab Corp (TEAR) | TEAR:US | Common Stock | Diagnostic Equipment |
| TEC Technology Inc (HGHN) | HGHN:US | Common Stock | Telecommunication Equip |
| Tech Data Corp (TECD) | TECD:US | Common Stock | Electronic Parts Distrib |
| TechApp Solutions Inc (8250891Z) | 8250891Z:US | Common Stock | Communications Software |
| Teche Holding Co (TSH) | TSH:US | Common Stock | S&L/Thrifts-Southern US |
| Techlabs Inc (TCHL) | TCHL:US | Common Stock | Internet Incubators |
| Techne Corp (TECH) | TECH:US | Common Stock | Medical Instruments |
| Technical Communications Corp (TCCO) | TCCO:US | Common Stock | Computer Data Security |
| Technicolor SA (TCLRY) | TCLRY:US | ADR | Audio/Video Products |
| Technicolor SA (THNRF) | THNRF:US | Common Stock | Audio/Video Products |
| Technip SA (TNHPF) | TNHPF:US | Common Stock | Oil-Field Services |
| Technip SA (TKPPY) | TKPPY:US | ADR | Oil-Field Services |
| Technipower Systems Inc (TECZ) | TECZ:US | Common Stock | Power Conv/Supply Equip |
| Technis Inc (19069Z) | 19069Z:US | Common Stock | Wireless Equipment |
| TechniScan Inc (TSNI) | TSNI:US | Common Stock | Medical Imaging Systems |
| TechnoConcepts Inc (TCPS) | TCPS:US | Common Stock | Telecommunication Equip |
| Technologies Scan Corp (TENP) | TENP:US | Common Stock | Medical Products |
| Technology Applications International Corp (0601551D) | 0601551D:US | Common Stock | Investment Companies |
| Technology General Corp (TCGN) | TCGN:US | Common Stock | Machinery-General Indust |
| Technology Solutions Co (TSCC) | TSCC:US | Common Stock | Computer Services |
| Techprecision Corp (TPCS) | TPCS:US | Common Stock | Metal Processors&Fabrica |
| TechTarget Inc (TTGT) | TTGT:US | Common Stock | B2B/E-Commerce |
| Techtronic Industries Co (TTNDF) | TTNDF:US | Common Stock | Mach Tools&Rel Products |
| Techtronic Industries Co (TTNDY) | TTNDY:US | ADR | Mach Tools&Rel Products |
| Teck Resources Ltd (TCK) | TCK:US | Common Stock | Diversified Minerals |
| Teck Resources Ltd (TCKRF) | TCKRF:US | Common Stock | Diversified Minerals |
| Teckmine Industries Inc (TCKM) | TCKM:US | Common Stock | Diversified Minerals |
| TECO Energy Inc (TE) | TE:US | Common Stock | Electric-Integrated |
| Tecogen Inc/Waltham MA (0113337D) | 0113337D:US | Common Stock | Bldg Prod-Air&Heating |
| TECSYS Inc (TCYSF) | TCYSF:US | Common Stock | Data Processing/Mgmt |
| Tecton Corp/FL (TTNC) | TTNC:US | Common Stock | Metal-Diversified |
| Tecumseh Products Co (TECUA) | TECUA:US | Common Stock | Machinery-Pumps |
| Tecumseh Products Co (TECUB) | TECUB:US | Common Stock | Machinery-Pumps |
| Teekay Corp (TK) | TK:US | Common Stock | Transport-Marine |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | TNK:US | Common Stock | Transport-Marine |
| Tefron Ltd (TFRFF) | TFRFF:US | Common Stock | Intimate Apparel |
| Teijin Ltd (TINLY) | TINLY:US | ADR | Textile-Products |
| Tejon Ranch Co (TRC) | TRC:US | Common Stock | Agricultural Operations |
| TEK Digitel Corp (TEKI) | TEKI:US | Common Stock | Telecommunication Equip |
| TekeGldMpire Inc (TKGL) | TKGL:US | Common Stock | Computers-Integrated Sys |
| Tekfen Holding AS (TKFHY) | TKFHY:US | ADR | Diversified Operations |
| Tekmira Pharmaceuticals Corp (TKMR) | TKMR:US | Common Stock | Medical-Biomedical/Gene |
| Teknik Digital Arts Inc (TKNK) | TKNK:US | Common Stock | Entertainment Software |
| Teknowledge Corp (TEKCQ) | TEKCQ:US | Common Stock | Decision Support Softwar |
Rate this Page