Coatings/Paint Companies
More browse options »| NAME | SYMBOL | COUNTRY | TYPE |
|---|---|---|---|
| African Paints Nigeria PLC (AFRPAINT) | AFRPAINT:NL | Nigeria | Common Stock |
| Asahi Songwon Colors Ltd (ASAH) | ASAH:IN | India | Common Stock |
| Asahipen Corp (4623) | 4623:JP | Japan | Common Stock |
| Asian Paints Ltd (APNT) | APNT:IN | India | Common Stock |
| Atomix Co Ltd (4625) | 4625:JP | Japan | Common Stock |
| Automark Industries India Ltd (AUTO) | AUTO:IN | India | Common Stock |
| Bagadia Colourchem Ltd (BGCC) | BGCC:IN | India | Common Stock |
| Berger International Ltd (BI) | BI:SP | Singapore | Common Stock |
| Berger International Ltd (B7I) | B7I:GR | Germany | Common Stock |
| Berger Paints India Ltd (BRGR) | BRGR:IN | India | Common Stock |
| Berger Paints Nigeria PLC (BERGER) | BERGER:NL | Nigeria | Common Stock |
| Bhageria Dye-Chem Ltd (BGDC) | BGDC:IN | India | Common Stock |
| Bhansali Engineering Polymers Ltd (BEPL) | BEPL:IN | India | Common Stock |
| Bodal Chemicals Ltd (BODL) | BODL:IN | India | Common Stock |
| Boero Bartolomeo SpA (BOE) | BOE:IM | Italy | Common Stock |
| CBS Boya Sanayi (CBSBO) | CBSBO:TI | Turkey | Common Stock |
| CBS Printas Oto Boya ve Gerecleri Sanayi AS (PRTAS) | PRTAS:TI | Turkey | Common Stock |
| Chemical and Allied Products PLC (CAP) | CAP:NL | Nigeria | Common Stock |
| Chemical Specialities Ltd (CSP) | CSP:SJ | South Africa | Common Stock |
| Chemical Specialities Ltd (3VG) | 3VG:GR | Germany | Common Stock |
| Chokwang Paint Ltd (004910) | 004910:KS | South Korea | Common Stock |
| Chongqing Shanxian Paints Co (000565) | 000565:CH | China | Common Stock |
| Chugoku Marine Paints Ltd (4617) | 4617:JP | Japan | Common Stock |
| Clariant Chemicals India Ltd (CLRC) | CLRC:IN | India | Common Stock |
| CNT Group Ltd (701) | 701:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Coattec Industries Inc (CTCK) | CTCK:US | USA | Common Stock |
| Cubic Korea Inc (021650) | 021650:KS | South Korea | Common Stock |
| Dai Nippon Toryo Co Ltd (4611) | 4611:JP | Japan | Common Stock |
| Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd (4116) | 4116:JP | Japan | Common Stock |
| Daishin Chemical Co Ltd (4629) | 4629:JP | Japan | Common Stock |
| Dimet Siam PCL (DIMET-R) | DIMET-R:TB | Thailand | Receipt |
| Dimet Siam PCL (DIMET) | DIMET:TB | Thailand | Common Stock |
| DN Meyer PLC (DNMEYER) | DNMEYER:NL | Nigeria | Common Stock |
| DuluxGroup Ltd (DULUF) | DULUF:US | USA | Common Stock |
| DuluxGroup Ltd (019) | 019:GR | Germany | Common Stock |
| DuluxGroup Ltd (DLX) | DLX:AU | Australia | Common Stock |
| Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS (DYOBY) | DYOBY:TI | Turkey | Common Stock |
| Eason Paint PCL (EASON-R) | EASON-R:TB | Thailand | Receipt |
| Eason Paint PCL (EASON) | EASON:TB | Thailand | Common Stock |
| Ecology Coatings Inc (ECOCQ) | ECOCQ:US | USA | Common Stock |
| Flame Seal Products Inc (FLMP) | FLMP:US | USA | Common Stock |
| FOY Johnston Inc (FOYJ) | FOYJ:US | USA | Common Stock |
| GEPIC Energy Development Co Ltd (000791) | 000791:CH | China | Common Stock |
| Greenfield Chemical Holdings Ltd (582) | 582:HK | Hong Kong | Common Stock |
| Gujarat Organics Ltd (RGK) | RGK:IN | India | Common Stock |
| Hardcastle & Waud Manufacturing Co Ltd (HCW) | HCW:IN | India | Common Stock |
| Hubei Dinglong Chemical Co Ltd (300054) | 300054:CH | China | Common Stock |
| Hybrid Coating Technologies Inc (HCTI) | HCTI:US | USA | Common Stock |
| Hyundai P&C Co Ltd (011720) | 011720:KS | South Korea | Common Stock |
| Impreglon SE (I3M) | I3M:GR | Germany | Common Stock |
| Ind-Agiv Commerce Ltd (IAGC) | IAGC:IN | India | Common Stock |
| Industrialex Manufacturing Corp (IXC/U) | IXC/U:CN | Canada | Common Stock |
| IPWA PLC (IPWA) | IPWA:NL | Nigeria | Common Stock |
| Isamu Paint Co Ltd (4624) | 4624:JP | Japan | Common Stock |
| Jaysynth Dyestuff India Ltd (JDI) | JDI:IN | India | Common Stock |
| Jenson & Nicholson India Ltd (JN) | JN:IN | India | Common Stock |
| Jetbest Corp (4741) | 4741:TT | Taiwan | Common Stock |
| Jiangxi Hengda Hi-Tech Co Ltd (002591) | 002591:CH | China | Common Stock |
| Kansai Nerolac Paints Ltd (KNPL) | KNPL:IN | India | Common Stock |
| Kansai Paint Co Ltd (KAP) | KAP:GR | Germany | Common Stock |
| Kansai Paint Co Ltd (4613) | 4613:JP | Japan | Common Stock |
| Kansai Paint Co Ltd (KSANF) | KSANF:US | USA | Common Stock |
| Kawakami Paint Manufacturing Co Ltd (4616) | 4616:JP | Japan | Common Stock |
| KCC Corp (002380) | 002380:KS | South Korea | Common Stock |
| KPM Tech Co Ltd (042040) | 042040:KS | South Korea | Common Stock |
| Kronos Worldwide Inc (KRO) | KRO:US | USA | Common Stock |
| Kronos Worldwide Inc (K1W) | K1W:GR | Germany | Common Stock |
| KSCB Co Ltd (065940) | 065940:KS | South Korea | Common Stock |
| Kunsul Chemical Industrial Co Ltd (000860) | 000860:KS | South Korea | Common Stock |
| LaPolla Industries Inc (LPAD) | LPAD:US | USA | Common Stock |
| Letong Chemical Co Ltd (002319) | 002319:CH | China | Common Stock |
| Looser Holding AG (2OL) | 2OL:GR | Germany | Common Stock |
| Looser Holding AG (LOHN) | LOHN:SW | Switzerland | Common Stock |
| Marshall Boya ve Vernik (MRSHL) | MRSHL:TI | Turkey | Common Stock |
| Mercury Industries BHD (MER) | MER:MK | Malaysia | Common Stock |
| Muehlhan AG (M4N) | M4N:GR | Germany | Common Stock |
| Nano Labs Corp (CTLE) | CTLE:US | USA | Common Stock |
| Natoco Co Ltd (4627) | 4627:JP | Japan | Common Stock |
| Nihon Tokushu Toryo Co Ltd (4619) | 4619:JP | Japan | Common Stock |
| Nippon Paint Co Ltd (NI7) | NI7:GR | Germany | Common Stock |
| Nippon Paint Co Ltd (4612) | 4612:JP | Japan | Common Stock |
| Nippon Pigment Co Ltd (4119) | 4119:JP | Japan | Common Stock |
| Noroo Holdings Co Ltd (000320) | 000320:KS | South Korea | Common Stock |
| NOROO Paint & Coatings Co Ltd (090350) | 090350:KS | South Korea | Common Stock |
| Octagon Consolidated Bhd (OCTG) | OCTG:MK | Malaysia | Common Stock |
| Oldfields Holdings Ltd (OLH) | OLH:AU | Australia | Common Stock |
| Organic Coatings Ltd (OGCT) | OGCT:IN | India | Common Stock |
| Paints & Coatings Manufacture PLC (PAINTCOM) | PAINTCOM:NL | Nigeria | Common Stock |
| Pigment Holding Co (PGMN) | PGMN:RU | Russia | Common Stock |
| Pigment Holding Co (PGMN*) | PGMN*:RU | Russia | Common Stock |
| Platinum Research Organization Inc (PLROQ) | PLROQ:US | USA | Common Stock |
| Polisan Holding AS (POLHO) | POLHO:TI | Turkey | Common Stock |
| Portland Paints & Products Nigeria PLC (PORT) | PORT:NL | Nigeria | Common Stock |
| Premier Paints PLC (PREMPAIN) | PREMPAIN:NL | Nigeria | Common Stock |
| Rathi Graphic Technologies Ltd (RGT) | RGT:IN | India | Common Stock |
| Reflectkote Inc (RKTE) | RKTE:US | USA | Common Stock |
| Rock Paint Co Ltd (4621) | 4621:JP | Japan | Common Stock |
| Rolfes Holdings Ltd (RLF) | RLF:SJ | South Africa | Common Stock |
| Roselabs Industries Ltd (RLB) | RLB:IN | India | Common Stock |
| RPM International Inc (RPM) | RPM:US | USA | Common Stock |
| RPM International Inc (RP8) | RP8:GR | Germany | Common Stock |
| Sakata INX Corp (4633) | 4633:JP | Japan | Common Stock |
| Salee Colour PCL (COLOR-R) | COLOR-R:TB | Thailand | Receipt |
| Salee Colour PCL (COLOR) | COLOR:TB | Thailand | Common Stock |
| SAMHWA Paints Industrial Co Ltd (000390) | 000390:KS | South Korea | Common Stock |
| Savcor Group Ltd (4SV) | 4SV:GR | Germany | Common Stock |
| Savcor Group Ltd (SAV) | SAV:AU | Australia | Common Stock |
| SerSol Bhd (SER) | SER:MK | Malaysia | Common Stock |
| Shalimar Paints Ltd (SHP) | SHP:IN | India | Common Stock |
| Shanghai ANOKY Textile Chem Co Ltd (300067) | 300067:CH | China | Common Stock |
| Shanghai Kinlita Chemical Co Ltd (300225) | 300225:CH | China | Common Stock |
| Sherwin-Williams Co/The (SJ3) | SJ3:GR | Germany | Common Stock |
| Sherwin-Williams Co/The (SHW) | SHW:US | USA | Common Stock |
| Shinto Paint Co Ltd (4615) | 4615:JP | Japan | Common Stock |
| SK Kaken Co Ltd (4628) | 4628:JP | Japan | Common Stock |
| Sudarshan Chemical Industries (SCHI) | SCHI:IN | India | Common Stock |
| Tambour Ltd (TMBU) | TMBU:IT | Israel | Common Stock |
| Tatung Fine Chemical Co (4738) | 4738:TT | Taiwan | Common Stock |
| Tikkurila Oyj (7TO) | 7TO:GR | Germany | Common Stock |
| Tikkurila Oyj (TIK1V) | TIK1V:FH | Finland | Common Stock |
| Tohpe Corp (4614) | 4614:JP | Japan | Common Stock |
| TOR Minerals International Inc (TORM) | TORM:US | USA | Common Stock |
| TOR Minerals International Inc (TOQN) | TOQN:GR | Germany | Common Stock |
| Toyo Drilube Co Ltd (4976) | 4976:JP | Japan | Common Stock |
| Toyo Ink SC Holdings Co Ltd (TO5) | TO5:GR | Germany | Common Stock |
| Toyo Ink SC Holdings Co Ltd (4634) | 4634:JP | Japan | Common Stock |
| UBIS Asia PCL (UBIS-R) | UBIS-R:TB | Thailand | Receipt |
| UBIS Asia PCL (UBIS) | UBIS:TB | Thailand | Common Stock |
| Uzertas Boya Sanayi Ticaret Ve Yatirim AS (UZERB) | UZERB:TI | Turkey | Common Stock |
| Valspar Corp/The (VAL) | VAL:US | USA | Common Stock |
| Valspar Corp/The (VAP) | VAP:GR | Germany | Common Stock |
| Vitro Tech Corp (VROT) | VROT:US | USA | Common Stock |
| Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd (1726) | 1726:TT | Taiwan | Common Stock |
Rate this Page