Companies A-Z
More browse options »- S 1 C - Sagam
- Sagam - Samba
- Samba - SandR
- SandR - Sany
- Sany - Saudi
| NAME | SYMBOL | COUNTRY | TYPE | SUB-INDUSTRY |
|---|---|---|---|---|
| Sambandam Spinning Mills Ltd (SBDSM) | SBDSM:IN | India | Common Stock | Textile-Products |
| Sambhaav Media Ltd (PLS) | PLS:IN | India | Common Stock | Publishing-Newspapers |
| Sambo Corrugated Board Co Ltd (023600) | 023600:KS | South Korea | Common Stock | Paper&Related Products |
| Sambo Industrial Co Ltd (009620) | 009620:KS | South Korea | Common Stock | Metal-Aluminum |
| Sambo Motors Co Ltd (053700) | 053700:KS | South Korea | Common Stock | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
| Sambon Precision & Electronics Co Ltd (111870) | 111870:KS | South Korea | Common Stock | Electronic Compo-Misc |
| Sambu Construction Co Ltd (001470) | 001470:KS | South Korea | Common Stock | Building-Heavy Construct |
| Samchai Steel Industries PCL (SAM-R) | SAM-R:TB | Thailand | Receipt | Steel-Producers |
| Samchai Steel Industries PCL (SAM) | SAM:TB | Thailand | Common Stock | Steel-Producers |
| Samchem Holdings Bhd (SAHB) | SAHB:MK | Malaysia | Common Stock | Distribution/Wholesale |
| Samchully Co Ltd (004690) | 004690:KS | South Korea | Common Stock | Gas-Distribution |
| Samchuly Bicycle Co Ltd (024950) | 024950:KS | South Korea | Common Stock | Bicycle Manufacturing |
| Samco Gold Ltd (SGA) | SGA:CN | Canada | Common Stock | Gold Mining |
| Samco Gold Ltd (SGCLF) | SGCLF:US | USA | Common Stock | Gold Mining |
| Samco Inc (SMU) | SMU:GR | Germany | Common Stock | Semiconductor Equipment |
| Samco Inc (6387) | 6387:JP | Japan | Common Stock | Semiconductor Equipment |
| Same Time Holdings Ltd (451) | 451:HK | Hong Kong | Common Stock | Electronic Compo-Misc |
| Same Time Holdings Ltd (TJI) | TJI:GR | Germany | Common Stock | Electronic Compo-Misc |
| SAMEX Mining Corp (SXG) | SXG:CN | Canada | Common Stock | Diversified Minerals |
| SAMEX Mining Corp (SMXMF) | SMXMF:US | USA | Common Stock | Diversified Minerals |
| SAMEX Mining Corp (SM9) | SM9:GR | Germany | Common Stock | Diversified Minerals |
| Samho Development Co Ltd (010960) | 010960:KS | South Korea | Common Stock | Building-Heavy Construct |
| Samho International Co Ltd (001880) | 001880:KS | South Korea | Common Stock | Building&Construct-Misc |
| Samhwa Crown & Closure Co Ltd (004450) | 004450:KS | South Korea | Common Stock | Miscellaneous Manufactur |
| SAMHWA NETWORKS Co Ltd (046390) | 046390:KS | South Korea | Common Stock | Broadcast Serv/Program |
| SAMHWA Paints Industrial Co Ltd (000390) | 000390:KS | South Korea | Common Stock | Coatings/Paint |
| Samhyun Steel Co Ltd (017480) | 017480:KS | South Korea | Common Stock | Steel-Producers |
| Samick Musical Instruments Co Ltd (002450) | 002450:KS | South Korea | Common Stock | Music |
| Samick THK Co Ltd (004380) | 004380:KS | South Korea | Common Stock | Industrial Automat/Robot |
| Samil Co Ltd (032280) | 032280:KS | South Korea | Common Stock | Transport-Services |
| Samil Enterprise Co Ltd (002290) | 002290:KS | South Korea | Common Stock | Building&Construct-Misc |
| Samil Pharmaceutical Co Ltd (000520) | 000520:KS | South Korea | Common Stock | Medical-Drugs |
| Samindo Resources TBK PT (MYOH) | MYOH:IJ | Indonesia | Common Stock | Coal |
| Samitivej PCL (SVH-R) | SVH-R:TB | Thailand | Receipt | Medical-Hospitals |
| Samitivej PCL (SVH) | SVH:TB | Thailand | Common Stock | Medical-Hospitals |
| Samji Electronics Co Ltd (037460) | 037460:KS | South Korea | Common Stock | Telecommunication Equip |
| Samjin Co Ltd (032750) | 032750:KS | South Korea | Common Stock | Electronic Compo-Misc |
| Samjin LND Co Ltd (054090) | 054090:KS | South Korea | Common Stock | Electronic Compo-Misc |
| Samjin Pharmaceutical Co Ltd (005500) | 005500:KS | South Korea | Common Stock | Medical-Drugs |
| Samkee Automotive Co Ltd (122350) | 122350:KS | South Korea | Common Stock | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
| Samko Timber Ltd (SAMKO) | SAMKO:SP | Singapore | Common Stock | Forestry |
| Samko Timber Ltd (9E5) | 9E5:GR | Germany | Common Stock | Forestry |
| Samkrg Pistons & Rings Ltd (SKRG) | SKRG:IN | India | Common Stock | Auto/Trk Prts&Equip-Repl |
| Samkwang Glass (005090) | 005090:KS | South Korea | Common Stock | Containers-Metal/Glass |
| Samlip General Foods Co Ltd (005610) | 005610:KS | South Korea | Common Stock | Food-Baking |
| Sammakorn PCL (SAMCO-R) | SAMCO-R:TB | Thailand | Receipt | Bldg-Residential/Commer |
| Sammakorn PCL (SAMCO) | SAMCO:TB | Thailand | Common Stock | Bldg-Residential/Commer |
| Sammok Kang Up Co Ltd (158380) | 158380:KS | South Korea | Common Stock | Auto/Trk Prts&Equip-Repl |
| Sammok S-Form Co Ltd (018310) | 018310:KS | South Korea | Common Stock | Bldg&Construct Prod-Misc |
| Samoth Oilfield Inc (SCD) | SCD:CN | Canada | Common Stock | Capital Pools |
| Sampada Chemicals Ltd (SMPC) | SMPC:IN | India | Common Stock | Chemicals-Other |
| Sampo (SAXPF) | SAXPF:US | USA | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Sampo (SAXPY) | SAXPY:US | USA | ADR | Multi-line Insurance |
| Sampo (SMPA) | SMPA:GR | Germany | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Sampo (SAMAS) | SAMAS:FH | Finland | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Sampo Corp (1604) | 1604:TT | Taiwan | Common Stock | Appliances |
| Sampoerna Agro PT (SGRO) | SGRO:IJ | Indonesia | Common Stock | Agricultural Operations |
| Sampoerna Agro PT (SZ31) | SZ31:GR | Germany | Common Stock | Agricultural Operations |
| Sampre Nutritions Ltd (SPN) | SPN:IN | India | Common Stock | Medical-Generic Drugs |
| Samrat Pharmachem Ltd (SMPM) | SMPM:IN | India | Common Stock | Chemicals-Other |
| Samruddhi Realty Ltd (SARL) | SARL:IN | India | Common Stock | Real Estate Oper/Develop |
| Samryoong Co Ltd (014970) | 014970:KS | South Korea | Common Stock | Containers-Paper/Plastic |
| Samse SA (SAMS) | SAMS:FP | France | Common Stock | Retail-Building Products |
| Samson Holding Ltd (531) | 531:HK | Hong Kong | Common Stock | Home Furnishings |
| Samson Holding Ltd (S9K) | S9K:GR | Germany | Common Stock | Home Furnishings |
| Samson Oil & Gas Ltd (SSN) | SSN:AU | Australia | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Samson Oil & Gas Ltd (S6O) | S6O:GR | Germany | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Samson Oil & Gas Ltd (S6OA) | S6OA:GR | Germany | ADR | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Samson Oil & Gas Ltd (SSN) | SSN:US | USA | ADR | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Samson Oil & Gas Ltd (SSNPF) | SSNPF:US | USA | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Samson Oil & Gas Ltd (SSNNA) | SSNNA:AU | Australia | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Samson Paper Holdings Ltd (731) | 731:HK | Hong Kong | Common Stock | Paper&Related Products |
| Samsonite International SA (1SO) | 1SO:GR | Germany | Common Stock | Consumer Products-Misc |
| Samsonite International SA (1910) | 1910:HK | Hong Kong | Common Stock | Consumer Products-Misc |
| Samsonite International SA (SMSOF) | SMSOF:US | USA | Common Stock | Consumer Products-Misc |
| Samsung C&T Corp (000830) | 000830:KS | South Korea | Common Stock | Distribution/Wholesale |
| Samsung Card Co Ltd (029780) | 029780:KS | South Korea | Common Stock | Finance-Credit Card |
| Samsung Climate Control Co Ltd (006660) | 006660:KS | South Korea | Common Stock | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd (009150) | 009150:KS | South Korea | Common Stock | Electronic Compo-Misc |
| Samsung Electronics Co Ltd (SMSD) | SMSD:LI | UK | GDR | Electronic Compo-Semicon |
| Samsung Electronics Co Ltd (SSU) | SSU:GR | Germany | GDR | Electronic Compo-Semicon |
| Samsung Electronics Co Ltd (SMSN) | SMSN:LI | UK | GDR | Electronic Compo-Semicon |
| Samsung Electronics Co Ltd (005930) | 005930:KS | South Korea | Common Stock | Electronic Compo-Semicon |
| Samsung Electronics Co Ltd (SSUN) | SSUN:GR | Germany | GDR | Electronic Compo-Semicon |
| Samsung Electronics Co Ltd (SSNLF) | SSNLF:US | USA | Common Stock | Electronic Compo-Semicon |
| Samsung Electronics Co Ltd (BC94) | BC94:LN | UK | GDR | Electronic Compo-Semicon |
| Samsung Electronics Co Ltd (SMSNN) | SMSNN:MM | Mexico | GDR | Electronic Compo-Semicon |
| Samsung Engineering Co Ltd (028050) | 028050:KS | South Korea | Common Stock | Engineering/R&D Services |
| Samsung Fine Chemicals Co Ltd (004000) | 004000:KS | South Korea | Common Stock | Chemicals-Diversified |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd (000810) | 000810:KS | South Korea | Common Stock | Property/Casualty Ins |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd (010140) | 010140:KS | South Korea | Common Stock | Shipbuilding |
| Samsung Life Insurance Co Ltd (032830) | 032830:KS | South Korea | Common Stock | Life/Health Insurance |
| Samsung Pharmaceutical Ind Co Ltd (001360) | 001360:KS | South Korea | Common Stock | Medical-Drugs |
| Samsung Publishing Co Ltd (068290) | 068290:KS | South Korea | Common Stock | Publishing-Books |
| Samsung SDI Co Ltd (XSDG) | XSDG:GR | Germany | GDR | Wireless Equipment |
| Samsung SDI Co Ltd (006400) | 006400:KS | South Korea | Common Stock | Wireless Equipment |
| Samsung Securities Co Ltd (016360) | 016360:KS | South Korea | Common Stock | Finance-Invest Bnkr/Brkr |
| Samsung Techwin Co Ltd (012450) | 012450:KS | South Korea | Common Stock | Aerospace/Defense |
| SAMT Co Ltd (031330) | 031330:KS | South Korea | Common Stock | Advertising Services |
| Samtel Colour Ltd (STLC) | STLC:IN | India | Common Stock | Audio/Video Products |
| Samtel India Ltd (STL) | STL:IN | India | Common Stock | Audio/Video Products |
| Samtex Fashions Ltd (STXF) | STXF:IN | India | Common Stock | Textile-Apparel |
| SAMTY Co Ltd (3244) | 3244:JP | Japan | Common Stock | Real Estate Oper/Develop |
| Samudera Indonesia Tbk PT (SMDR) | SMDR:IJ | Indonesia | Common Stock | Transport-Marine |
| Samudera Shipping Line Ltd (SAMU) | SAMU:SP | Singapore | Common Stock | Transport-Marine |
| Samvardhana Motherson Finance Ltd (SAMV) | SAMV:IN | India | Common Stock | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
| Samwha Capacitor Co Ltd (001820) | 001820:KS | South Korea | Common Stock | Electronic Compo-Semicon |
| Samwha Electric Co Ltd (009470) | 009470:KS | South Korea | Common Stock | Electronic Compo-Semicon |
| Samwha Electronics Co Ltd (011230) | 011230:KS | South Korea | Common Stock | Electronic Compo-Misc |
| Samwhan Corp (000360) | 000360:KS | South Korea | Common Stock | Building&Construct-Misc |
| Samwon-Tech Co Ltd (073640) | 073640:KS | South Korea | Common Stock | Metal Processors&Fabrica |
| Samwonsteel Co Ltd (023000) | 023000:KS | South Korea | Common Stock | Steel-Producers |
| Samya Technology Co Ltd (3465) | 3465:TT | Taiwan | Common Stock | Batteries/Battery Sys |
| Samyak International Ltd (MSCM) | MSCM:IN | India | Common Stock | Electronic Measur Instr |
| Samyang Corp (145990) | 145990:KS | South Korea | Common Stock | Chemicals-Plastics |
| Samyang Entech Co Ltd (008720) | 008720:KS | South Korea | Common Stock | Machinery-General Indust |
| Samyang Foods Co Ltd (003230) | 003230:KS | South Korea | Common Stock | Food-Misc/Diversified |
| Samyang Genex Co Ltd (003940) | 003940:KS | South Korea | Common Stock | Food-Flour&Grain |
| Samyang Holdings Corp (000070) | 000070:KS | South Korea | Common Stock | Food-Misc/Diversified |
| Samyang Optics Co Ltd (008080) | 008080:KS | South Korea | Common Stock | Electronic Compo-Misc |
| Samyang Tongsang Co Ltd (002170) | 002170:KS | South Korea | Common Stock | Tannery |
| Samyoung Chemical Co Ltd (003720) | 003720:KS | South Korea | Common Stock | Chemicals-Plastics |
| Samyoung M-Tek Co Ltd (054540) | 054540:KS | South Korea | Common Stock | Metal Processors&Fabrica |
| Samyung ENC Co Ltd (065570) | 065570:KS | South Korea | Common Stock | Telecommunication Equip |
| Samyung Holdings Co Ltd (004920) | 004920:KS | South Korea | Common Stock | Communications Software |
| San Antonio Ventures Inc (SAN) | SAN:CN | Canada | Common Stock | Metal-Diversified |
| San Chih Semiconductor Co (3579) | 3579:TT | Taiwan | Common Stock | Electronic Compo-Semicon |
| San Diego Private Bank (SDPB) | SDPB:US | USA | Common Stock | Commer Banks-Western US |
| San Diego Trust Bank (SDBK) | SDBK:US | USA | Common Stock | Commer Banks-Western US |
| San Fang Chemical Industry Co Ltd (1307) | 1307:TT | Taiwan | Common Stock | Rubber&Vinyl |
| San Far Property Ltd (9946) | 9946:TT | Taiwan | Common Stock | Real Estate Oper/Develop |
| San Fu Chemical Co Ltd (4755) | 4755:TT | Taiwan | Common Stock | Industrial Gases |
| San Gold Corp (S3G) | S3G:GR | Germany | Common Stock | Gold Mining |
| San Gold Corp (SGRCF) | SGRCF:US | USA | Common Stock | Gold Mining |
| San Gold Corp (SGR) | SGR:CN | Canada | Common Stock | Gold Mining |
| San Holdings Inc/Japan (9628) | 9628:JP | Japan | Common Stock | Funeral Serv&Rel Items |
| San Joaquin Bancorp (SJQU) | SJQU:US | USA | Common Stock | Commer Banks-Western US |
| San Juan Basin Royalty Trust (SJT) | SJT:US | USA | Royalty Trst | Oil-US Royalty Trusts |
| San Leon Energy PLC (SZX) | SZX:GR | Germany | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| San Leon Energy PLC (SLGYF) | SLGYF:US | USA | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| San Leon Energy PLC (SLE) | SLE:LN | UK | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| San Leon Energy PLC (SLE) | SLE:PZ | UK | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| San Leon Energy PLC (SLGYY) | SLGYY:US | USA | ADR | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| San Lien Technology Corp Ltd (5493) | 5493:TT | Taiwan | Common Stock | Computers-Integrated Sys |
| San Lotus Holding Inc (SLOT) | SLOT:US | USA | Common Stock | Travel Services |
| San Luis Trust Bank FSB (SNLS) | SNLS:US | USA | Common Stock | S&L/Thrifts-Western US |
| San Marco Resources Inc (SMREF) | SMREF:US | USA | Common Stock | Metal-Copper |
| San Marco Resources Inc (SMN) | SMN:CN | Canada | Common Stock | Metal-Copper |
| San Miguel Brewery Hong Kong Ltd (MBR) | MBR:GR | Germany | Common Stock | Brewery |
| San Miguel Brewery Hong Kong Ltd (236) | 236:HK | Hong Kong | Common Stock | Brewery |
| San Miguel Corp (SMC) | SMC:PM | Philippines | Common Stock | Diversified Operations |
| San Miguel Corp (SMGBY) | SMGBY:US | USA | ADR | Diversified Operations |
| San Miguel Corp (SMGBF) | SMGBF:US | USA | Common Stock | Diversified Operations |
| San Miguel Pure Foods Co Inc (PF) | PF:PM | Philippines | Common Stock | Food-Meat Products |
| San Shing Fastech Corp (5007) | 5007:TT | Taiwan | Common Stock | Metal Products-Fasteners |
| San Teh Ltd (SAN) | SAN:SP | Singapore | Common Stock | Bldg Prod-Cement/Aggreg |
| San West Inc (SNWT) | SNWT:US | USA | Common Stock | Recreational Vehicles |
| San-A Co Ltd (2659) | 2659:JP | Japan | Common Stock | Retail-Misc/Diversified |
| San-A Co Ltd (SNAAF) | SNAAF:US | USA | Common Stock | Retail-Misc/Diversified |
| San-Ai Oil Co Ltd (8097) | 8097:JP | Japan | Common Stock | Distribution/Wholesale |
| San-In Godo Bank Ltd/The (8381) | 8381:JP | Japan | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| San-In Godo Bank Ltd/The (SGDBF) | SGDBF:US | USA | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Sanad Cooperative Insurance & Reinsurance Co (SANAD) | SANAD:AB | Saudi Arabia | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Sanan Optoelectronics Co Ltd (600703) | 600703:CH | China | Common Stock | Semiconductor Equipment |
| Sanatana Resources Inc (S3D) | S3D:GR | Germany | Common Stock | Diamonds/Precious Stones |
| Sanatana Resources Inc (STA) | STA:CN | Canada | Common Stock | Diamonds/Precious Stones |
| Sanathnagar Enterprises Ltd (SNEL) | SNEL:IN | India | Common Stock | Inactive/Unknown |
| Sanbian Sci-Tech Co Ltd (002112) | 002112:CH | China | Common Stock | Machinery-General Indust |
| Sanblue Corp Ltd (SANB) | SANB:IN | India | Common Stock | Apparel Manufacturers |
| Sanborn Resources Ltd (SANB) | SANB:US | USA | Common Stock | Diversified Minerals |
| Sanbumi Holdings BHD (SBUMI) | SBUMI:MK | Malaysia | Common Stock | Transport-Marine |
| Sanchez Energy Corp (SN) | SN:US | USA | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Sanchez Energy Corp (SN*) | SN*:MM | Mexico | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Sancia Global Infraprojects Ltd (SGIL) | SGIL:IN | India | Common Stock | Inactive/Unknown |
| Sanco Industries Ltd (SAIN) | SAIN:IN | India | Common Stock | Bldg&Construct Prod-Misc |
| Sanco Trans Ltd (SANC) | SANC:IN | India | Common Stock | Transport-Air Freight |
| Sancon Resources Recovery Inc (SRRY) | SRRY:US | USA | Common Stock | Recycling |
| Sanction Capital Corp (SRP/P) | SRP/P:CN | Canada | Common Stock | Capital Pools |
| Sand Plast India Ltd (SPLA) | SPLA:IN | India | Common Stock | Building&Construct-Misc |
| Sand Technology Inc (SNDTF) | SNDTF:US | USA | Common Stock | Applications Software |
| Sanden Corp (SOE1) | SOE1:GR | Germany | Common Stock | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
| Sanden Corp (6444) | 6444:JP | Japan | Common Stock | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
| Sanders Confectionery Products Inc (SDCF) | SDCF:US | USA | Common Stock | Food-Baking |
| Sanderson Farms Inc (SAFM) | SAFM:US | USA | Common Stock | Poultry |
| Sanderson Farms Inc (SF9) | SF9:GR | Germany | Common Stock | Poultry |
| Sanderson Group PLC (SND) | SND:LN | UK | Common Stock | Computers-Integrated Sys |
| Sanderson Group PLC (SND) | SND:PZ | UK | Common Stock | Computers-Integrated Sys |
| Sandesh Ltd (SDSH) | SDSH:IN | India | Common Stock | Publishing-Newspapers |
| Sandfield Ventures Corp (SNFV) | SNFV:US | USA | Common Stock | Diversified Minerals |
| Sandfire Resources NL (S2Z) | S2Z:GR | Germany | Common Stock | Metal-Diversified |
| Sandfire Resources NL (SFR) | SFR:AU | Australia | Common Stock | Metal-Diversified |
| Sandfire Resources NL (SFRRF) | SFRRF:US | USA | Common Stock | Metal-Diversified |
| SanDisk Corp (SSK) | SSK:GR | Germany | Common Stock | Computers-Memory Devices |
| SanDisk Corp (SNDK) | SNDK:US | USA | Common Stock | Computers-Memory Devices |
| SanDisk Corp (SNDK*) | SNDK*:MM | Mexico | Common Stock | Computers-Memory Devices |
| Sandmartin International Holdings Ltd (TQG) | TQG:GR | Germany | Common Stock | Electronic Compo-Misc |
| Sandmartin International Holdings Ltd (910482) | 910482:TT | Taiwan | Receipt | Electronic Compo-Misc |
| Sandmartin International Holdings Ltd (482) | 482:HK | Hong Kong | Common Stock | Electronic Compo-Misc |
| Sandnes Sparebank (SADG) | SADG:NO | Norway | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| SandRidge Energy Inc (SD) | SD:US | USA | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
Rate this Page