Companies A-Z
More browse options »- K Las - Kanch
- Kanco - Kawag
| NAME | SYMBOL | COUNTRY | TYPE | SUB-INDUSTRY |
|---|---|---|---|---|
| Kanco Enterprises Ltd (KANE) | KANE:IN | India | Common Stock | Textile-Products |
| Kanco Tea & Industries Ltd (KANL) | KANL:IN | India | Common Stock | Tea |
| Kanda Holdings Corp (9059) | 9059:JP | Japan | Common Stock | Transport-Truck |
| Kanda Tsushinki Co Ltd (1992) | 1992:JP | Japan | Common Stock | Networking Products |
| Kandagiri Spinning Mills (KDSN) | KDSN:IN | India | Common Stock | Textile-Products |
| Kandenko Co Ltd (1942) | 1942:JP | Japan | Common Stock | Engineering/R&D Services |
| Kandhari Rubbers Ltd (KDR) | KDR:IN | India | Common Stock | Rubber&Vinyl |
| Kandi Technologies Group Inc (K8A) | K8A:GR | Germany | Common Stock | Auto-Cars/Light Trucks |
| Kandi Technologies Group Inc (KNDI) | KNDI:US | USA | Common Stock | Auto-Cars/Light Trucks |
| Kane Biotech Inc (KNE) | KNE:CN | Canada | Common Stock | Medical-Biomedical/Gene |
| Kane Biotech Inc (KNBIF) | KNBIF:US | USA | Common Stock | Medical-Biomedical/Gene |
| Kane Biotech Inc (KA4) | KA4:GR | Germany | Common Stock | Medical-Biomedical/Gene |
| Kanefusa Corp (5984) | 5984:JP | Japan | Common Stock | Mach Tools&Rel Products |
| Kaneka Corp (KKA) | KKA:GR | Germany | Common Stock | Chemicals-Diversified |
| Kaneka Corp (KANKF) | KANKF:US | USA | Common Stock | Chemicals-Diversified |
| Kaneka Corp (4118) | 4118:JP | Japan | Common Stock | Chemicals-Diversified |
| Kaneko Seeds Co Ltd (1376) | 1376:JP | Japan | Common Stock | Garden Products |
| Kanel Industries Ltd (KOEI) | KOEI:IN | India | Common Stock | Agricultural Operations |
| Kanematsu Corp (8020) | 8020:JP | Japan | Common Stock | Import/Export |
| Kanematsu Corp (S3K) | S3K:GR | Germany | Common Stock | Import/Export |
| Kanematsu Electronics Ltd (8096) | 8096:JP | Japan | Common Stock | Distribution/Wholesale |
| Kanematsu Engineering Co Ltd (6402) | 6402:JP | Japan | Common Stock | Machinery-Constr&Mining |
| Kanematsu-NNK Corp (7961) | 7961:JP | Japan | Common Stock | Forestry |
| Kanemi Co Ltd (2669) | 2669:JP | Japan | Common Stock | Food-Retail |
| Kanemitsu Corp (7208) | 7208:JP | Japan | Common Stock | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
| Kaneshita Construction Co Ltd/The (1897) | 1897:JP | Japan | Common Stock | Building&Construct-Misc |
| Kaneso Co Ltd (5979) | 5979:JP | Japan | Common Stock | Metal Processors&Fabrica |
| Kaneyo Co Ltd (3209) | 3209:JP | Japan | Common Stock | Textile-Apparel |
| Kang Na Hsiung Enterprise Co Ltd (9919) | 9919:TT | Taiwan | Common Stock | Cosmetics&Toiletries |
| Kang Yong Electric PCL (KYE-R) | KYE-R:TB | Thailand | Receipt | Appliances |
| Kang Yong Electric PCL (KYE) | KYE:TB | Thailand | Common Stock | Appliances |
| Kangaroo Resources Ltd (KME) | KME:GR | Germany | Common Stock | Coal |
| Kangaroo Resources Ltd (KRL) | KRL:AU | Australia | Common Stock | Coal |
| Kanglim Co Ltd (014200) | 014200:KS | South Korea | Common Stock | Machinery-General Indust |
| Kangmei Pharmaceutical Co Ltd (600518) | 600518:CH | China | Common Stock | Medical-Drugs |
| Kangwon Land Inc (035250) | 035250:KS | South Korea | Common Stock | Casino Hotels |
| Kangyue Technology Co Ltd (KTCLZ) | KTCLZ:CH | China | Common Stock | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
| Kanika Infotech Ltd (KNKI) | KNKI:IN | India | Common Stock | Computer Services |
| Kanishk Steel Industries Ltd (KNS) | KNS:IN | India | Common Stock | Steel-Producers |
| Kanmonkai Co Ltd (3372) | 3372:JP | Japan | Common Stock | Retail-Restaurants |
| Kanoria Chemicals & Industries Ltd (KC) | KC:IN | India | Common Stock | Chemicals-Specialty |
| Kanosak Capital Venture Corp (KKV) | KKV:CN | Canada | Common Stock | Capital Pools |
| Kanpur Plastipack Ltd (KNP) | KNP:IN | India | Common Stock | Containers-Paper/Plastic |
| Kanro Co Ltd (2216) | 2216:JP | Japan | Common Stock | Food-Confectionery |
| Kansai Electric Power Co Inc/The (KPO) | KPO:GR | Germany | Common Stock | Electric-Integrated |
| Kansai Electric Power Co Inc/The (9503) | 9503:JP | Japan | Common Stock | Electric-Integrated |
| Kansai Electric Power Co Inc/The (KAEPY) | KAEPY:US | USA | ADR | Electric-Integrated |
| Kansai Electric Power Co Inc/The (KAEPF) | KAEPF:US | USA | Common Stock | Electric-Integrated |
| Kansai Nerolac Paints Ltd (KNPL) | KNPL:IN | India | Common Stock | Coatings/Paint |
| Kansai Paint Co Ltd (KAP) | KAP:GR | Germany | Common Stock | Coatings/Paint |
| Kansai Paint Co Ltd (4613) | 4613:JP | Japan | Common Stock | Coatings/Paint |
| Kansai Paint Co Ltd (KSANF) | KSANF:US | USA | Common Stock | Coatings/Paint |
| Kansai Super Market Ltd (9919) | 9919:JP | Japan | Common Stock | Food-Retail |
| Kansai Urban Banking Corp (8545) | 8545:JP | Japan | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Kansas City Life Insurance Co (KCLI) | KCLI:US | USA | Common Stock | Life/Health Insurance |
| Kansas City Southern (KSU) | KSU:US | USA | Common Stock | Transport-Rail |
| Kansas City Southern (KCY) | KCY:GR | Germany | Common Stock | Transport-Rail |
| Kansas City Southern (KSU*) | KSU*:MM | Mexico | Common Stock | Transport-Rail |
| Kanseki Co Ltd (9903) | 9903:JP | Japan | Common Stock | Retail-Building Products |
| Kanto Denka Kogyo Co Ltd (4047) | 4047:JP | Japan | Common Stock | Chemicals-Diversified |
| Kanto Natural Gas Development Ltd (1661) | 1661:JP | Japan | Common Stock | Oil&Gas Drilling |
| Kantone Holdings Ltd (KHZ) | KHZ:GR | Germany | Common Stock | Applications Software |
| Kantone Holdings Ltd (KTHGF) | KTHGF:US | USA | Common Stock | Applications Software |
| Kantone Holdings Ltd (1059) | 1059:HK | Hong Kong | Common Stock | Applications Software |
| Kao Corp (KAO) | KAO:GR | Germany | Common Stock | Cosmetics&Toiletries |
| Kao Corp (KAOCF) | KAOCF:US | USA | Common Stock | Cosmetics&Toiletries |
| Kao Corp (KCRPY) | KCRPY:US | USA | ADR | Cosmetics&Toiletries |
| Kao Corp (4452) | 4452:JP | Japan | Common Stock | Cosmetics&Toiletries |
| Kao Fong Machinery Co Ltd (4510) | 4510:TT | Taiwan | Common Stock | Mach Tools&Rel Products |
| Kao Hsing Chang Iron & Steel (2008) | 2008:TT | Taiwan | Common Stock | Steel-Producers |
| KAON Media Co Ltd (078890) | 078890:KS | South Korea | Common Stock | Telecommunication Equip |
| Kaori Heat Treatment Co Ltd (8996) | 8996:TT | Taiwan | Common Stock | Machinery-General Indust |
| KAP Beteiligungs AG (IUR) | IUR:GR | Germany | Common Stock | Textile-Apparel |
| KAP Industrial Holdings Ltd (KAP) | KAP:SJ | South Africa | Common Stock | Food-Meat Products |
| KAP Industrial Holdings Ltd (KI8) | KI8:GR | Germany | Common Stock | Food-Meat Products |
| Kapashi Commercial Ltd (KPSC) | KPSC:IN | India | Common Stock | Real Estate Oper/Develop |
| Kapil Cotex Ltd (KCTX) | KCTX:IN | India | Common Stock | Textile-Products |
| Kapital Yatirim Holding AS (KPHOL) | KPHOL:TI | Turkey | Common Stock | Investment Companies |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (KAPLM) | KAPLM:TI | Turkey | Common Stock | Containers-Paper/Plastic |
| Kappa Create Holdings Co Ltd (7421) | 7421:JP | Japan | Common Stock | Retail-Restaurants |
| Kappac Pharma Ltd (KPH) | KPH:IN | India | Common Stock | Inactive/Unknown |
| KappAhl AB (KAHL) | KAHL:SS | Sweden | Common Stock | Retail-Apparel/Shoe |
| KappAhl AB (KP7) | KP7:GR | Germany | Common Stock | Retail-Apparel/Shoe |
| Kapsch TrafficCom AG (BZ6) | BZ6:GR | Germany | Common Stock | Traffic Management Sys |
| Kapsch TrafficCom AG (KTCG) | KTCG:AV | Austria | Common Stock | Traffic Management Sys |
| KapStone Paper and Packaging Corp (KTU) | KTU:GR | Germany | Common Stock | Paper&Related Products |
| KapStone Paper and Packaging Corp (KS) | KS:US | USA | Common Stock | Paper&Related Products |
| KAR Auction Services Inc (XKR) | XKR:GR | Germany | Common Stock | Auction House/Art Dealer |
| KAR Auction Services Inc (KAR) | KAR:US | USA | Common Stock | Auction House/Art Dealer |
| Kar Mobiles Ltd (KARM) | KARM:IN | India | Common Stock | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
| Kara Minerals Ltd (KMM) | KMM:AU | Australia | Common Stock | Diversified Minerals |
| Karakas Atlantis Kiymetli Mad Kuy Tel San Ve Tic A.S (KRATL) | KRATL:TI | Turkey | Common Stock | Retail-Jewelry |
| Karambunai Corp Bhd (KRBN) | KRBN:MK | Malaysia | Common Stock | Real Estate Oper/Develop |
| Karamolengos Bakery SA (KMOL) | KMOL:GA | Greece | Common Stock | Food-Baking |
| Karan Woo-Sin Ltd (KRNW) | KRNW:IN | India | Common Stock | Apparel Manufacturers |
| Karat Platinum Inc (KRAT) | KRAT:US | USA | Common Stock | Retail-Jewelry |
| Karatzis SA (KARTZ) | KARTZ:GA | Greece | Common Stock | Hotels&Motels |
| Karce International Holdings Co Ltd (1159) | 1159:HK | Hong Kong | Common Stock | Electric Products-Misc |
| Kardan Israel Ltd (KRIS) | KRIS:IT | Israel | Common Stock | Investment Companies |
| Kardan NV (KRD) | KRD:GR | Germany | Common Stock | Investment Companies |
| Kardan NV (KRNV) | KRNV:IT | Israel | Common Stock | Investment Companies |
| Kardan NV (KARD) | KARD:NA | Netherlands | Common Stock | Investment Companies |
| Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd (KARE) | KARE:IT | Israel | Common Stock | Real Estate Oper/Develop |
| Kardan Vehicle Ltd (KVCL) | KVCL:IT | Israel | Common Stock | Rental Auto/Equipment |
| Kardan Yazamut (KRYT) | KRYT:IT | Israel | Common Stock | Diversified Operations |
| Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS (KRDMA) | KRDMA:TI | Turkey | Common Stock | Steel-Producers |
| Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS (KRDMB) | KRDMB:TI | Turkey | Common Stock | Steel-Producers |
| Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS (KRDMD) | KRDMD:TI | Turkey | Common Stock | Steel-Producers |
| Kardex AG (KARN) | KARN:SW | Switzerland | Common Stock | Industrial Automat/Robot |
| Kardex AG (KAX2) | KAX2:GR | Germany | Common Stock | Industrial Automat/Robot |
| Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS (KAREL) | KAREL:TI | Turkey | Common Stock | Telecommunication Equip |
| Karelia Tobacco Co Inc SA (KARE) | KARE:GA | Greece | Common Stock | Tobacco |
| Karelian Diamond Resources PLC (KDR) | KDR:ID | Ireland | Common Stock | Diamonds/Precious Stones |
| Karelian Diamond Resources PLC (KDR) | KDR:LN | UK | Common Stock | Diamonds/Precious Stones |
| Karelian Diamond Resources PLC (KDR1) | KDR1:PZ | UK | Common Stock | Diamonds/Precious Stones |
| Karelian Diamond Resources PLC (KJY) | KJY:GR | Germany | Common Stock | Diamonds/Precious Stones |
| Kariana Resources Inc (KAA) | KAA:CN | Canada | Common Stock | Diversified Minerals |
| Karin Technology Holdings Ltd (KTH) | KTH:SP | Singapore | Common Stock | Electronic Parts Distrib |
| Karkim Sondaj Akiskanlari Enerji Muhendislik Hizmetleri San ve Tic AS (KARKM) | KARKM:TI | Turkey | Common Stock | Oil Field Mach&Equip |
| Karma Energy Ltd (KENG) | KENG:IN | India | Common Stock | Power Conv/Supply Equip |
| Karma Industries Ltd (KISP) | KISP:IN | India | Common Stock | Steel-Producers |
| Karmarts PCL (KAMART-R) | KAMART-R:TB | Thailand | Receipt | Auto-Cars/Light Trucks |
| Karmarts PCL (KAMART) | KAMART:TB | Thailand | Common Stock | Auto-Cars/Light Trucks |
| Karmin Exploration Inc (KAR) | KAR:CN | Canada | Common Stock | Metal-Diversified |
| Karnalyte Resources Inc (KRN) | KRN:CN | Canada | Common Stock | Agricultural Chemicals |
| Karnalyte Resources Inc (K1N) | K1N:GR | Germany | Common Stock | Agricultural Chemicals |
| Karnalyte Resources Inc (KRLTF) | KRLTF:US | USA | Common Stock | Agricultural Chemicals |
| Karnataka Bank Ltd (KBL) | KBL:IN | India | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Karo Bio AB (KARO) | KARO:SS | Sweden | Common Stock | Medical-Drugs |
| Karo Bio AB (KA6) | KA6:GR | Germany | Common Stock | Medical-Drugs |
| Karolinska Development AB (KDEV) | KDEV:SS | Sweden | Common Stock | Invest Mgmnt/Advis Serv |
| Karoon Gas Australia Ltd (LBL) | LBL:GR | Germany | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Karoon Gas Australia Ltd (KRNGF) | KRNGF:US | USA | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Karoon Gas Australia Ltd (KAR) | KAR:AU | Australia | Common Stock | Oil Comp-Explor&Prodtn |
| Karrie International Hldgs (1050) | 1050:HK | Hong Kong | Common Stock | Diversified Manufact Op |
| Karrie International Hldgs (KRR) | KRR:GR | Germany | Common Stock | Diversified Manufact Op |
| Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret AS (KARSN) | KARSN:TI | Turkey | Common Stock | Auto-Cars/Light Trucks |
| Karsten Energy Corp (KAY/P) | KAY/P:CN | Canada | Common Stock | Capital Pools |
| Karsten SA (CTKA3) | CTKA3:BZ | Brazil | Common Stock | Textile-Home Furnishings |
| Karsu Tekstil Sanayii Ticaret AS (KRTEK) | KRTEK:TI | Turkey | Common Stock | Textile-Products |
| Karsusan Karedeniz SU Urunleri Sanayii AS (KRSAN) | KRSAN:TI | Turkey | Common Stock | Fisheries |
| Kartik Investments Ltd (KRTK) | KRTK:IN | India | Common Stock | Invest Mgmnt/Advis Serv |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AS (KARTN) | KARTN:TI | Turkey | Common Stock | Paper&Related Products |
| Karula Co Ltd (2789) | 2789:JP | Japan | Common Stock | Retail-Restaurants |
| Karur KCP Packkagings Ltd (KKCP) | KKCP:IN | India | Common Stock | Paper&Related Products |
| Karur Vysya Bank Ltd (KVB) | KVB:IN | India | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Karuturi Global Ltd (KARG) | KARG:IN | India | Common Stock | Agricultural Operations |
| Karver International Inc (KRVR) | KRVR:US | USA | Common Stock | Medical Products |
| Karyon Industries Bhd (KARY) | KARY:MK | Malaysia | Common Stock | Chemicals-Plastics |
| KAS Bank NV (KA) | KA:NA | Netherlands | Dutch Cert | Finance-Invest Bnkr/Brkr |
| KAS Bank NV (KA7) | KA7:GR | Germany | Dutch Cert | Finance-Invest Bnkr/Brkr |
| Kasai Kogyo Co Ltd (7256) | 7256:JP | Japan | Common Stock | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
| Kasbah Resources Ltd (KAS) | KAS:AU | Australia | Common Stock | Metal-Diversified |
| Kasbah Resources Ltd (B9U) | B9U:GR | Germany | Common Stock | Metal-Diversified |
| Kasen International Holdings Ltd (K1Q) | K1Q:GR | Germany | Common Stock | Home Furnishings |
| Kasen International Holdings Ltd (496) | 496:HK | Hong Kong | Common Stock | Home Furnishings |
| Kaset Thai International Sugar Corp PCL (KTIS) | KTIS:TB | Thailand | Common Stock | Sugar |
| Kashipur Sugar Mills Ltd (KSML) | KSML:IN | India | Common Stock | Sugar |
| Kashyap Tele-Medicines Ltd (KTML) | KTML:IN | India | Common Stock | Applications Software |
| Kasikornbank PCL (NVAR) | NVAR:GR | Germany | Receipt | Commer Banks Non-US |
| Kasikornbank PCL (KPCPF) | KPCPF:US | USA | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Kasikornbank PCL (TFBF) | TFBF:GR | Germany | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Kasikornbank PCL (KPCUF) | KPCUF:US | USA | Receipt | Commer Banks Non-US |
| Kasikornbank PCL (KBANK-R) | KBANK-R:TB | Thailand | Receipt | Commer Banks Non-US |
| Kasikornbank PCL (KBANK) | KBANK:TB | Thailand | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Kasikornbank PCL (KBANK/F) | KBANK/F:TB | Thailand | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Kasikornbank PCL (KPCPY) | KPCPY:US | USA | ADR | Commer Banks Non-US |
| Kasikornbank PCL (TFB) | TFB:GR | Germany | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Kasumi Co Ltd (8196) | 8196:JP | Japan | Common Stock | Food-Retail |
| KAT Exploration Inc (KATX) | KATX:US | USA | Common Stock | Metal-Copper |
| Kat Gold Holdings Corp (BVIG) | BVIG:US | USA | Common Stock | Gold Mining |
| Katahdin Bankshares Corp (KTHN) | KTHN:US | USA | Common Stock | Commer Banks-Eastern US |
| Katakura Chikkarin Co Ltd (4031) | 4031:JP | Japan | Common Stock | Agricultural Chemicals |
| Katakura Industries Co Ltd (3001) | 3001:JP | Japan | Common Stock | Medical-Drugs |
| Katanga Mining Ltd (KAT) | KAT:CN | Canada | Common Stock | Diversified Minerals |
| Katanga Mining Ltd (KATFF) | KATFF:US | USA | Common Stock | Diversified Minerals |
| Katanga Mining Ltd (31Z) | 31Z:GR | Germany | Common Stock | Diversified Minerals |
| Katare Spinning Mills Ltd (KSM) | KSM:IN | India | Common Stock | Textile-Products |
| Katha Mediatix India Ltd (KAT) | KAT:IN | India | Common Stock | Advertising Sales |
| Kathimerini Publishing SA (KATHI) | KATHI:GA | Greece | Common Stock | Publishing-Periodicals |
| Kathmandu Holdings Ltd (KMD) | KMD:AU | Australia | Common Stock | Retail-Sporting Goods |
| Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS (KATMR) | KATMR:TI | Turkey | Common Stock | Auto-Med&Heavy Duty Trks |
| Kato Sangyo Co Ltd (9869) | 9869:JP | Japan | Common Stock | Food-Wholesale/Distrib |
| Kato Works Co Ltd (6390) | 6390:JP | Japan | Common Stock | Machinery-Constr&Mining |
| Katsuragawa Electric Co Ltd (6416) | 6416:JP | Japan | Common Stock | Miscellaneous Manufactur |
| Katy Industries Inc (KATY) | KATY:US | USA | Common Stock | Diversified Manufact Op |
| Kaufman & Broad SA (KOF) | KOF:FP | France | Common Stock | Bldg-Residential/Commer |
| Kaufman & Broad SA (3GH) | 3GH:GR | Germany | Common Stock | Bldg-Residential/Commer |
| Kaulin Manufacturing Co Ltd (1531) | 1531:TT | Taiwan | Common Stock | Machinery-General Indust |
| Kauno Energija PVA (WVJ) | WVJ:GR | Germany | Common Stock | Electric-Distribution |
| Kauntam Papers Ltd (KAUN) | KAUN:IN | India | Common Stock | Paper&Related Products |
| Kaushalya Infrastructure Development Corp Ltd (KIDC) | KIDC:IN | India | Common Stock | Building-Heavy Construct |
| Kaveri Seed Co Ltd (KSCL) | KSCL:IN | India | Common Stock | Agricultural Biotech |
| Kavita Fabrics Ltd (KAFL) | KAFL:IN | India | Common Stock | Textile-Apparel |
| Kavveri Telecom Products Ltd (KTPL) | KTPL:IN | India | Common Stock | Wireless Equipment |
| Kavveri Telecom Products Ltd (KTPL/F) | KTPL/F:IN | India | Common Stock | Wireless Equipment |
| KAWADA TECHNOLOGIES Inc (0KT) | 0KT:GR | Germany | Common Stock | Building-Heavy Construct |
| KAWADA TECHNOLOGIES Inc (3443) | 3443:JP | Japan | Common Stock | Building-Heavy Construct |
| Kawaden Corp (6648) | 6648:JP | Japan | Common Stock | Machinery-Electric Util |
| Kawagishi Bridge Works Co Ltd (5921) | 5921:JP | Japan | Common Stock | Building-Heavy Construct |

Rate this Page