
 |
 | 東証業種別指数変化率ランキング(絶対値)
|  |
| 東証1部 輸送用機器 | 2,180.88 |  | -61.71 |
| 東証1部 電気機器 | 1,796.17 |  | -57.68 |
| 東証1部 その他製品 | 2,654.11 |  | -56.36 |
| 東証1部 精密機器 | 3,702.78 |  | -47.88 |
| 東証1部 鉄鋼 | 1,183.66 |  | -47.80 |
| 東証1部 不動産業 | 1,278.25 |  | -44.53 |
| 東証1部 保険業 | 1,046.50 |  | -43.28 |
| 東証1部 卸売業 | 1,190.85 |  | -39.46 |
| 東証1部 証券・商品先物取引 | 686.48 |  | -33.98 |
| 東証1部 ゴム製品 | 1,437.65 |  | -33.51 |
 |
|  | 
 |
 | 対円為替レート
|  |
| USドル | 107.1800 |  | -0.5700 |
| ユーロ | 168.7800 |  | -0.1485 |
| ポンド | 214.0100 |  | 0.0500 |
| 香港ドル | 13.7420 |  | -0.0721 |
| オーストラリアドル | 102.7450 |  | -0.8850 |
| |
商品先物(東京工業品取引所)
|
| 金 | 3,229.00 |  | -5.00 |
| ガソリン | 88,870.00 |  | -440.00 |
| 原油 | 83,380.00 |  | 470.00 |
| 銀 | 609.40 |  | -1.40 |
| プラチナ | 5,900.00 |  | -39.00 |
 |
|  |
|